Back to round index.

Round 1 Pairings A-Z

BoardPlayerOpponent
48 GHA Addo, George (#21/GHA) 2nd LBR Neh, Christian (#93/LBR) 1st
14 NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 1st LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 2nd
4 GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 2nd NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 1st
24 NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 1st LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 2nd
6 NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 2nd KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 1st
16 KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 2nd NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 1st
10 GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 1st NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 2nd
31 KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 1st LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 2nd
43 GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 2nd KEN Kimani, David (#56/KEN) 1st
46 NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 1st LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 2nd
7 GHA Asare, Samson (#24/GHA) 2nd NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 1st
36 SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 1st LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 2nd
26 NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 2nd LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 1st
37 KEN Auka, Julius (#62/KEN) 2nd NGA John, Curtis (#48/NGA) 1st
14 LBR Avery, Joseph (#81/LBR) 2nd NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA) 1st
44 GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 2nd LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 1st
5 GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 2nd NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 1st
33 LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 1st KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 2nd
15 ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 1st KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 2nd
12 LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 1st KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 2nd
13 NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 1st LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 2nd
42 NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 1st LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 2nd
54 GHA Eshun, George (#109/GHA) 2nd LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 1st
11 NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 1st LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 2nd
8 SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 2nd NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 1st
51 LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 2nd KEN Mvoi, David (#61/KEN) 1st
47 LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 2nd SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 1st
30 LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 1st KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 2nd
49 LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 1st RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 2nd
21 LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 1st ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 2nd
55 LBR George, Ebba (#108/LBR) 2nd GHA Nana, Opong (#110/GHA) 1st
7 NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA) 1st GHA Asare, Samson (#24/GHA) 2nd
44 LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR) 1st GHA Bannerman, Robert (#28/GHA) 2nd
2 KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 2nd NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 1st
9 NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 1st LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 2nd
30 KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN) 2nd LBR Garwo, Vasco (#88/LBR) 1st
53 LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 2nd KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 1st
18 LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 1st KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 2nd
46 LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR) 2nd NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA) 1st
52 KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN) 1st LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 2nd
38 NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 2nd SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 1st
4 NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA) 1st GHA Adjei, Kwame (#22/GHA) 2nd
17 NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 1st GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 2nd
31 LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR) 2nd KEN Amuke, Benard (#9/KEN) 1st
1 NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 2nd LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 1st
37 NGA John, Curtis (#48/NGA) 1st KEN Auka, Julius (#62/KEN) 2nd
26 LBR Kamara, Alexander (#83/LBR) 1st NGA Atti, Daystar (#42/NGA) 2nd
21 ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB) 2nd LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR) 1st
52 LBR Kantan, Fred (#75/LBR) 2nd KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN) 1st
40 SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 1st LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 2nd
39 NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 2nd KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 1st
43 KEN Kimani, David (#56/KEN) 1st GHA Anang, Theophilus (#29/GHA) 2nd
3 KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 1st NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 2nd
34 SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 1st LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 2nd
20 KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN) 2nd GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 1st
34 LBR Kollie, Abraham (#90/LBR) 2nd SLE King, Emmanuel (#97/SLE) 1st
22 GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 2nd KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 1st
35 LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 1st NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 2nd
39 KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN) 1st NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA) 2nd
19 KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 1st NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 2nd
6 KEN Magwanga, Onani (#7/KEN) 1st NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA) 2nd
47 SLE Mammah, Victor (#104/SLE) 1st LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR) 2nd
41 SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 1st LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 2nd
35 NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA) 2nd LBR Leay, Joseph (#89/LBR) 1st
45 KEN Mburu, Grace (#59/KEN) 1st LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 2nd
29 GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 2nd KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 1st
32 KEN Mutinda, Philip (#55/KEN) 1st ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 2nd
51 KEN Mvoi, David (#61/KEN) 1st LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR) 2nd
15 KEN Mwangi, Willy (#3/KEN) 2nd ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB) 1st
55 GHA Nana, Opong (#110/GHA) 1st LBR George, Ebba (#108/LBR) 2nd
22 KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN) 1st GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA) 2nd
11 LBR Neah, Jonathan (#80/LBR) 2nd NGA Etuwa, Larry (#33/NGA) 1st
48 LBR Neh, Christian (#93/LBR) 1st GHA Addo, George (#21/GHA) 2nd
32 ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB) 2nd KEN Mutinda, Philip (#55/KEN) 1st
49 RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA) 2nd LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR) 1st
29 KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN) 1st GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA) 2nd
42 LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR) 2nd NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA) 1st
50 KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 1st LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 2nd
2 NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA) 1st KEN Githinji, Kuria (#11/KEN) 2nd
10 NGA Ojih, David EXP (#43/NGA) 2nd GHA Akrong, Daniel (#25/GHA) 1st
33 KEN Okado, Beryl (#63/KEN) 2nd LBR Boykai, Roland (#69/LBR) 1st
18 KEN Okechi, Richard (#1/KEN) 2nd LBR Gwah, Samuel (#105/LBR) 1st
8 NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA) 1st SLE Fofanah, Foday (#98/SLE) 2nd
16 NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA) 1st KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN) 2nd
3 NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA) 2nd KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN) 1st
23 KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 1st SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 2nd
19 NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA) 2nd KEN Machanje, Daniel (#5/KEN) 1st
12 KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN) 2nd LBR Cooper, Boima (#82/LBR) 1st
27 LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 2nd KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 1st
1 LBR Roberts, Alvin (#78/LBR) 1st NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA) 2nd
50 LBR Rose, Rubel (#92/LBR) 2nd KEN Ochola, Tony (#10/KEN) 1st
24 LBR Ross, Cephus (#85/LBR) 2nd NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA) 1st
38 SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE) 1st NGA Idahosa, Bright (#51/NGA) 2nd
23 SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE) 2nd KEN Otieno, Manase (#8/KEN) 1st
36 LBR Sherif, Malek (#68/LBR) 2nd SLE Asgill, Christian (#100/SLE) 1st
54 LBR Sioken, Kpah (#107/LBR) 1st GHA Eshun, George (#109/GHA) 2nd
45 LBR Swaray, Fomba (#74/LBR) 2nd KEN Mburu, Grace (#59/KEN) 1st
17 GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA) 2nd NGA Isiekwe, Austin (#53/NGA) 1st
53 KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN) 1st LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR) 2nd
13 LBR Taye, Edwin (#79/LBR) 2nd NGA Durojaye, Segun (#34/NGA) 1st
9 LBR Twegby, Snosio (#77/LBR) 2nd NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA) 1st
20 GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA) 1st KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN) 2nd
28 NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 2nd LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 1st
5 NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA) 1st GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA) 2nd
27 KEN Wachira, Francis (#54/KEN) 1st LBR Potter, Gabriel (#87/LBR) 2nd
25 KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 1st LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 2nd
41 LBR Weah, Ketlee (#70/LBR) 2nd SLE Mansaray, Alie (#103/SLE) 1st
25 LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR) 2nd KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN) 1st
28 LBR Winnie, Charleston (#84/LBR) 1st NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA) 2nd
40 LBR Yancy, Joseph (#72/LBR) 2nd SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE) 1st

Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi