Back to round index.

Opponent Avg

RankAverage
Opponent
Score
Won-LostSpreadPlayer
1 388.0011.5-20.5-223SLE Sam M'boma, Patrick (#101/SLE)
2 388.9721.0-11.0+1489NGA Umujose, Emmanuel EXP (#31/NGA)
3 391.6415.0-17.0+270KEN Mutinda, Philip (#55/KEN)
4 391.9714.0-18.0+168NGA Khaleel, Adedeji (#50/NGA)
5 395.0017.0-15.0+220LBR Cooper, Boima (#82/LBR)
6 395.0617.0-15.0+1089NGA Idahosa, Bright (#51/NGA)
7 395.3423.0- 9.0+1760NGA Jimoh, Abdulmumin EXP (#30/NGA)
8 398.9418.0-14.0+1254KEN Gongolo, Michael EXP (#2/KEN)
9 399.1614.5-17.5+658ZAM Chansa, Justin (#16/ZMB)
10 399.4515.0-17.0+585LBR Gbatoe, Zerlee (#76/LBR)
11 400.5618.0-14.0+247KEN Githinji, Kuria (#11/KEN)
12 401.0919.0-13.0+927LBR Garkpah, Gologo (#73/LBR)
13 401.1914.0-18.0-54KEN Kipkemoi, Limo (#13/KEN)
14 402.0616.0-16.0-173LBR Kollie, Abraham (#90/LBR)
15 402.1317.0-15.0+857NGA Ogbakpa, Rex CC (#45/NGA)
16 403.2515.0-17.0+653LBR Yancy, Joseph (#72/LBR)
17 403.3416.0-16.0-88SLE Asgill, Christian (#100/SLE)
18 403.5011.0-21.0-1499KEN Mburu, Grace (#59/KEN)
19 403.5612.0-20.0-1601GHA Bannerman, Robert (#28/GHA)
20 403.7217.0-15.0-322LBR Potter, Gabriel (#87/LBR)
21 404.2319.0-13.0+634KEN Kimani, David (#56/KEN)
21 404.2315.0-17.0-266LBR Garwo, Vasco (#88/LBR)
23 404.4713.5-18.5-340KEN Wafula, Jonathan (#58/KEN)
24 404.6119.0-13.0+1258LBR Wesley, Jonathan (#67/LBR)
25 404.6614.0-18.0-120SLE Kanu, Gazalie (#102/SLE)
26 405.2917.0-15.0+5LBR Roberts, Alvin (#78/LBR)
27 405.3514.0-18.0-290KEN Lomurukai, Jeremiah (#64/KEN)
28 405.6313.0-19.0+362GHA Nana, Opong (#110/GHA)
29 405.9012.5-19.5-101ZAM Ngala, Lubunda (#18/ZMB)
30 406.2818.0-14.0+664KEN Wachira, Francis (#54/KEN)
31 406.4115.0-17.0+29KEN Magwanga, Onani (#7/KEN)
32 406.5013.0-19.0-501ZAM Kanshamba, Fred (#17/ZMB)
33 406.5321.0-11.0+1006GHA Tachie, Charles EXP (#19/GHA)
34 406.5921.0-11.0+1087NGA Etuwa, Larry (#33/NGA)
35 406.7220.0-12.0+1155NGA Aiyedun, John GM (#32/NGA)
36 406.7523.0- 9.0+1005NGA George, Ezinore EXP (#36/NGA)
37 406.8716.0-16.0-41LBR George, Ebba (#108/LBR)
38 407.0317.0-15.0+275GHA Eshun, George (#109/GHA)
39 407.5020.0-12.0-184GHA Kyeremateng, Betty (#26/GHA)
40 407.7521.0-11.0+1290KEN Nderitu, Gitonga GM (#14/KEN)
41 408.0917.0-15.0-274LBR Gwah, Samuel (#105/LBR)
42 408.2216.0-16.0-719LBR Neah, Jonathan (#80/LBR)
43 408.5618.0-14.0+397LBR Twegby, Snosio (#77/LBR)
44 408.7714.0-18.0-331KEN Ichingwa, Neema (#65/KEN)
45 409.3219.0-13.0+709NGA Adebola, Samuel EXP (#49/NGA)
46 409.4116.5-15.5+191NGA Archibong, Prestige JCC (#40/NGA)
47 409.5016.0-16.0+434GHA Ubeidi, Stanley (#20/GHA)
48 409.5715.0-17.0-467LBR Jallah, Emmanuel S. (#86/LBR)
49 409.5917.0-15.0+499LBR Weah, Ketlee (#70/LBR)
50 410.5013.5-18.5-579LBR Neh, Christian (#93/LBR)
51 411.0019.0-13.0+565NGA Oyejide, Olumide (#41/NGA)
52 411.0318.5-13.5+341LBR Gegeh, Joseph (#66/LBR)
52 411.0314.0-18.0-752SLE Mammah, Victor (#104/SLE)
54 411.6313.0-19.0-1015KEN Okado, Beryl (#63/KEN)
55 411.6619.0-13.0+721NGA Olaribigbe, Hakeem EXP (#47/NGA)
56 411.7818.0-14.0+612KEN Njoroge, Stanley (#60/KEN)
57 411.9415.0-17.0-211LBR Sioken, Kpah (#107/LBR)
58 412.1920.0-12.0+764NGA Godwin, Victor GM (#106/NGA)
59 412.4815.0-17.0+352LBR Taye, Edwin (#79/LBR)
60 412.6613.0-19.0-392GHA Adjei, Kwame (#22/GHA)
61 412.7215.0-17.0-124LBR Avery, Joseph (#81/LBR)
62 412.9414.0-18.0-191SLE Mansaray, Alie (#103/SLE)
63 413.4116.5-15.5+184GHA Addo, George (#21/GHA)
64 413.7720.0-12.0+454KEN Mwangi, Willy (#3/KEN)
65 414.0317.0-15.0+513NGA Ojih, David EXP (#43/NGA)
66 414.3912.0-20.0-143LBR Rose, Rubel (#92/LBR)
67 414.4117.0-15.0+777NGA Oluwatimilehin, Doko CC (#37/NGA)
68 414.7711.5-20.5-608LBR Kamara, Alexander (#83/LBR)
69 415.9716.5-15.5-164KEN Machanje, Daniel (#5/KEN)
70 416.1319.0-13.0+840KEN Amuke, Benard (#9/KEN)
71 416.2520.0-12.0+175LBR Boykai, Roland (#69/LBR)
72 416.6916.0-16.0+539KEN Okechi, Richard (#1/KEN)
73 416.7520.0-12.0+918NGA Okiemute, Tega GM (#44/NGA)
74 416.9117.0-15.0+287GHA Asare, Samson (#24/GHA)
75 416.9418.0-14.0+619KEN Oyende, Allan GM (#4/KEN)
76 417.1316.0-16.0-345KEN Auka, Julius (#62/KEN)
77 417.2318.0-14.0+622LBR Gibson, Lemuel (#71/LBR)
78 417.4212.0-20.0-1222LBR Nyanwor, Luther (#91/LBR)
79 417.4718.0-14.0+859NGA Ekeruche, Sophia JCC (#39/NGA)
80 417.6819.0-13.0+321LBR Swaray, Fomba (#74/LBR)
81 417.6917.0-15.0-88KEN Otieno, Manase (#8/KEN)
82 417.8115.0-17.0-1107LBR Forte, Rebazar D. (#94/LBR)
83 417.9418.0-14.0+123NGA Atti, Daystar (#42/NGA)
84 418.2612.5-19.5-634GHA Anang, Theophilus (#29/GHA)
85 418.3416.0-16.0+40SLE Fofanah, Foday (#98/SLE)
86 419.0317.5-14.5+290NGA Umebiye, Cyril EXP (#38/NGA)
87 419.1316.0-16.0-466LBR Kantan, Fred (#75/LBR)
88 419.1615.0-17.0-1108LBR Leay, Joseph (#89/LBR)
89 419.2612.0-20.0-669GHA Mohammed, Abdulai Rashad (#27/GHA)
90 419.2817.0-15.0+404LBR Sherif, Malek (#68/LBR)
91 419.3918.0-14.0+334NGA Imah, Ufuoma (#52/NGA)
92 419.4113.0-19.0-316KEN Kimanthi, Benson (#12/KEN)
93 419.8115.0-17.0-403SLE Seasay, Ishmael (#99/SLE)
94 420.1917.5-14.5+40KEN Mvoi, David (#61/KEN)
95 420.6116.0-16.0+143SLE King, Emmanuel (#97/SLE)
96 421.0314.5-17.5-399KEN Akinyi, Wenwa (#57/KEN)
97 422.1614.0-18.0-741LBR Winnie, Charleston (#84/LBR)
98 423.5511.0-21.0-729LBR Gonlewon, Richard T. (#96/LBR)
99 423.8418.5-13.5-106NGA John, Curtis (#48/NGA)
100 424.8415.0-17.0-317GHA Bayenang, Fatawu (#23/GHA)
101 425.2818.0-14.0-199NGA Mayuku, Temituoyo (#46/NGA)
102 425.4416.0-16.0+294KEN Ochola, Tony (#10/KEN)
103 425.9415.5-16.5+342NGA Afolayan, Bukunmi (#35/NGA)
104 427.9120.0-12.0+360NGA Durojaye, Segun (#34/NGA)
105 432.6316.0-16.0-531KEN Tarus, Kipruto (#6/KEN)
106 436.2213.0-19.0-1722LBR Hunder, Brutus J. (#95/LBR)
107 488.00 1.0-31.0-6880RWA Niyogakiza, Jean-Claude (#15/RWA)

Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi