Back to round index.
| Rank | Average Opponent Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 388.00 | 11.5-20.5 | -223 | |
| 2 | 388.97 | 21.0-11.0 | +1489 | |
| 3 | 391.64 | 15.0-17.0 | +270 | |
| 4 | 391.97 | 14.0-18.0 | +168 | |
| 5 | 395.00 | 17.0-15.0 | +220 | |
| 6 | 395.06 | 17.0-15.0 | +1089 | |
| 7 | 395.34 | 23.0- 9.0 | +1760 | |
| 8 | 398.94 | 18.0-14.0 | +1254 | |
| 9 | 399.16 | 14.5-17.5 | +658 | |
| 10 | 399.45 | 15.0-17.0 | +585 | |
| 11 | 400.56 | 18.0-14.0 | +247 | |
| 12 | 401.09 | 19.0-13.0 | +927 | |
| 13 | 401.19 | 14.0-18.0 | -54 | |
| 14 | 402.06 | 16.0-16.0 | -173 | |
| 15 | 402.13 | 17.0-15.0 | +857 | |
| 16 | 403.25 | 15.0-17.0 | +653 | |
| 17 | 403.34 | 16.0-16.0 | -88 | |
| 18 | 403.50 | 11.0-21.0 | -1499 | |
| 19 | 403.56 | 12.0-20.0 | -1601 | |
| 20 | 403.72 | 17.0-15.0 | -322 | |
| 21 | 404.23 | 19.0-13.0 | +634 | |
| 21 | 404.23 | 15.0-17.0 | -266 | |
| 23 | 404.47 | 13.5-18.5 | -340 | |
| 24 | 404.61 | 19.0-13.0 | +1258 | |
| 25 | 404.66 | 14.0-18.0 | -120 | |
| 26 | 405.29 | 17.0-15.0 | +5 | |
| 27 | 405.35 | 14.0-18.0 | -290 | |
| 28 | 405.63 | 13.0-19.0 | +362 | |
| 29 | 405.90 | 12.5-19.5 | -101 | |
| 30 | 406.28 | 18.0-14.0 | +664 | |
| 31 | 406.41 | 15.0-17.0 | +29 | |
| 32 | 406.50 | 13.0-19.0 | -501 | |
| 33 | 406.53 | 21.0-11.0 | +1006 | |
| 34 | 406.59 | 21.0-11.0 | +1087 | |
| 35 | 406.72 | 20.0-12.0 | +1155 | |
| 36 | 406.75 | 23.0- 9.0 | +1005 | |
| 37 | 406.87 | 16.0-16.0 | -41 | |
| 38 | 407.03 | 17.0-15.0 | +275 | |
| 39 | 407.50 | 20.0-12.0 | -184 | |
| 40 | 407.75 | 21.0-11.0 | +1290 | |
| 41 | 408.09 | 17.0-15.0 | -274 | |
| 42 | 408.22 | 16.0-16.0 | -719 | |
| 43 | 408.56 | 18.0-14.0 | +397 | |
| 44 | 408.77 | 14.0-18.0 | -331 | |
| 45 | 409.32 | 19.0-13.0 | +709 | |
| 46 | 409.41 | 16.5-15.5 | +191 | |
| 47 | 409.50 | 16.0-16.0 | +434 | |
| 48 | 409.57 | 15.0-17.0 | -467 | |
| 49 | 409.59 | 17.0-15.0 | +499 | |
| 50 | 410.50 | 13.5-18.5 | -579 | |
| 51 | 411.00 | 19.0-13.0 | +565 | |
| 52 | 411.03 | 18.5-13.5 | +341 | |
| 52 | 411.03 | 14.0-18.0 | -752 | |
| 54 | 411.63 | 13.0-19.0 | -1015 | |
| 55 | 411.66 | 19.0-13.0 | +721 | |
| 56 | 411.78 | 18.0-14.0 | +612 | |
| 57 | 411.94 | 15.0-17.0 | -211 | |
| 58 | 412.19 | 20.0-12.0 | +764 | |
| 59 | 412.48 | 15.0-17.0 | +352 | |
| 60 | 412.66 | 13.0-19.0 | -392 | |
| 61 | 412.72 | 15.0-17.0 | -124 | |
| 62 | 412.94 | 14.0-18.0 | -191 | |
| 63 | 413.41 | 16.5-15.5 | +184 | |
| 64 | 413.77 | 20.0-12.0 | +454 | |
| 65 | 414.03 | 17.0-15.0 | +513 | |
| 66 | 414.39 | 12.0-20.0 | -143 | |
| 67 | 414.41 | 17.0-15.0 | +777 | |
| 68 | 414.77 | 11.5-20.5 | -608 | |
| 69 | 415.97 | 16.5-15.5 | -164 | |
| 70 | 416.13 | 19.0-13.0 | +840 | |
| 71 | 416.25 | 20.0-12.0 | +175 | |
| 72 | 416.69 | 16.0-16.0 | +539 | |
| 73 | 416.75 | 20.0-12.0 | +918 | |
| 74 | 416.91 | 17.0-15.0 | +287 | |
| 75 | 416.94 | 18.0-14.0 | +619 | |
| 76 | 417.13 | 16.0-16.0 | -345 | |
| 77 | 417.23 | 18.0-14.0 | +622 | |
| 78 | 417.42 | 12.0-20.0 | -1222 | |
| 79 | 417.47 | 18.0-14.0 | +859 | |
| 80 | 417.68 | 19.0-13.0 | +321 | |
| 81 | 417.69 | 17.0-15.0 | -88 | |
| 82 | 417.81 | 15.0-17.0 | -1107 | |
| 83 | 417.94 | 18.0-14.0 | +123 | |
| 84 | 418.26 | 12.5-19.5 | -634 | |
| 85 | 418.34 | 16.0-16.0 | +40 | |
| 86 | 419.03 | 17.5-14.5 | +290 | |
| 87 | 419.13 | 16.0-16.0 | -466 | |
| 88 | 419.16 | 15.0-17.0 | -1108 | |
| 89 | 419.26 | 12.0-20.0 | -669 | |
| 90 | 419.28 | 17.0-15.0 | +404 | |
| 91 | 419.39 | 18.0-14.0 | +334 | |
| 92 | 419.41 | 13.0-19.0 | -316 | |
| 93 | 419.81 | 15.0-17.0 | -403 | |
| 94 | 420.19 | 17.5-14.5 | +40 | |
| 95 | 420.61 | 16.0-16.0 | +143 | |
| 96 | 421.03 | 14.5-17.5 | -399 | |
| 97 | 422.16 | 14.0-18.0 | -741 | |
| 98 | 423.55 | 11.0-21.0 | -729 | |
| 99 | 423.84 | 18.5-13.5 | -106 | |
| 100 | 424.84 | 15.0-17.0 | -317 | |
| 101 | 425.28 | 18.0-14.0 | -199 | |
| 102 | 425.44 | 16.0-16.0 | +294 | |
| 103 | 425.94 | 15.5-16.5 | +342 | |
| 104 | 427.91 | 20.0-12.0 | +360 | |
| 105 | 432.63 | 16.0-16.0 | -531 | |
| 106 | 436.22 | 13.0-19.0 | -1722 | |
| 107 | 488.00 | 1.0-31.0 | -6880 |
Direktor Modern Suite • Engineered by Emmanuel Enyi