Back to round index.
Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
---|---|---|---|---|
8 | 478 | 485 | Okiemute, Tega (C3/NGA) | Oyende, Allan (C4/KEN) |
3 | 457 | 537 | Okechi, Richard (C6/KEN) | Ike, Obidike (C12/ZAF) |
7 | 456 | 471 | Okiemute, Tega (C3/NGA) | Njoroge, Stanley (C5/KEN) |
3 | 446 | 542 | Gruzd, Steven (C10/ZAF) | Oyende, Allan (C4/KEN) |
5 | 443 | 454 | King, Emmanuel (C7/SLE) | Njoroge, Stanley (C5/KEN) |
8 | 422 | 429 | Njoroge, Stanley (C5/KEN) | Etim, Nsikak (C2/NGA) |
1 | 418 | 498 | Conteh, Ibrahim (C8/SLE) | Okiemute, Tega (C3/NGA) |
7 | 414 | 455 | Oyende, Allan (C4/KEN) | Wellington, Jighere (C1/NGA) |
5 | 413 | 456 | Wellington, Jighere (C1/NGA) | Gruzd, Steven (C10/ZAF) |
2 | 411 | 449 | Gruzd, Steven (C10/ZAF) | Okechi, Richard (C6/KEN) |
6 | 408 | 438 | Wellington, Jighere (C1/NGA) | Goldberg, Andrew (C11/ZAF) |
8 | 400 | 410 | Ike, Obidike (C12/ZAF) | Conteh, Ibrahim (C8/SLE) |
6 | 394 | 404 | Okechi, Richard (C6/KEN) | Olayinka, Thomas (C9/SLE) |
1 | 394 | 409 | Goldberg, Andrew (C11/ZAF) | Okechi, Richard (C6/KEN) |
4 | 391 | 544 | Goldberg, Andrew (C11/ZAF) | Etim, Nsikak (C2/NGA) |
2 | 389 | 473 | Goldberg, Andrew (C11/ZAF) | Oyende, Allan (C4/KEN) |
9 | 388 | 444 | Okechi, Richard (C6/KEN) | Okiemute, Tega (C3/NGA) |
2 | 387 | 429 | Njoroge, Stanley (C5/KEN) | Ike, Obidike (C12/ZAF) |
8 | 387 | 433 | Goldberg, Andrew (C11/ZAF) | King, Emmanuel (C7/SLE) |
1 | 379 | 418 | Wellington, Jighere (C1/NGA) | King, Emmanuel (C7/SLE) |
9 | 375 | 397 | Conteh, Ibrahim (C8/SLE) | Goldberg, Andrew (C11/ZAF) |
9 | 374 | 424 | King, Emmanuel (C7/SLE) | Gruzd, Steven (C10/ZAF) |
9 | 373 | 500 | Etim, Nsikak (C2/NGA) | Oyende, Allan (C4/KEN) |
9 | 372 | 476 | Wellington, Jighere (C1/NGA) | Njoroge, Stanley (C5/KEN) |
9 | 369 | 418 | Olayinka, Thomas (C9/SLE) | Ike, Obidike (C12/ZAF) |
8 | 365 | 368 | Olayinka, Thomas (C9/SLE) | Gruzd, Steven (C10/ZAF) |
6 | 365 | 453 | Ike, Obidike (C12/ZAF) | Okiemute, Tega (C3/NGA) |
7 | 364 | 530 | Conteh, Ibrahim (C8/SLE) | Gruzd, Steven (C10/ZAF) |
1 | 364 | 445 | Ike, Obidike (C12/ZAF) | Oyende, Allan (C4/KEN) |
7 | 362 | 419 | King, Emmanuel (C7/SLE) | Ike, Obidike (C12/ZAF) |
5 | 359 | 446 | Olayinka, Thomas (C9/SLE) | Oyende, Allan (C4/KEN) |
1 | 358 | 520 | Njoroge, Stanley (C5/KEN) | Gruzd, Steven (C10/ZAF) |
8 | 358 | 421 | Okechi, Richard (C6/KEN) | Wellington, Jighere (C1/NGA) |
5 | 351 | 495 | Conteh, Ibrahim (C8/SLE) | Okechi, Richard (C6/KEN) |
2 | 350 | 587 | Conteh, Ibrahim (C8/SLE) | Etim, Nsikak (C2/NGA) |
5 | 350 | 445 | Ike, Obidike (C12/ZAF) | Etim, Nsikak (C2/NGA) |
6 | 347 | 503 | King, Emmanuel (C7/SLE) | Oyende, Allan (C4/KEN) |
3 | 338 | 541 | Etim, Nsikak (C2/NGA) | King, Emmanuel (C7/SLE) |
6 | 336 | 393 | Njoroge, Stanley (C5/KEN) | Conteh, Ibrahim (C8/SLE) |
2 | 324 | 525 | King, Emmanuel (C7/SLE) | Okiemute, Tega (C3/NGA) |
1 | 324 | 390 | Olayinka, Thomas (C9/SLE) | Etim, Nsikak (C2/NGA) |
7 | 322 | 485 | Okechi, Richard (C6/KEN) | Etim, Nsikak (C2/NGA) |
4 | 317 | 544 | King, Emmanuel (C7/SLE) | Okechi, Richard (C6/KEN) |
4 | 317 | 538 | Conteh, Ibrahim (C8/SLE) | Oyende, Allan (C4/KEN) |
3 | 316 | 473 | Goldberg, Andrew (C11/ZAF) | Njoroge, Stanley (C5/KEN) |
4 | 314 | 600 | Ike, Obidike (C12/ZAF) | Wellington, Jighere (C1/NGA) |
4 | 313 | 476 | Olayinka, Thomas (C9/SLE) | Njoroge, Stanley (C5/KEN) |
7 | 308 | 462 | Olayinka, Thomas (C9/SLE) | Goldberg, Andrew (C11/ZAF) |
3 | 301 | 566 | Conteh, Ibrahim (C8/SLE) | Wellington, Jighere (C1/NGA) |
6 | 295 | 463 | Etim, Nsikak (C2/NGA) | Gruzd, Steven (C10/ZAF) |
3 | 280 | 476 | Olayinka, Thomas (C9/SLE) | Okiemute, Tega (C3/NGA) |
5 | 279 | 500 | Goldberg, Andrew (C11/ZAF) | Okiemute, Tega (C3/NGA) |
2 | 251 | 493 | Olayinka, Thomas (C9/SLE) | Wellington, Jighere (C1/NGA) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.