Back to round index.
Round | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|
6 | 200 | 100 | Joana, Chemba (A7/ZAM) | Kenya, Bye (A6/KEN) |
3 | 200 | 100 | Kanchele, Ivy (A9/ZAM) | Ghana, Bye (A3/GHA) |
5 | 200 | 100 | Kanchele, Ivy (A9/ZAM) | Kenya, Bye (A6/KEN) |
5 | 200 | 100 | Mayuku, Tuoyo (A10/NGA) | Ghana, Bye (A3/GHA) |
1 | 200 | 100 | Adekansi, Adebisi (A11/NGA) | Kenya, Bye (A6/KEN) |
6 | 200 | 100 | Adekansi, Adebisi (A11/NGA) | Ghana, Bye (A3/GHA) |
3 | 200 | 100 | Ola, Joy (A12/NGA) | Kenya, Bye (A6/KEN) |
2 | 300 | 200 | Joana, Chemba (A7/ZAM) | Ghana, Bye (A3/GHA) |
1 | 300 | 200 | Bwingi, Rita (A8/ZAM) | Ghana, Bye (A3/GHA) |
2 | 300 | 200 | Mayuku, Tuoyo (A10/NGA) | Kenya, Bye (A6/KEN) |
2 | 371 | 327 | Ingel, Robinson (A2/GHA) | Bwingi, Rita (A8/ZAM) |
1 | 395 | 381 | Joana, Chemba (A7/ZAM) | Kyeremateng, Betty (A1/GHA) |
2 | 397 | 396 | Awuor, Marion (A4/KEN) | Adekansi, Adebisi (A11/NGA) |
2 | 400 | 300 | Kyeremateng, Betty (A1/GHA) | Kanchele, Ivy (A9/ZAM) |
8 | 400 | 300 | Kyeremateng, Betty (A1/GHA) | Kenya, Bye (A6/KEN) |
1 | 400 | 300 | Ingel, Robinson (A2/GHA) | Kanchele, Ivy (A9/ZAM) |
9 | 400 | 300 | Ingel, Robinson (A2/GHA) | Kenya, Bye (A6/KEN) |
8 | 400 | 300 | Awuor, Marion (A4/KEN) | Ghana, Bye (A3/GHA) |
9 | 400 | 300 | Achan, Nicole (A5/KEN) | Ghana, Bye (A3/GHA) |
4 | 400 | 300 | Bwingi, Rita (A8/ZAM) | Kenya, Bye (A6/KEN) |
4 | 400 | 300 | Ola, Joy (A12/NGA) | Ghana, Bye (A3/GHA) |
5 | 405 | 283 | Awuor, Marion (A4/KEN) | Joana, Chemba (A7/ZAM) |
7 | 406 | 382 | Achan, Nicole (A5/KEN) | Kyeremateng, Betty (A1/GHA) |
8 | 406 | 224 | Achan, Nicole (A5/KEN) | Ingel, Robinson (A2/GHA) |
3 | 407 | 268 | Joana, Chemba (A7/ZAM) | Ingel, Robinson (A2/GHA) |
4 | 410 | 390 | Adekansi, Adebisi (A11/NGA) | Kyeremateng, Betty (A1/GHA) |
3 | 414 | 352 | Mayuku, Tuoyo (A10/NGA) | Awuor, Marion (A4/KEN) |
9 | 416 | 315 | Awuor, Marion (A4/KEN) | Kyeremateng, Betty (A1/GHA) |
5 | 420 | 299 | Adekansi, Adebisi (A11/NGA) | Ingel, Robinson (A2/GHA) |
4 | 423 | 292 | Awuor, Marion (A4/KEN) | Kanchele, Ivy (A9/ZAM) |
8 | 426 | 421 | Ola, Joy (A12/NGA) | Bwingi, Rita (A8/ZAM) |
2 | 427 | 376 | Ola, Joy (A12/NGA) | Achan, Nicole (A5/KEN) |
7 | 431 | 243 | Awuor, Marion (A4/KEN) | Ingel, Robinson (A2/GHA) |
3 | 431 | 340 | Achan, Nicole (A5/KEN) | Adekansi, Adebisi (A11/NGA) |
9 | 431 | 364 | Adekansi, Adebisi (A11/NGA) | Kanchele, Ivy (A9/ZAM) |
1 | 433 | 403 | Awuor, Marion (A4/KEN) | Ola, Joy (A12/NGA) |
6 | 436 | 433 | Bwingi, Rita (A8/ZAM) | Awuor, Marion (A4/KEN) |
8 | 438 | 316 | Mayuku, Tuoyo (A10/NGA) | Kanchele, Ivy (A9/ZAM) |
9 | 451 | 422 | Joana, Chemba (A7/ZAM) | Ola, Joy (A12/NGA) |
8 | 453 | 296 | Adekansi, Adebisi (A11/NGA) | Joana, Chemba (A7/ZAM) |
1 | 456 | 433 | Mayuku, Tuoyo (A10/NGA) | Achan, Nicole (A5/KEN) |
5 | 462 | 351 | Achan, Nicole (A5/KEN) | Bwingi, Rita (A8/ZAM) |
3 | 471 | 398 | Kyeremateng, Betty (A1/GHA) | Bwingi, Rita (A8/ZAM) |
5 | 478 | 426 | Kyeremateng, Betty (A1/GHA) | Ola, Joy (A12/NGA) |
4 | 482 | 380 | Achan, Nicole (A5/KEN) | Joana, Chemba (A7/ZAM) |
7 | 488 | 361 | Adekansi, Adebisi (A11/NGA) | Bwingi, Rita (A8/ZAM) |
9 | 491 | 385 | Mayuku, Tuoyo (A10/NGA) | Bwingi, Rita (A8/ZAM) |
6 | 524 | 342 | Achan, Nicole (A5/KEN) | Kanchele, Ivy (A9/ZAM) |
4 | 537 | 300 | Mayuku, Tuoyo (A10/NGA) | Ingel, Robinson (A2/GHA) |
6 | 540 | 436 | Mayuku, Tuoyo (A10/NGA) | Kyeremateng, Betty (A1/GHA) |
6 | 558 | 282 | Ola, Joy (A12/NGA) | Ingel, Robinson (A2/GHA) |
7 | 575 | 275 | Ola, Joy (A12/NGA) | Kanchele, Ivy (A9/ZAM) |
7 | 653 | 350 | Mayuku, Tuoyo (A10/NGA) | Joana, Chemba (A7/ZAM) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.