Back to round index.
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | Round 21 | Round 22 | Round 23 | Round 24 | Round 25 | Round 26 | Round 27 | Round 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Aiyedun, John(GM) NGA | 433-350 1.0-0.0 +83 = +83 | 422-371 2.0-0.0 +51 = +134 | 485-374 3.0-0.0 +111 = +245 | 424-480 3.0-1.0 -56 = +189 | 414-365 4.0-1.0 +49 = +238 | 415-314 5.0-1.0 +101 = +339 | 474-321 6.0-1.0 +153 = +492 | 499-344 7.0-1.0 +155 = +647 | 473-433 8.0-1.0 +40 = +687 | 476-371 9.0-1.0 +105 = +792 | 475-384 10.0-1.0 +91 = +883 | 490-385 11.0-1.0 +105 = +988 | 357-444 11.0-2.0 -87 = +901 | 387-345 12.0-2.0 +42 = +943 | 483-382 13.0-2.0 +101 = +1044 | 585-376 14.0-2.0 +209 = +1253 | 407-414 14.0-3.0 -7 = +1246 | 426-448 14.0-4.0 -22 = +1224 | 429-465 14.0-5.0 -36 = +1188 | 480-390 15.0-5.0 +90 = +1278 | 371-445 15.0-6.0 -74 = +1204 | 447-455 15.0-7.0 -8 = +1196 | 431-421 16.0-7.0 +10 = +1206 | 451-371 17.0-7.0 +80 = +1286 | 449-324 18.0-7.0 +125 = +1411 | 328-475 18.0-8.0 -147 = +1264 | 439-378 19.0-8.0 +61 = +1325 | 493-428 20.0-8.0 +65 = +1390 | 2. Aiyedun, John(GM) |
3. Olaribigbe, Hakeem NGA | 422-409 1.0-0.0 +13 = +13 | 538-257 2.0-0.0 +281 = +294 | 486-265 3.0-0.0 +221 = +515 | 465-443 4.0-0.0 +22 = +537 | 409-401 5.0-0.0 +8 = +545 | 371-438 5.0-1.0 -67 = +478 | 472-334 6.0-1.0 +138 = +616 | 417-384 7.0-1.0 +33 = +649 | 433-473 7.0-2.0 -40 = +609 | 549-344 8.0-2.0 +205 = +814 | 474-439 9.0-2.0 +35 = +849 | 501-356 10.0-2.0 +145 = +994 | 477-488 10.0-3.0 -11 = +983 | 453-379 11.0-3.0 +74 = +1057 | 449-429 12.0-3.0 +20 = +1077 | 399-296 13.0-3.0 +103 = +1180 | 414-407 14.0-3.0 +7 = +1187 | 465-388 15.0-3.0 +77 = +1264 | 417-374 16.0-3.0 +43 = +1307 | 436-414 17.0-3.0 +22 = +1329 | 429-416 18.0-3.0 +13 = +1342 | 539-540 18.0-4.0 -1 = +1341 | 448-407 19.0-4.0 +41 = +1382 | 371-451 19.0-5.0 -80 = +1302 | 324-449 19.0-6.0 -125 = +1177 | 475-328 20.0-6.0 +147 = +1324 | 378-439 20.0-7.0 -61 = +1263 | 428-493 20.0-8.0 -65 = +1198 | 3. Olaribigbe, Hakeem |
7. Owolabi, Lukeman WESPA | 479-336 1.0-0.0 +143 = +143 | 524-497 2.0-0.0 +27 = +170 | 439-437 3.0-0.0 +2 = +172 | 467-389 4.0-0.0 +78 = +250 | 422-401 5.0-0.0 +21 = +271 | 422-378 6.0-0.0 +44 = +315 | 387-418 6.0-1.0 -31 = +284 | 483-540 6.0-2.0 -57 = +227 | 489-270 7.0-2.0 +219 = +446 | 431-403 8.0-2.0 +28 = +474 | 440-374 9.0-2.0 +66 = +540 | 385-490 9.0-3.0 -105 = +435 | 488-477 10.0-3.0 +11 = +446 | 372-483 10.0-4.0 -111 = +335 | 406-443 10.0-5.0 -37 = +298 | 501-361 11.0-5.0 +140 = +438 | 436-351 12.0-5.0 +85 = +523 | 453-311 13.0-5.0 +142 = +665 | 396-478 13.0-6.0 -82 = +583 | 414-436 13.0-7.0 -22 = +561 | 445-371 14.0-7.0 +74 = +635 | 487-389 15.0-7.0 +98 = +733 | 405-390 16.0-7.0 +15 = +748 | 422-457 16.0-8.0 -35 = +713 | 530-387 17.0-8.0 +143 = +856 | 525-454 18.0-8.0 +71 = +927 | 427-391 19.0-8.0 +36 = +963 | 527-407 20.0-8.0 +120 = +1083 | 7. Owolabi, Lukeman |
60. Gbadebo, Olufemi NGA | 463-378 1.0-0.0 +85 = +85 | 483-344 2.0-0.0 +139 = +224 | 475-309 3.0-0.0 +166 = +390 | 421-419 4.0-0.0 +2 = +392 | 312-482 4.0-1.0 -170 = +222 | 438-371 5.0-1.0 +67 = +289 | 635-311 6.0-1.0 +324 = +613 | 490-416 7.0-1.0 +74 = +687 | 426-382 8.0-1.0 +44 = +731 | 371-476 8.0-2.0 -105 = +626 | 374-440 8.0-3.0 -66 = +560 | 415-393 9.0-3.0 +22 = +582 | 461-459 10.0-3.0 +2 = +584 | 342-456 10.0-4.0 -114 = +470 | 424-339 11.0-4.0 +85 = +555 | 459-418 12.0-4.0 +41 = +596 | 399-372 13.0-4.0 +27 = +623 | 388-465 13.0-5.0 -77 = +546 | 465-429 14.0-5.0 +36 = +582 | 462-276 15.0-5.0 +186 = +768 | 457-315 16.0-5.0 +142 = +910 | 389-487 16.0-6.0 -98 = +812 | 354-544 16.0-7.0 -190 = +622 | 457-422 17.0-7.0 +35 = +657 | 388-430 17.0-8.0 -42 = +615 | 393-510 17.0-9.0 -117 = +498 | 417-412 18.0-9.0 +5 = +503 | 543-457 19.0-9.0 +86 = +589 | 60. Gbadebo, Olufemi |
9. Adebola, Samuel NGA | 505-352 1.0-0.0 +153 = +153 | 483-416 2.0-0.0 +67 = +220 | 446-405 3.0-0.0 +41 = +261 | 484-355 4.0-0.0 +129 = +390 | 368-644 4.0-1.0 -276 = +114 | 440-349 5.0-1.0 +91 = +205 | 333-417 5.0-2.0 -84 = +121 | 416-490 5.0-3.0 -74 = +47 | 308-611 5.0-4.0 -303 = -256 | 508-306 6.0-4.0 +202 = -54 | 567-306 7.0-4.0 +261 = +207 | 464-353 8.0-4.0 +111 = +318 | 611-392 9.0-4.0 +219 = +537 | 431-421 10.0-4.0 +10 = +547 | 429-449 10.0-5.0 -20 = +527 | 376-585 10.0-6.0 -209 = +318 | 378-394 10.0-7.0 -16 = +302 | 448-354 11.0-7.0 +94 = +396 | 517-314 12.0-7.0 +203 = +599 | 309-479 12.0-8.0 -170 = +429 | 375-499 12.0-9.0 -124 = +305 | 408-323 13.0-9.0 +85 = +390 | 416-345 14.0-9.0 +71 = +461 | 432-353 15.0-9.0 +79 = +540 | 420-390 16.0-9.0 +30 = +570 | 510-393 17.0-9.0 +117 = +687 | 449-276 18.0-9.0 +173 = +860 | 407-527 18.0-10.0 -120 = +740 | 9. Adebola, Samuel |
12. Salau, Samson NGA | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100 | 200-300 0.0-2.0 -100 = -200 | -100 bye 0.0-3.0 -100 = -300 | -100 bye 0.0-4.0 -100 = -400 | +100 bye 1.0-4.0 +100 = -300 | 492-318 2.0-4.0 +174 = -126 | 484-407 3.0-4.0 +77 = -49 | 386-367 4.0-4.0 +19 = -30 | 412-410 5.0-4.0 +2 = -28 | 430-333 6.0-4.0 +97 = +69 | 446-335 7.0-4.0 +111 = +180 | 374-413 7.0-5.0 -39 = +141 | 411-425 7.0-6.0 -14 = +127 | 487-323 8.0-6.0 +164 = +291 | 402-367 9.0-6.0 +35 = +326 | 399-466 9.0-7.0 -67 = +259 | 407-399 10.0-7.0 +8 = +267 | 518-349 11.0-7.0 +169 = +436 | 314-517 11.0-8.0 -203 = +233 | 479-309 12.0-8.0 +170 = +403 | 468-348 13.0-8.0 +120 = +523 | 479-414 14.0-8.0 +65 = +588 | 500-366 15.0-8.0 +134 = +722 | 321-569 15.0-9.0 -248 = +474 | 382-373 16.0-9.0 +9 = +483 | 487-313 17.0-9.0 +174 = +657 | 276-449 17.0-10.0 -173 = +484 | 418-417 18.0-10.0 +1 = +485 | 12. Salau, Samson |
64. Jimoh, Abdulmumin NGA | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100 | 304-064 1.0-1.0 +240 = +140 | 417-513 1.0-2.0 -96 = +44 | 413-429 1.0-3.0 -16 = +28 | 457-336 2.0-3.0 +121 = +149 | 501-343 3.0-3.0 +158 = +307 | 378-406 3.0-4.0 -28 = +279 | 503-343 4.0-4.0 +160 = +439 | 442-302 5.0-4.0 +140 = +579 | 543-454 6.0-4.0 +89 = +668 | 555-329 7.0-4.0 +226 = +894 | 578-304 8.0-4.0 +274 = +1168 | 459-461 8.0-5.0 -2 = +1166 | 345-387 8.0-6.0 -42 = +1124 | 399-348 9.0-6.0 +51 = +1175 | 487-393 10.0-6.0 +94 = +1269 | 532-366 11.0-6.0 +166 = +1435 | 311-453 11.0-7.0 -142 = +1293 | 478-396 12.0-7.0 +82 = +1375 | 424-403 13.0-7.0 +21 = +1396 | 416-429 13.0-8.0 -13 = +1383 | 540-539 14.0-8.0 +1 = +1384 | 544-354 15.0-8.0 +190 = +1574 | 569-321 16.0-8.0 +248 = +1822 | 430-388 17.0-8.0 +42 = +1864 | 454-525 17.0-9.0 -71 = +1793 | 391-427 17.0-10.0 -36 = +1757 | 457-543 17.0-11.0 -86 = +1671 | 64. Jimoh, Abdulmumin |
13. Ogbogu, Azu NGA | 431-401 1.0-0.0 +30 = +30 | 474-376 2.0-0.0 +98 = +128 | 507-421 3.0-0.0 +86 = +214 | 393-421 3.0-1.0 -28 = +186 | 365-414 3.0-2.0 -49 = +137 | 431-448 3.0-3.0 -17 = +120 | 373-392 3.0-4.0 -19 = +101 | 426-399 4.0-4.0 +27 = +128 | 413-380 5.0-4.0 +33 = +161 | 513-361 6.0-4.0 +152 = +313 | 363-454 6.0-5.0 -91 = +222 | 471-416 7.0-5.0 +55 = +277 | 366-415 7.0-6.0 -49 = +228 | 457-431 8.0-6.0 +26 = +254 | 427-302 9.0-6.0 +125 = +379 | 401-415 9.0-7.0 -14 = +365 | 384-335 10.0-7.0 +49 = +414 | 329-473 10.0-8.0 -144 = +270 | 559-346 11.0-8.0 +213 = +483 | 503-327 12.0-8.0 +176 = +659 | 334-489 12.0-9.0 -155 = +504 | 498-311 13.0-9.0 +187 = +691 | 462-359 14.0-9.0 +103 = +794 | 449-409 15.0-9.0 +40 = +834 | 390-420 15.0-10.0 -30 = +804 | 510-369 16.0-10.0 +141 = +945 | 412-417 16.0-11.0 -5 = +940 | 392-353 17.0-11.0 +39 = +979 | 13. Ogbogu, Azu |
4. Ojior, Osikhena NGA | 387-428 0.0-1.0 -41 = -41 | 468-289 1.0-1.0 +179 = +138 | 412-483 1.0-2.0 -71 = +67 | 396-275 2.0-2.0 +121 = +188 | 488-423 3.0-2.0 +65 = +253 | 297-397 3.0-3.0 -100 = +153 | 528-384 4.0-3.0 +144 = +297 | 424-372 5.0-3.0 +52 = +349 | 370-384 5.0-4.0 -14 = +335 | 306-520 5.0-5.0 -214 = +121 | 409-393 6.0-5.0 +16 = +137 | 410-431 6.0-6.0 -21 = +116 | 455-424 7.0-6.0 +31 = +147 | 466-433 8.0-6.0 +33 = +180 | 435-380 9.0-6.0 +55 = +235 | 415-401 10.0-6.0 +14 = +249 | 488-374 11.0-6.0 +114 = +363 | 354-448 11.0-7.0 -94 = +269 | 438-408 12.0-7.0 +30 = +299 | 376-377 12.0-8.0 -1 = +298 | 489-334 13.0-8.0 +155 = +453 | 454-406 14.0-8.0 +48 = +501 | 366-500 14.0-9.0 -134 = +367 | 353-432 14.0-10.0 -79 = +288 | 464-407 15.0-10.0 +57 = +345 | 372-408 15.0-11.0 -36 = +309 | 488-388 16.0-11.0 +100 = +409 | 638-333 17.0-11.0 +305 = +714 | 4. Ojior, Osikhena |
10. Ikolo, Anthony NGA | 451-330 1.0-0.0 +121 = +121 | 443-336 2.0-0.0 +107 = +228 | 437-439 2.0-1.0 -2 = +226 | 419-421 2.0-2.0 -2 = +224 | 491-379 3.0-2.0 +112 = +336 | 397-297 4.0-2.0 +100 = +436 | 407-398 5.0-2.0 +9 = +445 | 397-436 5.0-3.0 -39 = +406 | 377-365 6.0-3.0 +12 = +418 | 405-475 6.0-4.0 -70 = +348 | 409-406 7.0-4.0 +3 = +351 | 416-471 7.0-5.0 -55 = +296 | 425-411 8.0-5.0 +14 = +310 | 455-403 9.0-5.0 +52 = +362 | 513-351 10.0-5.0 +162 = +524 | 296-399 10.0-6.0 -103 = +421 | 394-378 11.0-6.0 +16 = +437 | 525-416 12.0-6.0 +109 = +546 | 408-438 12.0-7.0 -30 = +516 | 390-480 12.0-8.0 -90 = +426 | 499-375 13.0-8.0 +124 = +550 | 414-479 13.0-9.0 -65 = +485 | 430-359 14.0-9.0 +71 = +556 | 409-449 14.0-10.0 -40 = +516 | 392-369 15.0-10.0 +23 = +539 | 446-414 16.0-10.0 +32 = +571 | 454-419 17.0-10.0 +35 = +606 | 417-418 17.0-11.0 -1 = +605 | 10. Ikolo, Anthony |
17. Iyanam, Nsikan NGA | 483-324 1.0-0.0 +159 = +159 | 376-373 2.0-0.0 +3 = +162 | 373-465 2.0-1.0 -92 = +70 | 486-364 3.0-1.0 +122 = +192 | 410-428 3.0-2.0 -18 = +174 | 379-391 3.0-3.0 -12 = +162 | 511-403 4.0-3.0 +108 = +270 | 513-350 5.0-3.0 +163 = +433 | 480-365 6.0-3.0 +115 = +548 | 403-431 6.0-4.0 -28 = +520 | 490-430 7.0-4.0 +60 = +580 | 304-578 7.0-5.0 -274 = +306 | 425-374 8.0-5.0 +51 = +357 | 403-455 8.0-6.0 -52 = +305 | 404-389 9.0-6.0 +15 = +320 | 357-408 9.0-7.0 -51 = +269 | 476-477 9.0-8.0 -1 = +268 | 367-503 9.0-9.0 -136 = +132 | 471-396 10.0-9.0 +75 = +207 | 386-429 10.0-10.0 -43 = +164 | 438-399 11.0-10.0 +39 = +203 | 490-426 12.0-10.0 +64 = +267 | 425-376 13.0-10.0 +49 = +316 | 490-440 14.0-10.0 +50 = +366 | 369-392 14.0-11.0 -23 = +343 | 495-409 15.0-11.0 +86 = +429 | 416-331 16.0-11.0 +85 = +514 | 448-418 17.0-11.0 +30 = +544 | 17. Iyanam, Nsikan |
15. Aka, Olobatoke NGA | 398-414 0.0-1.0 -16 = -16 | 618-309 1.0-1.0 +309 = +293 | 370-378 1.0-2.0 -8 = +285 | 421-393 2.0-2.0 +28 = +313 | 442-455 2.0-3.0 -13 = +300 | 431-401 3.0-3.0 +30 = +330 | 406-378 4.0-3.0 +28 = +358 | 427-354 5.0-3.0 +73 = +431 | 504-436 6.0-3.0 +68 = +499 | 449-305 7.0-3.0 +144 = +643 | 458-327 8.0-3.0 +131 = +774 | 356-501 8.0-4.0 -145 = +629 | 444-357 9.0-4.0 +87 = +716 | 456-342 10.0-4.0 +114 = +830 | 443-406 11.0-4.0 +37 = +867 | 420-286 12.0-4.0 +134 = +1001 | 372-399 12.0-5.0 -27 = +974 | 448-426 13.0-5.0 +22 = +996 | 374-417 13.0-6.0 -43 = +953 | 403-424 13.0-7.0 -21 = +932 | 381-436 13.0-8.0 -55 = +877 | 404-454 13.0-9.0 -50 = +827 | 390-405 13.0-10.0 -15 = +812 | 472-434 14.0-10.0 +38 = +850 | 468-455 15.0-10.0 +13 = +863 | 369-510 15.0-11.0 -141 = +722 | 402-373 16.0-11.0 +29 = +751 | 353-392 16.0-12.0 -39 = +712 | 15. Aka, Olobatoke |
14. Oyejide, Olumide NGA | 568-350 1.0-0.0 +218 = +218 | 533-335 2.0-0.0 +198 = +416 | 465-373 3.0-0.0 +92 = +508 | 347-401 3.0-1.0 -54 = +454 | 401-409 3.0-2.0 -8 = +446 | 351-532 3.0-3.0 -181 = +265 | 455-298 4.0-3.0 +157 = +422 | 372-424 4.0-4.0 -52 = +370 | 436-504 4.0-5.0 -68 = +302 | 454-543 4.0-6.0 -89 = +213 | 424-366 5.0-6.0 +58 = +271 | 605-278 6.0-6.0 +327 = +598 | 414-418 6.0-7.0 -4 = +594 | 490-357 7.0-7.0 +133 = +727 | 390-343 8.0-7.0 +47 = +774 | 420-340 9.0-7.0 +80 = +854 | 499-355 10.0-7.0 +144 = +998 | 79-513 10.0-8.0 -434 = +564 | 364-455 10.0-9.0 -91 = +473 | 388-432 10.0-10.0 -44 = +429 | 402-319 11.0-10.0 +83 = +512 | 423-409 12.0-10.0 +14 = +526 | 495-447 13.0-10.0 +48 = +574 | 354-426 13.0-11.0 -72 = +502 | 423-368 14.0-11.0 +55 = +557 | 385-325 15.0-11.0 +60 = +617 | 462-370 16.0-11.0 +92 = +709 | 418-448 16.0-12.0 -30 = +679 | 14. Oyejide, Olumide |
11. Curtis, John NGA | 417-375 1.0-0.0 +42 = +42 | 492-391 2.0-0.0 +101 = +143 | 474-365 3.0-0.0 +109 = +252 | 405-374 4.0-0.0 +31 = +283 | 644-368 5.0-0.0 +276 = +559 | 378-422 5.0-1.0 -44 = +515 | 334-472 5.0-2.0 -138 = +377 | 344-499 5.0-3.0 -155 = +222 | 407-496 5.0-4.0 -89 = +133 | 520-306 6.0-4.0 +214 = +347 | 454-363 7.0-4.0 +91 = +438 | 426-359 8.0-4.0 +67 = +505 | 374-425 8.0-5.0 -51 = +454 | 359-449 8.0-6.0 -90 = +364 | 468-372 9.0-6.0 +96 = +460 | 357-402 9.0-7.0 -45 = +415 | 335-384 9.0-8.0 -49 = +366 | 404-385 10.0-8.0 +19 = +385 | 390-369 11.0-8.0 +21 = +406 | 432-388 12.0-8.0 +44 = +450 | 477-359 13.0-8.0 +118 = +568 | 323-408 13.0-9.0 -85 = +483 | 421-431 13.0-10.0 -10 = +473 | 426-354 14.0-10.0 +72 = +545 | 455-468 14.0-11.0 -13 = +532 | 325-385 14.0-12.0 -60 = +472 | 463-421 15.0-12.0 +42 = +514 | 492-369 16.0-12.0 +123 = +637 | 11. Curtis, John |
59. Akeem, Ogundokun NGA | 378-463 0.0-1.0 -85 = -85 | 394-432 0.0-2.0 -38 = -123 | +100 bye 1.0-2.0 +100 = -23 | 408-383 2.0-2.0 +25 = +2 | 483-368 3.0-2.0 +115 = +117 | 514-288 4.0-2.0 +226 = +343 | 392-373 5.0-2.0 +19 = +362 | 436-397 6.0-2.0 +39 = +401 | 496-407 7.0-2.0 +89 = +490 | 417-455 7.0-3.0 -38 = +452 | 384-475 7.0-4.0 -91 = +361 | 413-376 8.0-4.0 +37 = +398 | 392-611 8.0-5.0 -219 = +179 | 483-372 9.0-5.0 +111 = +290 | 389-404 9.0-6.0 -15 = +275 | 393-487 9.0-7.0 -94 = +181 | 477-476 10.0-7.0 +1 = +182 | 419-396 11.0-7.0 +23 = +205 | 401-435 11.0-8.0 -34 = +171 | 492-444 12.0-8.0 +48 = +219 | 483-445 13.0-8.0 +38 = +257 | 397-416 13.0-9.0 -19 = +238 | 359-430 13.0-10.0 -71 = +167 | 408-460 13.0-11.0 -52 = +115 | 581-231 14.0-11.0 +350 = +465 | 409-495 14.0-12.0 -86 = +379 | 423-393 15.0-12.0 +30 = +409 | 471-460 16.0-12.0 +11 = +420 | 59. Akeem, Ogundokun |
5. Whiskey, Godsfavour NGA | 464-307 1.0-0.0 +157 = +157 | 391-449 1.0-1.0 -58 = +99 | 405-446 1.0-2.0 -41 = +58 | 489-396 2.0-2.0 +93 = +151 | 423-488 2.0-3.0 -65 = +86 | 281-418 2.0-4.0 -137 = -51 | 381-440 2.0-5.0 -59 = -110 | 421-387 3.0-5.0 +34 = -76 | 355-453 3.0-6.0 -98 = -174 | 434-427 4.0-6.0 +7 = -167 | 409-378 5.0-6.0 +31 = -136 | 543-228 6.0-6.0 +315 = +179 | 415-386 7.0-6.0 +29 = +208 | 431-359 8.0-6.0 +72 = +280 | 302-427 8.0-7.0 -125 = +155 | 469-338 9.0-7.0 +131 = +286 | 538-424 10.0-7.0 +114 = +400 | 503-367 11.0-7.0 +136 = +536 | 346-559 11.0-8.0 -213 = +323 | 276-462 11.0-9.0 -186 = +137 | 359-477 11.0-10.0 -118 = +19 | 533-366 12.0-10.0 +167 = +186 | 466-350 13.0-10.0 +116 = +302 | 460-408 14.0-10.0 +52 = +354 | 407-464 14.0-11.0 -57 = +297 | 353-400 14.0-12.0 -47 = +250 | 472-368 15.0-12.0 +104 = +354 | 428-367 16.0-12.0 +61 = +415 | 5. Whiskey, Godsfavour |
18. Adjetey, Eugene GHA | +100 bye 1.0-0.0 +100 = +100 | 293-512 1.0-1.0 -219 = -119 | 478-456 2.0-1.0 +22 = -97 | 484-362 3.0-1.0 +122 = +25 | 401-363 4.0-1.0 +38 = +63 | 367-508 4.0-2.0 -141 = -78 | 449-331 5.0-2.0 +118 = +40 | 354-427 5.0-3.0 -73 = -33 | 432-488 5.0-4.0 -56 = -89 | 418-407 6.0-4.0 +11 = -78 | 335-446 6.0-5.0 -111 = -189 | 353-464 6.0-6.0 -111 = -300 | 466-313 7.0-6.0 +153 = -147 | 479-328 8.0-6.0 +151 = +4 | 429-352 9.0-6.0 +77 = +81 | 513-364 10.0-6.0 +149 = +230 | 374-488 10.0-7.0 -114 = +116 | 508-313 11.0-7.0 +195 = +311 | 420-388 12.0-7.0 +32 = +343 | 377-376 13.0-7.0 +1 = +344 | 525-407 14.0-7.0 +118 = +462 | 454-404 15.0-7.0 +50 = +512 | 407-448 15.0-8.0 -41 = +471 | 507-376 16.0-8.0 +131 = +602 | 387-530 16.0-9.0 -143 = +459 | 313-487 16.0-10.0 -174 = +285 | 419-454 16.0-11.0 -35 = +250 | 333-638 16.0-12.0 -305 = -55 | 18. Adjetey, Eugene |
28. Garwo, Vasco LBR | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100 | 404-424 0.0-2.0 -20 = -120 | +100 bye 1.0-2.0 +100 = -20 | 383-408 1.0-3.0 -25 = -45 | 425-367 2.0-3.0 +58 = +13 | 313-403 2.0-4.0 -90 = -77 | 307-494 2.0-5.0 -187 = -264 | 387-421 2.0-6.0 -34 = -298 | 373-475 2.0-7.0 -102 = -400 | 415-336 3.0-7.0 +79 = -321 | 435-360 4.0-7.0 +75 = -246 | 328-524 4.0-8.0 -196 = -442 | 364-567 4.0-9.0 -203 = -645 | 355-473 4.0-10.0 -118 = -763 | 388-375 5.0-10.0 +13 = -750 | 408-288 6.0-10.0 +120 = -630 | 440-280 7.0-10.0 +160 = -470 | 378-358 8.0-10.0 +20 = -450 | 368-380 8.0-11.0 -12 = -462 | 504-318 9.0-11.0 +186 = -276 | 432-430 10.0-11.0 +2 = -274 | 406-389 11.0-11.0 +17 = -257 | 405-389 12.0-11.0 +16 = -241 | 379-333 13.0-11.0 +46 = -195 | 474-375 14.0-11.0 +99 = -96 | 384-383 15.0-11.0 +1 = -95 | 388-488 15.0-12.0 -100 = -195 | 390-384 16.0-12.0 +6 = -189 | 28. Garwo, Vasco |
1. Wesley, Jonathan LBR | 324-483 0.0-1.0 -159 = -159 | 471-304 1.0-1.0 +167 = +8 | 417-397 2.0-1.0 +20 = +28 | 446-305 3.0-1.0 +141 = +169 | 354-427 3.0-2.0 -73 = +96 | 448-431 4.0-2.0 +17 = +113 | 489-309 5.0-2.0 +180 = +293 | 359-359 5.5-2.5 +0 = +293 | 611-308 6.5-2.5 +303 = +596 | 445-418 7.5-2.5 +27 = +623 | 439-474 7.5-3.5 -35 = +588 | 393-415 7.5-4.5 -22 = +566 | 359-420 7.5-5.5 -61 = +505 | 406-492 7.5-6.5 -86 = +419 | 418-383 8.5-6.5 +35 = +454 | 503-344 9.5-6.5 +159 = +613 | 355-499 9.5-7.5 -144 = +469 | 513-79 10.5-7.5 +434 = +903 | 533-413 11.5-7.5 +120 = +1023 | 444-492 11.5-8.5 -48 = +975 | 407-525 11.5-9.5 -118 = +857 | 416-397 12.5-9.5 +19 = +876 | 438-370 13.5-9.5 +68 = +944 | 434-472 13.5-10.5 -38 = +906 | 474-431 14.5-10.5 +43 = +949 | 408-372 15.5-10.5 +36 = +985 | 373-402 15.5-11.5 -29 = +956 | 369-492 15.5-12.5 -123 = +833 | 1. Wesley, Jonathan |
40. Anikoh, Samuel NGA | 485-379 1.0-0.0 +106 = +106 | 497-524 1.0-1.0 -27 = +79 | 447-338 2.0-1.0 +109 = +188 | 396-489 2.0-2.0 -93 = +95 | 549-394 3.0-2.0 +155 = +250 | 431-381 4.0-2.0 +50 = +300 | 384-528 4.0-3.0 -144 = +156 | 395-409 4.0-4.0 -14 = +142 | 471-394 5.0-4.0 +77 = +219 | 410-494 5.0-5.0 -84 = +135 | 408-428 5.0-6.0 -20 = +115 | 526-337 6.0-6.0 +189 = +304 | 474-299 7.0-6.0 +175 = +479 | 357-490 7.0-7.0 -133 = +346 | 383-418 7.0-8.0 -35 = +311 | 497-391 8.0-8.0 +106 = +417 | 403-501 8.0-9.0 -98 = +319 | 479-452 9.0-9.0 +27 = +346 | 407-372 10.0-9.0 +35 = +381 | 517-331 11.0-9.0 +186 = +567 | 319-402 11.0-10.0 -83 = +484 | 428-414 12.0-10.0 +14 = +498 | 370-438 12.0-11.0 -68 = +430 | 433-437 12.0-12.0 -4 = +426 | +100 bye 13.0-12.0 +100 = +526 | 566-311 14.0-12.0 +255 = +781 | 421-463 14.0-13.0 -42 = +739 | 497-357 15.0-13.0 +140 = +879 | 40. Anikoh, Samuel |
8. Ojih, David NGA | 414-369 1.0-0.0 +45 = +45 | 508-388 2.0-0.0 +120 = +165 | 538-357 3.0-0.0 +181 = +346 | 364-486 3.0-1.0 -122 = +224 | 482-312 4.0-1.0 +170 = +394 | 532-351 5.0-1.0 +181 = +575 | 321-474 5.0-2.0 -153 = +422 | 540-483 6.0-2.0 +57 = +479 | 365-377 6.0-3.0 -12 = +467 | 455-417 7.0-3.0 +38 = +505 | 327-458 7.0-4.0 -131 = +374 | 395-469 7.0-5.0 -74 = +300 | 368-473 7.0-6.0 -105 = +195 | 492-406 8.0-6.0 +86 = +281 | 380-435 8.0-7.0 -55 = +226 | 473-353 9.0-7.0 +120 = +346 | 418-402 10.0-7.0 +16 = +362 | 473-329 11.0-7.0 +144 = +506 | 442-286 12.0-7.0 +156 = +662 | 449-342 13.0-7.0 +107 = +769 | 315-457 13.0-8.0 -142 = +627 | 455-447 14.0-8.0 +8 = +635 | 377-371 15.0-8.0 +6 = +641 | 376-507 15.0-9.0 -131 = +510 | 373-382 15.0-10.0 -9 = +501 | 414-446 15.0-11.0 -32 = +469 | 370-462 15.0-12.0 -92 = +377 | 460-471 15.0-13.0 -11 = +366 | 8. Ojih, David |
6. Umebiye, Cyril(EXP) NGA | 478-405 1.0-0.0 +73 = +73 | 502-378 2.0-0.0 +124 = +197 | 374-485 2.0-1.0 -111 = +86 | 389-467 2.0-2.0 -78 = +8 | 513-249 3.0-2.0 +264 = +272 | 288-514 3.0-3.0 -226 = +46 | 422-369 4.0-3.0 +53 = +99 | 419-415 5.0-3.0 +4 = +103 | 394-471 5.0-4.0 -77 = +26 | 568-328 6.0-4.0 +240 = +266 | 478-297 7.0-4.0 +181 = +447 | 392-411 7.0-5.0 -19 = +428 | 420-359 8.0-5.0 +61 = +489 | 421-431 8.0-6.0 -10 = +479 | 348-399 8.0-7.0 -51 = +428 | 402-357 9.0-7.0 +45 = +473 | 437-431 10.0-7.0 +6 = +479 | 403-369 11.0-7.0 +34 = +513 | 455-364 12.0-7.0 +91 = +604 | 342-449 12.0-8.0 -107 = +497 | 436-381 13.0-8.0 +55 = +552 | 311-498 13.0-9.0 -187 = +365 | 371-377 13.0-10.0 -6 = +359 | 440-490 13.0-11.0 -50 = +309 | 368-423 13.0-12.0 -55 = +254 | 449-360 14.0-12.0 +89 = +343 | 393-423 14.0-13.0 -30 = +313 | 424-421 15.0-13.0 +3 = +316 | 6. Umebiye, Cyril(EXP) |
