Back to round index.

Tuff Luck

RankSum of
Spreads
Losing SpreadsWon-LostSpreadPlayer
1442 2 3 5 15 1710.0-18.0-468Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA)
2581 3 6 7 17 24 9.0-19.0-1129Theophilus, Annang (#56/GHA)
3643 5 9 10 12 2513.0-15.0+330Bayenang, Fatawu (#30/GHA)
4902 6 16 17 24 2510.0-18.0-992Lawrence, Aboagye (#42/GHA)
5964 6 11 19 25 3114.0-14.0+141Bukunmi, Afolayan (#49/NGA)
6964 10 10 20 20 3213.5-14.5+423Enyi, Emmanuel (#22/NGA)
71008 13 15 16 21 2716.0-12.0+712Aka, Olobatoke (#15/NGA)
81031 12 12 20 25 3312.0-16.0-279Abdulai, Mohammed (#33/GHA)
91043 7 8 18 33 3511.0-17.0-495Gaddy, Laryea (#48/GHA)
101107 11 20 20 22 3011.0-17.0-462Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN)
111131 3 16 21 21 5112.0-16.0-25Shemouna, Sulemana (#41/GHA)
121135 14 17 19 28 3017.0-11.0+979Ogbogu, Azu (#13/NGA)
131141 2 2 30 39 4017.0-11.0+605Ikolo, Anthony (#10/NGA)
141154 10 12 21 30 3814.5-13.5+160George, Eshun (#50/GHA)
151164 13 16 24 27 32 5.0-23.0-1914Dorothy, Marion (#45/UGA)
161171 14 19 24 27 3213.0-15.0-179Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA)
171211 2 20 24 31 4314.5-13.5+872Daniel, Akrong (#38/GHA)
181251 12 18 23 28 4317.0-11.0+544Iyanam, Nsikan (#17/NGA)
191313 14 26 27 30 3114.0-14.0+292Huzeru, Sani (#61/GHA)
201313 15 19 23 29 4212.0-16.0-422Abraham, Kollie (#58/LBR)
211371 8 10 30 36 5211.0-17.0-1504Arumu, Jonathan (#53/KEN)
221372 13 16 28 36 4217.0-11.0+1671Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA)
2313814 17 21 25 27 3412.0-16.0+154Morris, Lester (#25/LBR)
2414112 15 19 29 31 3511.0-17.0-660Joshua, Ollennu (#44/GHA)
251424 14 20 27 35 4215.0-13.0+879Anikoh, Samuel (#40/NGA)
2614211 13 17 21 26 5412.0-16.0-1147Emil, Abdulai (#32/GHA)
271554 18 19 35 37 42 9.0-19.0-967Robert, Bannerman (#39/GHA)
281663 7 22 35 48 5113.0-15.0+422Roberts, Alvin (#16/LBR)
291666 10 19 30 50 5115.0-13.0+316Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA)
301739 14 19 39 42 5014.0-14.0-186Avery, Joseph (#24/LBR)
311841 14 21 36 41 7117.0-11.0+714Ojior, Osikhena (#4/NGA)
321843 17 29 41 44 5013.0-15.0+153Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA)
331891 22 29 45 46 4613.0-15.0-465Samson, Midigo (#35/KEN)
341924 8 30 44 52 5416.0-12.0+679Oyejide, Olumide (#14/NGA)
351939 11 12 32 55 7415.0-13.0+366Ojih, David (#8/NGA)
3619411 23 24 38 45 5312.0-16.0-105Nana, Opong (#43/GHA)
3719615 19 34 38 38 5216.0-12.0+420Akeem, Ogundokun (#59/NGA)
382013 23 27 39 50 5912.0-16.0-904Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA)
392037 8 22 36 56 7420.0- 8.0+1390Aiyedun, John(GM) (#2/NGA)
402042 3 33 38 60 6812.0-16.0-641Gabriel, Potter (#21/LBR)
412074 14 15 28 61 8515.0-13.0+166Adowei, Ebikeme (#23/NGA)
4221210 13 44 45 49 5116.0-12.0+637Curtis, John (#11/NGA)
432292 27 37 40 52 7114.0-14.0-694Fern, Wheelwright (#55/ZAF)
4423322 29 35 38 48 6115.5-12.5+833Wesley, Jonathan (#1/LBR)
452451 11 40 61 65 6720.0- 8.0+1198Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA)
4624621 23 33 48 50 7115.0-13.0+296Amartey, Victor (#26/GHA)
4724827 30 40 46 49 5613.0-15.0-231Duncan, Keet (#47/ZAF)
4826422 31 35 37 57 8220.0- 8.0+1083Owolabi, Lukeman (#7/WESPA)
4928112 20 25 34 90 10016.0-12.0-189Garwo, Vasco (#28/LBR)
502917 16 43 64 67 9413.0-15.0-555Nelson, Kyagera (#57/UGA)
5129624 25 32 64 75 76 9.0-19.0-2048Mike, Ofori (#36/GHA)
523148 16 24 42 109 11515.0-13.0+14Malafakumo, Akpos (#63/NGA)
5332741 47 57 58 59 6516.0-12.0+415Whiskey, Godsfavour (#5/NGA)
543466 28 43 78 89 10215.0-13.0-269Egbele, Emmanuel (#31/NGA)
5534711 50 64 71 72 7913.0-15.0+12Ananda, Tevin (#52/KEN)
563623 47 68 72 83 8914.0-14.0-159Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA)
574046 38 49 89 111 11114.0-14.0-108Limo, Kipkemoi (#54/KEN)
5842735 41 56 73 111 11116.0-12.0-55Adjetey, Eugene (#18/GHA)
5943816 20 74 84 120 12418.0-10.0+740Adebola, Samuel (#9/NGA)
6050242 66 77 98 105 11419.0- 9.0+589Gbadebo, Olufemi (#60/NGA)
6153560 85 85 86 99 12014.0-14.0-1238Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA)
6259614 39 67 100 173 20318.0-10.0+485Salau, Samson (#12/NGA)

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.