Back to round index.
Rank | Total Score | Won-Lost | Spread | Player |
---|---|---|---|---|
1 | 12602 | 20.0- 8.0 | +1083 | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) |
2 | 12443 | 20.0- 8.0 | +1390 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) |
3 | 12439 | 20.0- 8.0 | +1198 | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) |
4 | 12347 | 14.5-13.5 | +872 | Daniel, Akrong (#38/GHA) |
5 | 12327 | 17.0-11.0 | +1671 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) |
6 | 12238 | 18.0-10.0 | +740 | Adebola, Samuel (#9/NGA) |
7 | 12101 | 19.0- 9.0 | +589 | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) |
8 | 12068 | 17.0-11.0 | +544 | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) |
9 | 12046 | 15.5-12.5 | +833 | Wesley, Jonathan (#1/LBR) |
10 | 12033 | 17.0-11.0 | +979 | Ogbogu, Azu (#13/NGA) |
11 | 11950 | 15.0-13.0 | +879 | Anikoh, Samuel (#40/NGA) |
12 | 11946 | 17.0-11.0 | +714 | Ojior, Osikhena (#4/NGA) |
13 | 11916 | 17.0-11.0 | +605 | Ikolo, Anthony (#10/NGA) |
14 | 11879 | 16.0-12.0 | +712 | Aka, Olobatoke (#15/NGA) |
15 | 11878 | 14.0-14.0 | +141 | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) |
16 | 11876 | 15.0-13.0 | +366 | Ojih, David (#8/NGA) |
17 | 11853 | 15.0-13.0 | +296 | Amartey, Victor (#26/GHA) |
18 | 11817 | 16.0-12.0 | +679 | Oyejide, Olumide (#14/NGA) |
19 | 11796 | 16.0-12.0 | +637 | Curtis, John (#11/NGA) |
20 | 11754 | 16.0-12.0 | +415 | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) |
21 | 11692 | 16.0-12.0 | +420 | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) |
22 | 11637 | 15.0-13.0 | +316 | Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) |
23 | 11555 | 13.5-14.5 | +423 | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) |
24 | 11526 | 13.0-15.0 | -179 | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) |
25 | 11399 | 13.0-15.0 | +422 | Roberts, Alvin (#16/LBR) |
26 | 11376 | 14.0-14.0 | +292 | Huzeru, Sani (#61/GHA) |
27 | 11365 | 13.0-15.0 | +153 | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) |
28 | 11361 | 14.0-14.0 | -186 | Avery, Joseph (#24/LBR) |
29 | 11349 | 15.0-13.0 | +166 | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) |
30 | 11294 | 12.0-16.0 | -105 | Nana, Opong (#43/GHA) |
31 | 11275 | 16.0-12.0 | -55 | Adjetey, Eugene (#18/GHA) |
32 | 11265 | 12.0-16.0 | -422 | Abraham, Kollie (#58/LBR) |
33 | 11231 | 13.0-15.0 | +330 | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) |
34 | 11116 | 14.5-13.5 | +160 | George, Eshun (#50/GHA) |
35 | 11094 | 13.0-15.0 | -231 | Duncan, Keet (#47/ZAF) |
36 | 11065 | 15.0-13.0 | +14 | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) |
37 | 11029 | 14.0-14.0 | -1238 | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) |
38 | 10952 | 12.0-16.0 | -1147 | Emil, Abdulai (#32/GHA) |
39 | 10900 | 14.0-14.0 | -694 | Fern, Wheelwright (#55/ZAF) |
40 | 10886 | 12.0-16.0 | -279 | Abdulai, Mohammed (#33/GHA) |
41 | 10844 | 12.0-16.0 | -641 | Gabriel, Potter (#21/LBR) |
42 | 10799 | 10.0-18.0 | -468 | Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) |
43 | 10777 | 12.0-16.0 | -25 | Shemouna, Sulemana (#41/GHA) |
44 | 10732 | 14.0-14.0 | -159 | Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) |
45 | 10723 | 10.0-18.0 | -992 | Lawrence, Aboagye (#42/GHA) |
46 | 10697 | 15.0-13.0 | -269 | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) |
47 | 10634 | 13.0-15.0 | +12 | Ananda, Tevin (#52/KEN) |
48 | 10596 | 11.0-17.0 | -495 | Gaddy, Laryea (#48/GHA) |
49 | 10555 | 11.0-17.0 | -660 | Joshua, Ollennu (#44/GHA) |
50 | 10530 | 13.0-15.0 | -555 | Nelson, Kyagera (#57/UGA) |
51 | 10527 | 13.0-15.0 | -465 | Samson, Midigo (#35/KEN) |
52 | 10492 | 12.0-16.0 | -904 | Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) |
53 | 10462 | 11.0-17.0 | -462 | Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) |
54 | 10358 | 9.0-19.0 | -1129 | Theophilus, Annang (#56/GHA) |
55 | 10297 | 11.0-17.0 | -1504 | Arumu, Jonathan (#53/KEN) |
56 | 10233 | 16.0-12.0 | -189 | Garwo, Vasco (#28/LBR) |
57 | 10110 | 12.0-16.0 | +154 | Morris, Lester (#25/LBR) |
58 | 10056 | 9.0-19.0 | -967 | Robert, Bannerman (#39/GHA) |
59 | 9972 | 18.0-10.0 | +485 | Salau, Samson (#12/NGA) |
60 | 9908 | 5.0-23.0 | -1914 | Dorothy, Marion (#45/UGA) |
61 | 9824 | 9.0-19.0 | -2048 | Mike, Ofori (#36/GHA) |
62 | 9800 | 14.0-14.0 | -108 | Limo, Kipkemoi (#54/KEN) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.