Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game |
---|---|---|---|---|
1 | 20–7 | +1263 | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) | 1L:378-439:#2 |
2 | 19–8 | +1325 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) | 2W:439-378:#3 |
3 | 19–8 | +963 | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) | 2W:427-391:#64 |
4 | 18–9 | +860 | Adebola, Samuel (#9/NGA) | 1W:449-276:#12 |
5 | 18–9 | +503 | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) | 2W:417-412:#13 |
6 | 17–10 | +1757 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) | 1L:391-427:#7 |
7 | 17–10 | +606 | Ikolo, Anthony (#10/NGA) | 2W:454-419:#18 |
8 | 17–10 | +484 | Salau, Samson (#12/NGA) | 2L:276-449:#9 |
9 | 16–11 | +940 | Ogbogu, Azu (#13/NGA) | 1L:412-417:#60 |
10 | 16–11 | +751 | Aka, Olobatoke (#15/NGA) | 1W:402-373:#1 |
11 | 16–11 | +709 | Oyejide, Olumide (#14/NGA) | 2W:462-370:#8 |
12 | 16–11 | +514 | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) | 2W:416-331:#23 |
13 | 16–11 | +409 | Ojior, Osikhena (#4/NGA) | 1W:488-388:#28 |
14 | 16–11 | +250 | Adjetey, Eugene (#18/GHA) | 1L:419-454:#10 |
15 | 15½–11½ | +956 | Wesley, Jonathan (#1/LBR) | 2L:373-402:#15 |
16 | 15–12 | +514 | Curtis, John (#11/NGA) | 1W:463-421:#40 |
17 | 15–12 | +409 | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) | 1W:423-393:#6 |
18 | 15–12 | +377 | Ojih, David (#8/NGA) | 1L:370-462:#14 |
19 | 15–12 | +354 | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) | 1W:472-368:#26 |
20 | 15–12 | +227 | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) | 1L:331-416:#17 |
21 | 15–12 | −195 | Garwo, Vasco (#28/LBR) | 2L:388-488:#4 |
22 | 15–12 | −263 | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) | 2W:454-304:#20 |
23 | 14½–12½ | +1012 | Daniel, Akrong (#38/GHA) | 2W:490-428:#30 |
24 | 14–13 | +739 | Anikoh, Samuel (#40/NGA) | 2L:421-463:#11 |
25 | 14–13 | +313 | Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) | 2L:393-423:#59 |
26 | 14–13 | +295 | Huzeru, Sani (#61/GHA) | 1W:507-454:#49 |
27 | 14–13 | +122 | Limo, Kipkemoi (#54/KEN) | 1W:421-353:#29 |
28 | 14–13 | +66 | Amartey, Victor (#26/GHA) | 2L:368-472:#5 |
29 | 14–13 | −199 | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) | 2W:391-362:#35 |
30 | 14–13 | −1025 | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) | 1L:304-454:#31 |
31 | 13½–13½ | +427 | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) | 2W:572-329:#55 |
32 | 13½–13½ | +156 | George, Eshun (#50/GHA) | bye |
33 | 13–14 | +340 | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) | 1L:428-490:#38 |
34 | 13–14 | +131 | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) | 2L:454-507:#61 |
35 | 13–14 | −155 | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) | 1W:480-408:#58 |
36 | 13–14 | −183 | Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) | 2L:353-421:#54 |
37 | 13–14 | −201 | Duncan, Keet (#47/ZAF) | 1W:497-351:#57 |
38 | 13–14 | −216 | Avery, Joseph (#24/LBR) | 2W:542-539:#16 |
39 | 13–14 | −464 | Samson, Midigo (#35/KEN) | 1L:362-391:#63 |
40 | 13–14 | −695 | Fern, Wheelwright (#55/ZAF) | 1L:329-572:#22 |
41 | 12–15 | +322 | Roberts, Alvin (#16/LBR) | 1L:539-542:#24 |
42 | 12–15 | +254 | Morris, Lester (#25/LBR) | bye |
43 | 12–15 | +100 | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) | 2W:454-386:#21 |
44 | 12–15 | −52 | Nana, Opong (#43/GHA) | 1W:475-350:#41 |
45 | 12–15 | −83 | Ananda, Tevin (#52/KEN) | 1W:457-332:#33 |
46 | 12–15 | −327 | Abraham, Kollie (#58/LBR) | 2L:408-480:#46 |
47 | 12–15 | −588 | Nelson, Kyagera (#57/UGA) | 2L:351-497:#47 |
48 | 12–15 | −608 | Gabriel, Potter (#21/LBR) | 1L:386-454:#27 |
49 | 12–15 | −1000 | Emil, Abdulai (#32/GHA) | 2W:424-329:#51 |
50 | 11–16 | −172 | Shemouna, Sulemana (#41/GHA) | 2L:350-475:#43 |
51 | 11–16 | −294 | Gaddy, Laryea (#48/GHA) | 2W:427-412:#34 |
52 | 11–16 | −480 | Abdulai, Mohammed (#33/GHA) | 2L:332-457:#52 |
53 | 11–16 | −564 | Joshua, Ollennu (#44/GHA) | 1W:376-366:#53 |
54 | 11–16 | −1000 | Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) | 1L:329-424:#32 |
55 | 10–17 | −443 | Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) | 1L:412-427:#48 |
56 | 10–17 | −487 | Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) | 1W:435-364:#42 |
57 | 10–17 | −1522 | Arumu, Jonathan (#53/KEN) | 2L:366-376:#44 |
58 | 9–18 | −949 | Robert, Bannerman (#39/GHA) | 2W:389-388:#56 |
59 | 9–18 | −1009 | Lawrence, Aboagye (#42/GHA) | 2L:364-435:#37 |
60 | 9–18 | −1112 | Theophilus, Annang (#56/GHA) | 1L:388-389:#39 |
61 | 8–19 | −2126 | Mike, Ofori (#36/GHA) | 1L:363-470:#45 |
62 | 5–22 | −1836 | Dorothy, Marion (#45/UGA) | 2W:470-363:#36 |
63 | 0–27 | −2700 | George, Addo (#19/GHA) | bye |
63 | 0–27 | −2700 | Bye, PANASA (#62/PANASA) | bye |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.