Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game |
---|---|---|---|---|
1 | 19–5 | +1302 | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) | 2L:371-451:#2 |
2 | 17–7 | +1286 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) | 1W:451-371:#3 |
3 | 17–7 | +657 | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) | 2W:457-422:#7 |
4 | 16–8 | +1822 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) | 2W:569-321:#12 |
5 | 16–8 | +713 | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) | 1L:422-457:#60 |
6 | 16–8 | +602 | Adjetey, Eugene (#18/GHA) | 1W:507-376:#8 |
7 | 15–9 | +834 | Ogbogu, Azu (#13/NGA) | 1W:449-409:#10 |
8 | 15–9 | +540 | Adebola, Samuel (#9/NGA) | 1W:432-353:#4 |
9 | 15–9 | +510 | Ojih, David (#8/NGA) | 2L:376-507:#18 |
10 | 15–9 | +474 | Salau, Samson (#12/NGA) | 1L:321-569:#64 |
11 | 14–10 | +850 | Aka, Olobatoke (#15/NGA) | 2W:472-434:#1 |
12 | 14–10 | +545 | Curtis, John (#11/NGA) | 2W:426-354:#14 |
13 | 14–10 | +516 | Ikolo, Anthony (#10/NGA) | 2L:409-449:#13 |
14 | 14–10 | +366 | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) | 1W:490-440:#6 |
15 | 14–10 | +354 | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) | 1W:460-408:#59 |
16 | 14–10 | +288 | Ojior, Osikhena (#4/NGA) | 2L:353-432:#9 |
17 | 13½–10½ | +994 | Daniel, Akrong (#38/GHA) | 2W:599-293:#20 |
18 | 13½–10½ | +906 | Wesley, Jonathan (#1/LBR) | 1L:434-472:#15 |
19 | 13–11 | +502 | Oyejide, Olumide (#14/NGA) | 1L:354-426:#11 |
20 | 13–11 | +309 | Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) | 2L:440-490:#17 |
21 | 13–11 | +227 | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) | 1W:471-343:#26 |
22 | 13–11 | +181 | Limo, Kipkemoi (#54/KEN) | 2W:437-433:#40 |
23 | 13–11 | +115 | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) | 2L:408-460:#5 |
24 | 13–11 | −134 | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) | 2W:391-349:#63 |
25 | 13–11 | −195 | Garwo, Vasco (#28/LBR) | 1W:379-333:#35 |
26 | 13–11 | −837 | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) | 1L:293-599:#38 |
27 | 12–12 | +554 | Morris, Lester (#25/LBR) | 1W:561-341:#50 |
28 | 12–12 | +426 | Anikoh, Samuel (#40/NGA) | 1L:433-437:#54 |
29 | 12–12 | +361 | Huzeru, Sani (#61/GHA) | 1W:485-434:#16 |
30 | 12–12 | +229 | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) | 2W:462-365:#41 |
31 | 12–12 | −28 | Amartey, Victor (#26/GHA) | 2L:343-471:#23 |
32 | 12–12 | −64 | Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) | 2W:400-358:#24 |
33 | 12–12 | −126 | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) | 2W:436-310:#57 |
34 | 12–12 | −182 | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) | 1L:349-391:#31 |
35 | 12–12 | −414 | Samson, Midigo (#35/KEN) | 2L:333-379:#28 |
36 | 12–12 | −445 | Fern, Wheelwright (#55/ZAF) | 1W:445-385:#21 |
37 | 11½–12½ | +233 | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) | 2W:509-389:#32 |
38 | 11½–12½ | +66 | George, Eshun (#50/GHA) | 2L:341-561:#25 |
39 | 11–13 | +272 | Roberts, Alvin (#16/LBR) | 2L:434-485:#61 |
40 | 11–13 | +254 | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) | 2W:459-388:#52 |
41 | 11–13 | +105 | Shemouna, Sulemana (#41/GHA) | 1L:365-462:#49 |
42 | 11–13 | −179 | Avery, Joseph (#24/LBR) | 1L:358-400:#29 |
43 | 11–13 | −239 | Abraham, Kollie (#58/LBR) | 1W:451-424:#47 |
44 | 11–13 | −418 | Nelson, Kyagera (#57/UGA) | 1L:310-436:#46 |
45 | 11–13 | −657 | Gabriel, Potter (#21/LBR) | 2L:385-445:#55 |
46 | 11–13 | −922 | Emil, Abdulai (#32/GHA) | 1L:389-509:#22 |
47 | 10–14 | −72 | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) | 1W:372-345:#51 |
48 | 10–14 | −176 | Ananda, Tevin (#52/KEN) | 1L:388-459:#30 |
49 | 10–14 | −353 | Abdulai, Mohammed (#33/GHA) | 1W:443-319:#56 |
50 | 10–14 | −424 | Joshua, Ollennu (#44/GHA) | 1W:394-389:#34 |
51 | 10–14 | −567 | Duncan, Keet (#47/ZAF) | 2L:424-451:#58 |
52 | 10–14 | −837 | Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) | 2L:345-372:#27 |
53 | 9–15 | −231 | Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) | 2W:429-344:#53 |
54 | 9–15 | −439 | Nana, Opong (#43/GHA) | 1W:423-370:#48 |
55 | 9–15 | −454 | Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) | 2L:389-394:#44 |
56 | 9–15 | −885 | Theophilus, Annang (#56/GHA) | 2L:319-443:#33 |
57 | 9–15 | −1460 | Arumu, Jonathan (#53/KEN) | 1L:344-429:#37 |
58 | 8–16 | −605 | Gaddy, Laryea (#48/GHA) | 2L:370-423:#43 |
59 | 8–16 | −1042 | Lawrence, Aboagye (#42/GHA) | 1W:419-331:#36 |
60 | 7–17 | −1915 | Mike, Ofori (#36/GHA) | 2L:331-419:#42 |
61 | 6–18 | −1155 | Robert, Bannerman (#39/GHA) | 1W:420-306:#45 |
62 | 4–20 | −1738 | Dorothy, Marion (#45/UGA) | 2L:306-420:#39 |
63 | 0–24 | −2400 | George, Addo (#19/GHA) | bye |
63 | 0–24 | −2400 | Bye, PANASA (#62/PANASA) | bye |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.