Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game |
---|---|---|---|---|
1 | 19–4 | +1382 | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) | 2W:448-407:#18 |
2 | 16–7 | +1206 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) | 2W:431-421:#11 |
3 | 16–7 | +748 | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) | 2W:405-390:#15 |
4 | 16–7 | +622 | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) | 1L:354-544:#64 |
5 | 15–8 | +1574 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) | 2W:544-354:#60 |
6 | 15–8 | +722 | Salau, Samson (#12/NGA) | 2W:500-366:#4 |
7 | 15–8 | +641 | Ojih, David (#8/NGA) | 1W:377-371:#6 |
8 | 15–8 | +471 | Adjetey, Eugene (#18/GHA) | 1L:407-448:#3 |
9 | 14–9 | +794 | Ogbogu, Azu (#13/NGA) | 1W:462-359:#23 |
10 | 14–9 | +556 | Ikolo, Anthony (#10/NGA) | 1W:430-359:#59 |
11 | 14–9 | +461 | Adebola, Samuel (#9/NGA) | 2W:416-345:#26 |
12 | 14–9 | +367 | Ojior, Osikhena (#4/NGA) | 1L:366-500:#12 |
13 | 13½–9½ | +944 | Wesley, Jonathan (#1/LBR) | 1W:438-370:#40 |
14 | 13–10 | +812 | Aka, Olobatoke (#15/NGA) | 1L:390-405:#7 |
15 | 13–10 | +574 | Oyejide, Olumide (#14/NGA) | 2W:495-447:#61 |
16 | 13–10 | +473 | Curtis, John (#11/NGA) | 1L:421-431:#2 |
17 | 13–10 | +359 | Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) | 2L:371-377:#8 |
18 | 13–10 | +316 | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) | 2W:425-376:#54 |
19 | 13–10 | +302 | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) | 2W:466-350:#63 |
20 | 13–10 | +167 | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) | 2L:359-430:#10 |
21 | 13–10 | −531 | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) | 2W:475-389:#21 |
22 | 12½–10½ | +688 | Daniel, Akrong (#38/GHA) | 1W:488-268:#32 |
23 | 12–11 | +430 | Anikoh, Samuel (#40/NGA) | 2L:370-438:#1 |
24 | 12–11 | +177 | Limo, Kipkemoi (#54/KEN) | 1L:376-425:#17 |
25 | 12–11 | +100 | Amartey, Victor (#26/GHA) | 1L:345-416:#9 |
26 | 12–11 | +99 | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) | 2L:359-462:#13 |
27 | 12–11 | −140 | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) | 1L:350-466:#5 |
28 | 12–11 | −176 | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) | 1W:445-316:#35 |
29 | 12–11 | −241 | Garwo, Vasco (#28/LBR) | 1W:405-389:#57 |
30 | 12–11 | −368 | Samson, Midigo (#35/KEN) | 2L:316-445:#31 |
31 | 11½–11½ | +286 | George, Eshun (#50/GHA) | 1L:396-488:#25 |
32 | 11–12 | +334 | Morris, Lester (#25/LBR) | 2W:488-396:#50 |
33 | 11–12 | +323 | Roberts, Alvin (#16/LBR) | 2W:356-346:#22 |
34 | 11–12 | +310 | Huzeru, Sani (#61/GHA) | 1L:447-495:#14 |
35 | 11–12 | +202 | Shemouna, Sulemana (#41/GHA) | 2W:410-385:#30 |
36 | 11–12 | +132 | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) | 1L:442-453:#24 |
37 | 11–12 | −106 | Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) | 1W:468-418:#27 |
38 | 11–12 | −137 | Avery, Joseph (#24/LBR) | 2W:453-442:#49 |
39 | 11–12 | −252 | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) | 2W:429-418:#52 |
40 | 11–12 | −292 | Nelson, Kyagera (#57/UGA) | 2L:389-405:#28 |
41 | 11–12 | −505 | Fern, Wheelwright (#55/ZAF) | 1W:511-396:#53 |
42 | 11–12 | −597 | Gabriel, Potter (#21/LBR) | 1L:389-475:#20 |
43 | 11–12 | −802 | Emil, Abdulai (#32/GHA) | 2L:268-488:#38 |
44 | 10½–12½ | +113 | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) | 1L:346-356:#16 |
45 | 10–13 | +183 | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) | 1L:385-410:#41 |
46 | 10–13 | −105 | Ananda, Tevin (#52/KEN) | 1L:418-429:#46 |
47 | 10–13 | −266 | Abraham, Kollie (#58/LBR) | 2W:526-297:#48 |
48 | 10–13 | −540 | Duncan, Keet (#47/ZAF) | 1W:434-415:#44 |
49 | 10–13 | −810 | Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) | 1W:403-396:#37 |
50 | 9–14 | −99 | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) | 2L:418-468:#29 |
51 | 9–14 | −429 | Joshua, Ollennu (#44/GHA) | 2L:415-434:#47 |
52 | 9–14 | −449 | Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) | 1W:470-405:#43 |
53 | 9–14 | −477 | Abdulai, Mohammed (#33/GHA) | 2W:441-422:#39 |
54 | 9–14 | −761 | Theophilus, Annang (#56/GHA) | 2W:414-356:#45 |
55 | 9–14 | −1375 | Arumu, Jonathan (#53/KEN) | 2L:396-511:#55 |
56 | 8–15 | −316 | Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) | 2L:396-403:#51 |
57 | 8–15 | −492 | Nana, Opong (#43/GHA) | 2L:405-470:#34 |
58 | 8–15 | −552 | Gaddy, Laryea (#48/GHA) | 1L:297-526:#58 |
59 | 7–16 | −1130 | Lawrence, Aboagye (#42/GHA) | 2L:371-466:#36 |
60 | 7–16 | −1827 | Mike, Ofori (#36/GHA) | 1W:466-371:#42 |
61 | 5–18 | −1269 | Robert, Bannerman (#39/GHA) | 1L:422-441:#33 |
62 | 4–19 | −1624 | Dorothy, Marion (#45/UGA) | 1L:356-414:#56 |
63 | 0–23 | −2300 | George, Addo (#19/GHA) | bye |
63 | 0–23 | −2300 | Bye, PANASA (#62/PANASA) | bye |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.