Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11–2 | +901 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) | 2L:357-444:#15 | 1st vs. #64 @19 |
2 | 10–3 | +983 | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) | 2L:477-488:#7 | 1st vs. #25 @20 |
3 | 10–3 | +584 | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) | 2W:461-459:#64 | 1st vs. #15 @21 |
4 | 10–3 | +446 | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) | 1W:488-477:#3 | 1st vs. #59 @23 |
5 | 9–4 | +716 | Aka, Olobatoke (#15/NGA) | 1W:444-357:#2 | 2nd vs. #60 @21 |
6 | 9–4 | +667 | Morris, Lester (#25/LBR) | 1W:473-368:#8 | 2nd vs. #3 @20 |
7 | 9–4 | +537 | Adebola, Samuel (#9/NGA) | 2W:611-392:#59 | 2nd vs. #6 @24 |
8 | 9–4 | −98 | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) | 1W:429-426:#21 | 2nd vs. #41 @25 |
9 | 8–5 | +1166 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) | 1L:459-461:#60 | 2nd vs. #2 @19 |
10 | 8–5 | +489 | Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) | 2W:420-359:#1 | 1st vs. #9 @24 |
11 | 8–5 | +454 | Curtis, John (#11/NGA) | 1L:374-425:#17 | 2nd vs. #46 @22 |
12 | 8–5 | +380 | Shemouna, Sulemana (#41/GHA) | 2W:417-367:#22 | 1st vs. #20 @25 |
13 | 8–5 | +357 | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) | 2W:425-374:#11 | 1st vs. #10 @27 |
14 | 8–5 | +310 | Ikolo, Anthony (#10/NGA) | 2W:425-411:#12 | 2nd vs. #17 @27 |
15 | 8–5 | +179 | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) | 1L:392-611:#9 | 2nd vs. #7 @23 |
16 | 8–5 | +27 | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) | 1L:367-411:#31 | 1st vs. #11 @22 |
17 | 8–5 | −112 | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) | 2W:411-367:#46 | 1st vs. #12 @29 |
18 | 7½–5½ | +505 | Wesley, Jonathan (#1/LBR) | 1L:359-420:#6 | 2nd vs. #8 @26 |
19 | 7–6 | +479 | Anikoh, Samuel (#40/NGA) | 2W:474-299:#23 | 2nd vs. #14 @? |
20 | 7–6 | +323 | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) | 1W:418-414:#14 | 2nd vs. #30 @31 |
21 | 7–6 | +268 | Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) | 2W:392-306:#43 | 1st vs. #5 @32 |
22 | 7–6 | +248 | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) | 2W:463-358:#30 | 1st vs. #27 @33 |
23 | 7–6 | +228 | Ogbogu, Azu (#13/NGA) | 1L:366-415:#26 | 2nd vs. #61 @28 |
24 | 7–6 | +208 | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) | 1W:415-386:#27 | 2nd vs. #29 @32 |
25 | 7–6 | +195 | Ojih, David (#8/NGA) | 2L:368-473:#25 | 1st vs. #1 @26 |
26 | 7–6 | +147 | Ojior, Osikhena (#4/NGA) | 2W:455-424:#61 | 2nd vs. #26 @34 |
27 | 7–6 | +129 | Huzeru, Sani (#61/GHA) | 1L:424-455:#4 | 1st vs. #13 @28 |
28 | 7–6 | +127 | Salau, Samson (#12/NGA) | 1L:411-425:#10 | 2nd vs. #31 @29 |
29 | 7–6 | +29 | Amartey, Victor (#26/GHA) | 2W:415-366:#13 | 1st vs. #4 @34 |
30 | 7–6 | +3 | Duncan, Keet (#47/ZAF) | 2W:393-384:#24 | 1st vs. #51 @35 |
31 | 7–6 | −147 | Adjetey, Eugene (#18/GHA) | 1W:466-313:#53 | 1st vs. #55 @36 |
32 | 7–6 | −169 | Fern, Wheelwright (#55/ZAF) | 1W:447-365:#44 | 2nd vs. #18 @36 |
33 | 7–6 | −226 | Gabriel, Potter (#21/LBR) | 2L:426-429:#20 | 1st vs. #22 @30 |
34 | 7–6 | −544 | Emil, Abdulai (#32/GHA) | 2W:454-351:#16 | 1st vs. #43 @38 |
35 | 6½–6½ | −152 | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) | 1L:367-417:#41 | 2nd vs. #21 @30 |
36 | 6–7 | +594 | Oyejide, Olumide (#14/NGA) | 2L:414-418:#49 | 1st vs. #40 @? |
37 | 6–7 | +155 | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) | 1L:358-463:#63 | 1st vs. #49 @31 |
38 | 6–7 | +31 | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) | 2L:386-415:#5 | 2nd vs. #63 @33 |
39 | 6–7 | −94 | Abraham, Kollie (#58/LBR) | 1W:567-364:#28 | 2nd vs. #54 @40 |
40 | 6–7 | −234 | Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) | 1L:401-440:#35 | 2nd vs. #47 @35 |
41 | 6–7 | −243 | Limo, Kipkemoi (#54/KEN) | 1W:443-330:#56 | 1st vs. #58 @40 |
42 | 6–7 | −320 | Samson, Midigo (#35/KEN) | 2W:440-401:#51 | 1st vs. #56 @41 |
43 | 6–7 | −765 | Arumu, Jonathan (#53/KEN) | 2L:313-466:#18 | 1st vs. #23 @37 |
44 | 5–8 | +143 | Roberts, Alvin (#16/LBR) | 1L:351-454:#32 | 2nd vs. #44 @39 |
45 | 5–8 | +55 | Daniel, Akrong (#38/GHA) | 2W:518-356:#33 | 1st vs. #57 @43 |
46 | 5–8 | −17 | George, Eshun (#50/GHA) | 1W:431-406:#42 | 1st vs. #24 @42 |
47 | 5–8 | −90 | Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) | 1W:402-378:#36 | 1st vs. #37 @? |
48 | 5–8 | −167 | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) | 1L:299-474:#40 | 2nd vs. #53 @37 |
49 | 5–8 | −194 | Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) | 1W:432-360:#52 | 2nd vs. #34 @? |
50 | 5–8 | −247 | Nana, Opong (#43/GHA) | 1L:306-392:#29 | 2nd vs. #32 @38 |
51 | 5–8 | −325 | Nelson, Kyagera (#57/UGA) | 2W:416-340:#39 | 2nd vs. #38 @43 |
52 | 5–8 | −333 | Joshua, Ollennu (#44/GHA) | 2L:365-447:#55 | 1st vs. #16 @39 |
53 | 5–8 | −494 | Gaddy, Laryea (#48/GHA) | 2W:360-328:#45 | 1st vs. #36 @46 |
54 | 5–8 | −498 | Avery, Joseph (#24/LBR) | 1L:384-393:#47 | 2nd vs. #50 @42 |
55 | 5–8 | −527 | Theophilus, Annang (#56/GHA) | 2L:330-443:#54 | 2nd vs. #35 @41 |
56 | 4–9 | −566 | Abdulai, Mohammed (#33/GHA) | 1L:356-518:#38 | 2nd vs. #45 @44 |
57 | 4–9 | −645 | Garwo, Vasco (#28/LBR) | 2L:364-567:#58 | 2nd vs. #42 @45 |
58 | 4–9 | −701 | Ananda, Tevin (#52/KEN) | 2L:360-432:#37 | 1st vs. #39 @47 |
59 | 3–10 | −724 | Lawrence, Aboagye (#42/GHA) | 2L:406-431:#50 | 1st vs. #28 @45 |
60 | 3–10 | −1020 | Dorothy, Marion (#45/UGA) | 1L:328-360:#48 | 1st vs. #33 @44 |
61 | 3–10 | −1137 | Mike, Ofori (#36/GHA) | 2L:378-402:#34 | 2nd vs. #48 @46 |
62 | 0–13 | −1074 | Robert, Bannerman (#39/GHA) | 1L:340-416:#57 | 2nd vs. #52 @47 |
63 | 0–13 | −1300 | George, Addo (#19/GHA) | bye | |
63 | 0–13 | −1300 | Bye, PANASA (#62/PANASA) | bye |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.