Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9–1 | +792 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) | 1W:476-371:#60 | 2nd vs. #59 @20 |
2 | 8–2 | +814 | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) | 2W:549-344:#20 | 1st vs. #1 @21 |
3 | 8–2 | +626 | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) | 2L:371-476:#2 | 2nd vs. #7 @19 |
4 | 8–2 | +474 | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) | 2W:431-403:#17 | 1st vs. #60 @19 |
5 | 7½–2½ | +623 | Wesley, Jonathan (#1/LBR) | 2W:445-418:#61 | 2nd vs. #3 @21 |
6 | 7–3 | +643 | Aka, Olobatoke (#15/NGA) | 1W:449-305:#41 | 1st vs. #8 @23 |
7 | 7–3 | +505 | Ojih, David (#8/NGA) | 1W:455-417:#59 | 2nd vs. #15 @23 |
8 | 7–3 | +452 | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) | 2L:417-455:#8 | 1st vs. #2 @20 |
9 | 7–3 | −115 | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) | 1L:344-549:#3 | 1st vs. #17 @22 |
10 | 6½–3½ | +59 | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) | 2W:408-405:#51 | 2nd vs. #31 @26 |
11 | 6–4 | +668 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) | 1W:543-454:#14 | 1st vs. #30 @27 |
12 | 6–4 | +553 | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) | 1W:494-410:#40 | 2nd vs. #64 @27 |
13 | 6–4 | +520 | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) | 1L:403-431:#7 | 2nd vs. #20 @22 |
14 | 6–4 | +406 | Morris, Lester (#25/LBR) | 2W:470-344:#33 | 2nd vs. #40 @? |
15 | 6–4 | +348 | Ikolo, Anthony (#10/NGA) | 1L:405-475:#63 | 2nd vs. #41 @24 |
16 | 6–4 | +347 | Curtis, John (#11/NGA) | 2W:520-306:#4 | 2nd vs. #13 @29 |
17 | 6–4 | +313 | Ogbogu, Azu (#13/NGA) | 2W:513-361:#29 | 1st vs. #11 @29 |
18 | 6–4 | +295 | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) | 2W:475-405:#10 | 1st vs. #4 @28 |
19 | 6–4 | +294 | Shemouna, Sulemana (#41/GHA) | 2L:305-449:#15 | 1st vs. #10 @24 |
20 | 6–4 | +266 | Umebiye, Cyril (#6/NGA) | 1W:568-328:#31 | 2nd vs. #55 @30 |
21 | 6–4 | +229 | Huzeru, Sani (#61/GHA) | 1L:418-445:#1 | 2nd vs. #46 @25 |
22 | 6–4 | +69 | Salau, Samson (#12/NGA) | 1W:430-333:#55 | 1st vs. #18 @31 |
23 | 6–4 | −54 | Adebola, Samuel (#9/NGA) | 1W:508-306:#46 | 2nd vs. #32 @33 |
24 | 6–4 | −78 | Adjetey, Eugene (#18/GHA) | 1W:418-407:#32 | 2nd vs. #12 @31 |
25 | 6–4 | −132 | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) | 2L:306-508:#9 | 1st vs. #61 @25 |
26 | 6–4 | −167 | Gabriel, Potter (#21/LBR) | 1W:401-379:#35 | 2nd vs. #51 @32 |
27 | 6–4 | −178 | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) | 2L:328-568:#6 | 1st vs. #22 @26 |
28 | 5–5 | +242 | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) | 1W:513-403:#38 | 1st vs. #29 @35 |
29 | 5–5 | +135 | Anikoh, Samuel (#40/NGA) | 2L:410-494:#30 | 1st vs. #25 @? |
30 | 5–5 | +121 | Ojior, Osikhena (#4/NGA) | 1L:306-520:#11 | 2nd vs. #63 @28 |
31 | 5–5 | +58 | Amartey, Victor (#26/GHA) | 1W:537-392:#24 | 1st vs. #54 @37 |
32 | 5–5 | −38 | Duncan, Keet (#47/ZAF) | 1W:471-268:#37 | 2nd vs. #38 @41 |
33 | 5–5 | −91 | Fern, Wheelwright (#55/ZAF) | 2L:333-430:#12 | 1st vs. #6 @30 |
34 | 5–5 | −134 | Limo, Kipkemoi (#54/KEN) | 1W:470-413:#43 | 2nd vs. #26 @37 |
35 | 5–5 | −171 | Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) | 1L:405-408:#22 | 1st vs. #21 @32 |
36 | 5–5 | −187 | Joshua, Ollennu (#44/GHA) | 1W:344-327:#34 | 2nd vs. #53 @39 |
37 | 5–5 | −195 | Theophilus, Annang (#56/GHA) | 1W:398-394:#50 | 2nd vs. #24 @38 |
38 | 5–5 | −314 | Arumu, Jonathan (#53/KEN) | 1W:443-244:#48 | 1st vs. #44 @39 |
39 | 5–5 | −489 | Emil, Abdulai (#32/GHA) | 2L:407-418:#18 | 1st vs. #9 @33 |
40 | 4–6 | +213 | Oyejide, Olumide (#14/NGA) | 2L:454-543:#64 | 1st vs. #16 @34 |
41 | 4–6 | +151 | Roberts, Alvin (#16/LBR) | 1L:427-434:#5 | 2nd vs. #14 @34 |
42 | 4–6 | +81 | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) | 2W:503-295:#57 | 1st vs. #50 @42 |
43 | 4–6 | −74 | Abdulai, Mohammed (#33/GHA) | 1L:344-470:#25 | 2nd vs. #43 @36 |
44 | 4–6 | −76 | Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) | 1L:361-513:#13 | 2nd vs. #49 @35 |
45 | 4–6 | −88 | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) | 1W:538-311:#36 | 1st vs. #57 @43 |
46 | 4–6 | −117 | Nana, Opong (#43/GHA) | 2L:413-470:#54 | 1st vs. #33 @36 |
47 | 4–6 | −167 | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) | 2W:434-427:#16 | 2nd vs. #34 @? |
48 | 4–6 | −232 | Samson, Midigo (#35/KEN) | 2L:379-401:#21 | 2nd vs. #37 @40 |
49 | 4–6 | −290 | Avery, Joseph (#24/LBR) | 2L:392-537:#26 | 1st vs. #56 @38 |
50 | 3–7 | −109 | George, Eshun (#50/GHA) | 2L:394-398:#56 | 2nd vs. #23 @42 |
51 | 3–7 | −155 | Daniel, Akrong (#38/GHA) | 2L:403-513:#49 | 1st vs. #47 @41 |
52 | 3–7 | −277 | Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) | 2L:268-471:#47 | 1st vs. #35 @40 |
53 | 3–7 | −279 | Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) | 2L:327-344:#44 | 1st vs. #5 @? |
54 | 3–7 | −321 | Garwo, Vasco (#28/LBR) | 1W:415-336:#52 | 2nd vs. #36 @46 |
55 | 3–7 | −385 | Abraham, Kollie (#58/LBR) | 2W:415-363:#39 | 1st vs. #48 @44 |
56 | 3–7 | −503 | Nelson, Kyagera (#57/UGA) | 1L:295-503:#23 | 2nd vs. #27 @43 |
57 | 3–7 | −610 | Gaddy, Laryea (#48/GHA) | 2L:244-443:#53 | 2nd vs. #58 @44 |
58 | 3–7 | −696 | Dorothy, Marion (#45/UGA) | 1W:388-372:#42 | 2nd vs. #52 @45 |
59 | 3–7 | −762 | Ananda, Tevin (#52/KEN) | 2L:336-415:#28 | 1st vs. #45 @45 |
60 | 2–8 | −621 | Lawrence, Aboagye (#42/GHA) | 2L:372-388:#45 | 1st vs. #39 @47 |
61 | 2–8 | −1151 | Mike, Ofori (#36/GHA) | 2L:311-538:#27 | 1st vs. #28 @46 |
62 | 0–10 | −841 | Robert, Bannerman (#39/GHA) | 1L:363-415:#58 | 2nd vs. #42 @47 |
63 | 0–10 | −1000 | George, Addo (#19/GHA) | bye | |
63 | 0–10 | −1000 | Bye, PANASA (#62/PANASA) | bye |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.