Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8–1 | +731 | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) | 1W:426-382:#61 | 2nd vs. #2 @19 |
2 | 8–1 | +687 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) | 2W:473-433:#3 | 1st vs. #60 @19 |
3 | 7–2 | +609 | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) | 1L:433-473:#2 | 2nd vs. #20 @20 |
4 | 7–2 | +490 | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) | 2W:496-407:#11 | 2nd vs. #8 @21 |
5 | 7–2 | +446 | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) | 1W:489-270:#20 | 2nd vs. #17 @22 |
6 | 7–2 | +90 | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) | 2L:270-489:#7 | 1st vs. #3 @20 |
7 | 6½–2½ | +596 | Wesley, Jonathan (#1/LBR) | 1W:611-308:#9 | 2nd vs. #61 @23 |
8 | 6–3 | +548 | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) | 2W:480-365:#63 | 1st vs. #7 @22 |
9 | 6–3 | +499 | Aka, Olobatoke (#15/NGA) | 2W:504-436:#14 | 1st vs. #41 @24 |
10 | 6–3 | +467 | Ojih, David (#8/NGA) | 2L:365-377:#10 | 1st vs. #59 @21 |
11 | 6–3 | +438 | Shemouna, Sulemana (#41/GHA) | 2W:364-361:#29 | 2nd vs. #15 @24 |
12 | 6–3 | +418 | Ikolo, Anthony (#10/NGA) | 1W:377-365:#8 | 1st vs. #63 @25 |
13 | 6–3 | +256 | Huzeru, Sani (#61/GHA) | 2L:382-426:#60 | 1st vs. #1 @23 |
14 | 6–3 | +70 | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) | 2W:488-432:#18 | 2nd vs. #9 @26 |
15 | 6–3 | +62 | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) | 2W:432-421:#43 | 2nd vs. #6 @27 |
16 | 5½–3½ | +56 | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) | 1W:459-345:#54 | 2nd vs. #51 @28 |
17 | 5–4 | +579 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) | 2W:442-302:#32 | 1st vs. #14 @29 |
18 | 5–4 | +469 | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) | 1W:487-354:#51 | 1st vs. #40 @? |
19 | 5–4 | +335 | Ojior, Osikhena (#4/NGA) | 2L:370-384:#25 | 1st vs. #11 @30 |
20 | 5–4 | +280 | Morris, Lester (#25/LBR) | 1W:384-370:#4 | 2nd vs. #33 @31 |
21 | 5–4 | +225 | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) | 1L:365-480:#17 | 2nd vs. #10 @25 |
22 | 5–4 | +219 | Anikoh, Samuel (#40/NGA) | 1W:471-394:#6 | 2nd vs. #30 @? |
23 | 5–4 | +161 | Ogbogu, Azu (#13/NGA) | 2W:413-380:#33 | 2nd vs. #29 @32 |
24 | 5–4 | +133 | Curtis, John (#11/NGA) | 1L:407-496:#59 | 2nd vs. #4 @30 |
25 | 5–4 | +26 | Umebiye, Cyril (#6/NGA) | 2L:394-471:#40 | 1st vs. #31 @27 |
26 | 5–4 | +6 | Fern, Wheelwright (#55/ZAF) | 2W:417-364:#35 | 2nd vs. #12 @33 |
27 | 5–4 | −28 | Salau, Samson (#12/NGA) | 2W:412-410:#38 | 1st vs. #55 @33 |
28 | 5–4 | −89 | Adjetey, Eugene (#18/GHA) | 1L:432-488:#46 | 1st vs. #32 @34 |
29 | 5–4 | −168 | Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) | 2L:354-487:#30 | 1st vs. #22 @28 |
30 | 5–4 | −189 | Gabriel, Potter (#21/LBR) | 1W:402-356:#47 | 1st vs. #35 @35 |
31 | 5–4 | −256 | Adebola, Samuel (#9/NGA) | 2L:308-611:#1 | 1st vs. #46 @26 |
32 | 5–4 | −478 | Emil, Abdulai (#32/GHA) | 1L:302-442:#64 | 2nd vs. #18 @34 |
33 | 4–5 | +302 | Oyejide, Olumide (#14/NGA) | 1L:436-504:#15 | 2nd vs. #64 @29 |
34 | 4–5 | +158 | Roberts, Alvin (#16/LBR) | 1W:481-289:#37 | 1st vs. #5 @36 |
35 | 4–5 | +132 | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) | 2W:453-355:#5 | 1st vs. #38 @37 |
36 | 4–5 | +76 | Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) | 1L:361-364:#41 | 1st vs. #13 @32 |
37 | 4–5 | +52 | Abdulai, Mohammed (#33/GHA) | 1L:380-413:#13 | 1st vs. #25 @31 |
38 | 4–5 | −60 | Nana, Opong (#43/GHA) | 1L:421-432:#31 | 2nd vs. #54 @38 |
39 | 4–5 | −87 | Amartey, Victor (#26/GHA) | 1W:430-308:#57 | 1st vs. #24 @39 |
40 | 4–5 | −145 | Avery, Joseph (#24/LBR) | 1W:428-413:#23 | 2nd vs. #26 @39 |
41 | 4–5 | −191 | Limo, Kipkemoi (#54/KEN) | 2L:345-459:#22 | 1st vs. #43 @38 |
42 | 4–5 | −199 | Theophilus, Annang (#56/GHA) | 1W:452-284:#36 | 1st vs. #50 @40 |
43 | 4–5 | −204 | Joshua, Ollennu (#44/GHA) | 2W:465-405:#42 | 1st vs. #34 @? |
44 | 4–5 | −210 | Samson, Midigo (#35/KEN) | 1L:364-417:#55 | 2nd vs. #21 @35 |
45 | 4–5 | −241 | Duncan, Keet (#47/ZAF) | 2L:356-402:#21 | 1st vs. #37 @41 |
46 | 4–5 | −513 | Arumu, Jonathan (#53/KEN) | 2W:460-345:#52 | 1st vs. #48 @42 |
47 | 3–6 | −45 | Daniel, Akrong (#38/GHA) | 1L:410-412:#12 | 2nd vs. #49 @37 |
48 | 3–6 | −74 | Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) | 2L:289-481:#16 | 2nd vs. #47 @41 |
49 | 3–6 | −105 | George, Eshun (#50/GHA) | 1W:380-304:#39 | 2nd vs. #56 @40 |
50 | 3–6 | −127 | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) | 2L:413-428:#24 | 2nd vs. #57 @43 |
51 | 3–6 | −174 | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) | 1L:355-453:#49 | 2nd vs. #16 @36 |
52 | 3–6 | −262 | Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) | 2L:359-361:#48 | 2nd vs. #44 @? |
53 | 3–6 | −295 | Nelson, Kyagera (#57/UGA) | 2L:308-430:#26 | 1st vs. #23 @43 |
54 | 3–6 | −315 | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) | 2W:475-373:#28 | 1st vs. #36 @44 |
55 | 3–6 | −411 | Gaddy, Laryea (#48/GHA) | 1W:361-359:#34 | 2nd vs. #53 @42 |
56 | 3–6 | −683 | Ananda, Tevin (#52/KEN) | 1L:345-460:#53 | 2nd vs. #28 @45 |
57 | 2–7 | −400 | Garwo, Vasco (#28/LBR) | 1L:373-475:#27 | 1st vs. #52 @45 |
58 | 2–7 | −437 | Abraham, Kollie (#58/LBR) | 1L:378-381:#45 | 2nd vs. #39 @46 |
59 | 2–7 | −605 | Lawrence, Aboagye (#42/GHA) | 1L:405-465:#44 | 2nd vs. #45 @47 |
60 | 2–7 | −712 | Dorothy, Marion (#45/UGA) | 2W:381-378:#58 | 1st vs. #42 @47 |
61 | 2–7 | −924 | Mike, Ofori (#36/GHA) | 2L:284-452:#56 | 2nd vs. #27 @44 |
62 | 0–9 | −789 | Robert, Bannerman (#39/GHA) | 2L:304-380:#50 | 1st vs. #58 @46 |
63 | 0–9 | −900 | George, Addo (#19/GHA) | bye | |
63 | 0–9 | −900 | Bye, PANASA (#62/PANASA) | bye |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.