Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1–0 | +218 | Oyejide, Olumide (#14/NGA) | 1W:568-350:#43 | 2nd vs. #56 @30 |
2 | 1–0 | +159 | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) | 2W:483-324:#1 | 1st vs. #30 @33 |
3 | 1–0 | +157 | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) | 1W:464-307:#35 | 2nd vs. #32 @22 |
4 | 1–0 | +153 | Adebola, Samuel (#9/NGA) | 2W:505-352:#38 | 2nd vs. #27 @25 |
5 | 1–0 | +143 | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) | 2W:479-336:#22 | 1st vs. #40 @? |
6 | 1–0 | +121 | Ikolo, Anthony (#10/NGA) | 1W:451-330:#39 | 2nd vs. #25 @26 |
7 | 1–0 | +106 | Anikoh, Samuel (#40/NGA) | 1W:485-379:#27 | 2nd vs. #7 @? |
8 | 1–0 | +104 | Joshua, Ollennu (#44/GHA) | 2W:413-309:#47 | 1st vs. #13 @29 |
9 | 1–0 | +100 | Roberts, Alvin (#16/LBR) | 1W:382-282:#51 | 2nd vs. #49 @32 |
9 | 1–0 | +100 | Adjetey, Eugene (#18/GHA) | bye | 1st vs. #29 @34 |
9 | 1–0 | +100 | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) | bye | 1st vs. #33 @40 |
9 | 1–0 | +100 | Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) | bye | 1st vs. #42 @42 |
9 | 1–0 | +100 | Shemouna, Sulemana (#41/GHA) | bye | 1st vs. #45 @44 |
9 | 1–0 | +100 | Huzeru, Sani (#61/GHA) | bye | 2nd vs. #59 @46 |
9 | 1–0 | +100 | Ananda, Tevin (#52/KEN) | bye | 2nd vs. #8 @24 |
16 | 1–0 | +85 | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) | 1W:463-378:#59 | 1st vs. #24 @38 |
17 | 1–0 | +83 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) | 2W:433-350:#48 | 1st vs. #34 @? |
18 | 1–0 | +73 | Umebiye, Cyril (#6/NGA) | 2W:478-405:#42 | 1st vs. #57 @23 |
19 | 1–0 | +50 | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) | 1W:455-405:#26 | 2nd vs. #58 @45 |
20 | 1–0 | +45 | Ojih, David (#8/NGA) | 2W:414-369:#45 | 1st vs. #52 @24 |
21 | 1–0 | +42 | Curtis, John (#11/NGA) | 1W:417-375:#58 | 2nd vs. #50 @28 |
22 | 1–0 | +41 | Nelson, Kyagera (#57/UGA) | 1W:428-387:#4 | 2nd vs. #6 @23 |
23 | 1–0 | +40 | Theophilus, Annang (#56/GHA) | 2W:437-397:#55 | 1st vs. #14 @30 |
24 | 1–0 | +35 | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) | 1W:396-361:#25 | 2nd vs. #17 @33 |
25 | 1–0 | +30 | Ogbogu, Azu (#13/NGA) | 1W:431-401:#53 | 2nd vs. #44 @29 |
25 | 1–0 | +30 | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) | 1W:427-397:#50 | 2nd vs. #19 @35 |
27 | 1–0 | +25 | Avery, Joseph (#24/LBR) | 1W:362-337:#36 | 2nd vs. #60 @38 |
28 | 1–0 | +16 | Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) | 1W:414-398:#15 | 2nd vs. #2 @? |
29 | 1–0 | +14 | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) | 2W:411-397:#23 | 1st vs. #16 @32 |
30 | 1–0 | +13 | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) | 1W:422-409:#32 | 2nd vs. #21 @20 |
31 | 1–0 | +12 | Gabriel, Potter (#21/LBR) | 2W:384-372:#33 | 1st vs. #3 @20 |
32 | 0–1 | −12 | Abdulai, Mohammed (#33/GHA) | 1L:372-384:#21 | 2nd vs. #31 @40 |
33 | 0–1 | −13 | Emil, Abdulai (#32/GHA) | 2L:409-422:#3 | 1st vs. #5 @22 |
34 | 0–1 | −14 | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) | 1L:397-411:#49 | 2nd vs. #26 @37 |
35 | 0–1 | −16 | Aka, Olobatoke (#15/NGA) | 2L:398-414:#34 | 1st vs. #36 @31 |
36 | 0–1 | −25 | Mike, Ofori (#36/GHA) | 2L:337-362:#24 | 2nd vs. #15 @31 |
37 | 0–1 | −30 | Arumu, Jonathan (#53/KEN) | 2L:401-431:#13 | 2nd vs. #12 @27 |
37 | 0–1 | −30 | George, Eshun (#50/GHA) | 2L:397-427:#20 | 1st vs. #11 @28 |
39 | 0–1 | −35 | Morris, Lester (#25/LBR) | 2L:361-396:#30 | 1st vs. #10 @26 |
40 | 0–1 | −40 | Fern, Wheelwright (#55/ZAF) | 1L:397-437:#56 | 2nd vs. #48 @43 |
41 | 0–1 | −41 | Ojior, Osikhena (#4/NGA) | 2L:387-428:#57 | 1st vs. #47 @21 |
42 | 0–1 | −42 | Abraham, Kollie (#58/LBR) | 2L:375-417:#11 | 1st vs. #46 @45 |
43 | 0–1 | −45 | Dorothy, Marion (#45/UGA) | 1L:369-414:#8 | 2nd vs. #41 @44 |
44 | 0–1 | −50 | Amartey, Victor (#26/GHA) | 2L:405-455:#46 | 1st vs. #23 @37 |
45 | 0–1 | −73 | Lawrence, Aboagye (#42/GHA) | 1L:405-478:#6 | 2nd vs. #37 @42 |
46 | 0–1 | −83 | Gaddy, Laryea (#48/GHA) | 1L:350-433:#2 | 1st vs. #55 @43 |
47 | 0–1 | −85 | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) | 2L:378-463:#60 | 1st vs. #61 @46 |
48 | 0–1 | −100 | Salau, Samson (#12/NGA) | bye | 1st vs. #53 @27 |
48 | 0–1 | −100 | George, Addo (#19/GHA) | bye | 1st vs. #20 @35 |
48 | 0–1 | −100 | Garwo, Vasco (#28/LBR) | bye | 2nd vs. #51 @39 |
48 | 0–1 | −100 | Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) | bye | 2nd vs. #18 @34 |
48 | 0–1 | −100 | Bye, PANASA (#62/PANASA) | bye | |
48 | 0–1 | −100 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) | bye | 2nd vs. #63 @47 |
48 | 0–1 | −100 | Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) | 2L:282-382:#16 | 1st vs. #28 @39 |
48 | 0–1 | −100 | Limo, Kipkemoi (#54/KEN) | bye | |
48 | 0–1 | −100 | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) | bye | 1st vs. #64 @47 |
57 | 0–1 | −104 | Duncan, Keet (#47/ZAF) | 1L:309-413:#44 | 2nd vs. #4 @21 |
58 | 0–1 | −106 | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) | 2L:379-485:#40 | 1st vs. #9 @25 |
59 | 0–1 | −121 | Robert, Bannerman (#39/GHA) | 2L:330-451:#10 | 1st vs. #1 @19 |
60 | 0–1 | −143 | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) | 1L:336-479:#7 | 2nd vs. #43 @36 |
61 | 0–1 | −153 | Daniel, Akrong (#38/GHA) | 1L:352-505:#9 | 2nd vs. #35 @41 |
62 | 0–1 | −157 | Samson, Midigo (#35/KEN) | 2L:307-464:#5 | 1st vs. #38 @41 |
63 | 0–1 | −159 | Wesley, Jonathan (#1/LBR) | 1L:324-483:#17 | 2nd vs. #39 @19 |
64 | 0–1 | −218 | Nana, Opong (#43/GHA) | 2L:350-568:#14 | 1st vs. #22 @36 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.