Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20–6 | +1324 | 1997 | 2043 | +46 | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) | 2W:475-328:#2 |
2 | 18–8 | +1264 | 2105 | 2094 | −11 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) | 1L:328-475:#3 |
3 | 18–8 | +927 | 1976 | 1977 | +1 | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) | 1W:525-454:#64 |
4 | 17–9 | +1793 | 000 | 388 | +388 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) | 2L:454-525:#7 |
5 | 17–9 | +687 | 1949 | 1951 | +2 | Adebola, Samuel (#9/NGA) | 2W:510-393:#60 |
6 | 17–9 | +657 | 1915 | 1901 | −14 | Salau, Samson (#12/NGA) | 1W:487-313:#18 |
7 | 17–9 | +498 | 000 | 398 | +398 | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) | 1L:393-510:#9 |
8 | 16–10 | +945 | 1914 | 1905 | −9 | Ogbogu, Azu (#13/NGA) | 2W:510-369:#15 |
9 | 16–10 | +571 | 1926 | 1909 | −17 | Ikolo, Anthony (#10/NGA) | 1W:446-414:#8 |
10 | 16–10 | +285 | 1762 | 1769 | +7 | Adjetey, Eugene (#18/GHA) | 2L:313-487:#12 |
11 | 15½–10½ | +985 | 2107 | 2053 | −54 | Wesley, Jonathan (#1/LBR) | 1W:408-372:#4 |
12 | 15–11 | +722 | 1820 | 1833 | +13 | Aka, Olobatoke (#15/NGA) | 1L:369-510:#13 |
13 | 15–11 | +617 | 1841 | 1817 | −24 | Oyejide, Olumide (#14/NGA) | 1W:385-325:#11 |
14 | 15–11 | +469 | 1969 | 1925 | −44 | Ojih, David (#8/NGA) | 2L:414-446:#10 |
15 | 15–11 | +429 | 1778 | 1745 | −33 | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) | 1W:495-409:#59 |
16 | 15–11 | +312 | 1642 | 1578 | −64 | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) | 1W:400-353:#5 |
17 | 15–11 | +309 | 1978 | 1913 | −65 | Ojior, Osikhena (#4/NGA) | 2L:372-408:#1 |
18 | 15–11 | −95 | 1468 | 1372 | −96 | Garwo, Vasco (#28/LBR) | 2W:384-383:#38 |
19 | 14–12 | +781 | 000 | 237 | +237 | Anikoh, Samuel (#40/NGA) | 1W:566-311:#61 |
20 | 14–12 | +472 | 1915 | 1869 | −46 | Curtis, John (#11/NGA) | 2L:325-385:#14 |
21 | 14–12 | +379 | 000 | 297 | +297 | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) | 2L:409-495:#17 |
22 | 14–12 | +343 | 1970 | 1882 | −88 | Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) | 1W:449-360:#54 |
23 | 14–12 | +250 | 1978 | 1860 | −118 | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) | 2L:353-400:#23 |
24 | 14–12 | +170 | 1574 | 1529 | −45 | Amartey, Victor (#26/GHA) | 2W:546-431:#63 |
25 | 14–12 | −413 | 1398 | 1377 | −21 | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) | 1W:424-353:#55 |
26 | 14–12 | −875 | 1725 | 1720 | −5 | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) | 2W:421-360:#22 |
27 | 13½–12½ | +950 | 000 | 287 | +287 | Daniel, Akrong (#38/GHA) | 1L:383-384:#28 |
28 | 13–13 | +402 | 1422 | 1387 | −35 | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) | bye |
29 | 13–13 | +242 | 000 | 167 | +167 | Huzeru, Sani (#61/GHA) | 2L:311-566:#40 |
30 | 13–13 | +184 | 000 | 207 | +207 | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) | 1W:495-404:#24 |
31 | 13–13 | +54 | 000 | 131 | +131 | Limo, Kipkemoi (#54/KEN) | 2L:360-449:#6 |
32 | 13–13 | −115 | 1456 | 1443 | −13 | Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) | 1W:433-401:#46 |
33 | 13–13 | −228 | 000 | 208 | +208 | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) | 1L:431-546:#26 |
34 | 13–13 | −435 | 1178 | 1097 | −81 | Samson, Midigo (#35/KEN) | 2W:367-324:#57 |
35 | 13–13 | −452 | 000 | 181 | +181 | Fern, Wheelwright (#55/ZAF) | 2L:353-424:#31 |
36 | 12½–13½ | +184 | 1657 | 1553 | −104 | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) | 1L:360-421:#20 |
37 | 12½–13½ | +56 | 000 | 209 | +209 | George, Eshun (#50/GHA) | 1W:394-392:#21 |
38 | 12–14 | +354 | 1594 | 1580 | −14 | Morris, Lester (#25/LBR) | bye |
39 | 12–14 | +325 | 1810 | 1647 | −163 | Roberts, Alvin (#16/LBR) | 2W:489-388:#41 |
40 | 12–14 | −219 | 1621 | 1450 | −171 | Avery, Joseph (#24/LBR) | 2L:404-495:#49 |
41 | 12–14 | −227 | 000 | 170 | +170 | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) | 2L:401-433:#29 |
42 | 12–14 | −255 | 000 | 107 | +107 | Abraham, Kollie (#58/LBR) | 1W:433-430:#27 |
43 | 12–14 | −347 | 000 | 115 | +115 | Duncan, Keet (#47/ZAF) | 2W:476-404:#33 |
44 | 12–14 | −442 | 941 | 874 | −67 | Nelson, Kyagera (#57/UGA) | 1L:324-367:#35 |
45 | 12–14 | −540 | 1677 | 1523 | −154 | Gabriel, Potter (#21/LBR) | 2L:392-394:#50 |
46 | 11–15 | +32 | 1474 | 1304 | −170 | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) | 2L:430-433:#58 |
47 | 11–15 | −47 | 000 | 153 | +153 | Shemouna, Sulemana (#41/GHA) | 1L:388-489:#16 |
48 | 11–15 | −177 | 000 | 147 | +147 | Nana, Opong (#43/GHA) | 2W:409-355:#32 |
49 | 11–15 | −208 | 000 | 69 | +69 | Ananda, Tevin (#52/KEN) | 2W:396-321:#34 |
50 | 11–15 | −355 | 1323 | 1185 | −138 | Abdulai, Mohammed (#33/GHA) | 1L:404-476:#47 |
51 | 11–15 | −905 | 000 | 123 | +123 | Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) | 1W:405-325:#44 |
52 | 11–15 | −1095 | 1344 | 1297 | −47 | Emil, Abdulai (#32/GHA) | 1L:355-409:#43 |
53 | 10–16 | −309 | 000 | 43 | +43 | Gaddy, Laryea (#48/GHA) | 1W:432-313:#37 |
54 | 10–16 | −428 | 1307 | 1137 | −170 | Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) | 1L:321-396:#52 |
55 | 10–16 | −574 | 000 | 84 | +84 | Joshua, Ollennu (#44/GHA) | 2L:325-405:#51 |
56 | 10–16 | −1512 | 000 | 92 | +92 | Arumu, Jonathan (#53/KEN) | 1W:489-364:#56 |
57 | 9–17 | −558 | 1100 | 929 | −171 | Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) | 2L:313-432:#48 |
58 | 9–17 | −938 | 000 | 71 | +71 | Lawrence, Aboagye (#42/GHA) | 1W:453-347:#36 |
59 | 9–17 | −1111 | 000 | 64 | +64 | Theophilus, Annang (#56/GHA) | 2L:364-489:#53 |
60 | 8–18 | −950 | 000 | 11 | +11 | Robert, Bannerman (#39/GHA) | 1W:402-378:#45 |
61 | 8–18 | −2019 | 1131 | 896 | −235 | Mike, Ofori (#36/GHA) | 2L:347-453:#42 |
62 | 4–22 | −1943 | 000 | -77 | −77 | Dorothy, Marion (#45/UGA) | 2L:378-402:#39 |
63 | 0–26 | −2600 | 1755 | 1744 | −11 | George, Addo (#19/GHA) | bye |
63 | 0–26 | −2600 | 000 | 0 | +0 | Bye, PANASA (#62/PANASA) | bye |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.