Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19–5 | +1302 | 1997 | 2039 | +42 | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) | 2L:371-451:#2 |
2 | 17–7 | +1286 | 2105 | 2098 | −7 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) | 1W:451-371:#3 |
3 | 17–7 | +657 | 000 | 417 | +417 | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) | 2W:457-422:#7 |
4 | 16–8 | +1822 | 000 | 373 | +373 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) | 2W:569-321:#12 |
5 | 16–8 | +713 | 1976 | 1972 | −4 | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) | 1L:422-457:#60 |
6 | 16–8 | +602 | 1762 | 1781 | +19 | Adjetey, Eugene (#18/GHA) | 1W:507-376:#8 |
7 | 15–9 | +834 | 1914 | 1907 | −7 | Ogbogu, Azu (#13/NGA) | 1W:449-409:#10 |
8 | 15–9 | +540 | 1949 | 1940 | −9 | Adebola, Samuel (#9/NGA) | 1W:432-353:#4 |
9 | 15–9 | +510 | 1969 | 1945 | −24 | Ojih, David (#8/NGA) | 2L:376-507:#18 |
10 | 15–9 | +474 | 1915 | 1888 | −27 | Salau, Samson (#12/NGA) | 1L:321-569:#64 |
11 | 14–10 | +850 | 1820 | 1832 | +12 | Aka, Olobatoke (#15/NGA) | 2W:472-434:#1 |
12 | 14–10 | +545 | 1915 | 1889 | −26 | Curtis, John (#11/NGA) | 2W:426-354:#14 |
13 | 14–10 | +516 | 1926 | 1896 | −30 | Ikolo, Anthony (#10/NGA) | 2L:409-449:#13 |
14 | 14–10 | +366 | 1778 | 1747 | −31 | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) | 1W:490-440:#6 |
15 | 14–10 | +354 | 1978 | 1883 | −95 | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) | 1W:460-408:#59 |
16 | 14–10 | +288 | 1978 | 1910 | −68 | Ojior, Osikhena (#4/NGA) | 2L:353-432:#9 |
17 | 13½–10½ | +994 | 000 | 293 | +293 | Daniel, Akrong (#38/GHA) | 2W:599-293:#20 |
18 | 13½–10½ | +906 | 2107 | 2048 | −59 | Wesley, Jonathan (#1/LBR) | 1L:434-472:#15 |
19 | 13–11 | +502 | 1841 | 1796 | −45 | Oyejide, Olumide (#14/NGA) | 1L:354-426:#11 |
20 | 13–11 | +309 | 1970 | 1892 | −78 | Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) | 2L:440-490:#17 |
21 | 13–11 | +227 | 1642 | 1560 | −82 | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) | 1W:471-343:#26 |
22 | 13–11 | +181 | 000 | 137 | +137 | Limo, Kipkemoi (#54/KEN) | 2W:437-433:#40 |
23 | 13–11 | +115 | 000 | 271 | +271 | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) | 2L:408-460:#5 |
24 | 13–11 | −134 | 1398 | 1394 | −4 | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) | 2W:391-349:#63 |
25 | 13–11 | −195 | 1468 | 1352 | −116 | Garwo, Vasco (#28/LBR) | 1W:379-333:#35 |
26 | 13–11 | −837 | 1725 | 1730 | +5 | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) | 1L:293-599:#38 |
27 | 12–12 | +554 | 1594 | 1579 | −15 | Morris, Lester (#25/LBR) | 1W:561-341:#50 |
28 | 12–12 | +426 | 000 | 225 | +225 | Anikoh, Samuel (#40/NGA) | 1L:433-437:#54 |
29 | 12–12 | +361 | 000 | 171 | +171 | Huzeru, Sani (#61/GHA) | 1W:485-434:#16 |
30 | 12–12 | +229 | 000 | 197 | +197 | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) | 2W:462-365:#41 |
31 | 12–12 | −28 | 1574 | 1522 | −52 | Amartey, Victor (#26/GHA) | 2L:343-471:#23 |
32 | 12–12 | −64 | 1456 | 1450 | −6 | Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) | 2W:400-358:#24 |
33 | 12–12 | −126 | 000 | 192 | +192 | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) | 2W:436-310:#57 |
34 | 12–12 | −182 | 000 | 199 | +199 | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) | 1L:349-391:#31 |
35 | 12–12 | −414 | 1178 | 1111 | −67 | Samson, Midigo (#35/KEN) | 2L:333-379:#28 |
36 | 12–12 | −445 | 000 | 155 | +155 | Fern, Wheelwright (#55/ZAF) | 1W:445-385:#21 |
37 | 11½–12½ | +233 | 1657 | 1560 | −97 | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) | 2W:509-389:#32 |
38 | 11½–12½ | +66 | 000 | 183 | +183 | George, Eshun (#50/GHA) | 2L:341-561:#25 |
39 | 11–13 | +272 | 1810 | 1661 | −149 | Roberts, Alvin (#16/LBR) | 2L:434-485:#61 |
40 | 11–13 | +254 | 1422 | 1370 | −52 | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) | 2W:459-388:#52 |
41 | 11–13 | +105 | 000 | 160 | +160 | Shemouna, Sulemana (#41/GHA) | 1L:365-462:#49 |
42 | 11–13 | −179 | 1621 | 1469 | −152 | Avery, Joseph (#24/LBR) | 1L:358-400:#29 |
43 | 11–13 | −239 | 000 | 88 | +88 | Abraham, Kollie (#58/LBR) | 1W:451-424:#47 |
44 | 11–13 | −418 | 941 | 878 | −63 | Nelson, Kyagera (#57/UGA) | 1L:310-436:#46 |
45 | 11–13 | −657 | 1677 | 1539 | −138 | Gabriel, Potter (#21/LBR) | 2L:385-445:#55 |
46 | 11–13 | −922 | 1344 | 1321 | −23 | Emil, Abdulai (#32/GHA) | 1L:389-509:#22 |
47 | 10–14 | −72 | 1474 | 1324 | −150 | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) | 1W:372-345:#51 |
48 | 10–14 | −176 | 000 | 50 | +50 | Ananda, Tevin (#52/KEN) | 1L:388-459:#30 |
49 | 10–14 | −353 | 1323 | 1205 | −118 | Abdulai, Mohammed (#33/GHA) | 1W:443-319:#56 |
50 | 10–14 | −424 | 000 | 93 | +93 | Joshua, Ollennu (#44/GHA) | 1W:394-389:#34 |
51 | 10–14 | −567 | 000 | 87 | +87 | Duncan, Keet (#47/ZAF) | 2L:424-451:#58 |
52 | 10–14 | −837 | 000 | 123 | +123 | Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) | 2L:345-372:#27 |
53 | 9–15 | −231 | 1100 | 969 | −131 | Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) | 2W:429-344:#53 |
54 | 9–15 | −439 | 000 | 101 | +101 | Nana, Opong (#43/GHA) | 1W:423-370:#48 |
55 | 9–15 | −454 | 1307 | 1157 | −150 | Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) | 2L:389-394:#44 |
56 | 9–15 | −885 | 000 | 74 | +74 | Theophilus, Annang (#56/GHA) | 2L:319-443:#33 |
57 | 9–15 | −1460 | 000 | 92 | +92 | Arumu, Jonathan (#53/KEN) | 1L:344-429:#37 |
58 | 8–16 | −605 | 000 | 12 | +12 | Gaddy, Laryea (#48/GHA) | 2L:370-423:#43 |
59 | 8–16 | −1042 | 000 | 51 | +51 | Lawrence, Aboagye (#42/GHA) | 1W:419-331:#36 |
60 | 7–17 | −1915 | 1131 | 915 | −216 | Mike, Ofori (#36/GHA) | 2L:331-419:#42 |
61 | 6–18 | −1155 | 000 | -8 | −8 | Robert, Bannerman (#39/GHA) | 1W:420-306:#45 |
62 | 4–20 | −1738 | 000 | -57 | −57 | Dorothy, Marion (#45/UGA) | 2L:306-420:#39 |
63 | 0–24 | −2400 | 1755 | 1744 | −11 | George, Addo (#19/GHA) | bye |
63 | 0–24 | −2400 | 000 | 0 | +0 | Bye, PANASA (#62/PANASA) | bye |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.