Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game | Next Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10–1 | +883 | 2105 | 2115 | +10 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) | 2W:475-384:#59 | 1st vs. #7 @19 |
2 | 9–2 | +849 | 1997 | 2006 | +9 | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) | 1W:474-439:#1 | 1st vs. #15 @20 |
3 | 9–2 | +692 | 000 | 215 | +215 | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) | 2W:440-374:#7 | 1st vs. #1 @21 |
4 | 8–3 | +774 | 1820 | 1815 | −5 | Aka, Olobatoke (#15/NGA) | 1W:458-327:#8 | 2nd vs. #3 @20 |
5 | 8–3 | +408 | 1976 | 1972 | −4 | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) | 1L:374-440:#60 | 2nd vs. #2 @19 |
6 | 7½–3½ | +588 | 2107 | 2084 | −23 | Wesley, Jonathan (#1/LBR) | 2L:439-474:#3 | 2nd vs. #60 @21 |
7 | 7–4 | +894 | 000 | 151 | +151 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) | 1W:555-329:#30 | 2nd vs. #17 @24 |
8 | 7–4 | +580 | 1778 | 1784 | +6 | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) | 2W:490-430:#20 | 1st vs. #64 @24 |
9 | 7–4 | +447 | 1970 | 1932 | −38 | Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) | 2W:478-297:#55 | 1st vs. #61 @29 |
10 | 7–4 | +438 | 1915 | 1910 | −5 | Curtis, John (#11/NGA) | 2W:454-363:#13 | 1st vs. #30 @25 |
11 | 7–4 | +426 | 1594 | 1596 | +2 | Morris, Lester (#25/LBR) | 2W:428-408:#40 | 1st vs. #63 @26 |
12 | 7–4 | +374 | 1969 | 1951 | −18 | Ojih, David (#8/NGA) | 2L:327-458:#15 | 1st vs. #20 @22 |
13 | 7–4 | +361 | 000 | 120 | +120 | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) | 1L:384-475:#2 | 2nd vs. #22 @23 |
14 | 7–4 | +351 | 1926 | 1898 | −28 | Ikolo, Anthony (#10/NGA) | 2W:409-406:#41 | 1st vs. #13 @27 |
15 | 7–4 | +207 | 1949 | 1923 | −26 | Adebola, Samuel (#9/NGA) | 2W:567-306:#32 | 1st vs. #18 @30 |
16 | 7–4 | +180 | 1915 | 1908 | −7 | Salau, Samson (#12/NGA) | 1W:446-335:#18 | 2nd vs. #41 @28 |
17 | 7–4 | −44 | 000 | 130 | +130 | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) | 1W:436-348:#61 | 2nd vs. #21 @31 |
18 | 7–4 | −54 | 1398 | 1414 | +16 | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) | 1W:474-350:#22 | 1st vs. #49 @32 |
19 | 7–4 | −108 | 1677 | 1638 | −39 | Gabriel, Potter (#21/LBR) | 2W:403-344:#51 | 1st vs. #46 @31 |
20 | 7–4 | −175 | 1725 | 1759 | +34 | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) | 1L:430-490:#17 | 2nd vs. #8 @22 |
21 | 6½–4½ | −65 | 1657 | 1650 | −7 | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) | 2L:350-474:#31 | 1st vs. #59 @23 |
22 | 6–5 | +327 | 1422 | 1429 | +7 | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) | 2L:329-555:#64 | 2nd vs. #11 @25 |
23 | 6–5 | +291 | 000 | 100 | +100 | Shemouna, Sulemana (#41/GHA) | 1L:406-409:#10 | 1st vs. #12 @28 |
24 | 6–5 | +279 | 000 | 86 | +86 | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) | 1L:393-409:#4 | 2nd vs. #25 @26 |
25 | 6–5 | +222 | 1914 | 1882 | −32 | Ogbogu, Azu (#13/NGA) | 1L:363-454:#11 | 2nd vs. #10 @27 |
26 | 6–5 | +169 | 1574 | 1541 | −33 | Amartey, Victor (#26/GHA) | 1W:495-384:#54 | 2nd vs. #40 @? |
27 | 6–5 | +141 | 000 | 74 | +74 | Huzeru, Sani (#61/GHA) | 2L:348-436:#46 | 2nd vs. #6 @29 |
28 | 6–5 | +137 | 1978 | 1928 | −50 | Ojior, Osikhena (#4/NGA) | 2W:409-393:#63 | 1st vs. #55 @33 |
29 | 6–5 | −189 | 1762 | 1714 | −48 | Adjetey, Eugene (#18/GHA) | 2L:335-446:#12 | 2nd vs. #9 @30 |
30 | 6–5 | −285 | 000 | 97 | +97 | Arumu, Jonathan (#53/KEN) | 1W:442-413:#44 | 2nd vs. #14 @37 |
31 | 5–6 | +271 | 1841 | 1804 | −37 | Oyejide, Olumide (#14/NGA) | 1W:424-366:#16 | 1st vs. #53 @37 |
32 | 5–6 | +217 | 000 | 80 | +80 | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) | 1L:402-427:#29 | 2nd vs. #31 @32 |
33 | 5–6 | +161 | 1642 | 1577 | −65 | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) | 1W:435-355:#50 | 1st vs. #16 @38 |
34 | 5–6 | +115 | 000 | 113 | +113 | Anikoh, Samuel (#40/NGA) | 1L:408-428:#25 | 1st vs. #26 @? |
35 | 5–6 | −20 | 000 | 80 | +80 | Nana, Opong (#43/GHA) | 1W:434-337:#33 | 2nd vs. #27 @40 |
36 | 5–6 | −51 | 1456 | 1434 | −22 | Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) | 2W:427-402:#49 | 1st vs. #33 @39 |
37 | 5–6 | −81 | 1474 | 1421 | −53 | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) | 1W:377-370:#57 | 1st vs. #43 @40 |
38 | 5–6 | −117 | 000 | 52 | +52 | Duncan, Keet (#47/ZAF) | 2L:433-512:#38 | 1st vs. #54 @34 |
39 | 5–6 | −136 | 1978 | 1906 | −72 | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) | 2W:409-378:#34 | 1st vs. #24 @41 |
40 | 5–6 | −174 | 1621 | 1551 | −70 | Avery, Joseph (#24/LBR) | 1W:442-326:#56 | 2nd vs. #5 @41 |
41 | 5–6 | −212 | 1178 | 1106 | −72 | Samson, Midigo (#35/KEN) | 2W:347-327:#37 | 1st vs. #50 @42 |
42 | 5–6 | −216 | 000 | 42 | +42 | Joshua, Ollennu (#44/GHA) | 2L:413-442:#53 | 1st vs. #51 @35 |
43 | 5–6 | −230 | 000 | 97 | +97 | Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) | 1L:344-403:#21 | 2nd vs. #44 @35 |
44 | 5–6 | −245 | 000 | 44 | +44 | Limo, Kipkemoi (#54/KEN) | 2L:384-495:#26 | 2nd vs. #47 @34 |
45 | 5–6 | −272 | 000 | 51 | +51 | Fern, Wheelwright (#55/ZAF) | 1L:297-478:#6 | 2nd vs. #4 @33 |
46 | 5–6 | −311 | 000 | 51 | +51 | Theophilus, Annang (#56/GHA) | 2L:326-442:#24 | 1st vs. #32 @36 |
47 | 5–6 | −750 | 1344 | 1353 | +9 | Emil, Abdulai (#32/GHA) | 1L:306-567:#9 | 2nd vs. #56 @36 |
48 | 4–7 | +93 | 1810 | 1730 | −80 | Roberts, Alvin (#16/LBR) | 2L:366-424:#14 | 2nd vs. #23 @38 |
49 | 4–7 | −76 | 000 | 52 | +52 | Daniel, Akrong (#38/GHA) | 1W:512-433:#47 | 2nd vs. #37 @43 |
50 | 4–7 | −171 | 1323 | 1285 | −38 | Abdulai, Mohammed (#33/GHA) | 2L:337-434:#43 | 2nd vs. #29 @39 |
51 | 4–7 | −246 | 1468 | 1401 | −67 | Garwo, Vasco (#28/LBR) | 2W:435-360:#36 | 1st vs. #34 @? |
52 | 4–7 | −347 | 000 | 23 | +23 | Abraham, Kollie (#58/LBR) | 1W:386-348:#48 | 2nd vs. #52 @44 |
53 | 4–7 | −579 | 000 | -4 | −4 | Ananda, Tevin (#52/KEN) | 1W:484-301:#45 | 1st vs. #58 @44 |
54 | 3–8 | −189 | 000 | 22 | +22 | George, Eshun (#50/GHA) | 2L:355-435:#23 | 2nd vs. #35 @42 |
55 | 3–8 | −297 | 1100 | 1084 | −16 | Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) | 1L:327-347:#35 | 1st vs. #38 @43 |
56 | 3–8 | −310 | 1307 | 1223 | −84 | Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) | 1L:378-409:#5 | 2nd vs. #28 @? |
57 | 3–8 | −510 | 941 | 938 | −3 | Nelson, Kyagera (#57/UGA) | 2L:370-377:#27 | 1st vs. #45 @45 |
58 | 3–8 | −586 | 000 | 10 | +10 | Lawrence, Aboagye (#42/GHA) | 1W:407-372:#39 | 2nd vs. #36 @47 |
59 | 3–8 | −648 | 000 | 1 | +1 | Gaddy, Laryea (#48/GHA) | 2L:348-386:#58 | 1st vs. #39 @46 |
60 | 3–8 | −879 | 000 | -7 | −7 | Dorothy, Marion (#45/UGA) | 2L:301-484:#52 | 2nd vs. #57 @45 |
61 | 2–9 | −1226 | 1131 | 1026 | −105 | Mike, Ofori (#36/GHA) | 1L:360-435:#28 | 1st vs. #42 @47 |
62 | 0–11 | −876 | 000 | -59 | −59 | Robert, Bannerman (#39/GHA) | 2L:372-407:#42 | 2nd vs. #48 @46 |
63 | 0–11 | −1100 | 1755 | 1744 | −11 | George, Addo (#19/GHA) | bye | |
63 | 0–11 | −1100 | 000 | 0 | +0 | Bye, PANASA (#62/PANASA) | bye |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.