Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8–1 | +731 | 000 | 189 | +189 | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) | 1W:426-382:#61 |
2 | 8–1 | +687 | 2105 | 2111 | +6 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) | 2W:473-433:#3 |
3 | 7–2 | +609 | 1997 | 1993 | −4 | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) | 1L:433-473:#2 |
4 | 7–2 | +490 | 000 | 127 | +127 | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) | 2W:496-407:#11 |
5 | 7–2 | +446 | 1976 | 1982 | +6 | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) | 1W:489-270:#20 |
6 | 7–2 | +90 | 1725 | 1772 | +47 | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) | 2L:270-489:#7 |
7 | 6½–2½ | +596 | 2107 | 2091 | −16 | Wesley, Jonathan (#1/LBR) | 1W:611-308:#9 |
8 | 6–3 | +548 | 1778 | 1780 | +2 | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) | 2W:480-365:#63 |
9 | 6–3 | +499 | 1820 | 1802 | −18 | Aka, Olobatoke (#15/NGA) | 2W:504-436:#14 |
10 | 6–3 | +467 | 1969 | 1961 | −8 | Ojih, David (#8/NGA) | 2L:365-377:#10 |
11 | 6–3 | +438 | 000 | 108 | +108 | Shemouna, Sulemana (#41/GHA) | 2W:364-361:#29 |
12 | 6–3 | +418 | 1926 | 1913 | −13 | Ikolo, Anthony (#10/NGA) | 1W:377-365:#8 |
13 | 6–3 | +256 | 000 | 96 | +96 | Huzeru, Sani (#61/GHA) | 2L:382-426:#60 |
14 | 6–3 | +70 | 000 | 120 | +120 | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) | 2W:488-432:#18 |
15 | 6–3 | +62 | 1398 | 1399 | +1 | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) | 2W:432-421:#43 |
16 | 5½–3½ | +56 | 1657 | 1666 | +9 | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) | 1W:459-345:#54 |
17 | 5–4 | +579 | 000 | 90 | +90 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) | 2W:442-302:#32 |
18 | 5–4 | +469 | 1422 | 1446 | +24 | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) | 1W:487-354:#51 |
19 | 5–4 | +335 | 1978 | 1938 | −40 | Ojior, Osikhena (#4/NGA) | 2L:370-384:#25 |
20 | 5–4 | +280 | 1594 | 1591 | −3 | Morris, Lester (#25/LBR) | 1W:384-370:#4 |
21 | 5–4 | +225 | 000 | 59 | +59 | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) | 1L:365-480:#17 |
22 | 5–4 | +219 | 000 | 120 | +120 | Anikoh, Samuel (#40/NGA) | 1W:471-394:#6 |
23 | 5–4 | +161 | 1914 | 1889 | −25 | Ogbogu, Azu (#13/NGA) | 2W:413-380:#33 |
24 | 5–4 | +133 | 1915 | 1893 | −22 | Curtis, John (#11/NGA) | 1L:407-496:#59 |
25 | 5–4 | +26 | 1970 | 1932 | −38 | Umebiye, Cyril (#6/NGA) | 2L:394-471:#40 |
26 | 5–4 | +6 | 000 | 55 | +55 | Fern, Wheelwright (#55/ZAF) | 2W:417-364:#35 |
27 | 5–4 | −28 | 1915 | 1903 | −12 | Salau, Samson (#12/NGA) | 2W:412-410:#38 |
28 | 5–4 | −89 | 1762 | 1718 | −44 | Adjetey, Eugene (#18/GHA) | 1L:432-488:#46 |
29 | 5–4 | −168 | 000 | 104 | +104 | Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) | 2L:354-487:#30 |
30 | 5–4 | −189 | 1677 | 1636 | −41 | Gabriel, Potter (#21/LBR) | 1W:402-356:#47 |
31 | 5–4 | −256 | 1949 | 1921 | −28 | Adebola, Samuel (#9/NGA) | 2L:308-611:#1 |
32 | 5–4 | −478 | 1344 | 1354 | +10 | Emil, Abdulai (#32/GHA) | 1L:302-442:#64 |
33 | 4–5 | +302 | 1841 | 1811 | −30 | Oyejide, Olumide (#14/NGA) | 1L:436-504:#15 |
34 | 4–5 | +158 | 1810 | 1741 | −69 | Roberts, Alvin (#16/LBR) | 1W:481-289:#37 |
35 | 4–5 | +132 | 000 | 70 | +70 | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) | 2W:453-355:#5 |
36 | 4–5 | +76 | 1456 | 1434 | −22 | Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) | 1L:361-364:#41 |
37 | 4–5 | +52 | 1323 | 1308 | −15 | Abdulai, Mohammed (#33/GHA) | 1L:380-413:#13 |
38 | 4–5 | −60 | 000 | 70 | +70 | Nana, Opong (#43/GHA) | 1L:421-432:#31 |
39 | 4–5 | −87 | 1574 | 1528 | −46 | Amartey, Victor (#26/GHA) | 1W:430-308:#57 |
40 | 4–5 | −145 | 1621 | 1563 | −58 | Avery, Joseph (#24/LBR) | 1W:428-413:#23 |
41 | 4–5 | −191 | 000 | 34 | +34 | Limo, Kipkemoi (#54/KEN) | 2L:345-459:#22 |
42 | 4–5 | −199 | 000 | 41 | +41 | Theophilus, Annang (#56/GHA) | 1W:452-284:#36 |
43 | 4–5 | −204 | 000 | 32 | +32 | Joshua, Ollennu (#44/GHA) | 2W:465-405:#42 |
44 | 4–5 | −210 | 1178 | 1099 | −79 | Samson, Midigo (#35/KEN) | 1L:364-417:#55 |
45 | 4–5 | −241 | 000 | 42 | +42 | Duncan, Keet (#47/ZAF) | 2L:356-402:#21 |
46 | 4–5 | −513 | 000 | 70 | +70 | Arumu, Jonathan (#53/KEN) | 2W:460-345:#52 |
47 | 3–6 | −45 | 000 | 55 | +55 | Daniel, Akrong (#38/GHA) | 1L:410-412:#12 |
48 | 3–6 | −74 | 1100 | 1112 | +12 | Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) | 2L:289-481:#16 |
49 | 3–6 | −105 | 000 | 31 | +31 | George, Eshun (#50/GHA) | 1W:380-304:#39 |
50 | 3–6 | −127 | 1642 | 1577 | −65 | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) | 2L:413-428:#24 |
51 | 3–6 | −174 | 1978 | 1901 | −77 | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) | 1L:355-453:#49 |
52 | 3–6 | −262 | 1307 | 1244 | −63 | Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) | 2L:359-361:#48 |
53 | 3–6 | −295 | 941 | 940 | −1 | Nelson, Kyagera (#57/UGA) | 2L:308-430:#26 |
54 | 3–6 | −315 | 1474 | 1418 | −56 | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) | 2W:475-373:#28 |
55 | 3–6 | −411 | 000 | 20 | +20 | Gaddy, Laryea (#48/GHA) | 1W:361-359:#34 |
56 | 3–6 | −683 | 000 | -14 | −14 | Ananda, Tevin (#52/KEN) | 1L:345-460:#53 |
57 | 2–7 | −400 | 1468 | 1400 | −68 | Garwo, Vasco (#28/LBR) | 1L:373-475:#27 |
58 | 2–7 | −437 | 000 | 2 | +2 | Abraham, Kollie (#58/LBR) | 1L:378-381:#45 |
59 | 2–7 | −605 | 000 | 10 | +10 | Lawrence, Aboagye (#42/GHA) | 1L:405-465:#44 |
60 | 2–7 | −712 | 000 | -7 | −7 | Dorothy, Marion (#45/UGA) | 2W:381-378:#58 |
61 | 2–7 | −924 | 1131 | 1031 | −100 | Mike, Ofori (#36/GHA) | 2L:284-452:#56 |
62 | 0–9 | −789 | 000 | -39 | −39 | Robert, Bannerman (#39/GHA) | 2L:304-380:#50 |
63 | 0–9 | −900 | 1755 | 1744 | −11 | George, Addo (#19/GHA) | bye |
63 | 0–9 | −900 | 000 | 0 | +0 | Bye, PANASA (#62/PANASA) | bye |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.