Back to round index.

Lucky Stiffs

RankSum of
Spreads
Winning SpreadsWon-LostSpreadPlayer
1551 2 6 13 16 1716.0-12.0-189Garwo, Vasco (#28/LBR)
2581 4 7 8 17 2114.0-14.0-694Fern, Wheelwright (#55/ZAF)
3741 2 8 9 19 3518.0-10.0+485Salau, Samson (#12/NGA)
4773 9 12 14 16 2317.0-11.0+605Ikolo, Anthony (#10/NGA)
5837 8 13 13 20 2220.0- 8.0+1198Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA)
6913 3 12 17 27 2910.0-18.0-992Lawrence, Aboagye (#42/GHA)
7932 2 5 22 27 3519.0- 9.0+589Gbadebo, Olufemi (#60/NGA)
8976 7 17 20 21 2613.0-15.0-465Samson, Midigo (#35/KEN)
91042 11 15 21 27 2820.0- 8.0+1083Owolabi, Lukeman (#7/WESPA)
101053 11 15 21 25 3014.0-14.0-186Avery, Joseph (#24/LBR)
111091 11 19 23 25 3016.0-12.0+420Akeem, Ogundokun (#59/NGA)
121127 12 14 20 24 3512.0-16.0-904Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA)
131164 10 10 14 27 5114.0-14.0+141Bukunmi, Afolayan (#49/NGA)
141241 9 19 23 28 4413.0-15.0-231Duncan, Keet (#47/ZAF)
151273 5 12 18 37 5213.5-14.5+423Enyi, Emmanuel (#22/NGA)
161348 18 23 26 29 3011.0-17.0-1504Arumu, Jonathan (#53/KEN)
171391 5 10 17 46 6011.0-17.0-660Joshua, Ollennu (#44/GHA)
181453 4 6 34 45 5315.0-13.0+316Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA)
1915013 22 28 28 29 3016.0-12.0+712Aka, Olobatoke (#15/NGA)
201533 12 20 30 38 5014.0-14.0-1238Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA)
211541 11 22 32 38 5016.0-12.0-55Adjetey, Eugene (#18/GHA)
2215417 19 20 27 35 3615.5-12.5+833Wesley, Jonathan (#1/LBR)
231592 4 8 25 59 61 9.0-19.0-2048Mike, Ofori (#36/GHA)
241601 14 21 28 38 5812.0-16.0-1147Emil, Abdulai (#32/GHA)
251611 6 24 24 35 71 9.0-19.0-967Robert, Bannerman (#39/GHA)
2616911 11 14 42 44 4715.0-13.0-269Egbele, Emmanuel (#31/NGA)
271706 8 16 38 45 5715.0-13.0+366Ojih, David (#8/NGA)
281714 4 32 33 40 58 9.0-19.0-1129Theophilus, Annang (#56/GHA)
2917214 16 30 31 33 4817.0-11.0+714Ojior, Osikhena (#4/NGA)
301752 3 4 25 65 7614.5-13.5+160George, Eshun (#50/GHA)
3117612 19 31 33 40 4113.0-15.0-555Nelson, Kyagera (#57/UGA)
321833 12 25 39 50 5412.0-16.0-25Shemouna, Sulemana (#41/GHA)
331833 20 27 38 45 5012.0-16.0-422Abraham, Kollie (#58/LBR)
3418310 24 25 32 42 5014.0-14.0-159Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA)
351863 15 30 39 49 5017.0-11.0+544Iyanam, Nsikan (#17/NGA)
3619212 22 24 43 45 4612.0-16.0-641Gabriel, Potter (#21/LBR)
3719411 13 15 49 50 5613.0-15.0-179Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA)
3819526 27 30 33 39 4017.0-11.0+979Ogbogu, Azu (#13/NGA)
3919919 21 31 42 42 4416.0-12.0+637Curtis, John (#11/NGA)
402027 23 24 27 53 6813.0-15.0+153Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA)
412061 19 29 35 55 6715.0-13.0+14Malafakumo, Akpos (#63/NGA)
422147 29 31 34 52 6116.0-12.0+415Whiskey, Godsfavour (#5/NGA)
432182 15 24 32 62 8311.0-17.0-495Gaddy, Laryea (#48/GHA)
4422619 31 38 42 45 5114.0-14.0+292Huzeru, Sani (#61/GHA)
4524816 16 34 49 56 7715.0-13.0+296Amartey, Victor (#26/GHA)
4624819 31 38 40 50 7012.0-16.0-279Abdulai, Mohammed (#33/GHA)
4725310 40 42 49 51 6120.0- 8.0+1390Aiyedun, John(GM) (#2/NGA)
4825730 37 38 47 52 5315.0-13.0+166Adowei, Ebikeme (#23/NGA)
492584 15 45 57 68 6914.0-14.0-108Limo, Kipkemoi (#54/KEN)
5027916 24 33 55 65 8610.0-18.0-468Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA)
5127925 31 31 59 62 7111.0-17.0-462Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN)
5228214 47 48 55 58 6016.0-12.0+679Oyejide, Olumide (#14/NGA)
532861 21 42 51 82 8917.0-11.0+1671Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA)
5429514 20 21 43 92 10512.0-16.0+154Morris, Lester (#25/LBR)
552972 18 53 54 73 9712.0-16.0-105Nana, Opong (#43/GHA)
5629810 30 41 67 71 7918.0-10.0+740Adebola, Samuel (#9/NGA)
5729917 35 44 48 71 8413.0-15.0+330Bayenang, Fatawu (#30/GHA)
5830914 27 35 50 77 10615.0-13.0+879Anikoh, Samuel (#40/NGA)
5934510 32 36 67 100 10013.0-15.0+422Roberts, Alvin (#16/LBR)
603576 27 64 75 90 9513.0-15.0+12Ananda, Tevin (#52/KEN)
6148320 62 79 97 106 11914.5-13.5+872Daniel, Akrong (#38/GHA)

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.