Back to round index.
Round | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|
5 | 644 | 368 | Curtis, John (#11/NGA) | Adebola, Samuel (#9/NGA) |
28 | 638 | 333 | Ojior, Osikhena (#4/NGA) | Adjetey, Eugene (#18/GHA) |
7 | 635 | 311 | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) | Emil, Abdulai (#32/GHA) |
18 | 621 | 365 | Gaddy, Laryea (#48/GHA) | Theophilus, Annang (#56/GHA) |
2 | 618 | 309 | Aka, Olobatoke (#15/NGA) | Mike, Ofori (#36/GHA) |
9 | 611 | 308 | Wesley, Jonathan (#1/LBR) | Adebola, Samuel (#9/NGA) |
13 | 611 | 392 | Adebola, Samuel (#9/NGA) | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) |
6 | 607 | 230 | Roberts, Alvin (#16/LBR) | Arumu, Jonathan (#53/KEN) |
12 | 605 | 278 | Oyejide, Olumide (#14/NGA) | Arumu, Jonathan (#53/KEN) |
24 | 599 | 293 | Daniel, Akrong (#38/GHA) | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) |
16 | 585 | 376 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) | Adebola, Samuel (#9/NGA) |
25 | 581 | 231 | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) |
12 | 578 | 304 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) |
28 | 573 | 343 | Amartey, Victor (#26/GHA) | Limo, Kipkemoi (#54/KEN) |
28 | 573 | 360 | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) |
27 | 572 | 329 | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) | Fern, Wheelwright (#55/ZAF) |
24 | 569 | 321 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) | Salau, Samson (#12/NGA) |
10 | 568 | 328 | Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) |
1 | 568 | 350 | Oyejide, Olumide (#14/NGA) | Nana, Opong (#43/GHA) |
11 | 567 | 306 | Adebola, Samuel (#9/NGA) | Emil, Abdulai (#32/GHA) |
13 | 567 | 364 | Abraham, Kollie (#58/LBR) | Garwo, Vasco (#28/LBR) |
26 | 566 | 311 | Anikoh, Samuel (#40/NGA) | Huzeru, Sani (#61/GHA) |
25 | 563 | 355 | Nana, Opong (#43/GHA) | Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) |
18 | 563 | 312 | Huzeru, Sani (#61/GHA) | Abraham, Kollie (#58/LBR) |
24 | 561 | 341 | Morris, Lester (#25/LBR) | George, Eshun (#50/GHA) |
19 | 559 | 346 | Ogbogu, Azu (#13/NGA) | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) |
16 | 558 | 304 | Avery, Joseph (#24/LBR) | Dorothy, Marion (#45/UGA) |
17 | 558 | 407 | Avery, Joseph (#24/LBR) | Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) |
11 | 555 | 329 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) |
6 | 553 | 427 | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) | Lawrence, Aboagye (#42/GHA) |
2 | 552 | 241 | Shemouna, Sulemana (#41/GHA) | Dorothy, Marion (#45/UGA) |
10 | 549 | 344 | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) |
5 | 549 | 394 | Anikoh, Samuel (#40/NGA) | Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) |
6 | 548 | 331 | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) | Emil, Abdulai (#32/GHA) |
26 | 546 | 431 | Amartey, Victor (#26/GHA) | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) |
16 | 545 | 275 | Ananda, Tevin (#52/KEN) | Lawrence, Aboagye (#42/GHA) |
23 | 544 | 354 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) |
12 | 543 | 228 | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) | Avery, Joseph (#24/LBR) |
28 | 543 | 457 | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) |
10 | 543 | 454 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) | Oyejide, Olumide (#14/NGA) |
27 | 542 | 539 | Avery, Joseph (#24/LBR) | Roberts, Alvin (#16/LBR) |
7 | 542 | 344 | Daniel, Akrong (#38/GHA) | Roberts, Alvin (#16/LBR) |
8 | 540 | 483 | Ojih, David (#8/NGA) | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) |
22 | 540 | 539 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) |
2 | 538 | 257 | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) | Gabriel, Potter (#21/LBR) |
17 | 538 | 424 | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) | Limo, Kipkemoi (#54/KEN) |
3 | 538 | 357 | Ojih, David (#8/NGA) | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) |
10 | 538 | 311 | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) | Mike, Ofori (#36/GHA) |
10 | 537 | 392 | Amartey, Victor (#26/GHA) | Avery, Joseph (#24/LBR) |
5 | 536 | 303 | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) | Avery, Joseph (#24/LBR) |
8 | 536 | 313 | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) |
4 | 535 | 258 | Gabriel, Potter (#21/LBR) | Abraham, Kollie (#58/LBR) |
2 | 534 | 371 | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) | Nana, Opong (#43/GHA) |
19 | 533 | 413 | Wesley, Jonathan (#1/LBR) | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) |
22 | 533 | 366 | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) |
2 | 533 | 335 | Oyejide, Olumide (#14/NGA) | Theophilus, Annang (#56/GHA) |
6 | 532 | 351 | Ojih, David (#8/NGA) | Oyejide, Olumide (#14/NGA) |
17 | 532 | 366 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) | Morris, Lester (#25/LBR) |
15 | 531 | 313 | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) | Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) |
25 | 530 | 387 | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) | Adjetey, Eugene (#18/GHA) |
21 | 530 | 397 | Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) | Abdulai, Mohammed (#33/GHA) |
16 | 530 | 281 | Joshua, Ollennu (#44/GHA) | Mike, Ofori (#36/GHA) |
15 | 530 | 308 | Ananda, Tevin (#52/KEN) | Mike, Ofori (#36/GHA) |
7 | 528 | 384 | Ojior, Osikhena (#4/NGA) | Anikoh, Samuel (#40/NGA) |
14 | 528 | 271 | Roberts, Alvin (#16/LBR) | Joshua, Ollennu (#44/GHA) |
12 | 528 | 387 | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) | Nana, Opong (#43/GHA) |
20 | 528 | 373 | Daniel, Akrong (#38/GHA) | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) |
28 | 527 | 407 | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) | Adebola, Samuel (#9/NGA) |
12 | 526 | 337 | Anikoh, Samuel (#40/NGA) | Amartey, Victor (#26/GHA) |
23 | 526 | 297 | Abraham, Kollie (#58/LBR) | Gaddy, Laryea (#48/GHA) |
26 | 525 | 454 | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) |
18 | 525 | 416 | Ikolo, Anthony (#10/NGA) | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) |
21 | 525 | 407 | Adjetey, Eugene (#18/GHA) | Wesley, Jonathan (#1/LBR) |
2 | 524 | 497 | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) | Anikoh, Samuel (#40/NGA) |
2 | 524 | 331 | Amartey, Victor (#26/GHA) | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) |
12 | 524 | 328 | Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) | Garwo, Vasco (#28/LBR) |
10 | 520 | 306 | Curtis, John (#11/NGA) | Ojior, Osikhena (#4/NGA) |
18 | 519 | 397 | George, Eshun (#50/GHA) | Roberts, Alvin (#16/LBR) |
18 | 518 | 349 | Salau, Samson (#12/NGA) | Limo, Kipkemoi (#54/KEN) |
13 | 518 | 356 | Daniel, Akrong (#38/GHA) | Abdulai, Mohammed (#33/GHA) |
19 | 517 | 314 | Adebola, Samuel (#9/NGA) | Salau, Samson (#12/NGA) |
20 | 517 | 331 | Anikoh, Samuel (#40/NGA) | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) |
3 | 516 | 283 | Avery, Joseph (#24/LBR) | Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) |
17 | 516 | 377 | Daniel, Akrong (#38/GHA) | George, Eshun (#50/GHA) |
15 | 516 | 481 | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) |
20 | 515 | 299 | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) | Gabriel, Potter (#21/LBR) |
6 | 514 | 288 | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) | Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) |
18 | 513 | 79 | Wesley, Jonathan (#1/LBR) | Oyejide, Olumide (#14/NGA) |
5 | 513 | 249 | Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) | Arumu, Jonathan (#53/KEN) |
15 | 513 | 351 | Ikolo, Anthony (#10/NGA) | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) |
10 | 513 | 361 | Ogbogu, Azu (#13/NGA) | Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) |
8 | 513 | 350 | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) | Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) |
16 | 513 | 364 | Adjetey, Eugene (#18/GHA) | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) |
3 | 513 | 417 | Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) |
10 | 513 | 403 | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) | Daniel, Akrong (#38/GHA) |
20 | 512 | 388 | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) | Avery, Joseph (#24/LBR) |
2 | 512 | 293 | Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) | Adjetey, Eugene (#18/GHA) |
11 | 512 | 433 | Daniel, Akrong (#38/GHA) | Duncan, Keet (#47/ZAF) |
8 | 512 | 358 | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) | Amartey, Victor (#26/GHA) |
7 | 511 | 403 | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) | Amartey, Victor (#26/GHA) |
5 | 511 | 265 | Nana, Opong (#43/GHA) | Mike, Ofori (#36/GHA) |
23 | 511 | 396 | Fern, Wheelwright (#55/ZAF) | Arumu, Jonathan (#53/KEN) |
26 | 510 | 393 | Adebola, Samuel (#9/NGA) | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) |
26 | 510 | 369 | Ogbogu, Azu (#13/NGA) | Aka, Olobatoke (#15/NGA) |
24 | 509 | 389 | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) | Emil, Abdulai (#32/GHA) |
22 | 509 | 368 | Daniel, Akrong (#38/GHA) | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) |
2 | 508 | 388 | Ojih, David (#8/NGA) | Ananda, Tevin (#52/KEN) |
10 | 508 | 306 | Adebola, Samuel (#9/NGA) | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) |
18 | 508 | 313 | Adjetey, Eugene (#18/GHA) | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) |
21 | 508 | 410 | Shemouna, Sulemana (#41/GHA) | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) |
6 | 508 | 367 | Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) | Adjetey, Eugene (#18/GHA) |
3 | 507 | 421 | Ogbogu, Azu (#13/NGA) | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) |
24 | 507 | 376 | Adjetey, Eugene (#18/GHA) | Ojih, David (#8/NGA) |
3 | 507 | 390 | Duncan, Keet (#47/ZAF) | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) |
20 | 507 | 359 | George, Eshun (#50/GHA) | Roberts, Alvin (#16/LBR) |
27 | 507 | 454 | Huzeru, Sani (#61/GHA) | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) |
3 | 506 | 384 | Emil, Abdulai (#32/GHA) | Gabriel, Potter (#21/LBR) |
4 | 506 | 358 | Daniel, Akrong (#38/GHA) | Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) |
1 | 505 | 352 | Adebola, Samuel (#9/NGA) | Daniel, Akrong (#38/GHA) |
9 | 504 | 436 | Aka, Olobatoke (#15/NGA) | Oyejide, Olumide (#14/NGA) |
20 | 504 | 318 | Garwo, Vasco (#28/LBR) | Arumu, Jonathan (#53/KEN) |
16 | 503 | 344 | Wesley, Jonathan (#1/LBR) | Gabriel, Potter (#21/LBR) |
18 | 503 | 367 | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) |
20 | 503 | 327 | Ogbogu, Azu (#13/NGA) | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) |
10 | 503 | 295 | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) | Nelson, Kyagera (#57/UGA) |
8 | 503 | 343 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) | Roberts, Alvin (#16/LBR) |
2 | 502 | 378 | Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) | Nelson, Kyagera (#57/UGA) |
14 | 502 | 378 | Limo, Kipkemoi (#54/KEN) | Abraham, Kollie (#58/LBR) |
12 | 501 | 356 | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) | Aka, Olobatoke (#15/NGA) |
16 | 501 | 361 | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) |
17 | 501 | 403 | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) | Anikoh, Samuel (#40/NGA) |
6 | 501 | 343 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) | George, Eshun (#50/GHA) |
23 | 500 | 366 | Salau, Samson (#12/NGA) | Ojior, Osikhena (#4/NGA) |
12 | 500 | 347 | Roberts, Alvin (#16/LBR) | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) |
2 | 500 | 364 | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) | Roberts, Alvin (#16/LBR) |
8 | 499 | 344 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) | Curtis, John (#11/NGA) |
21 | 499 | 375 | Ikolo, Anthony (#10/NGA) | Adebola, Samuel (#9/NGA) |
17 | 499 | 355 | Oyejide, Olumide (#14/NGA) | Wesley, Jonathan (#1/LBR) |
22 | 498 | 311 | Ogbogu, Azu (#13/NGA) | Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) |
25 | 498 | 379 | Gabriel, Potter (#21/LBR) | Emil, Abdulai (#32/GHA) |
16 | 497 | 391 | Anikoh, Samuel (#40/NGA) | Huzeru, Sani (#61/GHA) |
28 | 497 | 357 | Anikoh, Samuel (#40/NGA) | Daniel, Akrong (#38/GHA) |
27 | 497 | 351 | Duncan, Keet (#47/ZAF) | Nelson, Kyagera (#57/UGA) |
21 | 496 | 347 | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) | Daniel, Akrong (#38/GHA) |
9 | 496 | 407 | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) | Curtis, John (#11/NGA) |
23 | 495 | 447 | Oyejide, Olumide (#14/NGA) | Huzeru, Sani (#61/GHA) |
26 | 495 | 409 | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) |
11 | 495 | 384 | Amartey, Victor (#26/GHA) | Limo, Kipkemoi (#54/KEN) |
26 | 495 | 404 | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) | Avery, Joseph (#24/LBR) |
7 | 494 | 307 | Morris, Lester (#25/LBR) | Garwo, Vasco (#28/LBR) |
10 | 494 | 410 | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) | Anikoh, Samuel (#40/NGA) |
5 | 494 | 340 | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) | Dorothy, Marion (#45/UGA) |
28 | 493 | 428 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) |
2 | 493 | 309 | Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) | Lawrence, Aboagye (#42/GHA) |
14 | 492 | 406 | Ojih, David (#8/NGA) | Wesley, Jonathan (#1/LBR) |
2 | 492 | 391 | Curtis, John (#11/NGA) | George, Eshun (#50/GHA) |
28 | 492 | 369 | Curtis, John (#11/NGA) | Wesley, Jonathan (#1/LBR) |
6 | 492 | 318 | Salau, Samson (#12/NGA) | Robert, Bannerman (#39/GHA) |
17 | 492 | 468 | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) | Nana, Opong (#43/GHA) |
14 | 492 | 386 | Daniel, Akrong (#38/GHA) | Nelson, Kyagera (#57/UGA) |
8 | 492 | 350 | Shemouna, Sulemana (#41/GHA) | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) |
15 | 492 | 334 | Abraham, Kollie (#58/LBR) | Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) |
20 | 492 | 444 | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) | Wesley, Jonathan (#1/LBR) |
5 | 491 | 379 | Ikolo, Anthony (#10/NGA) | Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) |
12 | 490 | 385 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) |
14 | 490 | 357 | Oyejide, Olumide (#14/NGA) | Anikoh, Samuel (#40/NGA) |
11 | 490 | 430 | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) |
22 | 490 | 426 | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) | Ananda, Tevin (#52/KEN) |
24 | 490 | 440 | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) | Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) |
27 | 490 | 428 | Daniel, Akrong (#38/GHA) | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) |
8 | 490 | 416 | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) | Adebola, Samuel (#9/NGA) |
25 | 490 | 354 | Huzeru, Sani (#61/GHA) | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) |
7 | 489 | 309 | Wesley, Jonathan (#1/LBR) | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) |
21 | 489 | 334 | Ojior, Osikhena (#4/NGA) | Ogbogu, Azu (#13/NGA) |
4 | 489 | 396 | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) | Anikoh, Samuel (#40/NGA) |
9 | 489 | 270 | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) |
26 | 489 | 388 | Roberts, Alvin (#16/LBR) | Shemouna, Sulemana (#41/GHA) |
21 | 489 | 284 | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) | Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) |
16 | 489 | 433 | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) | Abraham, Kollie (#58/LBR) |
26 | 489 | 364 | Arumu, Jonathan (#53/KEN) | Theophilus, Annang (#56/GHA) |
5 | 488 | 423 | Ojior, Osikhena (#4/NGA) | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) |
17 | 488 | 374 | Ojior, Osikhena (#4/NGA) | Adjetey, Eugene (#18/GHA) |
27 | 488 | 388 | Ojior, Osikhena (#4/NGA) | Garwo, Vasco (#28/LBR) |
13 | 488 | 477 | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) |
23 | 488 | 396 | Morris, Lester (#25/LBR) | George, Eshun (#50/GHA) |
23 | 488 | 268 | Daniel, Akrong (#38/GHA) | Emil, Abdulai (#32/GHA) |
9 | 488 | 432 | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) | Adjetey, Eugene (#18/GHA) |
22 | 487 | 389 | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) |
14 | 487 | 323 | Salau, Samson (#12/NGA) | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) |
26 | 487 | 313 | Salau, Samson (#12/NGA) | Adjetey, Eugene (#18/GHA) |
16 | 487 | 383 | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) | Samson, Midigo (#35/KEN) |
9 | 487 | 354 | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) | Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) |
16 | 487 | 393 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) |
3 | 486 | 265 | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) |
4 | 486 | 364 | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) | Ojih, David (#8/NGA) |
18 | 486 | 321 | Gabriel, Potter (#21/LBR) | Emil, Abdulai (#32/GHA) |
3 | 485 | 374 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) | Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) |
22 | 485 | 362 | Roberts, Alvin (#16/LBR) | Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) |
1 | 485 | 379 | Anikoh, Samuel (#40/NGA) | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) |
24 | 485 | 434 | Huzeru, Sani (#61/GHA) | Roberts, Alvin (#16/LBR) |
4 | 484 | 355 | Adebola, Samuel (#9/NGA) | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) |
7 | 484 | 407 | Salau, Samson (#12/NGA) | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) |
4 | 484 | 362 | Adjetey, Eugene (#18/GHA) | Theophilus, Annang (#56/GHA) |
12 | 484 | 251 | Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) | Abdulai, Mohammed (#33/GHA) |
11 | 484 | 301 | Ananda, Tevin (#52/KEN) | Dorothy, Marion (#45/UGA) |
15 | 483 | 382 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) | Morris, Lester (#25/LBR) |
2 | 483 | 416 | Adebola, Samuel (#9/NGA) | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) |
1 | 483 | 324 | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) | Wesley, Jonathan (#1/LBR) |
15 | 483 | 261 | Limo, Kipkemoi (#54/KEN) | Arumu, Jonathan (#53/KEN) |
3 | 483 | 412 | Abraham, Kollie (#58/LBR) | Ojior, Osikhena (#4/NGA) |
5 | 483 | 368 | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) | Daniel, Akrong (#38/GHA) |
14 | 483 | 372 | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) |
21 | 483 | 445 | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) | Gabriel, Potter (#21/LBR) |
2 | 483 | 344 | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) | Avery, Joseph (#24/LBR) |
5 | 482 | 312 | Ojih, David (#8/NGA) | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) |
7 | 482 | 335 | Gabriel, Potter (#21/LBR) | Joshua, Ollennu (#44/GHA) |
9 | 481 | 289 | Roberts, Alvin (#16/LBR) | Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) |
12 | 481 | 378 | Emil, Abdulai (#32/GHA) | Theophilus, Annang (#56/GHA) |
20 | 480 | 390 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) | Ikolo, Anthony (#10/NGA) |
9 | 480 | 365 | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) |
22 | 480 | 305 | Abdulai, Mohammed (#33/GHA) | Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) |
21 | 480 | 416 | Samson, Midigo (#35/KEN) | Duncan, Keet (#47/ZAF) |
27 | 480 | 408 | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) | Abraham, Kollie (#58/LBR) |
4 | 480 | 424 | Huzeru, Sani (#61/GHA) | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) |
1 | 479 | 336 | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) |
20 | 479 | 309 | Salau, Samson (#12/NGA) | Adebola, Samuel (#9/NGA) |
22 | 479 | 414 | Salau, Samson (#12/NGA) | Ikolo, Anthony (#10/NGA) |
14 | 479 | 328 | Adjetey, Eugene (#18/GHA) | Fern, Wheelwright (#55/ZAF) |
12 | 479 | 343 | Morris, Lester (#25/LBR) | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) |
20 | 479 | 402 | Amartey, Victor (#26/GHA) | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) |
18 | 479 | 452 | Anikoh, Samuel (#40/NGA) | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) |
1 | 478 | 405 | Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) | Lawrence, Aboagye (#42/GHA) |
11 | 478 | 297 | Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) | Fern, Wheelwright (#55/ZAF) |
3 | 478 | 456 | Adjetey, Eugene (#18/GHA) | Roberts, Alvin (#16/LBR) |
14 | 478 | 404 | Abdulai, Mohammed (#33/GHA) | Dorothy, Marion (#45/UGA) |
28 | 478 | 331 | Shemouna, Sulemana (#41/GHA) | Emil, Abdulai (#32/GHA) |
19 | 478 | 396 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) |
21 | 477 | 359 | Curtis, John (#11/NGA) | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) |
17 | 477 | 476 | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) |
6 | 477 | 310 | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) | Theophilus, Annang (#56/GHA) |
10 | 476 | 371 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) |
2 | 476 | 357 | Daniel, Akrong (#38/GHA) | Samson, Midigo (#35/KEN) |
26 | 476 | 404 | Duncan, Keet (#47/ZAF) | Abdulai, Mohammed (#33/GHA) |
20 | 476 | 434 | Huzeru, Sani (#61/GHA) | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) |
14 | 476 | 421 | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) |
11 | 475 | 384 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) |
26 | 475 | 328 | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) |
23 | 475 | 389 | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) | Gabriel, Potter (#21/LBR) |
9 | 475 | 373 | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) | Garwo, Vasco (#28/LBR) |
28 | 475 | 274 | Abdulai, Mohammed (#33/GHA) | Gaddy, Laryea (#48/GHA) |
7 | 475 | 363 | Nana, Opong (#43/GHA) | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) |
27 | 475 | 350 | Nana, Opong (#43/GHA) | Shemouna, Sulemana (#41/GHA) |
3 | 475 | 309 | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) | Ananda, Tevin (#52/KEN) |
10 | 475 | 405 | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) | Ikolo, Anthony (#10/NGA) |
25 | 474 | 431 | Wesley, Jonathan (#1/LBR) | Daniel, Akrong (#38/GHA) |
7 | 474 | 321 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) | Ojih, David (#8/NGA) |
11 | 474 | 439 | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) | Wesley, Jonathan (#1/LBR) |
3 | 474 | 365 | Curtis, John (#11/NGA) | Nelson, Kyagera (#57/UGA) |
2 | 474 | 376 | Ogbogu, Azu (#13/NGA) | Joshua, Ollennu (#44/GHA) |
25 | 474 | 375 | Garwo, Vasco (#28/LBR) | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) |
11 | 474 | 350 | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) |
13 | 474 | 299 | Anikoh, Samuel (#40/NGA) | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) |
9 | 473 | 433 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) |
16 | 473 | 353 | Ojih, David (#8/NGA) | Shemouna, Sulemana (#41/GHA) |
18 | 473 | 329 | Ojih, David (#8/NGA) | Ogbogu, Azu (#13/NGA) |
13 | 473 | 368 | Morris, Lester (#25/LBR) | Ojih, David (#8/NGA) |
20 | 473 | 294 | Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) | Robert, Bannerman (#39/GHA) |
18 | 473 | 453 | Daniel, Akrong (#38/GHA) | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) |
14 | 473 | 355 | Lawrence, Aboagye (#42/GHA) | Garwo, Vasco (#28/LBR) |
12 | 473 | 358 | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) | Gabriel, Potter (#21/LBR) |
25 | 473 | 325 | Duncan, Keet (#47/ZAF) | Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) |
12 | 473 | 326 | George, Eshun (#50/GHA) | Samson, Midigo (#35/KEN) |
20 | 473 | 352 | Limo, Kipkemoi (#54/KEN) | Duncan, Keet (#47/ZAF) |
7 | 472 | 334 | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) | Curtis, John (#11/NGA) |
27 | 472 | 368 | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) | Amartey, Victor (#26/GHA) |
