Back to round index.
Rank | Average Opponent Score | Won-Lost | Spread | Player |
---|---|---|---|---|
1 | 386.96 | 18.0-10.0 | +485 | Salau, Samson (#12/NGA) |
2 | 390.96 | 17.0-11.0 | +1671 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) |
3 | 392.57 | 13.0-15.0 | -465 | Samson, Midigo (#35/KEN) |
4 | 393.68 | 9.0-19.0 | -967 | Robert, Bannerman (#39/GHA) |
5 | 394.75 | 20.0- 8.0 | +1390 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) |
6 | 394.79 | 17.0-11.0 | +979 | Ogbogu, Azu (#13/NGA) |
7 | 395.89 | 13.0-15.0 | -555 | Nelson, Kyagera (#57/UGA) |
8 | 396.11 | 11.0-17.0 | -495 | Gaddy, Laryea (#48/GHA) |
9 | 397.11 | 13.0-15.0 | +12 | Ananda, Tevin (#52/KEN) |
10 | 397.57 | 13.5-14.5 | +423 | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) |
11 | 397.79 | 16.0-12.0 | +679 | Oyejide, Olumide (#14/NGA) |
12 | 398.17 | 12.0-16.0 | +154 | Morris, Lester (#25/LBR) |
13 | 398.54 | 16.0-12.0 | +637 | Curtis, John (#11/NGA) |
14 | 398.75 | 12.0-16.0 | -279 | Abdulai, Mohammed (#33/GHA) |
15 | 398.82 | 16.0-12.0 | +712 | Aka, Olobatoke (#15/NGA) |
16 | 399.39 | 15.0-13.0 | +166 | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) |
17 | 399.67 | 14.0-14.0 | -159 | Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) |
18 | 400.46 | 15.5-12.5 | +833 | Wesley, Jonathan (#1/LBR) |
19 | 400.54 | 11.0-17.0 | -660 | Joshua, Ollennu (#44/GHA) |
20 | 400.85 | 16.0-12.0 | -189 | Garwo, Vasco (#28/LBR) |
21 | 401.14 | 17.0-11.0 | +714 | Ojior, Osikhena (#4/NGA) |
22 | 401.46 | 20.0- 8.0 | +1198 | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) |
23 | 402.39 | 10.0-18.0 | -468 | Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) |
24 | 403.78 | 12.0-16.0 | -25 | Shemouna, Sulemana (#41/GHA) |
25 | 403.96 | 17.0-11.0 | +605 | Ikolo, Anthony (#10/NGA) |
26 | 404.32 | 15.0-13.0 | +316 | Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) |
27 | 404.46 | 13.0-15.0 | -231 | Duncan, Keet (#47/ZAF) |
28 | 404.50 | 14.0-14.0 | -108 | Limo, Kipkemoi (#54/KEN) |
29 | 404.96 | 16.0-12.0 | +415 | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) |
30 | 405.59 | 15.0-13.0 | +14 | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) |
31 | 407.00 | 12.0-16.0 | -904 | Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) |
32 | 407.11 | 12.0-16.0 | -105 | Nana, Opong (#43/GHA) |
33 | 407.44 | 13.0-15.0 | +330 | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) |
34 | 408.30 | 11.0-17.0 | -462 | Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) |
35 | 409.48 | 14.5-13.5 | +160 | George, Eshun (#50/GHA) |
36 | 409.82 | 14.5-13.5 | +872 | Daniel, Akrong (#38/GHA) |
37 | 409.85 | 15.0-13.0 | -269 | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) |
38 | 410.18 | 12.0-16.0 | -641 | Gabriel, Potter (#21/LBR) |
39 | 410.25 | 9.0-19.0 | -1129 | Theophilus, Annang (#56/GHA) |
40 | 410.26 | 13.0-15.0 | +422 | Roberts, Alvin (#16/LBR) |
41 | 410.64 | 18.0-10.0 | +740 | Adebola, Samuel (#9/NGA) |
42 | 411.07 | 15.0-13.0 | +366 | Ojih, David (#8/NGA) |
43 | 411.14 | 19.0- 9.0 | +589 | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) |
44 | 411.39 | 20.0- 8.0 | +1083 | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) |
45 | 411.57 | 17.0-11.0 | +544 | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) |
46 | 412.39 | 14.0-14.0 | -186 | Avery, Joseph (#24/LBR) |
47 | 412.75 | 15.0-13.0 | +296 | Amartey, Victor (#26/GHA) |
48 | 413.74 | 15.0-13.0 | +879 | Anikoh, Samuel (#40/NGA) |
49 | 414.07 | 14.0-14.0 | -694 | Fern, Wheelwright (#55/ZAF) |
50 | 414.22 | 14.0-14.0 | +292 | Huzeru, Sani (#61/GHA) |
51 | 417.39 | 12.0-16.0 | -422 | Abraham, Kollie (#58/LBR) |
52 | 418.04 | 13.0-15.0 | -179 | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) |
53 | 418.39 | 10.0-18.0 | -992 | Lawrence, Aboagye (#42/GHA) |
54 | 418.96 | 13.0-15.0 | +153 | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) |
55 | 419.18 | 14.0-14.0 | +141 | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) |
56 | 421.19 | 16.0-12.0 | +420 | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) |
57 | 421.46 | 11.0-17.0 | -1504 | Arumu, Jonathan (#53/KEN) |
58 | 422.21 | 5.0-23.0 | -1914 | Dorothy, Marion (#45/UGA) |
59 | 423.33 | 16.0-12.0 | -55 | Adjetey, Eugene (#18/GHA) |
60 | 424.00 | 9.0-19.0 | -2048 | Mike, Ofori (#36/GHA) |
61 | 432.11 | 12.0-16.0 | -1147 | Emil, Abdulai (#32/GHA) |
62 | 438.11 | 14.0-14.0 | -1238 | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.