Back to round index.
Table | Player | Opponent | |
---|---|---|---|
43 | Abdulai, Mohammed (#33/GHA) 2nd | ![]() | Ananda, Tevin (#52/KEN) 1st |
39 | Abraham, Kollie (#58/LBR) 2nd | ![]() | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) 1st repeat |
21 | Adebola, Samuel (#9/NGA) 1st | ![]() | Salau, Samson (#12/NGA) 2nd 3peat |
34 | Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) 2nd | ![]() | Limo, Kipkemoi (#54/KEN) 1st |
41 | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) 2nd | ![]() | Gabriel, Potter (#21/LBR) 1st |
23 | Adjetey, Eugene (#18/GHA) 1st | ![]() | Ikolo, Anthony (#10/NGA) 2nd |
? | Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) 1st | ![]() | Gaddy, Laryea (#48/GHA) 2nd 3peat |
26 | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) 1st | ![]() | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) 2nd |
19 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) 2nd | ![]() | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) 1st 6peat |
31 | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) 1st | ![]() | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) 2nd |
24 | Aka, Olobatoke (#15/NGA) 1st | ![]() | Wesley, Jonathan (#1/LBR) 2nd repeat |
29 | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) 1st | ![]() | Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) 2nd repeat |
30 | Amartey, Victor (#26/GHA) 2nd | ![]() | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) 1st |
43 | Ananda, Tevin (#52/KEN) 1st | ![]() | Abdulai, Mohammed (#33/GHA) 2nd |
28 | Anikoh, Samuel (#40/NGA) 2nd | ![]() | Curtis, John (#11/NGA) 1st |
45 | Arumu, Jonathan (#53/KEN) 2nd | ![]() | Joshua, Ollennu (#44/GHA) 1st repeat |
38 | Avery, Joseph (#24/LBR) 2nd | ![]() | Roberts, Alvin (#16/LBR) 1st |
32 | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) 1st | ![]() | Daniel, Akrong (#38/GHA) 2nd |
33 | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) 2nd | ![]() | Huzeru, Sani (#61/GHA) 1st repeat |
28 | Curtis, John (#11/NGA) 1st | ![]() | Anikoh, Samuel (#40/NGA) 2nd |
32 | Daniel, Akrong (#38/GHA) 2nd | ![]() | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) 1st |
48 | Dorothy, Marion (#45/UGA) 2nd | ![]() | Mike, Ofori (#36/GHA) 1st 3peat |
40 | Duncan, Keet (#47/ZAF) 1st | ![]() | Nelson, Kyagera (#57/UGA) 2nd repeat |
31 | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) 2nd | ![]() | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) 1st |
44 | Emil, Abdulai (#32/GHA) 2nd | ![]() | Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) 1st |
36 | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) 2nd | ![]() | Fern, Wheelwright (#55/ZAF) 1st repeat |
36 | Fern, Wheelwright (#55/ZAF) 1st | ![]() | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) 2nd repeat |
41 | Gabriel, Potter (#21/LBR) 1st | ![]() | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) 2nd |
? | Gaddy, Laryea (#48/GHA) 2nd | ![]() | Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) 1st 3peat |
27 | Garwo, Vasco (#28/LBR) 2nd | ![]() | Ojior, Osikhena (#4/NGA) 1st |
22 | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) 2nd | ![]() | Ogbogu, Azu (#13/NGA) 1st |
37 | George, Eshun (#50/GHA) 1st | ![]() | Morris, Lester (#25/LBR) 2nd 4peat |
33 | Huzeru, Sani (#61/GHA) 1st | ![]() | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) 2nd repeat |
23 | Ikolo, Anthony (#10/NGA) 2nd | ![]() | Adjetey, Eugene (#18/GHA) 1st |
26 | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) 2nd | ![]() | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) 1st |
46 | Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) 1st | ![]() | Lawrence, Aboagye (#42/GHA) 2nd 3peat |
20 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) 1st | ![]() | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) 2nd 4peat |
45 | Joshua, Ollennu (#44/GHA) 1st | ![]() | Arumu, Jonathan (#53/KEN) 2nd repeat |
46 | Lawrence, Aboagye (#42/GHA) 2nd | ![]() | Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) 1st 3peat |
34 | Limo, Kipkemoi (#54/KEN) 1st | ![]() | Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) 2nd |
35 | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) 2nd | ![]() | Samson, Midigo (#35/KEN) 1st |
48 | Mike, Ofori (#36/GHA) 1st | ![]() | Dorothy, Marion (#45/UGA) 2nd 3peat |
37 | Morris, Lester (#25/LBR) 2nd | ![]() | George, Eshun (#50/GHA) 1st 4peat |
42 | Nana, Opong (#43/GHA) 1st | ![]() | Shemouna, Sulemana (#41/GHA) 2nd repeat |
40 | Nelson, Kyagera (#57/UGA) 2nd | ![]() | Duncan, Keet (#47/ZAF) 1st repeat |
22 | Ogbogu, Azu (#13/NGA) 1st | ![]() | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) 2nd |
25 | Ojih, David (#8/NGA) 1st | ![]() | Oyejide, Olumide (#14/NGA) 2nd repeat |
27 | Ojior, Osikhena (#4/NGA) 1st | ![]() | Garwo, Vasco (#28/LBR) 2nd |
39 | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) 1st | ![]() | Abraham, Kollie (#58/LBR) 2nd repeat |
19 | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) 1st | ![]() | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) 2nd 6peat |
44 | Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) 1st | ![]() | Emil, Abdulai (#32/GHA) 2nd |
20 | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) 2nd | ![]() | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) 1st 4peat |
25 | Oyejide, Olumide (#14/NGA) 2nd | ![]() | Ojih, David (#8/NGA) 1st repeat |
47 | Robert, Bannerman (#39/GHA) 2nd | ![]() | Theophilus, Annang (#56/GHA) 1st repeat |
38 | Roberts, Alvin (#16/LBR) 1st | ![]() | Avery, Joseph (#24/LBR) 2nd |
21 | Salau, Samson (#12/NGA) 2nd | ![]() | Adebola, Samuel (#9/NGA) 1st 3peat |
35 | Samson, Midigo (#35/KEN) 1st | ![]() | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) 2nd |
42 | Shemouna, Sulemana (#41/GHA) 2nd | ![]() | Nana, Opong (#43/GHA) 1st repeat |
47 | Theophilus, Annang (#56/GHA) 1st | ![]() | Robert, Bannerman (#39/GHA) 2nd repeat |
29 | Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) 2nd | ![]() | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) 1st repeat |
24 | Wesley, Jonathan (#1/LBR) 2nd | ![]() | Aka, Olobatoke (#15/NGA) 1st repeat |
30 | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) 1st | ![]() | Amartey, Victor (#26/GHA) 2nd |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.