Back to round index.
Table | Player | Opponent | |
---|---|---|---|
? | Abdulai, Mohammed (#33/GHA) 1st | ![]() | Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) 2nd |
44 | Abraham, Kollie (#58/LBR) 2nd | ![]() | Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) 1st |
24 | Adebola, Samuel (#9/NGA) 1st | ![]() | Curtis, John (#11/NGA) 2nd repeat |
43 | Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) 1st | ![]() | Joshua, Ollennu (#44/GHA) 2nd |
38 | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) 1st | ![]() | Garwo, Vasco (#28/LBR) 2nd repeat |
22 | Adjetey, Eugene (#18/GHA) 2nd | ![]() | Aka, Olobatoke (#15/NGA) 1st repeat |
? | Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) 2nd | ![]() | Abdulai, Mohammed (#33/GHA) 1st |
28 | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) 2nd | ![]() | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) 1st |
20 | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) 2nd | ![]() | Ojih, David (#8/NGA) 1st repeat |
36 | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) 1st | ![]() | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) 2nd |
22 | Aka, Olobatoke (#15/NGA) 1st | ![]() | Adjetey, Eugene (#18/GHA) 2nd repeat |
27 | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) 1st | ![]() | Wesley, Jonathan (#1/LBR) 2nd repeat |
26 | Amartey, Victor (#26/GHA) 1st | ![]() | Ojior, Osikhena (#4/NGA) 2nd repeat |
32 | Ananda, Tevin (#52/KEN) 2nd | ![]() | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) 1st |
? | Anikoh, Samuel (#40/NGA) 1st | ![]() | Huzeru, Sani (#61/GHA) 2nd repeat |
41 | Arumu, Jonathan (#53/KEN) 1st | ![]() | Fern, Wheelwright (#55/ZAF) 2nd |
33 | Avery, Joseph (#24/LBR) 1st | ![]() | Limo, Kipkemoi (#54/KEN) 2nd |
36 | Bayenang, Fatawu (#30/GHA) 2nd | ![]() | Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) 1st |
37 | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) 2nd | ![]() | Shemouna, Sulemana (#41/GHA) 1st |
24 | Curtis, John (#11/NGA) 2nd | ![]() | Adebola, Samuel (#9/NGA) 1st repeat |
29 | Daniel, Akrong (#38/GHA) 2nd | ![]() | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) 1st |
47 | Dorothy, Marion (#45/UGA) 1st | ![]() | Gaddy, Laryea (#48/GHA) 2nd repeat |
39 | Duncan, Keet (#47/ZAF) 2nd | ![]() | Nelson, Kyagera (#57/UGA) 1st |
29 | Egbele, Emmanuel (#31/NGA) 1st | ![]() | Daniel, Akrong (#38/GHA) 2nd |
35 | Emil, Abdulai (#32/GHA) 2nd | ![]() | Samson, Midigo (#35/KEN) 1st repeat |
42 | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) 2nd | ![]() | Nana, Opong (#43/GHA) 1st repeat |
41 | Fern, Wheelwright (#55/ZAF) 2nd | ![]() | Arumu, Jonathan (#53/KEN) 1st |
30 | Gabriel, Potter (#21/LBR) 1st | ![]() | George, Eshun (#50/GHA) 2nd |
47 | Gaddy, Laryea (#48/GHA) 2nd | ![]() | Dorothy, Marion (#45/UGA) 1st repeat |
38 | Garwo, Vasco (#28/LBR) 2nd | ![]() | Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) 1st repeat |
21 | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) 2nd | ![]() | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) 1st repeat |
30 | George, Eshun (#50/GHA) 2nd | ![]() | Gabriel, Potter (#21/LBR) 1st |
? | Huzeru, Sani (#61/GHA) 2nd | ![]() | Anikoh, Samuel (#40/NGA) 1st repeat |
25 | Ikolo, Anthony (#10/NGA) 2nd | ![]() | Salau, Samson (#12/NGA) 1st repeat |
32 | Iyanam, Nsikan (#17/NGA) 1st | ![]() | Ananda, Tevin (#52/KEN) 2nd |
44 | Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) 1st | ![]() | Abraham, Kollie (#58/LBR) 2nd |
19 | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) 2nd | ![]() | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) 1st repeat |
43 | Joshua, Ollennu (#44/GHA) 2nd | ![]() | Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) 1st |
46 | Lawrence, Aboagye (#42/GHA) 1st | ![]() | Robert, Bannerman (#39/GHA) 2nd repeat |
33 | Limo, Kipkemoi (#54/KEN) 2nd | ![]() | Avery, Joseph (#24/LBR) 1st |
34 | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) 2nd | ![]() | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) 1st repeat |
45 | Mike, Ofori (#36/GHA) 2nd | ![]() | Theophilus, Annang (#56/GHA) 1st repeat |
31 | Morris, Lester (#25/LBR) 1st | ![]() | Oyejide, Olumide (#14/NGA) 2nd |
42 | Nana, Opong (#43/GHA) 1st | ![]() | Enyi, Emmanuel (#22/NGA) 2nd repeat |
39 | Nelson, Kyagera (#57/UGA) 1st | ![]() | Duncan, Keet (#47/ZAF) 2nd |
23 | Ogbogu, Azu (#13/NGA) 2nd | ![]() | Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) 1st |
20 | Ojih, David (#8/NGA) 1st | ![]() | Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) 2nd repeat |
26 | Ojior, Osikhena (#4/NGA) 2nd | ![]() | Amartey, Victor (#26/GHA) 1st repeat |
34 | Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) 1st | ![]() | Malafakumo, Akpos (#63/NGA) 2nd repeat |
19 | Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) 1st | ![]() | Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) 2nd repeat |
40 | Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) 2nd | ![]() | Roberts, Alvin (#16/LBR) 1st repeat |
21 | Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) 1st | ![]() | Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) 2nd repeat |
31 | Oyejide, Olumide (#14/NGA) 2nd | ![]() | Morris, Lester (#25/LBR) 1st |
46 | Robert, Bannerman (#39/GHA) 2nd | ![]() | Lawrence, Aboagye (#42/GHA) 1st repeat |
40 | Roberts, Alvin (#16/LBR) 1st | ![]() | Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) 2nd repeat |
25 | Salau, Samson (#12/NGA) 1st | ![]() | Ikolo, Anthony (#10/NGA) 2nd repeat |
35 | Samson, Midigo (#35/KEN) 1st | ![]() | Emil, Abdulai (#32/GHA) 2nd repeat |
37 | Shemouna, Sulemana (#41/GHA) 1st | ![]() | Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) 2nd |
45 | Theophilus, Annang (#56/GHA) 1st | ![]() | Mike, Ofori (#36/GHA) 2nd repeat |
23 | Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) 1st | ![]() | Ogbogu, Azu (#13/NGA) 2nd |
27 | Wesley, Jonathan (#1/LBR) 2nd | ![]() | Akeem, Ogundokun (#59/NGA) 1st repeat |
28 | Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) 1st | ![]() | Adowei, Ebikeme (#23/NGA) 2nd |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.