Back to round index.

Round 15 Alphabetic Pairings

TablePlayer Opponent
45Abdulai, Mohammed (#33/GHA) 2ndRobert, Bannerman (#39/GHA) 1st
37Abraham, Kollie (#58/LBR) 1stOshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) 2nd
20Adebola, Samuel (#9/NGA) 1stOlaribigbe, Hakeem (#3/NGA) 2nd
27Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) 1stEgbele, Emmanuel (#31/NGA) 2nd
36Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) 1stBayenang, Fatawu (#30/GHA) 2nd
33Adjetey, Eugene (#18/GHA) 2ndGabriel, Potter (#21/LBR) 1st
?Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) 2ndAdowei, Ebikeme (#23/NGA) 1st
?Adowei, Ebikeme (#23/NGA) 1stAdote-Akagbor, Henry (#34/GHA) 2nd
19Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) 2ndMorris, Lester (#25/LBR) 1st
21Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) 1stGbadebo, Olufemi (#60/NGA) 2nd
22Aka, Olobatoke (#15/NGA) 1stOwolabi, Lukeman (#7/WESPA) 2nd
25Akeem, Ogundokun (#59/NGA) 1stIyanam, Nsikan (#17/NGA) 2nd
32Amartey, Victor (#26/GHA) 1stDuncan, Keet (#47/ZAF) 2nd
47Ananda, Tevin (#52/KEN) 2ndMike, Ofori (#36/GHA) 1st
?Anikoh, Samuel (#40/NGA) 2ndWesley, Jonathan (#1/LBR) 1st
38Arumu, Jonathan (#53/KEN) 1stLimo, Kipkemoi (#54/KEN) 2nd
43Avery, Joseph (#24/LBR) 1stGaddy, Laryea (#48/GHA) 2nd
36Bayenang, Fatawu (#30/GHA) 2ndAdjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) 1st
28Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) 1stMalafakumo, Akpos (#63/NGA) 2nd
24Curtis, John (#11/NGA) 1stShemouna, Sulemana (#41/GHA) 2nd
40Daniel, Akrong (#38/GHA) 1stGeorge, Eshun (#50/GHA) 2nd
46Dorothy, Marion (#45/UGA) 2ndGarwo, Vasco (#28/LBR) 1st
32Duncan, Keet (#47/ZAF) 2ndAmartey, Victor (#26/GHA) 1st
27Egbele, Emmanuel (#31/NGA) 2ndAdeyeri, Ayotunde (#29/NGA) 1st
34Emil, Abdulai (#32/GHA) 2ndFern, Wheelwright (#55/ZAF) 1st
35Enyi, Emmanuel (#22/NGA) 1stOyejide, Olumide (#14/NGA) 2nd
34Fern, Wheelwright (#55/ZAF) 1stEmil, Abdulai (#32/GHA) 2nd
33Gabriel, Potter (#21/LBR) 1stAdjetey, Eugene (#18/GHA) 2nd
43Gaddy, Laryea (#48/GHA) 2ndAvery, Joseph (#24/LBR) 1st
46Garwo, Vasco (#28/LBR) 1stDorothy, Marion (#45/UGA) 2nd
21Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) 2ndAiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) 1st
40George, Eshun (#50/GHA) 2ndDaniel, Akrong (#38/GHA) 1st
31Huzeru, Sani (#61/GHA) 2ndSalau, Samson (#12/NGA) 1st
26Ikolo, Anthony (#10/NGA) 1stOjofeitimi, Gbenga (#46/NGA) 2nd
25Iyanam, Nsikan (#17/NGA) 2ndAkeem, Ogundokun (#59/NGA) 1st
41Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) 2ndNana, Opong (#43/GHA) 1st
23Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) 1stUmebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) 2nd
42Joshua, Ollennu (#44/GHA) 2ndNelson, Kyagera (#57/UGA) 1st
44Lawrence, Aboagye (#42/GHA) 2ndTheophilus, Annang (#56/GHA) 1st
38Limo, Kipkemoi (#54/KEN) 2ndArumu, Jonathan (#53/KEN) 1st
28Malafakumo, Akpos (#63/NGA) 2ndBukunmi, Afolayan (#49/NGA) 1st
47Mike, Ofori (#36/GHA) 1stAnanda, Tevin (#52/KEN) 2nd
19Morris, Lester (#25/LBR) 1stAiyedun, John(GM) (#2/NGA) 2nd
41Nana, Opong (#43/GHA) 1stJeremiah, Lomorukai (#37/KEN) 2nd
42Nelson, Kyagera (#57/UGA) 1stJoshua, Ollennu (#44/GHA) 2nd
29Ogbogu, Azu (#13/NGA) 1stWhiskey, Godsfavour (#5/NGA) 2nd
30Ojih, David (#8/NGA) 2ndOjior, Osikhena (#4/NGA) 1st
30Ojior, Osikhena (#4/NGA) 1stOjih, David (#8/NGA) 2nd
26Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) 2ndIkolo, Anthony (#10/NGA) 1st
20Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) 2ndAdebola, Samuel (#9/NGA) 1st
37Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) 2ndAbraham, Kollie (#58/LBR) 1st
22Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) 2ndAka, Olobatoke (#15/NGA) 1st
35Oyejide, Olumide (#14/NGA) 2ndEnyi, Emmanuel (#22/NGA) 1st
45Robert, Bannerman (#39/GHA) 1stAbdulai, Mohammed (#33/GHA) 2nd
39Roberts, Alvin (#16/LBR) 1stSamson, Midigo (#35/KEN) 2nd
31Salau, Samson (#12/NGA) 1stHuzeru, Sani (#61/GHA) 2nd
39Samson, Midigo (#35/KEN) 2ndRoberts, Alvin (#16/LBR) 1st
24Shemouna, Sulemana (#41/GHA) 2ndCurtis, John (#11/NGA) 1st
44Theophilus, Annang (#56/GHA) 1stLawrence, Aboagye (#42/GHA) 2nd
23Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) 2ndJimoh, Abdulmumin (#64/NGA) 1st
?Wesley, Jonathan (#1/LBR) 1stAnikoh, Samuel (#40/NGA) 2nd
29Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) 2ndOgbogu, Azu (#13/NGA) 1st

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.