Back to round index.

Round 14 Alphabetic Pairings

TablePlayer Opponent
44Abdulai, Mohammed (#33/GHA) 2ndDorothy, Marion (#45/UGA) 1st
40Abraham, Kollie (#58/LBR) 2ndLimo, Kipkemoi (#54/KEN) 1st
24Adebola, Samuel (#9/NGA) 2ndUmebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) 1st
32Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) 1stWhiskey, Godsfavour (#5/NGA) 2nd
33Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) 2ndMalafakumo, Akpos (#63/NGA) 1st
36Adjetey, Eugene (#18/GHA) 1stFern, Wheelwright (#55/ZAF) 2nd
?Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) 1stJeremiah, Lomorukai (#37/KEN) 2nd
37Adowei, Ebikeme (#23/NGA) 2ndArumu, Jonathan (#53/KEN) 1st
19Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) 1stJimoh, Abdulmumin (#64/NGA) 2nd
25Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) 2ndShemouna, Sulemana (#41/GHA) 1st
21Aka, Olobatoke (#15/NGA) 2ndGbadebo, Olufemi (#60/NGA) 1st
23Akeem, Ogundokun (#59/NGA) 2ndOwolabi, Lukeman (#7/WESPA) 1st
34Amartey, Victor (#26/GHA) 1stOjior, Osikhena (#4/NGA) 2nd
47Ananda, Tevin (#52/KEN) 1stRobert, Bannerman (#39/GHA) 2nd
?Anikoh, Samuel (#40/NGA) 2ndOyejide, Olumide (#14/NGA) 1st
37Arumu, Jonathan (#53/KEN) 1stAdowei, Ebikeme (#23/NGA) 2nd
42Avery, Joseph (#24/LBR) 2ndGeorge, Eshun (#50/GHA) 1st
31Bayenang, Fatawu (#30/GHA) 1stBukunmi, Afolayan (#49/NGA) 2nd
31Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) 2ndBayenang, Fatawu (#30/GHA) 1st
22Curtis, John (#11/NGA) 2ndOjofeitimi, Gbenga (#46/NGA) 1st
43Daniel, Akrong (#38/GHA) 1stNelson, Kyagera (#57/UGA) 2nd
44Dorothy, Marion (#45/UGA) 1stAbdulai, Mohammed (#33/GHA) 2nd
35Duncan, Keet (#47/ZAF) 1stOshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) 2nd
29Egbele, Emmanuel (#31/NGA) 1stSalau, Samson (#12/NGA) 2nd
38Emil, Abdulai (#32/GHA) 1stNana, Opong (#43/GHA) 2nd
30Enyi, Emmanuel (#22/NGA) 2ndGabriel, Potter (#21/LBR) 1st
36Fern, Wheelwright (#55/ZAF) 2ndAdjetey, Eugene (#18/GHA) 1st
30Gabriel, Potter (#21/LBR) 1stEnyi, Emmanuel (#22/NGA) 2nd
46Gaddy, Laryea (#48/GHA) 1stMike, Ofori (#36/GHA) 2nd
45Garwo, Vasco (#28/LBR) 2ndLawrence, Aboagye (#42/GHA) 1st
21Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) 1stAka, Olobatoke (#15/NGA) 2nd
42George, Eshun (#50/GHA) 1stAvery, Joseph (#24/LBR) 2nd
28Huzeru, Sani (#61/GHA) 1stOgbogu, Azu (#13/NGA) 2nd
27Ikolo, Anthony (#10/NGA) 2ndIyanam, Nsikan (#17/NGA) 1st
27Iyanam, Nsikan (#17/NGA) 1stIkolo, Anthony (#10/NGA) 2nd
?Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) 2ndAdote-Akagbor, Henry (#34/GHA) 1st
19Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) 2ndAiyedun, John(GM) (#2/NGA) 1st
39Joshua, Ollennu (#44/GHA) 1stRoberts, Alvin (#16/LBR) 2nd
45Lawrence, Aboagye (#42/GHA) 1stGarwo, Vasco (#28/LBR) 2nd
40Limo, Kipkemoi (#54/KEN) 1stAbraham, Kollie (#58/LBR) 2nd
33Malafakumo, Akpos (#63/NGA) 1stAdjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) 2nd
46Mike, Ofori (#36/GHA) 2ndGaddy, Laryea (#48/GHA) 1st
20Morris, Lester (#25/LBR) 2ndOlaribigbe, Hakeem (#3/NGA) 1st
38Nana, Opong (#43/GHA) 2ndEmil, Abdulai (#32/GHA) 1st
43Nelson, Kyagera (#57/UGA) 2ndDaniel, Akrong (#38/GHA) 1st
28Ogbogu, Azu (#13/NGA) 2ndHuzeru, Sani (#61/GHA) 1st
26Ojih, David (#8/NGA) 1stWesley, Jonathan (#1/LBR) 2nd
34Ojior, Osikhena (#4/NGA) 2ndAmartey, Victor (#26/GHA) 1st
22Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) 1stCurtis, John (#11/NGA) 2nd
20Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) 1stMorris, Lester (#25/LBR) 2nd
35Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) 2ndDuncan, Keet (#47/ZAF) 1st
23Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) 1stAkeem, Ogundokun (#59/NGA) 2nd
?Oyejide, Olumide (#14/NGA) 1stAnikoh, Samuel (#40/NGA) 2nd
47Robert, Bannerman (#39/GHA) 2ndAnanda, Tevin (#52/KEN) 1st
39Roberts, Alvin (#16/LBR) 2ndJoshua, Ollennu (#44/GHA) 1st
29Salau, Samson (#12/NGA) 2ndEgbele, Emmanuel (#31/NGA) 1st
41Samson, Midigo (#35/KEN) 1stTheophilus, Annang (#56/GHA) 2nd
25Shemouna, Sulemana (#41/GHA) 1stAiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) 2nd
41Theophilus, Annang (#56/GHA) 2ndSamson, Midigo (#35/KEN) 1st
24Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) 1stAdebola, Samuel (#9/NGA) 2nd
26Wesley, Jonathan (#1/LBR) 2ndOjih, David (#8/NGA) 1st
32Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) 2ndAdeyeri, Ayotunde (#29/NGA) 1st

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.