Back to round index.

Round 12 Alphabetic Pairings

TablePlayer Opponent
39Abdulai, Mohammed (#33/GHA) 2ndAdeyeri, Ayotunde (#29/NGA) 1st
44Abraham, Kollie (#58/LBR) 2ndAnanda, Tevin (#52/KEN) 1st
30Adebola, Samuel (#9/NGA) 1stAdjetey, Eugene (#18/GHA) 2nd
39Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) 1stAbdulai, Mohammed (#33/GHA) 2nd
40Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) 1stNana, Opong (#43/GHA) 2nd
30Adjetey, Eugene (#18/GHA) 2ndAdebola, Samuel (#9/NGA) 1st
?Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) 2ndGarwo, Vasco (#28/LBR) 1st
38Adowei, Ebikeme (#23/NGA) 1stRoberts, Alvin (#16/LBR) 2nd
19Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) 1stOwolabi, Lukeman (#7/WESPA) 2nd
22Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) 2ndOjih, David (#8/NGA) 1st
20Aka, Olobatoke (#15/NGA) 2ndOlaribigbe, Hakeem (#3/NGA) 1st
23Akeem, Ogundokun (#59/NGA) 2ndEnyi, Emmanuel (#22/NGA) 1st
?Amartey, Victor (#26/GHA) 2ndAnikoh, Samuel (#40/NGA) 1st
44Ananda, Tevin (#52/KEN) 1stAbraham, Kollie (#58/LBR) 2nd
?Anikoh, Samuel (#40/NGA) 1stAmartey, Victor (#26/GHA) 2nd
37Arumu, Jonathan (#53/KEN) 2ndOyejide, Olumide (#14/NGA) 1st
41Avery, Joseph (#24/LBR) 2ndWhiskey, Godsfavour (#5/NGA) 1st
25Bayenang, Fatawu (#30/GHA) 2ndCurtis, John (#11/NGA) 1st
32Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) 2ndEgbele, Emmanuel (#31/NGA) 1st
25Curtis, John (#11/NGA) 1stBayenang, Fatawu (#30/GHA) 2nd
43Daniel, Akrong (#38/GHA) 2ndJeremiah, Lomorukai (#37/KEN) 1st
45Dorothy, Marion (#45/UGA) 2ndNelson, Kyagera (#57/UGA) 1st
34Duncan, Keet (#47/ZAF) 1stLimo, Kipkemoi (#54/KEN) 2nd
32Egbele, Emmanuel (#31/NGA) 1stBukunmi, Afolayan (#49/NGA) 2nd
36Emil, Abdulai (#32/GHA) 2ndTheophilus, Annang (#56/GHA) 1st
23Enyi, Emmanuel (#22/NGA) 1stAkeem, Ogundokun (#59/NGA) 2nd
33Fern, Wheelwright (#55/ZAF) 2ndOjior, Osikhena (#4/NGA) 1st
31Gabriel, Potter (#21/LBR) 1stOjofeitimi, Gbenga (#46/NGA) 2nd
46Gaddy, Laryea (#48/GHA) 1stRobert, Bannerman (#39/GHA) 2nd
?Garwo, Vasco (#28/LBR) 1stAdote-Akagbor, Henry (#34/GHA) 2nd
21Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) 1stWesley, Jonathan (#1/LBR) 2nd
42George, Eshun (#50/GHA) 2ndSamson, Midigo (#35/KEN) 1st
29Huzeru, Sani (#61/GHA) 2ndUmebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) 1st
27Ikolo, Anthony (#10/NGA) 1stOgbogu, Azu (#13/NGA) 2nd
24Iyanam, Nsikan (#17/NGA) 1stJimoh, Abdulmumin (#64/NGA) 2nd
43Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) 1stDaniel, Akrong (#38/GHA) 2nd
24Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) 2ndIyanam, Nsikan (#17/NGA) 1st
35Joshua, Ollennu (#44/GHA) 1stOshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) 2nd
47Lawrence, Aboagye (#42/GHA) 2ndMike, Ofori (#36/GHA) 1st
34Limo, Kipkemoi (#54/KEN) 2ndDuncan, Keet (#47/ZAF) 1st
26Malafakumo, Akpos (#63/NGA) 2ndMorris, Lester (#25/LBR) 1st
47Mike, Ofori (#36/GHA) 1stLawrence, Aboagye (#42/GHA) 2nd
26Morris, Lester (#25/LBR) 1stMalafakumo, Akpos (#63/NGA) 2nd
40Nana, Opong (#43/GHA) 2ndAdjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) 1st
45Nelson, Kyagera (#57/UGA) 1stDorothy, Marion (#45/UGA) 2nd
27Ogbogu, Azu (#13/NGA) 2ndIkolo, Anthony (#10/NGA) 1st
22Ojih, David (#8/NGA) 1stAiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) 2nd
33Ojior, Osikhena (#4/NGA) 1stFern, Wheelwright (#55/ZAF) 2nd
31Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) 2ndGabriel, Potter (#21/LBR) 1st
20Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) 1stAka, Olobatoke (#15/NGA) 2nd
35Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) 2ndJoshua, Ollennu (#44/GHA) 1st
19Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) 2ndAiyedun, John(GM) (#2/NGA) 1st
37Oyejide, Olumide (#14/NGA) 1stArumu, Jonathan (#53/KEN) 2nd
46Robert, Bannerman (#39/GHA) 2ndGaddy, Laryea (#48/GHA) 1st
38Roberts, Alvin (#16/LBR) 2ndAdowei, Ebikeme (#23/NGA) 1st
28Salau, Samson (#12/NGA) 2ndShemouna, Sulemana (#41/GHA) 1st
42Samson, Midigo (#35/KEN) 1stGeorge, Eshun (#50/GHA) 2nd
28Shemouna, Sulemana (#41/GHA) 1stSalau, Samson (#12/NGA) 2nd
36Theophilus, Annang (#56/GHA) 1stEmil, Abdulai (#32/GHA) 2nd
29Umebiye, Cyril(EXP) (#6/NGA) 1stHuzeru, Sani (#61/GHA) 2nd
21Wesley, Jonathan (#1/LBR) 2ndGbadebo, Olufemi (#60/NGA) 1st
41Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) 1stAvery, Joseph (#24/LBR) 2nd

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.