Back to round index.

Round 11 Alphabetic Pairings

TablePlayer Opponent
36Abdulai, Mohammed (#33/GHA) 2ndNana, Opong (#43/GHA) 1st
44Abraham, Kollie (#58/LBR) 1stGaddy, Laryea (#48/GHA) 2nd
33Adebola, Samuel (#9/NGA) 2ndEmil, Abdulai (#32/GHA) 1st
35Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) 2ndBukunmi, Afolayan (#49/NGA) 1st
43Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) 1stNelson, Kyagera (#57/UGA) 2nd
31Adjetey, Eugene (#18/GHA) 2ndSalau, Samson (#12/NGA) 1st
?Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) 1stWhiskey, Godsfavour (#5/NGA) 2nd
42Adowei, Ebikeme (#23/NGA) 1stGeorge, Eshun (#50/GHA) 2nd
20Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) 2ndAkeem, Ogundokun (#59/NGA) 1st
22Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) 1stIyanam, Nsikan (#17/NGA) 2nd
23Aka, Olobatoke (#15/NGA) 1stOjih, David (#8/NGA) 2nd
20Akeem, Ogundokun (#59/NGA) 1stAiyedun, John(GM) (#2/NGA) 2nd
37Amartey, Victor (#26/GHA) 1stLimo, Kipkemoi (#54/KEN) 2nd
45Ananda, Tevin (#52/KEN) 1stDorothy, Marion (#45/UGA) 2nd
?Anikoh, Samuel (#40/NGA) 1stMorris, Lester (#25/LBR) 2nd
39Arumu, Jonathan (#53/KEN) 1stJoshua, Ollennu (#44/GHA) 2nd
38Avery, Joseph (#24/LBR) 1stTheophilus, Annang (#56/GHA) 2nd
27Bayenang, Fatawu (#30/GHA) 2ndJimoh, Abdulmumin (#64/NGA) 1st
35Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) 1stAdeyeri, Ayotunde (#29/NGA) 2nd
29Curtis, John (#11/NGA) 2ndOgbogu, Azu (#13/NGA) 1st
41Daniel, Akrong (#38/GHA) 1stDuncan, Keet (#47/ZAF) 2nd
45Dorothy, Marion (#45/UGA) 2ndAnanda, Tevin (#52/KEN) 1st
41Duncan, Keet (#47/ZAF) 2ndDaniel, Akrong (#38/GHA) 1st
26Egbele, Emmanuel (#31/NGA) 1stEnyi, Emmanuel (#22/NGA) 2nd
33Emil, Abdulai (#32/GHA) 1stAdebola, Samuel (#9/NGA) 2nd
26Enyi, Emmanuel (#22/NGA) 2ndEgbele, Emmanuel (#31/NGA) 1st
30Fern, Wheelwright (#55/ZAF) 1stUmebiye, Cyril (#6/NGA) 2nd
32Gabriel, Potter (#21/LBR) 2ndOshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) 1st
44Gaddy, Laryea (#48/GHA) 2ndAbraham, Kollie (#58/LBR) 1st
46Garwo, Vasco (#28/LBR) 2ndMike, Ofori (#36/GHA) 1st
19Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) 2ndOwolabi, Lukeman (#7/WESPA) 1st
42George, Eshun (#50/GHA) 2ndAdowei, Ebikeme (#23/NGA) 1st
25Huzeru, Sani (#61/GHA) 2ndOjofeitimi, Gbenga (#46/NGA) 1st
24Ikolo, Anthony (#10/NGA) 2ndShemouna, Sulemana (#41/GHA) 1st
22Iyanam, Nsikan (#17/NGA) 2ndAiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) 1st
40Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) 1stSamson, Midigo (#35/KEN) 2nd
27Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) 1stBayenang, Fatawu (#30/GHA) 2nd
39Joshua, Ollennu (#44/GHA) 2ndArumu, Jonathan (#53/KEN) 1st
47Lawrence, Aboagye (#42/GHA) 1stRobert, Bannerman (#39/GHA) 2nd
37Limo, Kipkemoi (#54/KEN) 2ndAmartey, Victor (#26/GHA) 1st
28Malafakumo, Akpos (#63/NGA) 1stOjior, Osikhena (#4/NGA) 2nd
46Mike, Ofori (#36/GHA) 1stGarwo, Vasco (#28/LBR) 2nd
?Morris, Lester (#25/LBR) 2ndAnikoh, Samuel (#40/NGA) 1st
36Nana, Opong (#43/GHA) 1stAbdulai, Mohammed (#33/GHA) 2nd
43Nelson, Kyagera (#57/UGA) 2ndAdjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) 1st
29Ogbogu, Azu (#13/NGA) 1stCurtis, John (#11/NGA) 2nd
23Ojih, David (#8/NGA) 2ndAka, Olobatoke (#15/NGA) 1st
28Ojior, Osikhena (#4/NGA) 2ndMalafakumo, Akpos (#63/NGA) 1st
25Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) 1stHuzeru, Sani (#61/GHA) 2nd
21Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) 1stWesley, Jonathan (#1/LBR) 2nd
32Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) 1stGabriel, Potter (#21/LBR) 2nd
19Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) 1stGbadebo, Olufemi (#60/NGA) 2nd
34Oyejide, Olumide (#14/NGA) 1stRoberts, Alvin (#16/LBR) 2nd
47Robert, Bannerman (#39/GHA) 2ndLawrence, Aboagye (#42/GHA) 1st
34Roberts, Alvin (#16/LBR) 2ndOyejide, Olumide (#14/NGA) 1st
31Salau, Samson (#12/NGA) 1stAdjetey, Eugene (#18/GHA) 2nd
40Samson, Midigo (#35/KEN) 2ndJeremiah, Lomorukai (#37/KEN) 1st
24Shemouna, Sulemana (#41/GHA) 1stIkolo, Anthony (#10/NGA) 2nd
38Theophilus, Annang (#56/GHA) 2ndAvery, Joseph (#24/LBR) 1st
30Umebiye, Cyril (#6/NGA) 2ndFern, Wheelwright (#55/ZAF) 1st
21Wesley, Jonathan (#1/LBR) 2ndOlaribigbe, Hakeem (#3/NGA) 1st
?Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) 2ndAdote-Akagbor, Henry (#34/GHA) 1st

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.