Back to round index.

Round 5 Alphabetic Pairings

TablePlayer Opponent
43Abdulai, Mohammed (#33/GHA) 1stLawrence, Aboagye (#42/GHA) 2nd
35Abraham, Kollie (#58/LBR) 1stJimoh, Abdulmumin (#64/NGA) 2nd
21Adebola, Samuel (#9/NGA) 2ndCurtis, John (#11/NGA) 1st
?Adeyeri, Ayotunde (#29/NGA) 2ndAnikoh, Samuel (#40/NGA) 1st
44Adjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) 1stBye, PANASA (#62/PANASA) 2nd
32Adjetey, Eugene (#18/GHA) 1stBukunmi, Afolayan (#49/NGA) 2nd
?Adote-Akagbor, Henry (#34/GHA) 1stTheophilus, Annang (#56/GHA) 2nd
40Adowei, Ebikeme (#23/NGA) 2ndDuncan, Keet (#47/ZAF) 1st
23Aiyedun, John(GM) (#2/NGA) 2ndOgbogu, Azu (#13/NGA) 1st
30Aiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) 1stWesley, Jonathan (#1/LBR) 2nd
33Aka, Olobatoke (#15/NGA) 2ndOjofeitimi, Gbenga (#46/NGA) 1st
37Akeem, Ogundokun (#59/NGA) 1stDaniel, Akrong (#38/GHA) 2nd
26Amartey, Victor (#26/GHA) 1stEmil, Abdulai (#32/GHA) 2nd
41Ananda, Tevin (#52/KEN) 2ndNelson, Kyagera (#57/UGA) 1st
?Anikoh, Samuel (#40/NGA) 1stAdeyeri, Ayotunde (#29/NGA) 2nd
28Arumu, Jonathan (#53/KEN) 2ndUmebiye, Cyril (#6/NGA) 1st
27Avery, Joseph (#24/LBR) 2ndBayenang, Fatawu (#30/GHA) 1st
27Bayenang, Fatawu (#30/GHA) 1stAvery, Joseph (#24/LBR) 2nd
32Bukunmi, Afolayan (#49/NGA) 2ndAdjetey, Eugene (#18/GHA) 1st
44Bye, PANASA (#62/PANASA) 2ndAdjei, Kwame-Antwi (#27/GHA) 1st
21Curtis, John (#11/NGA) 1stAdebola, Samuel (#9/NGA) 2nd
37Daniel, Akrong (#38/GHA) 2ndAkeem, Ogundokun (#59/NGA) 1st
46Dorothy, Marion (#45/UGA) 2ndMalafakumo, Akpos (#63/NGA) 1st
40Duncan, Keet (#47/ZAF) 1stAdowei, Ebikeme (#23/NGA) 2nd
22Egbele, Emmanuel (#31/NGA) 1stHuzeru, Sani (#61/GHA) 2nd
26Emil, Abdulai (#32/GHA) 2ndAmartey, Victor (#26/GHA) 1st
29Enyi, Emmanuel (#22/NGA) 2ndIyanam, Nsikan (#17/NGA) 1st
31Fern, Wheelwright (#55/ZAF) 1stOshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) 2nd
42Gabriel, Potter (#21/LBR) 2ndMorris, Lester (#25/LBR) 1st
38Gaddy, Laryea (#48/GHA) 2ndRoberts, Alvin (#16/LBR) 1st
36Garwo, Vasco (#28/LBR) 2ndGeorge, Eshun (#50/GHA) 1st
20Gbadebo, Olufemi (#60/NGA) 2ndOjih, David (#8/NGA) 1st
36George, Eshun (#50/GHA) 1stGarwo, Vasco (#28/LBR) 2nd
22Huzeru, Sani (#61/GHA) 2ndEgbele, Emmanuel (#31/NGA) 1st
25Ikolo, Anthony (#10/NGA) 1stJeremiah, Lomorukai (#37/KEN) 2nd
29Iyanam, Nsikan (#17/NGA) 1stEnyi, Emmanuel (#22/NGA) 2nd
25Jeremiah, Lomorukai (#37/KEN) 2ndIkolo, Anthony (#10/NGA) 1st
35Jimoh, Abdulmumin (#64/NGA) 2ndAbraham, Kollie (#58/LBR) 1st
39Joshua, Ollennu (#44/GHA) 1stSamson, Midigo (#35/KEN) 2nd
43Lawrence, Aboagye (#42/GHA) 2ndAbdulai, Mohammed (#33/GHA) 1st
45Limo, Kipkemoi (#54/KEN) 2ndRobert, Bannerman (#39/GHA) 1st
46Malafakumo, Akpos (#63/NGA) 1stDorothy, Marion (#45/UGA) 2nd
47Mike, Ofori (#36/GHA) 2ndNana, Opong (#43/GHA) 1st
42Morris, Lester (#25/LBR) 1stGabriel, Potter (#21/LBR) 2nd
47Nana, Opong (#43/GHA) 1stMike, Ofori (#36/GHA) 2nd
41Nelson, Kyagera (#57/UGA) 1stAnanda, Tevin (#52/KEN) 2nd
23Ogbogu, Azu (#13/NGA) 1stAiyedun, John(GM) (#2/NGA) 2nd
20Ojih, David (#8/NGA) 1stGbadebo, Olufemi (#60/NGA) 2nd
34Ojior, Osikhena (#4/NGA) 2ndWhiskey, Godsfavour (#5/NGA) 1st
33Ojofeitimi, Gbenga (#46/NGA) 1stAka, Olobatoke (#15/NGA) 2nd
19Olaribigbe, Hakeem (#3/NGA) 2ndOyejide, Olumide (#14/NGA) 1st
31Oshagbemi, Oluwaseun (#51/NGA) 2ndFern, Wheelwright (#55/ZAF) 1st
24Owolabi, Lukeman (#7/WESPA) 1stShemouna, Sulemana (#41/GHA) 2nd
19Oyejide, Olumide (#14/NGA) 1stOlaribigbe, Hakeem (#3/NGA) 2nd
45Robert, Bannerman (#39/GHA) 1stLimo, Kipkemoi (#54/KEN) 2nd
38Roberts, Alvin (#16/LBR) 1stGaddy, Laryea (#48/GHA) 2nd
39Samson, Midigo (#35/KEN) 2ndJoshua, Ollennu (#44/GHA) 1st
24Shemouna, Sulemana (#41/GHA) 2ndOwolabi, Lukeman (#7/WESPA) 1st
?Theophilus, Annang (#56/GHA) 2ndAdote-Akagbor, Henry (#34/GHA) 1st
28Umebiye, Cyril (#6/NGA) 1stArumu, Jonathan (#53/KEN) 2nd
30Wesley, Jonathan (#1/LBR) 2ndAiyewunmi, Adeyinka (#20/NGA) 1st
34Whiskey, Godsfavour (#5/NGA) 1stOjior, Osikhena (#4/NGA) 2nd

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.