Back to round index.
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Betty, Kyeremateng GHA | 310-387 0.0-1.0 -77 = -77 | 556-219 1.0-1.0 +337 = +260 | 465-314 2.0-1.0 +151 = +411 | 434-395 3.0-1.0 +39 = +450 | 343-472 3.0-2.0 -129 = +321 | 348-351 3.0-3.0 -3 = +318 | 462-397 4.0-3.0 +65 = +383 | 441-367 5.0-3.0 +74 = +457 | 349-447 5.0-4.0 -98 = +359 | 415-380 6.0-4.0 +35 = +394 | 1. Betty, Kyeremateng |
2. Ingel, Robinson GHA | 359-523 0.0-1.0 -164 = -164 | 265-477 0.0-2.0 -212 = -376 | 305-366 0.0-3.0 -61 = -437 | 314-377 0.0-4.0 -63 = -500 | 269-449 0.0-5.0 -180 = -680 | 332-426 0.0-6.0 -94 = -774 | 245-524 0.0-7.0 -279 = -1053 | 253-493 0.0-8.0 -240 = -1293 | 286-331 0.0-9.0 -45 = -1338 | 319-439 0.0-10.0 -120 = -1458 | 2. Ingel, Robinson |
3. Awuor, Marion KEN | 387-310 1.0-0.0 +77 = +77 | 483-401 2.0-0.0 +82 = +159 | 492-354 3.0-0.0 +138 = +297 | 335-540 3.0-1.0 -205 = +92 | 370-323 4.0-1.0 +47 = +139 | 426-332 5.0-1.0 +94 = +233 | 530-306 6.0-1.0 +224 = +457 | 437-479 6.0-2.0 -42 = +415 | 447-349 7.0-2.0 +98 = +513 | 338-371 7.0-3.0 -33 = +480 | 3. Awuor, Marion |
4. Achan, Nicole KEN | 419-346 1.0-0.0 +73 = +73 | 477-265 2.0-0.0 +212 = +285 | 354-492 2.0-1.0 -138 = +147 | 349-452 2.0-2.0 -103 = +44 | 472-343 3.0-2.0 +129 = +173 | 486-382 4.0-2.0 +104 = +277 | 320-386 4.0-3.0 -66 = +211 | 367-441 4.0-4.0 -74 = +137 | 421-344 5.0-4.0 +77 = +214 | 438-454 5.0-5.0 -16 = +198 | 4. Achan, Nicole |
5. Chemba, Joana ZAM | 349-421 0.0-1.0 -72 = -72 | 219-556 0.0-2.0 -337 = -409 | 366-305 1.0-2.0 +61 = -348 | 417-430 1.0-3.0 -13 = -361 | 265-583 1.0-4.0 -318 = -679 | 513-309 2.0-4.0 +204 = -475 | 386-320 3.0-4.0 +66 = -409 | 293-449 3.0-5.0 -156 = -565 | 331-286 4.0-5.0 +45 = -520 | 368-421 4.0-6.0 -53 = -573 | 5. Chemba, Joana |
6. Bwingi, Rita ZAM | 523-359 1.0-0.0 +164 = +164 | 314-460 1.0-1.0 -146 = +18 | 345-533 1.0-2.0 -188 = -170 | 430-417 2.0-2.0 +13 = -157 | 372-475 2.0-3.0 -103 = -260 | 382-486 2.0-4.0 -104 = -364 | 397-462 2.0-5.0 -65 = -429 | 449-293 3.0-5.0 +156 = -273 | 398-377 4.0-5.0 +21 = -252 | 421-368 5.0-5.0 +53 = -199 | 6. Bwingi, Rita |
7. Kanchele, Ivy ZAM | 278-489 0.0-1.0 -211 = -211 | 453-505 0.0-2.0 -52 = -263 | 314-465 0.0-3.0 -151 = -414 | 377-314 1.0-3.0 +63 = -351 | 475-372 2.0-3.0 +103 = -248 | 309-513 2.0-4.0 -204 = -452 | 306-530 2.0-5.0 -224 = -676 | 493-253 3.0-5.0 +240 = -436 | 377-398 3.0-6.0 -21 = -457 | 439-319 4.0-6.0 +120 = -337 | 7. Kanchele, Ivy |
8. Mayuku, Tuoyo NGA | 421-349 1.0-0.0 +72 = +72 | 505-453 2.0-0.0 +52 = +124 | 404-470 2.0-1.0 -66 = +58 | 452-349 3.0-1.0 +103 = +161 | 323-370 3.0-2.0 -47 = +114 | 492-408 4.0-2.0 +84 = +198 | 524-245 5.0-2.0 +279 = +477 | 470-390 6.0-2.0 +80 = +557 | 387-535 6.0-3.0 -148 = +409 | 380-415 6.0-4.0 -35 = +374 | 8. Mayuku, Tuoyo |
9. Adekansi, Adebisi NGA | 346-419 0.0-1.0 -73 = -73 | 460-314 1.0-1.0 +146 = +73 | 470-404 2.0-1.0 +66 = +139 | 540-335 3.0-1.0 +205 = +344 | 449-269 4.0-1.0 +180 = +524 | 351-348 5.0-1.0 +3 = +527 | 405-417 5.0-2.0 -12 = +515 | 479-437 6.0-2.0 +42 = +557 | 535-387 7.0-2.0 +148 = +705 | 371-338 8.0-2.0 +33 = +738 | 9. Adekansi, Adebisi |
10. Ola, Joy NGA | 489-278 1.0-0.0 +211 = +211 | 401-483 1.0-1.0 -82 = +129 | 533-345 2.0-1.0 +188 = +317 | 395-434 2.0-2.0 -39 = +278 | 583-265 3.0-2.0 +318 = +596 | 408-492 3.0-3.0 -84 = +512 | 417-405 4.0-3.0 +12 = +524 | 390-470 4.0-4.0 -80 = +444 | 344-421 4.0-5.0 -77 = +367 | 454-438 5.0-5.0 +16 = +383 | 10. Ola, Joy |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.