Back to round index.
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. King, Emmanuel SLE | 393-380 1.0-0.0 +13 = +13 | 509-334 2.0-0.0 +175 = +188 | 468-446 3.0-0.0 +22 = +210 | 403-377 4.0-0.0 +26 = +236 | 356-382 4.0-1.0 -26 = +210 | 460-344 5.0-1.0 +116 = +326 | 390-360 6.0-1.0 +30 = +356 | 455-466 6.0-2.0 -11 = +345 | 459-375 7.0-2.0 +84 = +429 | 457-367 8.0-2.0 +90 = +519 | 13. King, Emmanuel |
20. Richard, Geria UGA | 516-365 1.0-0.0 +151 = +151 | 474-379 2.0-0.0 +95 = +246 | 438-422 3.0-0.0 +16 = +262 | 458-433 4.0-0.0 +25 = +287 | 435-423 5.0-0.0 +12 = +299 | 344-460 5.0-1.0 -116 = +183 | 532-302 6.0-1.0 +230 = +413 | 466-455 7.0-1.0 +11 = +424 | 506-407 8.0-1.0 +99 = +523 | 367-457 8.0-2.0 -90 = +433 | 20. Richard, Geria |
5. Njoroge, Stanley KEN | 403-459 0.0-1.0 -56 = -56 | 417-461 0.0-2.0 -44 = -100 | 403-439 0.0-3.0 -36 = -136 | 475-361 1.0-3.0 +114 = -22 | 479-405 2.0-3.0 +74 = +52 | 440-429 3.0-3.0 +11 = +63 | 433-414 4.0-3.0 +19 = +82 | 436-380 5.0-3.0 +56 = +138 | 423-381 6.0-3.0 +42 = +180 | 547-291 7.0-3.0 +256 = +436 | 5. Njoroge, Stanley |
19. Odongkara, Edgar UGA | 443-449 0.0-1.0 -6 = -6 | 473-489 0.0-2.0 -16 = -22 | 428-369 1.0-2.0 +59 = +37 | 455-378 2.0-2.0 +77 = +114 | 465-351 3.0-2.0 +114 = +228 | 422-355 4.0-2.0 +67 = +295 | 317-434 4.0-3.0 -117 = +178 | 440-435 5.0-3.0 +5 = +183 | 429-366 6.0-3.0 +63 = +246 | 511-503 7.0-3.0 +8 = +254 | 19. Odongkara, Edgar |
6. Okechi, Richard KEN | 477-425 1.0-0.0 +52 = +52 | 507-326 2.0-0.0 +181 = +233 | 446-468 2.0-1.0 -22 = +211 | 450-349 3.0-1.0 +101 = +312 | 342-369 3.0-2.0 -27 = +285 | 415-361 4.0-2.0 +54 = +339 | 434-317 5.0-2.0 +117 = +456 | 434-369 6.0-2.0 +65 = +521 | 407-506 6.0-3.0 -99 = +422 | 503-511 6.0-4.0 -8 = +414 | 6. Okechi, Richard |
3. Stanley, Ubiedi GHA | 597-318 1.0-0.0 +279 = +279 | 490-354 2.0-0.0 +136 = +415 | 359-443 2.0-1.0 -84 = +331 | 433-458 2.0-2.0 -25 = +306 | 382-356 3.0-2.0 +26 = +332 | 499-325 4.0-2.0 +174 = +506 | 462-429 5.0-2.0 +33 = +539 | 369-434 5.0-3.0 -65 = +474 | 375-459 5.0-4.0 -84 = +390 | 468-467 6.0-4.0 +1 = +391 | 3. Stanley, Ubiedi |
2. Edwin, Boama GHA | 632-380 1.0-0.0 +252 = +252 | 334-509 1.0-1.0 -175 = +77 | 443-359 2.0-1.0 +84 = +161 | 350-463 2.0-2.0 -113 = +48 | 369-342 3.0-2.0 +27 = +75 | 340-430 3.0-3.0 -90 = -15 | 513-328 4.0-3.0 +185 = +170 | 435-440 4.0-4.0 -5 = +165 | 424-406 5.0-4.0 +18 = +183 | 461-364 6.0-4.0 +97 = +280 | 2. Edwin, Boama |
24. Mwape, Isaac ZMB | 495-484 1.0-0.0 +11 = +11 | 354-490 1.0-1.0 -136 = -125 | 501-368 2.0-1.0 +133 = +8 | 431-387 3.0-1.0 +44 = +52 | 557-360 4.0-1.0 +197 = +249 | 399-486 4.0-2.0 -87 = +162 | 302-532 4.0-3.0 -230 = -68 | 502-397 5.0-3.0 +105 = +37 | 381-423 5.0-4.0 -42 = -5 | 499-430 6.0-4.0 +69 = +64 | 24. Mwape, Isaac |
7. Sherif, Malek LBR | 318-597 0.0-1.0 -279 = -279 | 277-518 0.0-2.0 -241 = -520 | 417-362 1.0-2.0 +55 = -465 | 544-423 2.0-2.0 +121 = -344 | 421-315 3.0-2.0 +106 = -238 | 378-351 4.0-2.0 +27 = -211 | 414-433 4.0-3.0 -19 = -230 | 483-452 5.0-3.0 +31 = -199 | 457-374 6.0-3.0 +83 = -116 | 291-547 6.0-4.0 -256 = -372 | 7. Sherif, Malek |
10. Jighere, Wellington NGA | 565-374 1.0-0.0 +191 = +191 | 445-454 1.0-1.0 -9 = +182 | 422-438 1.0-2.0 -16 = +166 | 463-350 2.0-2.0 +113 = +279 | 388-530 2.0-3.0 -142 = +137 | 498-448 3.0-3.0 +50 = +187 | 425-434 3.0-4.0 -9 = +178 | 428-440 3.0-5.0 -12 = +166 | 476-404 4.0-5.0 +72 = +238 | 468-345 5.0-5.0 +123 = +361 | 10. Jighere, Wellington |
12. Okiemute, Tega NGA | 480-381 1.0-0.0 +99 = +99 | 367-353 2.0-0.0 +14 = +113 | 557-372 3.0-0.0 +185 = +298 | 471-489 3.0-1.0 -18 = +280 | 423-435 3.0-2.0 -12 = +268 | 361-415 3.0-3.0 -54 = +214 | 458-347 4.0-3.0 +111 = +325 | 483-475 5.0-3.0 +8 = +333 | 366-429 5.0-4.0 -63 = +270 | 467-468 5.0-5.0 -1 = +269 | 12. Okiemute, Tega |
8. Roland, Boykai LBR | 415-360 1.0-0.0 +55 = +55 | 335-450 1.0-1.0 -115 = -60 | 475-292 2.0-1.0 +183 = +123 | 387-431 2.0-2.0 -44 = +79 | 471-348 3.0-2.0 +123 = +202 | 430-340 4.0-2.0 +90 = +292 | 347-458 4.0-3.0 -111 = +181 | 475-483 4.0-4.0 -8 = +173 | 406-424 4.0-5.0 -18 = +155 | 477-399 5.0-5.0 +78 = +233 | 8. Roland, Boykai |
14. Acheampong, Kojo PANASA | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100 | 463-388 1.0-1.0 +75 = -25 | 458-404 2.0-1.0 +54 = +29 | 560-393 3.0-1.0 +167 = +196 | 348-471 3.0-2.0 -123 = +73 | 486-399 4.0-2.0 +87 = +160 | 328-513 4.0-3.0 -185 = -25 | 380-436 4.0-4.0 -56 = -81 | 494-408 5.0-4.0 +86 = +5 | 364-461 5.0-5.0 -97 = -92 | 14. Acheampong, Kojo |
11. Nsikak, Etim NGA | 449-443 1.0-0.0 +6 = +6 | 450-335 2.0-0.0 +115 = +121 | 368-501 2.0-1.0 -133 = -12 | 349-450 2.0-2.0 -101 = -113 | 428-348 3.0-2.0 +80 = -33 | 351-378 3.0-3.0 -27 = -60 | 434-425 4.0-3.0 +9 = -51 | 397-502 4.0-4.0 -105 = -156 | 448-407 5.0-4.0 +41 = -115 | 430-499 5.0-5.0 -69 = -184 | 11. Nsikak, Etim |
16. Gruzd, Steven ZAF | 459-403 1.0-0.0 +56 = +56 | 379-474 1.0-1.0 -95 = -39 | 292-475 1.0-2.0 -183 = -222 | 393-560 1.0-3.0 -167 = -389 | 351-465 1.0-4.0 -114 = -503 | 480-356 2.0-4.0 +124 = -379 | 493-445 3.0-4.0 +48 = -331 | 434-451 3.0-5.0 -17 = -348 | 593-507 4.0-5.0 +86 = -262 | 404-327 5.0-5.0 +77 = -185 | 16. Gruzd, Steven |
23. Chansa, Justin ZMB | 365-516 0.0-1.0 -151 = -151 | 461-417 1.0-1.0 +44 = -107 | 399-387 2.0-1.0 +12 = -95 | 481-435 3.0-1.0 +46 = -49 | 441-378 4.0-1.0 +63 = +14 | 325-499 4.0-2.0 -174 = -160 | 360-390 4.0-3.0 -30 = -190 | 475-398 5.0-3.0 +77 = -113 | 374-457 5.0-4.0 -83 = -196 | 345-468 5.0-5.0 -123 = -319 | 23. Chansa, Justin |
9. Lemuel, Gibson LBR | 425-477 0.0-1.0 -52 = -52 | 353-367 0.0-2.0 -14 = -66 | 424-525 0.0-3.0 -101 = -167 | 378-455 0.0-4.0 -77 = -244 | 405-479 0.0-5.0 -74 = -318 | 543-341 1.0-5.0 +202 = -116 | 404-423 1.0-6.0 -19 = -135 | 517-358 2.0-6.0 +159 = +24 | 335-285 3.0-6.0 +50 = +74 | 417-361 4.0-6.0 +56 = +130 | 9. Lemuel, Gibson |
4. Oyende, Allan KEN | 484-495 0.0-1.0 -11 = -11 | 518-277 1.0-1.0 +241 = +230 | 369-428 1.0-2.0 -59 = +171 | 489-471 2.0-2.0 +18 = +189 | 378-441 2.0-3.0 -63 = +126 | 448-498 2.0-4.0 -50 = +76 | 402-422 2.0-5.0 -20 = +56 | 451-434 3.0-5.0 +17 = +73 | 507-593 3.0-6.0 -86 = -13 | 457-317 4.0-6.0 +140 = +127 | 4. Oyende, Allan |
21. Sentongo, Ivan UGA | 360-415 0.0-1.0 -55 = -55 | 454-445 1.0-1.0 +9 = -46 | 439-403 2.0-1.0 +36 = -10 | 435-481 2.0-2.0 -46 = -56 | 360-557 2.0-3.0 -197 = -253 | 488-516 2.0-4.0 -28 = -281 | 530-318 3.0-4.0 +212 = -69 | 440-428 4.0-4.0 +12 = -57 | 408-494 4.0-5.0 -86 = -143 | 399-477 4.0-6.0 -78 = -221 | 21. Sentongo, Ivan |
18. Ike, Obidike ZAF | +100 bye 1.0-0.0 +100 = +100 | 379-363 2.0-0.0 +16 = +116 | 372-557 2.0-1.0 -185 = -69 | 377-403 2.0-2.0 -26 = -95 | 348-428 2.0-3.0 -80 = -175 | 516-488 3.0-3.0 +28 = -147 | 422-402 4.0-3.0 +20 = -127 | 398-475 4.0-4.0 -77 = -204 | 407-448 4.0-5.0 -41 = -245 | 327-404 4.0-6.0 -77 = -322 | 18. Ike, Obidike |
1. Charles, Tachie GHA | 380-393 0.0-1.0 -13 = -13 | 363-379 0.0-2.0 -16 = -29 | 525-424 1.0-2.0 +101 = +72 | 365-291 2.0-2.0 +74 = +146 | 530-388 3.0-2.0 +142 = +288 | 355-422 3.0-3.0 -67 = +221 | 429-462 3.0-4.0 -33 = +188 | 452-483 3.0-5.0 -31 = +157 | 404-476 3.0-6.0 -72 = +85 | 361-417 3.0-7.0 -56 = +29 | 1. Charles, Tachie |
17. Goldberg, Andrew ZAF | 381-480 0.0-1.0 -99 = -99 | 326-507 0.0-2.0 -181 = -280 | 404-458 0.0-3.0 -54 = -334 | 423-544 0.0-4.0 -121 = -455 | 425-398 1.0-4.0 +27 = -428 | 356-480 1.0-5.0 -124 = -552 | 423-404 2.0-5.0 +19 = -533 | 358-517 2.0-6.0 -159 = -692 | 458-445 3.0-6.0 +13 = -679 | 317-457 3.0-7.0 -140 = -819 | 17. Goldberg, Andrew |
15. Olayinka, Thomas SLE | 374-565 0.0-1.0 -191 = -191 | 489-473 1.0-1.0 +16 = -175 | 387-399 1.0-2.0 -12 = -187 | 291-365 1.0-3.0 -74 = -261 | 315-421 1.0-4.0 -106 = -367 | 429-440 1.0-5.0 -11 = -378 | 318-530 1.0-6.0 -212 = -590 | 416-361 2.0-6.0 +55 = -535 | 285-335 2.0-7.0 -50 = -585 | 349-458 2.0-8.0 -109 = -694 | 15. Olayinka, Thomas |
22. Moonga, Levy ZMB | 380-632 0.0-1.0 -252 = -252 | 388-463 0.0-2.0 -75 = -327 | 362-417 0.0-3.0 -55 = -382 | 361-475 0.0-4.0 -114 = -496 | 398-425 0.0-5.0 -27 = -523 | 341-543 0.0-6.0 -202 = -725 | 445-493 0.0-7.0 -48 = -773 | 361-416 0.0-8.0 -55 = -828 | 445-458 0.0-9.0 -13 = -841 | 458-349 1.0-9.0 +109 = -732 | 22. Moonga, Levy |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.