Back to round index.
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jowahir, Azad | +100 bye 1.0-0.0 +100 = +100 | 327-397 1.0-1.0 -70 = +30 | 420-360 2.0-1.0 +60 = +90 | 364-281 3.0-1.0 +83 = +173 | 363-343 4.0-1.0 +20 = +193 | 401-402 4.0-2.0 -1 = +192 | 417-333 5.0-2.0 +84 = +276 | 415-411 6.0-2.0 +4 = +280 |
2. Budhoo, Hureechand | 368-320 1.0-0.0 +48 = +48 | 431-244 2.0-0.0 +187 = +235 | 360-420 2.0-1.0 -60 = +175 | 402-341 3.0-1.0 +61 = +236 | 417-432 3.0-2.0 -15 = +221 | 390-264 4.0-2.0 +126 = +347 | 399-352 5.0-2.0 +47 = +394 | 375-499 5.0-3.0 -124 = +270 |
3. Ramasamy, Onandavy | 320-368 0.0-1.0 -48 = -48 | 319-403 0.0-2.0 -84 = -132 | 380-262 1.0-2.0 +118 = -14 | 480-287 2.0-2.0 +193 = +179 | 363-291 3.0-2.0 +72 = +251 | 336-384 3.0-3.0 -48 = +203 | 308-431 3.0-4.0 -123 = +80 | 322-318 4.0-4.0 +4 = +84 |
4. Ramkisoon, Darshan | 393-345 1.0-0.0 +48 = +48 | 244-431 1.0-1.0 -187 = -139 | 394-284 2.0-1.0 +110 = -29 | 406-322 3.0-1.0 +84 = +55 | 343-363 3.0-2.0 -20 = +35 | 384-336 4.0-2.0 +48 = +83 | 431-308 5.0-2.0 +123 = +206 | 411-415 5.0-3.0 -4 = +202 |
5. Visarami, Pachiratna | 264-386 0.0-1.0 -122 = -122 | 371-375 0.0-2.0 -4 = -126 | 262-380 0.0-3.0 -118 = -244 | 322-406 0.0-4.0 -84 = -328 | 308-427 0.0-5.0 -119 = -447 | 351-279 1.0-5.0 +72 = -375 | 309-336 1.0-6.0 -27 = -402 | 327-355 1.0-7.0 -28 = -430 |
6. Banymandhub, Champa | 319-363 0.0-1.0 -44 = -44 | 347-417 0.0-2.0 -70 = -114 | 330-307 1.0-2.0 +23 = -91 | 287-480 1.0-3.0 -193 = -284 | 427-308 2.0-3.0 +119 = -165 | 336-337 2.0-4.0 -1 = -166 | 362-334 3.0-4.0 +28 = -138 | 318-322 3.0-5.0 -4 = -142 |
7. Burrenchobay, Asha | 363-319 1.0-0.0 +44 = +44 | 325-332 1.0-1.0 -7 = +37 | 305-429 1.0-2.0 -124 = -87 | 281-364 1.0-3.0 -83 = -170 | 291-363 1.0-4.0 -72 = -242 | 279-351 1.0-5.0 -72 = -314 | 336-309 2.0-5.0 +27 = -287 | 300-355 2.0-6.0 -55 = -342 |
8. Dedaur, Faryahd | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100 | 375-371 1.0-1.0 +4 = -96 | 397-386 2.0-1.0 +11 = -85 | 342-321 3.0-1.0 +21 = -64 | 321-334 3.0-2.0 -13 = -77 | 264-390 3.0-3.0 -126 = -203 | 299-365 3.0-4.0 -66 = -269 | 355-300 4.0-4.0 +55 = -214 |
9. Seebaru, Marie Claire | 386-264 1.0-0.0 +122 = +122 | 397-327 2.0-0.0 +70 = +192 | 284-394 2.0-1.0 -110 = +82 | 341-402 2.0-2.0 -61 = +21 | 334-321 3.0-2.0 +13 = +34 | 381-303 4.0-2.0 +78 = +112 | 333-417 4.0-3.0 -84 = +28 | 342-384 4.0-4.0 -42 = -14 |
10. Chendrayah, Yannick | 389-359 1.0-0.0 +30 = +30 | 417-347 2.0-0.0 +70 = +100 | 429-305 3.0-0.0 +124 = +224 | 362-313 4.0-0.0 +49 = +273 | 432-417 5.0-0.0 +15 = +288 | 402-401 6.0-0.0 +1 = +289 | 352-399 6.0-1.0 -47 = +242 | 499-375 7.0-1.0 +124 = +366 |
11. Sooknah, Ahelia | 359-389 0.0-1.0 -30 = -30 | 332-325 1.0-1.0 +7 = -23 | 307-330 1.0-2.0 -23 = -46 | 321-342 1.0-3.0 -21 = -67 | 310-426 1.0-4.0 -116 = -183 | 303-381 1.0-5.0 -78 = -261 | 334-362 1.0-6.0 -28 = -289 | 355-327 2.0-6.0 +28 = -261 |
12. Mohee, Kiran | 345-393 0.0-1.0 -48 = -48 | 403-319 1.0-1.0 +84 = +36 | 386-397 1.0-2.0 -11 = +25 | 313-362 1.0-3.0 -49 = -24 | 426-310 2.0-3.0 +116 = +92 | 337-336 3.0-3.0 +1 = +93 | 365-299 4.0-3.0 +66 = +159 | 384-342 5.0-3.0 +42 = +201 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.