Back to round index.
| Rank | Total Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12391 | 17.0-10.0 | +1279 | Odongkara, Edgar (A42/UGA) |
| 2 | 12228 | 15.0-12.0 | +751 | Oyende, Allan (A1/KEN) |
| 3 | 12193 | 19.0- 8.0 | +1341 | Nderitu, Gitonga (A2/KEN) |
| 4 | 11999 | 18.0- 9.0 | +993 | Gongolo, Michael (A3/KEN) |
| 5 | 11956 | 18.0- 9.0 | +763 | Geria, Richard (A43/UGA) |
| 6 | 11849 | 16.5-10.5 | +679 | Mutahi, Martins (A9/KEN) |
| 7 | 11817 | 17.0-10.0 | +1300 | Amuke, Benard (A10/KEN) |
| 8 | 11802 | 15.0-12.0 | +341 | Okechi, Richard (A19/KEN) |
| 9 | 11761 | 17.0-10.0 | +515 | Ochola, Tony (A18/KEN) |
| 10 | 11698 | 17.0-10.0 | +1240 | Chansa, Justin (A69/ZMB) |
| 11 | 11676 | 16.0-11.0 | +826 | Sentongo, Ivan (A44/UGA) |
| 12 | 11670 | 14.0-13.0 | +922 | Kimani, David (A13/KEN) |
| 13 | 11629 | 15.0-12.0 | +583 | Kirori, Antony (A20/KEN) |
| 14 | 11594 | 13.0-14.0 | +346 | Onyoin, Lawrence (A45/UGA) |
| 15 | 11561 | 20.5- 6.5 | +560 | Mwangi, Willy (A4/KEN) |
| 16 | 11560 | 14.0-13.0 | +84 | Lango, Isaac (A62/TZA) |
| 17 | 11550 | 14.0-13.0 | +452 | Njoroge, Stanley (A5/KEN) |
| 18 | 11514 | 16.0-11.0 | +405 | Busienei, Hillary (A21/KEN) |
| 19 | 11505 | 15.0-12.0 | +173 | Okioma, Chris (A11/KEN) |
| 20 | 11503 | 16.5-10.5 | +106 | Otieno, Manase (A8/KEN) |
| 21 | 11442 | 14.0-13.0 | +577 | Zande, Ayub (A33/KEN) |
| 22 | 11440 | 16.0-11.0 | +354 | Wachira, Francis (A6/KEN) |
| 23 | 11406 | 17.0-10.0 | +639 | Koyyoko, Bernard (A7/KEN) |
| 24 | 11402 | 14.0-13.0 | +245 | Roberts, Alvin (A71/LBR) |
| 25 | 11356 | 12.0-15.0 | -27 | Manyasa, Joash (A26/KEN) |
| 26 | 11344 | 14.0-13.0 | +238 | Kariuki, Charles (A27/KEN) |
| 27 | 11235 | 16.0-11.0 | +23 | Sherif, Malek (A72/LBR) |
| 28 | 11230 | 16.0-11.0 | +376 | Mutinda, Philip (A15/KEN) |
| 29 | 11193 | 15.0-12.0 | +326 | Magwanga, Onani (A16/KEN) |
| 30 | 11182 | 14.0-13.0 | -292 | Apuuli, Davis (A49/UGA) |
| 31 | 11105 | 11.0-16.0 | -254 | Ntege, Chris (A47/UGA) |
| 32 | 11090 | 13.0-14.0 | -274 | Auka, Julius (A34/KEN) |
| 33 | 11082 | 14.0-13.0 | +281 | Mboya, Tom (A73/KEN) |
| 34 | 11056 | 15.0-12.0 | +176 | Mulaku, Stanley (A14/KEN) |
| 35 | 11053 | 13.0-14.0 | -171 | Mwaka, Martin (A74/KEN) |
| 36 | 10964 | 14.0-13.0 | -279 | Muumbi, Muema (A30/KEN) |
| 37 | 10958 | 13.0-14.0 | -611 | Midiwo, Nicholas (A37/KEN) |
| 38 | 10883 | 14.0-13.0 | +73 | Obura, Godfrey (A53/UGA) |
| 39 | 10856 | 16.0-11.0 | +922 | Magu, Fred (A23/KEN) |
| 40 | 10846 | 12.0-15.0 | -16 | Ssali, Stephen (A51/UGA) |
| 41 | 10832 | 13.0-14.0 | -198 | Kagiri, Don-Elijah (A52/UGA) |
| 42 | 10823 | 11.0-16.0 | +24 | Sang, John (A38/KEN) |
| 43 | 10740 | 12.0-15.0 | +727 | Chavutia, Joseph (A29/KEN) |
| 44 | 10729 | 13.5-13.5 | -160 | Nakyanzi, Assumpta (A48/UGA) |
| 45 | 10724 | 12.0-15.0 | -38 | Awuor, Marion (A32/KEN) |
| 46 | 10717 | 15.0-12.0 | -232 | Machanje, Daniel (A22/KEN) |
| 47 | 10672 | 16.0-11.0 | +99 | Litunya, Patrick (A12/KEN) |
| 48 | 10661 | 11.5-15.5 | -352 | Kikechi, Millie (A24/KEN) |
| 49 | 10637 | 10.0-17.0 | -372 | Kyagera, Nelson (A55/UGA) |
| 50 | 10626 | 15.0-12.0 | +397 | Ruto, Cecilia (A25/KEN) |
| 51 | 10610 | 13.0-14.0 | +157 | Miriti, Patrick (A17/KEN) |
| 51 | 10610 | 14.0-13.0 | -367 | Otika, Richard (A75/UGA) |
| 53 | 10599 | 13.0-14.0 | +241 | Kipkemoi, Limo (A35/KEN) |
| 54 | 10594 | 12.0-15.0 | -370 | Mwape, Isaac (A70/ZMB) |
| 55 | 10569 | 13.0-14.0 | -452 | Mabinda, Isaac (A50/UGA) |
| 56 | 10566 | 15.0-12.0 | -337 | Mbote, John (A28/KEN) |
| 57 | 10554 | 13.0-14.0 | -3 | Akinyi, Wenwa (A31/KEN) |
| 58 | 10551 | 12.0-15.0 | -417 | Okado, Beryl (A39/KEN) |
| 59 | 10512 | 12.0-15.0 | -431 | Wachira, John (A41/KEN) |
| 60 | 10475 | 9.0-18.0 | -21 | Ojok, Anthony (A57/UGA) |
| 61 | 10467 | 12.5-14.5 | -280 | Esmail, Mushtak (A63/TZA) |
| 62 | 10413 | 11.0-16.0 | -542 | Midigo, Samson (A40/KEN) |
| 63 | 10335 | 10.0-17.0 | -574 | Njogu, Evelyn (A36/KEN) |
| 64 | 10306 | 11.0-16.0 | -454 | Kitua, Toyo (A64/TZA) |
| 65 | 10234 | 11.0-16.0 | -753 | Kalibbala, Chris (A58/UGA) |
| 65 | 10234 | 9.0-18.0 | -907 | Mwarami, Zomboko (A66/TZA) |
| 67 | 10199 | 12.0-15.0 | -1139 | Kiplagat, Powell (A76/KEN) |
| 68 | 10175 | 10.0-17.0 | -349 | Quezi, Hamisi (A65/TZA) |
| 69 | 10078 | 14.0-13.0 | +250 | Murungi, Godwin (A46/UGA) |
| 70 | 9960 | 11.0-16.0 | -1048 | Akwanya, Andrew (A59/UGA) |
| 71 | 9759 | 12.0-15.0 | -116 | Kawuki, Matthew (A54/UGA) |
| 72 | 9677 | 9.0-18.0 | -1369 | Mcharo, Mashambo (A67/TZA) |
| 73 | 9254 | 11.0-16.0 | -898 | Magaya, Derrick (A56/UGA) |
| 74 | 8917 | 9.0-18.0 | -917 | Muhanguzi, Daniel (A61/UGA) |
| 75 | 8714 | 8.0-19.0 | -996 | Mugisha, Corban (A60/UGA) |
| 76 | 8044 | 2.0-25.0 | -4168 | Oyoo, Fred (A68/TZA) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.