Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gongolo, Michael | 3 | 433 | Geria, Richard | 43 | 388 | 45 |
| Mwangi, Willy | 4 | 389 | Mutahi, Martins | 9 | 385 | 4 |
| Njoroge, Stanley | 5 | 483 | Kirori, Antony | 20 | 422 | 61 |
| Wachira, Francis | 6 | 374 | Okechi, Richard | 19 | 339 | 35 |
| Koyyoko, Bernard | 7 | 465 | Okioma, Chris | 11 | 388 | 77 |
| Amuke, Benard | 10 | 608 | Nderitu, Gitonga | 2 | 354 | 254 |
| Kimani, David | 13 | 430 | Oyende, Allan | 1 | 353 | 77 |
| Magwanga, Onani | 16 | 581 | Midiwo, Nicholas | 37 | 342 | 239 |
| Ochola, Tony | 18 | 513 | Litunya, Patrick | 12 | 363 | 150 |
| Machanje, Daniel | 22 | 406 | Mwaka, Martin | 74 | 383 | 23 |
| Magu, Fred | 23 | 474 | Ssali, Stephen | 51 | 401 | 73 |
| Kikechi, Millie | 24 | 473 | Magaya, Derrick | 56 | 270 | 203 |
| Ruto, Cecilia | 25 | 467 | Ntege, Chris | 47 | 374 | 93 |
| Kariuki, Charles | 27 | 455 | Wachira, John | 41 | 405 | 50 |
| Mbote, John | 28 | 437 | Muumbi, Muema | 30 | 327 | 110 |
| Chavutia, Joseph | 29 | 428 | Awuor, Marion | 32 | 322 | 106 |
| Akinyi, Wenwa | 31 | 400 | Midigo, Samson | 40 | 383 | 17 |
| Sang, John | 38 | 481 | Kiplagat, Powell | 76 | 300 | 181 |
| Okado, Beryl | 39 | 401 | Mabinda, Isaac | 50 | 348 | 53 |
| Odongkara, Edgar | 42 | 472 | Mutinda, Philip | 15 | 414 | 58 |
| Sentongo, Ivan | 44 | 590 | Otieno, Manase | 8 | 400 | 190 |
| Onyoin, Lawrence | 45 | 403 | Busienei, Hillary | 21 | 374 | 29 |
| Murungi, Godwin | 46 | 448 | Manyasa, Joash | 26 | 317 | 131 |
| Nakyanzi, Assumpta | 48 | 381 | Miriti, Patrick | 17 | 374 | 7 |
| Apuuli, Davis | 49 | 471 | Kalibbala, Chris | 58 | 326 | 145 |
| Kagiri, Don-Elijah | 52 | 494 | Roberts, Alvin | 71 | 405 | 89 |
| Obura, Godfrey | 53 | 454 | Otika, Richard | 75 | 334 | 120 |
| Kawuki, Matthew | 54 | 374 | Kyagera, Nelson | 55 | 362 | 12 |
| Ojok, Anthony | 57 | 459 | Muhanguzi, Daniel | 61 | 224 | 235 |
| Akwanya, Andrew | 59 | 415 | Oyoo, Fred | 68 | 312 | 103 |
| Mugisha, Corban | 60 | 342 | Quezi, Hamisi | 65 | 325 | 17 |
| Lango, Isaac | 62 | 654 | Auka, Julius | 34 | 402 | 252 |
| Esmail, Mushtak | 63 | 409 | Kitua, Toyo | 64 | 398 | 11 |
| Mcharo, Mashambo | 67 | 427 | Mwarami, Zomboko | 66 | 367 | 60 |
| Chansa, Justin | 69 | 378 | Zande, Ayub | 33 | 348 | 30 |
| Mwape, Isaac | 70 | 417 | Kipkemoi, Limo | 35 | 325 | 92 |
| Sherif, Malek | 72 | 462 | Mulaku, Stanley | 14 | 358 | 104 |
| Mboya, Tom | 73 | 479 | Njogu, Evelyn | 36 | 345 | 134 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.