Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nderitu, Gitonga | 2 | 434 | Miriti, Patrick | 17 | 432 | 2 |
| Gongolo, Michael | 3 | 396 | Odongkara, Edgar | 42 | 367 | 29 |
| Mwangi, Willy | 4 | 434 | Mutinda, Philip | 15 | 324 | 110 |
| Njoroge, Stanley | 5 | 489 | Kagiri, Don-Elijah | 52 | 377 | 112 |
| Wachira, Francis | 6 | 409 | Muumbi, Muema | 30 | 332 | 77 |
| Koyyoko, Bernard | 7 | 429 | Machanje, Daniel | 22 | 357 | 72 |
| Otieno, Manase | 8 | 449 | Oyende, Allan | 1 | 414 | 35 |
| Mutahi, Martins | 9 | 412 | Sentongo, Ivan | 44 | 396 | 16 |
| Amuke, Benard | 10 | 485 | Onyoin, Lawrence | 45 | 463 | 22 |
| Okioma, Chris | 11 | 505 | Okechi, Richard | 19 | 369 | 136 |
| Kimani, David | 13 | 442 | Mbote, John | 28 | 339 | 103 |
| Mulaku, Stanley | 14 | 443 | Litunya, Patrick | 12 | 347 | 96 |
| Magwanga, Onani | 16 | 395 | Ochola, Tony | 18 | 358 | 37 |
| Kirori, Antony | 20 | 614 | Mabinda, Isaac | 50 | 337 | 277 |
| Busienei, Hillary | 21 | 467 | Akinyi, Wenwa | 31 | 388 | 79 |
| Magu, Fred | 23 | 419 | Zande, Ayub | 33 | 331 | 88 |
| Kikechi, Millie | 24 | 366 | Quezi, Hamisi | 65 | 329 | 37 |
| Manyasa, Joash | 26 | 469 | Esmail, Mushtak | 63 | 331 | 138 |
| Chavutia, Joseph | 29 | 539 | Oyoo, Fred | 68 | 272 | 267 |
| Awuor, Marion | 32 | 424 | Muhanguzi, Daniel | 61 | 377 | 47 |
| Auka, Julius | 34 | 490 | Apuuli, Davis | 49 | 357 | 133 |
| Kipkemoi, Limo | 35 | 418 | Kawuki, Matthew | 54 | 344 | 74 |
| Midiwo, Nicholas | 37 | 460 | Otika, Richard | 75 | 390 | 70 |
| Sang, John | 38 | 347 | Ojok, Anthony | 57 | 306 | 41 |
| Okado, Beryl | 39 | 524 | Mwarami, Zomboko | 66 | 307 | 217 |
| Midigo, Samson | 40 | 463 | Kiplagat, Powell | 76 | 433 | 30 |
| Wachira, John | 41 | 427 | Njogu, Evelyn | 36 | 370 | 57 |
| Geria, Richard | 43 | 494 | Sherif, Malek | 72 | 433 | 61 |
| Murungi, Godwin | 46 | 599 | Akwanya, Andrew | 59 | 241 | 358 |
| Nakyanzi, Assumpta | 48 | 474 | Kariuki, Charles | 27 | 388 | 86 |
| Ssali, Stephen | 51 | 479 | Ruto, Cecilia | 25 | 382 | 97 |
| Obura, Godfrey | 53 | 436 | Kitua, Toyo | 64 | 382 | 54 |
| Magaya, Derrick | 56 | 497 | Mugisha, Corban | 60 | 365 | 132 |
| Kalibbala, Chris | 58 | 382 | Mcharo, Mashambo | 67 | 361 | 21 |
| Lango, Isaac | 62 | 381 | Mboya, Tom | 73 | 379 | 2 |
| Chansa, Justin | 69 | 461 | Roberts, Alvin | 71 | 374 | 87 |
| Mwape, Isaac | 70 | 493 | Kyagera, Nelson | 55 | 338 | 155 |
| Mwaka, Martin | 74 | 457 | Ntege, Chris | 47 | 369 | 88 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.