Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyende, Allan | 1 | 491 | Gongolo, Michael | 3 | 467 | 24 |
| Mwangi, Willy | 4 | 382 | Mabinda, Isaac | 50 | 376 | 6 |
| Njoroge, Stanley | 5 | 410 | Lango, Isaac | 62 | 385 | 25 |
| Wachira, Francis | 6 | 506 | Geria, Richard | 43 | 428 | 78 |
| Koyyoko, Bernard | 7 | 419 | Mboya, Tom | 73 | 404 | 15 |
| Otieno, Manase | 8 | 441 | Busienei, Hillary | 21 | 410 | 31 |
| Mutahi, Martins | 9 | 454 | Auka, Julius | 34 | 443 | 11 |
| Amuke, Benard | 10 | 456 | Chavutia, Joseph | 29 | 391 | 65 |
| Okioma, Chris | 11 | 450 | Onyoin, Lawrence | 45 | 436 | 14 |
| Litunya, Patrick | 12 | 438 | Mwaka, Martin | 74 | 328 | 110 |
| Mutinda, Philip | 15 | 541 | Kimani, David | 13 | 382 | 159 |
| Ochola, Tony | 18 | 441 | Nderitu, Gitonga | 2 | 411 | 30 |
| Okechi, Richard | 19 | 424 | Ntege, Chris | 47 | 355 | 69 |
| Magu, Fred | 23 | 542 | Mulaku, Stanley | 14 | 369 | 173 |
| Ruto, Cecilia | 25 | 455 | Kipkemoi, Limo | 35 | 370 | 85 |
| Manyasa, Joash | 26 | 587 | Machanje, Daniel | 22 | 417 | 170 |
| Kariuki, Charles | 27 | 487 | Kitua, Toyo | 64 | 306 | 181 |
| Mbote, John | 28 | 416 | Wachira, John | 41 | 389 | 27 |
| Muumbi, Muema | 30 | 406 | Zande, Ayub | 33 | 393 | 13 |
| Akinyi, Wenwa | 31 | 389 | Kirori, Antony | 20 | 372 | 17 |
| Awuor, Marion | 32 | 508 | Obura, Godfrey | 53 | 369 | 139 |
| Njogu, Evelyn | 36 | 490 | Midigo, Samson | 40 | 301 | 189 |
| Midiwo, Nicholas | 37 | 482 | Mcharo, Mashambo | 67 | 434 | 48 |
| Odongkara, Edgar | 42 | 542 | Magwanga, Onani | 16 | 338 | 204 |
| Sentongo, Ivan | 44 | 571 | Miriti, Patrick | 17 | 450 | 121 |
| Murungi, Godwin | 46 | 412 | Kyagera, Nelson | 55 | 411 | 1 |
| Ssali, Stephen | 51 | 411 | Kikechi, Millie | 24 | 405 | 6 |
| Kagiri, Don-Elijah | 52 | 448 | Mwape, Isaac | 70 | 384 | 64 |
| Kawuki, Matthew | 54 | 433 | Muhanguzi, Daniel | 61 | 372 | 61 |
| Magaya, Derrick | 56 | 424 | Ojok, Anthony | 57 | 402 | 22 |
| Kalibbala, Chris | 58 | 426 | Oyoo, Fred | 68 | 308 | 118 |
| Akwanya, Andrew | 59 | 462 | Mugisha, Corban | 60 | 302 | 160 |
| Quezi, Hamisi | 65 | 413 | Esmail, Mushtak | 63 | 409 | 4 |
| Chansa, Justin | 69 | 518 | Nakyanzi, Assumpta | 48 | 354 | 164 |
| Roberts, Alvin | 71 | 552 | Apuuli, Davis | 49 | 366 | 186 |
| Sherif, Malek | 72 | 467 | Sang, John | 38 | 444 | 23 |
| Otika, Richard | 75 | 450 | Okado, Beryl | 39 | 327 | 123 |
| Kiplagat, Powell | 76 | 482 | Mwarami, Zomboko | 66 | 352 | 130 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.