Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyende, Allan | 1 | 497 | Mboya, Tom | 73 | 390 | 107 |
| Nderitu, Gitonga | 2 | 478 | Midiwo, Nicholas | 37 | 298 | 180 |
| Gongolo, Michael | 3 | 577 | Quezi, Hamisi | 65 | 387 | 190 |
| Mwangi, Willy | 4 | 395 | Nakyanzi, Assumpta | 48 | 395 | 0 |
| Njoroge, Stanley | 5 | 464 | Apuuli, Davis | 49 | 364 | 100 |
| Wachira, Francis | 6 | 382 | Ojok, Anthony | 57 | 378 | 4 |
| Koyyoko, Bernard | 7 | 491 | Ssali, Stephen | 51 | 388 | 103 |
| Mutahi, Martins | 9 | 519 | Sang, John | 38 | 348 | 171 |
| Amuke, Benard | 10 | 410 | Chansa, Justin | 69 | 378 | 32 |
| Okioma, Chris | 11 | 495 | Mcharo, Mashambo | 67 | 271 | 224 |
| Litunya, Patrick | 12 | 417 | Akwanya, Andrew | 59 | 337 | 80 |
| Kimani, David | 13 | 575 | Oyoo, Fred | 68 | 229 | 346 |
| Mutinda, Philip | 15 | 502 | Otika, Richard | 75 | 337 | 165 |
| Magwanga, Onani | 16 | 405 | Esmail, Mushtak | 63 | 366 | 39 |
| Miriti, Patrick | 17 | 100 | bye | 0 | 0 | 100 |
| Ochola, Tony | 18 | 460 | Lango, Isaac | 62 | 447 | 13 |
| Okechi, Richard | 19 | 501 | Mwarami, Zomboko | 66 | 425 | 76 |
| Busienei, Hillary | 21 | 429 | Mwape, Isaac | 70 | 368 | 61 |
| Machanje, Daniel | 22 | 100 | bye | 0 | 0 | 100 |
| Mbote, John | 28 | 100 | bye | 0 | 0 | 100 |
| Chavutia, Joseph | 29 | 100 | bye | 0 | 0 | 100 |
| Muumbi, Muema | 30 | 418 | Midigo, Samson | 40 | 411 | 7 |
| Akinyi, Wenwa | 31 | 100 | bye | 0 | 0 | 100 |
| Awuor, Marion | 32 | 459 | Kyagera, Nelson | 55 | 358 | 101 |
| Zande, Ayub | 33 | 618 | Kalibbala, Chris | 58 | 286 | 332 |
| Auka, Julius | 34 | 460 | Okado, Beryl | 39 | 427 | 33 |
| Wachira, John | 41 | 441 | Kariuki, Charles | 27 | 352 | 89 |
| Odongkara, Edgar | 42 | 450 | Kikechi, Millie | 24 | 300 | 150 |
| Geria, Richard | 43 | 434 | Magu, Fred | 23 | 325 | 109 |
| Sentongo, Ivan | 44 | 423 | Mulaku, Stanley | 14 | 384 | 39 |
| Onyoin, Lawrence | 45 | 547 | Ruto, Cecilia | 25 | 366 | 181 |
| Murungi, Godwin | 46 | -100 | bye | 0 | 0 | -100 |
| Ntege, Chris | 47 | 467 | Kipkemoi, Limo | 35 | 395 | 72 |
| Nakyanzi, Assumpta | 48 | 395 | Mwangi, Willy | 4 | 395 | 0 |
| Mabinda, Isaac | 50 | 465 | Kiplagat, Powell | 76 | 395 | 70 |
| Kagiri, Don-Elijah | 52 | 419 | Njogu, Evelyn | 36 | 344 | 75 |
| Kawuki, Matthew | 54 | -100 | bye | 0 | 0 | -100 |
| Magaya, Derrick | 56 | -100 | bye | 0 | 0 | -100 |
| Mugisha, Corban | 60 | -100 | bye | 0 | 0 | -100 |
| Muhanguzi, Daniel | 61 | -100 | bye | 0 | 0 | -100 |
| Kitua, Toyo | 64 | 426 | Obura, Godfrey | 53 | 301 | 125 |
| Roberts, Alvin | 71 | 483 | Kirori, Antony | 20 | 415 | 68 |
| Sherif, Malek | 72 | 426 | Otieno, Manase | 8 | 362 | 64 |
| Mwaka, Martin | 74 | 470 | Manyasa, Joash | 26 | 469 | 1 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.