Back to round index.

Cape Town International Scrabble Championship <br>

Tuff Luck

RankSum of
Spreads
Losing SpreadsWon-LostSpreadClassPlayer
1441 2 3 3 15 2027.0-15.0+1543AOkechi, Richard (#9)
2502 3 3 4 9 2919.0-23.0-575CPalm, Joy (#47)
3523 7 9 9 11 1318.0-24.0+356CPillay, Roshelle (#44)
4621 5 8 13 15 2022.0-20.0+443BKanshamba, Fred (#26)
5691 5 5 6 25 2723.5-18.5+1711AAmuke, Benard (#10)
6703 6 9 13 15 2423.0-19.0+640BUzamere, Charles (#37)
7721 8 11 14 14 2419.0-23.0+3BRea, Gwen (#35)
8741 5 9 16 18 2526.0-16.0+1301AJohn, Curtis (#15)
9753 8 11 16 17 2022.0-20.0+92BSimamwe, Chipika (#36)
10848 10 10 14 20 2225.0-17.0+1758AOmolo, Jared (#16)
11853 4 16 19 20 2321.0-21.0+576ARichards, Karen (#14)
12863 8 16 18 19 2220.0-22.0-148BBjorkman, Marten (#31)
13886 9 13 15 20 2522.0-20.0+979AChansa, Justin (#19)
14892 6 8 9 26 3823.0-19.0+470AAlli, Oyebola (#11)
15902 4 10 21 26 2720.5-21.5+161BPam, Field (#28)
16919 12 15 17 17 2120.0-22.0-543BNgala, Lubunda (#38)
17943 8 16 17 18 3226.0-16.0+1548AKhatri, Waseem (#1)
18978 10 14 17 23 2521.0-21.0+373AAkinyi, Wenwa (#18)
191003 11 17 17 25 2719.0-23.0+814BKikechi, Millie (#39)
201007 12 14 16 20 3124.0-18.0+1551APrudencio, Marlon (#3)
211084 12 12 22 26 3219.0-23.0-440CParker, Carol (#46)
221106 8 18 25 26 2724.5-17.5+774ABaranage, Jayaska (#6)
231106 14 18 22 24 2621.5-20.5+273BBirch, Gary (#20)
241109 9 11 19 29 3326.0-16.0+2284ABalogun, Rasheed (#4)
251126 19 20 20 23 2422.5-19.5+906BKeet, Dunx (#29)
261181 2 24 25 30 3623.0-19.0+832BOla, Joy (#24)
271194 11 15 24 29 3621.5-20.5-591CMoonga, Levy (#41)
2812010 13 14 20 28 3520.5-21.5-366BDavids, Gerald (#33)
291226 14 19 24 26 3318.0-24.0-80CLizzi, Elaine (#53)
301256 6 13 25 37 3824.0-18.0+376AMwape, Isaac (#17)
311279 10 18 23 31 3621.0-21.0-720BLe Bron, Denise (#27)
321309 10 19 27 31 3423.0-19.0+721AMartin, Sally (#12)
331322 5 23 24 32 4620.0-22.0-287CLomorukai, Jeremiah (#42)
341453 17 20 32 36 3717.0-25.0-692CCameron, Kathy (#43)
3515311 15 22 28 36 4121.0-21.0+55BAuka, Julius (#32)
361586 7 21 30 34 6018.0-24.0-1906CBagg, Sheba (#49)
3716411 19 25 35 35 3922.0-20.0+126BMason, Diana (#23)
3816418 24 24 30 33 3521.0-21.0+47BPillay, Rajen (#40)
3916621 22 25 26 36 3622.0-20.0+330BOlotu, Fidel (#22)
401678 15 28 36 38 4222.0-20.0-666CWafula, Jonathan (#54)
411684 10 21 28 49 5623.0-19.0+156BWheelright, Fern (#25)
421745 15 20 20 55 5919.5-22.5-515AWillenberg, Ashley (#13)
4317718 24 27 29 30 4917.0-25.0-491CCerfontyne, Arlene (#50)
4419422 28 30 33 35 4619.0-23.0-109BKipkemoi, Limo (#30)
451957 16 38 39 46 4920.0-22.0-245BRichards, Paul (#21)
461978 24 30 42 46 4723.0-19.0-30BEsmail, Mushtak (#34)
4719712 19 25 36 47 5819.0-23.0-843CPage, Pam (#48)
482088 9 44 46 46 5518.0-24.0-962CLloydd, Parkerson (#51)
4922421 26 33 38 46 6024.0-18.0+865AKimani, David (#8)
5022721 28 28 38 49 6325.0-17.0+414AHovelmeier, Trevor (#7)
512298 20 26 27 70 7826.0-16.0+606AMpakaboari, Jack (#5)
5223918 21 39 45 56 6018.0-24.0-1332CDooley, Debbie (#45)
5324412 19 39 53 60 6111.0-31.0-2107CKathy, Burke (#52)
543419 51 60 72 73 7611.0-31.0-2221COmoh, Jah (#56)
5543139 65 69 78 90 9034.0- 8.0+2593AOwolabi, Lukeman (#2)
5688158 107 144 180 189 203 0.0-42.0-9808COmaye, Nelson (#55)

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.