Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Class | Player | Last Game | Next Game |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21–6 | +1573 | A | Owolabi, Lukeman (#2) | 2W:496-398:#16 | 2nd vs. #4 @1 |
2 | 19–8 | +1507 | A | Prudencio, Marlon (#3) | 2W:461-440:#8 | 1st vs. #5 @2 |
3 | 19–8 | +640 | A | Mpakaboari, Jack (#5) | 1W:452-413:#4 | 2nd vs. #3 @2 |
4 | 18–9 | +1914 | A | Balogun, Rasheed (#4) | 2L:413-452:#5 | 1st vs. #2 @1 |
5 | 18–9 | +1764 | A | Khatri, Waseem (#1) | 1W:406-369:#17 | 2nd vs. #7 @3 |
6 | 18–9 | +491 | A | Hovelmeier, Trevor (#7) | 1W:470-396:#9 | 1st vs. #1 @3 |
7 | 16½–10½ | +694 | A | Baranage, Jayaska (#6) | 1W:453-410:#10 | 2nd vs. #15 @4 |
8 | 16–11 | +1327 | A | Omolo, Jared (#16) | 1L:398-496:#2 | 1st vs. #8 @5 |
9 | 16–11 | +1099 | A | John, Curtis (#15) | 1W:371-361:#18 | 1st vs. #6 @4 |
10 | 16–11 | +896 | B | Ola, Joy (#24) | 2W:431-429:#11 | 2nd vs. #18 @6 |
11 | 16–11 | +727 | A | Kimani, David (#8) | 1L:440-461:#3 | 2nd vs. #16 @5 |
12 | 16–11 | +628 | A | Mwape, Isaac (#17) | 2L:369-406:#1 | 2nd vs. #9 @7 |
13 | 16–11 | +527 | A | Okechi, Richard (#9) | 2L:396-470:#7 | 1st vs. #17 @7 |
14 | 16–11 | +493 | A | Alli, Oyebola (#11) | 1L:429-431:#24 | 2nd vs. #10 @8 |
15 | 15½–11½ | +1531 | A | Amuke, Benard (#10) | 2L:410-453:#6 | 1st vs. #11 @8 |
16 | 15–12 | +925 | A | Chansa, Justin (#19) | 2W:610-410:#32 | 1st vs. #41 @9 |
17 | 15–12 | +682 | B | Olotu, Fidel (#22) | 1W:456-323:#13 | 1st vs. #21 @10 |
18 | 15–12 | +494 | A | Akinyi, Wenwa (#18) | 2L:361-371:#15 | 1st vs. #24 @6 |
19 | 15–12 | +435 | B | Richards, Paul (#21) | 2W:500-389:#34 | 2nd vs. #22 @10 |
20 | 15–12 | +287 | B | Auka, Julius (#32) | 1L:410-610:#19 | 1st vs. #34 @22 |
21 | 15–12 | +144 | B | Esmail, Mushtak (#34) | 1L:389-500:#21 | 2nd vs. #32 @22 |
22 | 15–12 | −281 | C | Wafula, Jonathan (#54) | 2W:422-401:#25 | 2nd vs. #13 @11 |
23 | 14½–12½ | +35 | B | Davids, Gerald (#33) | 2W:433-394:#23 | 2nd vs. #39 @12 |
24 | 14½–12½ | −267 | C | Moonga, Levy (#41) | 1L:372-435:#37 | 2nd vs. #19 @9 |
25 | 14–13 | +357 | A | Martin, Sally (#12) | 1W:395-358:#39 | 1st vs. #37 @13 |
26 | 14–13 | +286 | B | Uzamere, Charles (#37) | 2W:435-372:#41 | 2nd vs. #12 @13 |
27 | 14–13 | −44 | B | Mason, Diana (#23) | 1L:394-433:#33 | 1st vs. #25 @14 |
28 | 14–13 | −61 | B | Simamwe, Chipika (#36) | 2W:436-417:#29 | 1st vs. #27 @15 |
29 | 14–13 | −68 | B | Wheelright, Fern (#25) | 1L:401-422:#54 | 2nd vs. #23 @14 |
30 | 13½–13½ | +139 | A | Willenberg, Ashley (#13) | 2L:323-456:#22 | 1st vs. #54 @11 |
31 | 13½–13½ | +121 | B | Pam, Field (#28) | 2W:413-382:#27 | 1st vs. #29 @16 |
32 | 13–14 | +727 | B | Kikechi, Millie (#39) | 2L:358-395:#12 | 1st vs. #33 @12 |
33 | 13–14 | +170 | B | Kipkemoi, Limo (#30) | 1L:398-433:#31 | 1st vs. #38 @17 |
34 | 13–14 | +15 | B | Pillay, Rajen (#40) | 2W:374-368:#20 | 2nd vs. #31 @18 |
35 | 13–14 | −35 | B | Ngala, Lubunda (#38) | 1L:406-429:#47 | 2nd vs. #30 @17 |
36 | 13–14 | −77 | B | Bjorkman, Marten (#31) | 2W:433-398:#30 | 1st vs. #40 @18 |
37 | 13–14 | −298 | B | Le Bron, Denise (#27) | 1L:382-413:#28 | 2nd vs. #36 @15 |
38 | 13–14 | −797 | C | Palm, Joy (#47) | 2W:429-406:#38 | 1st vs. #49 @19 |
39 | 12½–14½ | +474 | B | Keet, Dunx (#29) | 1L:417-436:#36 | 2nd vs. #28 @16 |
40 | 12–15 | +25 | A | Richards, Karen (#14) | 2W:466-415:#26 | 1st vs. #26 @20 |
41 | 12–15 | −371 | B | Rea, Gwen (#35) | 1W:495-272:#49 | |
42 | 12–15 | −430 | C | Parker, Carol (#46) | 1W:413-304:#53 | 2nd vs. #51 @21 |
43 | 12–15 | −619 | C | Cameron, Kathy (#43) | 1W:498-357:#51 | 2nd vs. #42 @23 |
44 | 12–15 | −1100 | C | Bagg, Sheba (#49) | 2L:272-495:#35 | 2nd vs. #47 @19 |
45 | 11½–15½ | −413 | B | Birch, Gary (#20) | 1L:368-374:#40 | 1st vs. #44 @24 |
46 | 11–16 | −14 | C | Pillay, Roshelle (#44) | 1L:374-383:#50 | 2nd vs. #20 @24 |
47 | 11–16 | −104 | B | Kanshamba, Fred (#26) | 1L:415-466:#14 | 2nd vs. #14 @20 |
48 | 11–16 | −542 | C | Lomorukai, Jeremiah (#42) | 1W:445-340:#56 | 1st vs. #43 @23 |
49 | 11–16 | −559 | C | Lloydd, Parkerson (#51) | 2L:357-498:#43 | 1st vs. #46 @21 |
50 | 11–16 | −677 | C | Cerfontyne, Arlene (#50) | 2W:383-374:#44 | 2nd vs. #45 @25 |
51 | 11–16 | −818 | C | Dooley, Debbie (#45) | 2W:485-311:#52 | 1st vs. #50 @25 |
52 | 11–16 | −945 | C | Page, Pam (#48) | bye | 1st vs. #53 @26 |
53 | 8–19 | −909 | C | Lizzi, Elaine (#53) | 2L:304-413:#46 | 2nd vs. #48 @26 |
54 | 4–23 | −2609 | C | Omoh, Jah (#56) | 2L:340-445:#42 | 1st vs. #52 @27 |
55 | 4–23 | −3003 | C | Kathy, Burke (#52) | 1L:311-485:#45 | 2nd vs. #56 @27 |
56 | 0–27 | −6086 | C | Omaye, Nelson (#55) | bye |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.