Back to round index.
Round | Combined Score | Winning Score | Losing Score | Class | Winner | Class | Loser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1046 | 599 | 447 | A | Okechi, Richard (#9) | A | Khatri, Waseem (#1) |
3 | 1036 | 596 | 440 | A | Prudencio, Marlon (#3) | C | Cameron, Kathy (#43) |
27 | 1020 | 610 | 410 | A | Chansa, Justin (#19) | B | Auka, Julius (#32) |
33 | 1018 | 517 | 501 | A | Owolabi, Lukeman (#2) | A | Khatri, Waseem (#1) |
41 | 1010 | 513 | 497 | A | Owolabi, Lukeman (#2) | B | Simamwe, Chipika (#36) |
40 | 995 | 600 | 395 | A | Prudencio, Marlon (#3) | A | Alli, Oyebola (#11) |
5 | 995 | 579 | 416 | B | Ola, Joy (#24) | B | Esmail, Mushtak (#34) |
24 | 984 | 507 | 477 | B | Uzamere, Charles (#37) | B | Kipkemoi, Limo (#30) |
4 | 983 | 538 | 445 | A | Alli, Oyebola (#11) | B | Pillay, Rajen (#40) |
31 | 981 | 552 | 429 | A | Owolabi, Lukeman (#2) | A | Mpakaboari, Jack (#5) |
28 | 981 | 492 | 489 | A | Mwape, Isaac (#17) | A | Okechi, Richard (#9) |
28 | 980 | 550 | 430 | B | Ngala, Lubunda (#38) | B | Kipkemoi, Limo (#30) |
38 | 979 | 541 | 438 | A | Alli, Oyebola (#11) | A | Kimani, David (#8) |
23 | 978 | 550 | 428 | A | Owolabi, Lukeman (#2) | A | Khatri, Waseem (#1) |
3 | 976 | 536 | 440 | A | Owolabi, Lukeman (#2) | C | Lomorukai, Jeremiah (#42) |
25 | 973 | 594 | 379 | B | Olotu, Fidel (#22) | B | Davids, Gerald (#33) |
16 | 971 | 517 | 454 | A | Balogun, Rasheed (#4) | A | Khatri, Waseem (#1) |
38 | 969 | 509 | 460 | A | Amuke, Benard (#10) | A | Hovelmeier, Trevor (#7) |
42 | 969 | 538 | 431 | A | Richards, Karen (#14) | B | Bjorkman, Marten (#31) |
39 | 964 | 539 | 425 | A | Owolabi, Lukeman (#2) | A | Chansa, Justin (#19) |
39 | 959 | 488 | 471 | B | Uzamere, Charles (#37) | A | Akinyi, Wenwa (#18) |
18 | 954 | 527 | 427 | A | Khatri, Waseem (#1) | A | Okechi, Richard (#9) |
5 | 953 | 557 | 396 | A | Khatri, Waseem (#1) | B | Kipkemoi, Limo (#30) |
38 | 953 | 496 | 457 | A | Okechi, Richard (#9) | A | Balogun, Rasheed (#4) |
26 | 950 | 488 | 462 | A | Amuke, Benard (#10) | A | Kimani, David (#8) |
19 | 950 | 547 | 403 | A | John, Curtis (#15) | B | Ola, Joy (#24) |
16 | 949 | 481 | 468 | B | Mason, Diana (#23) | B | Davids, Gerald (#33) |
37 | 948 | 570 | 378 | A | Kimani, David (#8) | B | Richards, Paul (#21) |
19 | 948 | 491 | 457 | A | Amuke, Benard (#10) | A | Okechi, Richard (#9) |
24 | 947 | 478 | 469 | A | Okechi, Richard (#9) | A | Balogun, Rasheed (#4) |
21 | 946 | 543 | 403 | B | Wheelright, Fern (#25) | B | Ngala, Lubunda (#38) |
25 | 945 | 523 | 422 | A | Kimani, David (#8) | A | Khatri, Waseem (#1) |
41 | 945 | 528 | 417 | B | Pillay, Rajen (#40) | B | Ngala, Lubunda (#38) |
1 | 942 | 602 | 340 | A | Khatri, Waseem (#1) | C | Wafula, Jonathan (#54) |
8 | 940 | 474 | 466 | A | Willenberg, Ashley (#13) | A | Khatri, Waseem (#1) |
22 | 939 | 601 | 338 | B | Ola, Joy (#24) | C | Palm, Joy (#47) |
19 | 939 | 484 | 455 | B | Esmail, Mushtak (#34) | B | Simamwe, Chipika (#36) |
20 | 936 | 501 | 435 | A | Okechi, Richard (#9) | B | Ola, Joy (#24) |
26 | 936 | 487 | 449 | B | Auka, Julius (#32) | B | Richards, Paul (#21) |
12 | 935 | 533 | 402 | A | Omolo, Jared (#16) | B | Kipkemoi, Limo (#30) |
6 | 934 | 518 | 416 | B | Uzamere, Charles (#37) | A | Martin, Sally (#12) |
19 | 933 | 479 | 454 | A | Martin, Sally (#12) | A | Chansa, Justin (#19) |
11 | 933 | 512 | 421 | A | Willenberg, Ashley (#13) | A | Hovelmeier, Trevor (#7) |
21 | 933 | 502 | 431 | B | Le Bron, Denise (#27) | B | Rea, Gwen (#35) |
7 | 932 | 609 | 323 | A | Willenberg, Ashley (#13) | B | Kanshamba, Fred (#26) |
16 | 932 | 586 | 346 | B | Kikechi, Millie (#39) | C | Lomorukai, Jeremiah (#42) |
41 | 930 | 529 | 401 | A | Balogun, Rasheed (#4) | A | Okechi, Richard (#9) |
22 | 930 | 495 | 435 | A | John, Curtis (#15) | A | Willenberg, Ashley (#13) |
12 | 929 | 470 | 459 | A | Hovelmeier, Trevor (#7) | A | Balogun, Rasheed (#4) |
36 | 929 | 553 | 376 | B | Kikechi, Millie (#39) | A | Willenberg, Ashley (#13) |
4 | 928 | 476 | 452 | A | Baranage, Jayaska (#6) | C | Moonga, Levy (#41) |
14 | 928 | 482 | 446 | B | Esmail, Mushtak (#34) | C | Wafula, Jonathan (#54) |
26 | 927 | 506 | 421 | A | Khatri, Waseem (#1) | B | Ola, Joy (#24) |
42 | 925 | 528 | 397 | B | Wheelright, Fern (#25) | C | Wafula, Jonathan (#54) |
4 | 925 | 480 | 445 | B | Ngala, Lubunda (#38) | A | Khatri, Waseem (#1) |
32 | 923 | 492 | 431 | B | Esmail, Mushtak (#34) | B | Auka, Julius (#32) |
25 | 922 | 534 | 388 | A | Chansa, Justin (#19) | C | Moonga, Levy (#41) |
41 | 922 | 512 | 410 | B | Bjorkman, Marten (#31) | C | Parker, Carol (#46) |
5 | 921 | 620 | 301 | A | John, Curtis (#15) | C | Parker, Carol (#46) |
32 | 920 | 485 | 435 | A | Kimani, David (#8) | A | Martin, Sally (#12) |
29 | 920 | 491 | 429 | A | Chansa, Justin (#19) | A | Amuke, Benard (#10) |
20 | 919 | 492 | 427 | B | Esmail, Mushtak (#34) | B | Olotu, Fidel (#22) |
20 | 919 | 532 | 387 | B | Pillay, Rajen (#40) | C | Pillay, Roshelle (#44) |
34 | 919 | 470 | 449 | C | Lomorukai, Jeremiah (#42) | C | Dooley, Debbie (#45) |
32 | 918 | 599 | 319 | A | Alli, Oyebola (#11) | B | Ola, Joy (#24) |
34 | 917 | 562 | 355 | A | Okechi, Richard (#9) | A | John, Curtis (#15) |
37 | 916 | 503 | 413 | A | Khatri, Waseem (#1) | A | Owolabi, Lukeman (#2) |
1 | 916 | 873 | 43 | A | Balogun, Rasheed (#4) | C | Omaye, Nelson (#55) |
33 | 916 | 468 | 448 | B | Wheelright, Fern (#25) | B | Simamwe, Chipika (#36) |
34 | 915 | 506 | 409 | A | Khatri, Waseem (#1) | A | Mpakaboari, Jack (#5) |
19 | 915 | 476 | 439 | A | Prudencio, Marlon (#3) | A | Balogun, Rasheed (#4) |
37 | 915 | 576 | 339 | A | Baranage, Jayaska (#6) | A | Chansa, Justin (#19) |
19 | 915 | 531 | 384 | A | Omolo, Jared (#16) | B | Uzamere, Charles (#37) |
1 | 915 | 509 | 406 | A | Mwape, Isaac (#17) | B | Pam, Field (#28) |
5 | 914 | 493 | 421 | A | Chansa, Justin (#19) | B | Pillay, Rajen (#40) |
37 | 914 | 535 | 379 | B | Ola, Joy (#24) | A | Martin, Sally (#12) |
22 | 914 | 579 | 335 | B | Kanshamba, Fred (#26) | B | Birch, Gary (#20) |
41 | 913 | 558 | 355 | B | Uzamere, Charles (#37) | B | Auka, Julius (#32) |
24 | 913 | 627 | 286 | B | Kikechi, Millie (#39) | B | Le Bron, Denise (#27) |
10 | 912 | 503 | 409 | A | Owolabi, Lukeman (#2) | A | Willenberg, Ashley (#13) |
8 | 912 | 465 | 447 | A | Prudencio, Marlon (#3) | A | John, Curtis (#15) |
19 | 910 | 460 | 450 | C | Moonga, Levy (#41) | B | Davids, Gerald (#33) |
6 | 910 | 462 | 448 | C | Wafula, Jonathan (#54) | B | Birch, Gary (#20) |
8 | 909 | 566 | 343 | A | Balogun, Rasheed (#4) | A | Omolo, Jared (#16) |
26 | 909 | 501 | 408 | A | Baranage, Jayaska (#6) | A | Chansa, Justin (#19) |
28 | 909 | 476 | 433 | A | John, Curtis (#15) | A | Baranage, Jayaska (#6) |
25 | 909 | 511 | 398 | A | Akinyi, Wenwa (#18) | B | Simamwe, Chipika (#36) |
32 | 909 | 511 | 398 | B | Wheelright, Fern (#25) | B | Le Bron, Denise (#27) |
13 | 909 | 558 | 351 | C | Pillay, Roshelle (#44) | C | Parker, Carol (#46) |
40 | 908 | 568 | 340 | A | Balogun, Rasheed (#4) | A | John, Curtis (#15) |
34 | 908 | 586 | 322 | A | Amuke, Benard (#10) | C | Moonga, Levy (#41) |
33 | 908 | 553 | 355 | A | John, Curtis (#15) | A | Martin, Sally (#12) |
30 | 908 | 479 | 429 | B | Kipkemoi, Limo (#30) | B | Pillay, Rajen (#40) |
12 | 907 | 492 | 415 | A | Martin, Sally (#12) | A | Akinyi, Wenwa (#18) |
10 | 907 | 534 | 373 | A | Richards, Karen (#14) | B | Rea, Gwen (#35) |
12 | 906 | 492 | 414 | A | Khatri, Waseem (#1) | A | Alli, Oyebola (#11) |
36 | 906 | 456 | 450 | A | Mpakaboari, Jack (#5) | A | Alli, Oyebola (#11) |
28 | 906 | 493 | 413 | B | Davids, Gerald (#33) | B | Kikechi, Millie (#39) |
29 | 905 | 490 | 415 | A | Khatri, Waseem (#1) | A | Hovelmeier, Trevor (#7) |
37 | 905 | 478 | 427 | A | Amuke, Benard (#10) | A | Alli, Oyebola (#11) |
26 | 905 | 481 | 424 | A | Martin, Sally (#12) | B | Kanshamba, Fred (#26) |
17 | 905 | 544 | 361 | A | John, Curtis (#15) | A | Omolo, Jared (#16) |
30 | 905 | 520 | 385 | B | Keet, Dunx (#29) | A | Willenberg, Ashley (#13) |
21 | 904 | 500 | 404 | A | Prudencio, Marlon (#3) | A | Hovelmeier, Trevor (#7) |
26 | 904 | 473 | 431 | A | Prudencio, Marlon (#3) | A | Okechi, Richard (#9) |
34 | 904 | 483 | 421 | B | Rea, Gwen (#35) | A | Richards, Karen (#14) |
15 | 904 | 459 | 445 | B | Uzamere, Charles (#37) | A | Omolo, Jared (#16) |
11 | 903 | 485 | 418 | A | Prudencio, Marlon (#3) | A | Chansa, Justin (#19) |
11 | 903 | 528 | 375 | A | Amuke, Benard (#10) | A | Khatri, Waseem (#1) |
26 | 903 | 459 | 444 | B | Esmail, Mushtak (#34) | B | Uzamere, Charles (#37) |
4 | 902 | 511 | 391 | A | Owolabi, Lukeman (#2) | B | Uzamere, Charles (#37) |
39 | 902 | 519 | 383 | A | Prudencio, Marlon (#3) | B | Ola, Joy (#24) |
21 | 902 | 501 | 401 | C | Lloydd, Parkerson (#51) | B | Kanshamba, Fred (#26) |
27 | 901 | 461 | 440 | A | Prudencio, Marlon (#3) | A | Kimani, David (#8) |
6 | 901 | 458 | 443 | A | Okechi, Richard (#9) | B | Ngala, Lubunda (#38) |
9 | 901 | 460 | 441 | A | Mwape, Isaac (#17) | A | Martin, Sally (#12) |
34 | 901 | 483 | 418 | A | Mwape, Isaac (#17) | A | Owolabi, Lukeman (#2) |
42 | 899 | 476 | 423 | A | Omolo, Jared (#16) | A | Prudencio, Marlon (#3) |
22 | 899 | 470 | 429 | B | Richards, Paul (#21) | B | Olotu, Fidel (#22) |
8 | 898 | 472 | 426 | A | Owolabi, Lukeman (#2) | A | Martin, Sally (#12) |
22 | 898 | 501 | 397 | A | Balogun, Rasheed (#4) | A | Amuke, Benard (#10) |
3 | 898 | 475 | 423 | A | Kimani, David (#8) | B | Uzamere, Charles (#37) |
21 | 898 | 453 | 445 | A | Mwape, Isaac (#17) | A | Alli, Oyebola (#11) |
19 | 898 | 471 | 427 | B | Bjorkman, Marten (#31) | C | Lloydd, Parkerson (#51) |
24 | 897 | 488 | 409 | B | Wheelright, Fern (#25) | B | Mason, Diana (#23) |
33 | 897 | 473 | 424 | B | Davids, Gerald (#33) | B | Auka, Julius (#32) |
5 | 896 | 518 | 378 | A | Balogun, Rasheed (#4) | B | Davids, Gerald (#33) |
3 | 896 | 458 | 438 | B | Rea, Gwen (#35) | A | Okechi, Richard (#9) |
20 | 896 | 459 | 437 | C | Page, Pam (#48) | B | Bjorkman, Marten (#31) |
14 | 895 | 452 | 443 | A | Prudencio, Marlon (#3) | A | Alli, Oyebola (#11) |
34 | 895 | 458 | 437 | A | Balogun, Rasheed (#4) | A | Hovelmeier, Trevor (#7) |
12 | 895 | 504 | 391 | B | Olotu, Fidel (#22) | A | Chansa, Justin (#19) |
27 | 894 | 496 | 398 | A | Owolabi, Lukeman (#2) | A | Omolo, Jared (#16) |
5 | 894 | 527 | 367 | A | Baranage, Jayaska (#6) | C | Wafula, Jonathan (#54) |
21 | 894 | 508 | 386 | A | Baranage, Jayaska (#6) | B | Kipkemoi, Limo (#30) |
5 | 894 | 630 | 264 | A | Okechi, Richard (#9) | C | Omoh, Jah (#56) |
21 | 894 | 490 | 404 | B | Mason, Diana (#23) | B | Esmail, Mushtak (#34) |
39 | 892 | 477 | 415 | B | Esmail, Mushtak (#34) | B | Auka, Julius (#32) |
18 | 892 | 448 | 444 | C | Lomorukai, Jeremiah (#42) | C | Parker, Carol (#46) |
21 | 892 | 452 | 440 | C | Cameron, Kathy (#43) | C | Parker, Carol (#46) |
42 | 891 | 543 | 348 | A | Kimani, David (#8) | A | Martin, Sally (#12) |
14 | 891 | 448 | 443 | A | Okechi, Richard (#9) | A | Amuke, Benard (#10) |
15 | 891 | 453 | 438 | B | Wheelright, Fern (#25) | C | Pillay, Roshelle (#44) |
33 | 890 | 464 | 426 | A | Balogun, Rasheed (#4) | A | Alli, Oyebola (#11) |
15 | 889 | 505 | 384 | A | Mpakaboari, Jack (#5) | B | Le Bron, Denise (#27) |
2 | 889 | 446 | 443 | A | Akinyi, Wenwa (#18) | A | Okechi, Richard (#9) |
27 | 889 | 500 | 389 | B | Richards, Paul (#21) | B | Esmail, Mushtak (#34) |
3 | 888 | 569 | 319 | A | Khatri, Waseem (#1) | C | Pillay, Roshelle (#44) |
4 | 888 | 539 | 349 | A | Mpakaboari, Jack (#5) | B | Kikechi, Millie (#39) |
23 | 888 | 488 | 400 | A | Okechi, Richard (#9) | A | John, Curtis (#15) |
19 | 888 | 464 | 424 | B | Mason, Diana (#23) | B | Olotu, Fidel (#22) |
30 | 888 | 511 | 377 | B | Ola, Joy (#24) | A | Baranage, Jayaska (#6) |
29 | 888 | 460 | 428 | B | Keet, Dunx (#29) | A | Richards, Karen (#14) |
31 | 887 | 445 | 442 | B | Le Bron, Denise (#27) | C | Palm, Joy (#47) |
2 | 887 | 512 | 375 | B | Pam, Field (#28) | C | Lomorukai, Jeremiah (#42) |
18 | 887 | 554 | 333 | C | Lloydd, Parkerson (#51) | C | Bagg, Sheba (#49) |
42 | 886 | 453 | 433 | A | Khatri, Waseem (#1) | A | Mpakaboari, Jack (#5) |
10 | 886 | 473 | 413 | A | Hovelmeier, Trevor (#7) | A | Kimani, David (#8) |
29 | 886 | 466 | 420 | A | Mwape, Isaac (#17) | A | Kimani, David (#8) |
15 | 886 | 456 | 430 | A | Akinyi, Wenwa (#18) | A | Chansa, Justin (#19) |
38 | 886 | 515 | 371 | C | Palm, Joy (#47) | C | Page, Pam (#48) |
26 | 885 | 479 | 406 | A | Mwape, Isaac (#17) | A | Hovelmeier, Trevor (#7) |
16 | 885 | 456 | 429 | B | Olotu, Fidel (#22) | A | Amuke, Benard (#10) |
37 | 885 | 457 | 428 | B | Keet, Dunx (#29) | C | Moonga, Levy (#41) |
13 | 885 | 546 | 339 | B | Kikechi, Millie (#39) | C | Bagg, Sheba (#49) |
21 | 883 | 487 | 396 | A | Okechi, Richard (#9) | B | Richards, Paul (#21) |
20 | 883 | 446 | 437 | B | Kipkemoi, Limo (#30) | A | Martin, Sally (#12) |
5 | 883 | 448 | 435 | B | Rea, Gwen (#35) | B | Kanshamba, Fred (#26) |
2 | 883 | 495 | 388 | B | Pillay, Rajen (#40) | B | Wheelright, Fern (#25) |
32 | 882 | 522 | 360 | A | Owolabi, Lukeman (#2) | A | Khatri, Waseem (#1) |
25 | 882 | 475 | 407 | A | Omolo, Jared (#16) | A | Willenberg, Ashley (#13) |
33 | 882 | 442 | 440 | A | Omolo, Jared (#16) | B | Ola, Joy (#24) |
9 | 881 | 468 | 413 | A | Okechi, Richard (#9) | A | Willenberg, Ashley (#13) |
27 | 881 | 466 | 415 | A | Richards, Karen (#14) | B | Kanshamba, Fred (#26) |
2 | 881 | 453 | 428 | B | Richards, Paul (#21) | A | Amuke, Benard (#10) |
8 | 881 | 502 | 379 | B | Auka, Julius (#32) | C | Cerfontyne, Arlene (#50) |
12 | 881 | 454 | 427 | C | Lloydd, Parkerson (#51) | C | Cerfontyne, Arlene (#50) |
30 | 880 | 526 | 354 | A | Owolabi, Lukeman (#2) | A | Prudencio, Marlon (#3) |
36 | 880 | 482 | 398 | A | Owolabi, Lukeman (#2) | A | Balogun, Rasheed (#4) |
2 | 880 | 575 | 305 | A | Balogun, Rasheed (#4) | C | Bagg, Sheba (#49) |
22 | 880 | 530 | 350 | A | Mpakaboari, Jack (#5) | A | Omolo, Jared (#16) |
40 | 880 | 521 | 359 | A | Martin, Sally (#12) | B | Esmail, Mushtak (#34) |
41 | 880 | 444 | 436 | C | Moonga, Levy (#41) | B | Rea, Gwen (#35) |
25 | 879 | 456 | 423 | A | Mpakaboari, Jack (#5) | A | Prudencio, Marlon (#3) |
4 | 879 | 536 | 343 | A | Chansa, Justin (#19) | B | Bjorkman, Marten (#31) |
35 | 879 | 489 | 390 | B | Richards, Paul (#21) | A | Martin, Sally (#12) |
19 | 879 | 519 | 360 | B | Keet, Dunx (#29) | A | Richards, Karen (#14) |
1 | 879 | 523 | 356 | B | Davids, Gerald (#33) | B | Esmail, Mushtak (#34) |
36 | 878 | 490 | 388 | A | Khatri, Waseem (#1) | A | Mwape, Isaac (#17) |
24 | 878 | 462 | 416 | A | Baranage, Jayaska (#6) | B | Esmail, Mushtak (#34) |
32 | 878 | 508 | 370 | A | John, Curtis (#15) | A | Balogun, Rasheed (#4) |
18 | 878 | 529 | 349 | B | Kipkemoi, Limo (#30) | B | Pam, Field (#28) |
5 | 878 | 505 | 373 | B | Bjorkman, Marten (#31) | A | Mpakaboari, Jack (#5) |
28 | 878 | 508 | 370 | B | Esmail, Mushtak (#34) | B | Auka, Julius (#32) |
22 | 877 | 490 | 387 | A | Okechi, Richard (#9) | B | Mason, Diana (#23) |
15 | 877 | 444 | 433 | A | Mwape, Isaac (#17) | B | Simamwe, Chipika (#36) |
9 | 877 | 463 | 414 | B | Davids, Gerald (#33) | B | Ola, Joy (#24) |
40 | 877 | 468 | 409 | C | Moonga, Levy (#41) | A | Willenberg, Ashley (#13) |
18 | 876 | 456 | 420 | A | Owolabi, Lukeman (#2) | A | Prudencio, Marlon (#3) |
12 | 876 | 466 | 410 | A | John, Curtis (#15) | B | Wheelright, Fern (#25) |
31 | 876 | 441 | 435 | B | Richards, Paul (#21) | A | Chansa, Justin (#19) |
3 | 876 | 452 | 424 | B | Kanshamba, Fred (#26) | A | Baranage, Jayaska (#6) |
25 | 875 | 570 | 305 | A | Owolabi, Lukeman (#2) | A | Okechi, Richard (#9) |
12 | 875 | 534 | 341 | A | Baranage, Jayaska (#6) | A | Mpakaboari, Jack (#5) |
17 | 875 | 468 | 407 | A | Chansa, Justin (#19) | B | Le Bron, Denise (#27) |
41 | 874 | 452 | 422 | A | Hovelmeier, Trevor (#7) | A | Baranage, Jayaska (#6) |
33 | 874 | 515 | 359 | A | Akinyi, Wenwa (#18) | B | Kipkemoi, Limo (#30) |
34 | 874 | 536 | 338 | B | Birch, Gary (#20) | A | Willenberg, Ashley (#13) |
37 | 874 | 452 | 422 | B | Wheelright, Fern (#25) | B | Esmail, Mushtak (#34) |
20 | 873 | 471 | 402 | A | Owolabi, Lukeman (#2) | A | Prudencio, Marlon (#3) |
5 | 873 | 548 | 325 | A | Prudencio, Marlon (#3) | B | Keet, Dunx (#29) |
29 | 873 | 444 | 429 | A | Alli, Oyebola (#11) | A | Okechi, Richard (#9) |
3 | 873 | 448 | 425 | A | John, Curtis (#15) | B | Le Bron, Denise (#27) |
39 | 873 | 476 | 397 | A | John, Curtis (#15) | A | Mwape, Isaac (#17) |
9 | 873 | 442 | 431 | B | Pam, Field (#28) | B | Auka, Julius (#32) |
1 | 872 | 468 | 404 | A | Hovelmeier, Trevor (#7) | A | John, Curtis (#15) |
8 | 872 | 528 | 344 | A | Amuke, Benard (#10) | B | Ola, Joy (#24) |
13 | 872 | 440 | 432 | B | Simamwe, Chipika (#36) | A | Omolo, Jared (#16) |
6 | 871 | 538 | 333 | A | Hovelmeier, Trevor (#7) | C | Parker, Carol (#46) |
30 | 871 | 441 | 430 | A | Chansa, Justin (#19) | C | Moonga, Levy (#41) |
38 | 871 | 443 | 428 | B | Ola, Joy (#24) | A | Chansa, Justin (#19) |
11 | 870 | 506 | 364 | B | Ola, Joy (#24) | A | Mwape, Isaac (#17) |
39 | 870 | 503 | 367 | B | Simamwe, Chipika (#36) | B | Richards, Paul (#21) |
19 | 870 | 557 | 313 | B | Kikechi, Millie (#39) | B | Rea, Gwen (#35) |
11 | 869 | 488 | 381 | B | Wheelright, Fern (#25) | B | Rea, Gwen (#35) |
39 | 869 | 443 | 426 | B | Rea, Gwen (#35) | B | Kikechi, Millie (#39) |
4 | 868 | 490 | 378 | B | Le Bron, Denise (#27) | C | Parker, Carol (#46) |
32 | 867 | 483 | 384 | B | Mason, Diana (#23) | B | Bjorkman, Marten (#31) |
41 | 867 | 521 | 346 | B | Esmail, Mushtak (#34) | C | Wafula, Jonathan (#54) |
25 | 867 | 492 | 375 | B | Ngala, Lubunda (#38) | C | Page, Pam (#48) |
29 | 866 | 462 | 404 | A | Owolabi, Lukeman (#2) | A | Prudencio, Marlon (#3) |
27 | 866 | 470 | 396 | A | Hovelmeier, Trevor (#7) | A | Okechi, Richard (#9) |
25 | 866 | 441 | 425 | A | Alli, Oyebola (#11) | A | John, Curtis (#15) |
21 | 866 | 491 | 375 | A | Richards, Karen (#14) | B | Birch, Gary (#20) |
4 | 866 | 463 | 403 | B | Olotu, Fidel (#22) | B | Keet, Dunx (#29) |
37 | 866 | 472 | 394 | B | Olotu, Fidel (#22) | B | Mason, Diana (#23) |
24 | 866 | 435 | 431 | B | Rea, Gwen (#35) | B | Pam, Field (#28) |
36 | 866 | 440 | 426 | B | Pillay, Rajen (#40) | B | Rea, Gwen (#35) |
2 | 865 | 500 | 365 | A | Owolabi, Lukeman (#2) | C | Cerfontyne, Arlene (#50) |
27 | 865 | 452 | 413 | A | Mpakaboari, Jack (#5) | A | Balogun, Rasheed (#4) |
15 | 865 | 447 | 418 | A | Alli, Oyebola (#11) | A | Balogun, Rasheed (#4) |
23 | 865 | 452 | 413 | A | Akinyi, Wenwa (#18) | B | Richards, Paul (#21) |
24 | 865 | 546 | 319 | A | Chansa, Justin (#19) | B | Davids, Gerald (#33) |
38 | 865 | 524 | 341 | B | Wheelright, Fern (#25) | C | Wafula, Jonathan (#54) |
32 | 864 | 536 | 328 | A | Okechi, Richard (#9) | B | Olotu, Fidel (#22) |
37 | 864 | 458 | 406 | A | Willenberg, Ashley (#13) | B | Bjorkman, Marten (#31) |
36 | 864 | 482 | 382 | B | Kanshamba, Fred (#26) | C | Moonga, Levy (#41) |
22 | 864 | 501 | 363 | B | Auka, Julius (#32) | C | Page, Pam (#48) |
9 | 864 | 482 | 382 | C | Moonga, Levy (#41) | B | Ngala, Lubunda (#38) |
27 | 863 | 453 | 410 | A | Baranage, Jayaska (#6) | A | Amuke, Benard (#10) |
25 | 863 | 480 | 383 | B | Bjorkman, Marten (#31) | B | Rea, Gwen (#35) |
13 | 862 | 442 | 420 | A | Okechi, Richard (#9) | B | Olotu, Fidel (#22) |
36 | 862 | 609 | 253 | A | Richards, Karen (#14) | B | Ngala, Lubunda (#38) |
19 | 862 | 458 | 404 | A | Mwape, Isaac (#17) | B | Richards, Paul (#21) |
35 | 862 | 441 | 421 | B | Ola, Joy (#24) | B | Davids, Gerald (#33) |
40 | 862 | 472 | 390 | B | Kanshamba, Fred (#26) | B | Bjorkman, Marten (#31) |
23 | 862 | 442 | 420 | B | Auka, Julius (#32) | B | Kipkemoi, Limo (#30) |
14 | 862 | 484 | 378 | C | Palm, Joy (#47) | C | Page, Pam (#48) |
26 | 861 | 473 | 388 | A | Balogun, Rasheed (#4) | A | John, Curtis (#15) |
7 | 861 | 443 | 418 | A | Mpakaboari, Jack (#5) | A | Chansa, Justin (#19) |
20 | 861 | 435 | 426 | A | Amuke, Benard (#10) | A | John, Curtis (#15) |
12 | 861 | 478 | 383 | B | Birch, Gary (#20) | C | Cameron, Kathy (#43) |
1 | 861 | 457 | 404 | B | Ola, Joy (#24) | B | Richards, Paul (#21) |
39 | 861 | 499 | 362 | C | Lomorukai, Jeremiah (#42) | B | Kipkemoi, Limo (#30) |
22 | 860 | 437 | 423 | A | Khatri, Waseem (#1) | A | Prudencio, Marlon (#3) |
31 | 860 | 534 | 326 | A | Martin, Sally (#12) | A | Kimani, David (#8) |
23 | 860 | 532 | 328 | A | Omolo, Jared (#16) | B | Mason, Diana (#23) |
9 | 860 | 516 | 344 | B | Mason, Diana (#23) | B | Kanshamba, Fred (#26) |
27 | 860 | 431 | 429 | B | Ola, Joy (#24) | A | Alli, Oyebola (#11) |
6 | 860 | 520 | 340 | B | Davids, Gerald (#33) | C | Dooley, Debbie (#45) |
19 | 859 | 438 | 421 | A | Hovelmeier, Trevor (#7) | A | Khatri, Waseem (#1) |
22 | 859 | 463 | 396 | A | Alli, Oyebola (#11) | B | Esmail, Mushtak (#34) |
24 | 859 | 431 | 428 | A | John, Curtis (#15) | A | Khatri, Waseem (#1) |
35 | 859 | 461 | 398 | A | John, Curtis (#15) | A | Hovelmeier, Trevor (#7) |
11 | 859 | 456 | 403 | B | Mason, Diana (#23) | B | Olotu, Fidel (#22) |
22 | 859 | 458 | 401 | B | Davids, Gerald (#33) | C | Wafula, Jonathan (#54) |
32 | 859 | 513 | 346 | B | Davids, Gerald (#33) | A | Amuke, Benard (#10) |
34 | 859 | 450 | 409 | B | Simamwe, Chipika (#36) | B | Auka, Julius (#32) |
40 | 859 | 431 | 428 | B | Simamwe, Chipika (#36) | B | Uzamere, Charles (#37) |
10 | 859 | 460 | 399 | B | Ngala, Lubunda (#38) | B | Le Bron, Denise (#27) |
23 | 859 | 485 | 374 | C | Moonga, Levy (#41) | B | Wheelright, Fern (#25) |
20 | 858 | 448 | 410 | A | Hovelmeier, Trevor (#7) | A | Kimani, David (#8) |
21 | 858 | 429 | 429 | A | Amuke, Benard (#10) | A | Khatri, Waseem (#1) |
24 | 858 | 447 | 411 | A | Omolo, Jared (#16) | B | Olotu, Fidel (#22) |
9 | 858 | 467 | 391 | B | Olotu, Fidel (#22) | A | John, Curtis (#15) |
29 | 858 | 445 | 413 | B | Kanshamba, Fred (#26) | C | Lomorukai, Jeremiah (#42) |
36 | 857 | 432 | 425 | A | Okechi, Richard (#9) | A | Prudencio, Marlon (#3) |
5 | 857 | 495 | 362 | A | Willenberg, Ashley (#13) | C | Page, Pam (#48) |
23 | 857 | 442 | 415 | B | Le Bron, Denise (#27) | B | Ngala, Lubunda (#38) |
17 | 857 | 454 | 403 | B | Pam, Field (#28) | C | Wafula, Jonathan (#54) |
38 | 857 | 487 | 370 | B | Auka, Julius (#32) | A | Akinyi, Wenwa (#18) |
19 | 857 | 447 | 410 | B | Ngala, Lubunda (#38) | C | Parker, Carol (#46) |
