Back to round index.
Board | Player | Opponent | |
---|---|---|---|
16 | Aquila, Klu (A35/GHA) 1st | ![]() | Mugecha, Kenneth (A29/KEN) 2nd |
11 | Kyeremateng, Betty (A36/GHA) 1st | ![]() | Omolaja, Kingsley (A15/NGA2) 2nd |
Board | Player | Opponent | |
7 | Alila, Olive (A30/KEN) 1st | ![]() | Ngure, Zablon (A25/KEN) 2nd |
10 | Githinji, Elvis (A24/KEN) 1st | ![]() | Olabanji, Marvelous (A11/NGA3) 2nd |
17 | Kahiro, Redempta (A28/KEN) 2nd | ![]() | Bashir, Ahmad (A6/NGA1) 1st |
14 | Karimi, Sandra (A26/KEN) 1st | ![]() | Maina, Joseph (A31/KEN) 2nd |
18 | Kinuthia, Michelle (A32/KEN) 2nd | ![]() | Nyambura, Michelle (A33/KEN) 1st |
14 | Maina, Joseph (A31/KEN) 2nd | ![]() | Karimi, Sandra (A26/KEN) 1st |
16 | Mugecha, Kenneth (A29/KEN) 2nd | ![]() | Aquila, Klu (A35/GHA) 1st |
7 | Ngure, Zablon (A25/KEN) 2nd | ![]() | Alila, Olive (A30/KEN) 1st |
13 | Njagi, Evans (A27/KEN) 2nd | ![]() | Adebanjo, Demilade (A23/NGA) 1st |
18 | Nyambura, Michelle (A33/KEN) 1st | ![]() | Kinuthia, Michelle (A32/KEN) 2nd |
12 | Sian, Sharon (A34/KEN) 2nd | ![]() | Umughare, Abel (A3/NGA3) 1st |
15 | Baraka, Mercy (B28/KEN) 2nd | ![]() | Wachira, Jemima (B25/KEN) 1st |
18 | Cherop, Lindsey (B34/KEN) 2nd | ![]() | Ekeruche Naomi (B47/NGA1) 1st |
10 | Mukami, Cynthia (B32/KEN) 2nd | ![]() | Olosun, Khalid (B13/NGA3) 1st |
12 | Murimim, Seth (B26/KEN) 2nd | ![]() | Njuki, Vincent (B29/KEN) 1st |
19 | Mutinda, Elvis (B35/KEN) 1st | ![]() | Avery, Melvin (B51/LBR) 2nd |
8 | Njeri, Joy (B31/KEN) 2nd | ![]() | Akhabue, Philip (B17/NGA1) 1st |
12 | Njuki, Vincent (B29/KEN) 1st | ![]() | Murimim, Seth (B26/KEN) 2nd |
9 | Ruga, Sharon (B30/KEN) 2nd | ![]() | Abdullahi, Hauwa (B24/NGA2) 1st |
15 | Wachira, Jemima (B25/KEN) 1st | ![]() | Baraka, Mercy (B28/KEN) 2nd |
13 | Wambui, Lincy (B27/KEN) 2nd | ![]() | Kolawole, Oluwafunto (B14/NGA1) 1st |
11 | Wanyara, Valerie (B33/KEN) 2nd | ![]() | Dike, Blessing (B10/NGA3) 1st |
Board | Player | Opponent | |
19 | Avery, Melvin (B51/LBR) 2nd | ![]() | Mutinda, Elvis (B35/KEN) 1st |
25 | Gardoe, Jackquerlyn (B52/LBR) 1st | ![]() | Obi, Chikamso (B45/NGA2) 2nd |
Board | Player | Opponent | |
13 | Adebanjo, Demilade (A23/NGA) 1st | ![]() | Njagi, Evans (A27/KEN) 2nd |
Board | Player | Opponent | |
17 | Bashir, Ahmad (A6/NGA1) 1st | ![]() | Kahiro, Redempta (A28/KEN) 2nd |
5 | Bassey, Abasido (A1/NGA1) 1st | ![]() | Giwa, Oluwaseyi (A12/NGA1) 2nd |
15 | Ezeno, Chikanyima (A22/NGA1) 1st | ![]() | August, Benharry (A10/NGA2) 2nd |
5 | Giwa, Oluwaseyi (A12/NGA1) 2nd | ![]() | Bassey, Abasido (A1/NGA1) 1st |
3 | Idris, David (A9/NGA1) 2nd | ![]() | Lateef, Musa (A14/NGA1) 1st |
4 | Imode, Miracle (A20/NGA1) 2nd | ![]() | Ola, Joy (A21/NGA3) 1st |
3 | Lateef, Musa (A14/NGA1) 1st | ![]() | Idris, David (A9/NGA1) 2nd |
2 | Ola, Blessing (A17/NGA1) 2nd | ![]() | Ogbonna, Michael (A8/NGA3) 1st |
23 | Adegbola, Anjolaoluwa (B49/NGA1) 1st | ![]() | Ezidiegu, Divine (B44/NGA3) 2nd |
8 | Akhabue, Philip (B17/NGA1) 1st | ![]() | Njeri, Joy (B31/KEN) 2nd |
5 | Archibong, Prestige (B1/NGA1) 2nd | ![]() | Eke, Joanna (B15/NGA2) 1st |
6 | August, Shannon (B5/NGA1) 1st | ![]() | Nwabuzor, Joy (B8/NGA1) 2nd |
18 | Ekeruche Naomi (B47/NGA1) 1st | ![]() | Cherop, Lindsey (B34/KEN) 2nd |
13 | Kolawole, Oluwafunto (B14/NGA1) 1st | ![]() | Wambui, Lincy (B27/KEN) 2nd |
6 | Nwabuzor, Joy (B8/NGA1) 2nd | ![]() | August, Shannon (B5/NGA1) 1st |
14 | Oyinlade, Adewunmi (B40/NGA1) 1st | ![]() | Ikekeregor, Michelle (B7/NGA3) 2nd |
22 | Raji, Uthman (B22/NGA1) 2nd | ![]() | Chinonso, Chukwuka (B43/NGA2) 1st |
17 | Shuaib, Abdulrazaq (B42/NGA1) 1st | ![]() | Agbabiaje, Daniel (B18/NGA2) 2nd |
2 | Sufyan, Boluwatife (B11/NGA1) 2nd | ![]() | Edide, Pereowei (B3/NGA2) 1st |
Board | Player | Opponent | |
9 | Abdullahi, Bashiru (A18/NGA2) 2nd | ![]() | Enyi, Kingsley (A7/NGA2) 1st |
1 | Adeleke, John (A2/NGA2) 2nd | ![]() | Ojih, David (A13/NGA3) 1st |
6 | Asagba, Jeffery (A4/NGA2) 1st | ![]() | Soaga, Mayowa (A16/NGA3) 2nd |
15 | August, Benharry (A10/NGA2) 2nd | ![]() | Ezeno, Chikanyima (A22/NGA1) 1st |
9 | Enyi, Kingsley (A7/NGA2) 1st | ![]() | Abdullahi, Bashiru (A18/NGA2) 2nd |
11 | Omolaja, Kingsley (A15/NGA2) 2nd | ![]() | Kyeremateng, Betty (A36/GHA) 1st |
9 | Abdullahi, Hauwa (B24/NGA2) 1st | ![]() | Ruga, Sharon (B30/KEN) 2nd |
26 | Adegbola, Kiitan (B48/NGA2) 1st | ![]() | Noah, Emmanuel (B41/NGA2) 2nd |
17 | Agbabiaje, Daniel (B18/NGA2) 2nd | ![]() | Shuaib, Abdulrazaq (B42/NGA1) 1st |
1 | Aliu, Qudus (B12/NGA2) 1st | ![]() | Ifiemi, Godbless (B46/NGA3) 2nd |
4 | Bassey, Beulah (B2/NGA2) 1st | ![]() | Imode, Clinton (B6/NGA2) 2nd |
22 | Chinonso, Chukwuka (B43/NGA2) 1st | ![]() | Raji, Uthman (B22/NGA1) 2nd |
2 | Edide, Pereowei (B3/NGA2) 1st | ![]() | Sufyan, Boluwatife (B11/NGA1) 2nd |
3 | Ejenakevbe, Ese (B9/NGA2) 2nd | ![]() | Ekeruche, Sophia (B23/NGA2) 1st |
5 | Eke, Joanna (B15/NGA2) 1st | ![]() | Archibong, Prestige (B1/NGA1) 2nd |
3 | Ekeruche, Sophia (B23/NGA2) 1st | ![]() | Ejenakevbe, Ese (B9/NGA2) 2nd |
24 | Eromosele, Favour (B39/NGA2) 1st | ![]() | Ihwiwhu, Oghenemaro (B50/NGA2) 2nd |
24 | Ihwiwhu, Oghenemaro (B50/NGA2) 2nd | ![]() | Eromosele, Favour (B39/NGA2) 1st |
4 | Imode, Clinton (B6/NGA2) 2nd | ![]() | Bassey, Beulah (B2/NGA2) 1st |
16 | Lawrence, Demilade (B20/NGA2) 1st | ![]() | Ekeminiabasi, Anthony (B19/NGA3) 2nd |
26 | Noah, Emmanuel (B41/NGA2) 2nd | ![]() | Adegbola, Kiitan (B48/NGA2) 1st |
25 | Obi, Chikamso (B45/NGA2) 2nd | ![]() | Gardoe, Jackquerlyn (B52/LBR) 1st |
Board | Player | Opponent | |
8 | Imode, Divine (A19/NGA3) 2nd | ![]() | Nwaogu, Samuel (A5/NGA3) 1st |
8 | Nwaogu, Samuel (A5/NGA3) 1st | ![]() | Imode, Divine (A19/NGA3) 2nd |
2 | Ogbonna, Michael (A8/NGA3) 1st | ![]() | Ola, Blessing (A17/NGA1) 2nd |
1 | Ojih, David (A13/NGA3) 1st | ![]() | Adeleke, John (A2/NGA2) 2nd |
4 | Ola, Joy (A21/NGA3) 1st | ![]() | Imode, Miracle (A20/NGA1) 2nd |
10 | Olabanji, Marvelous (A11/NGA3) 2nd | ![]() | Githinji, Elvis (A24/KEN) 1st |
6 | Soaga, Mayowa (A16/NGA3) 2nd | ![]() | Asagba, Jeffery (A4/NGA2) 1st |
12 | Umughare, Abel (A3/NGA3) 1st | ![]() | Sian, Sharon (A34/KEN) 2nd |
11 | Dike, Blessing (B10/NGA3) 1st | ![]() | Wanyara, Valerie (B33/KEN) 2nd |
16 | Ekeminiabasi, Anthony (B19/NGA3) 2nd | ![]() | Lawrence, Demilade (B20/NGA2) 1st |
23 | Ezidiegu, Divine (B44/NGA3) 2nd | ![]() | Adegbola, Anjolaoluwa (B49/NGA1) 1st |
1 | Ifiemi, Godbless (B46/NGA3) 2nd | ![]() | Aliu, Qudus (B12/NGA2) 1st |
14 | Ikekeregor, Michelle (B7/NGA3) 2nd | ![]() | Oyinlade, Adewunmi (B40/NGA1) 1st |
7 | Lasaki, Kanyinsola (B16/NGA3) 1st | ![]() | Onazi, Saviour (B4/NGA3) 2nd |
10 | Olosun, Khalid (B13/NGA3) 1st | ![]() | Mukami, Cynthia (B32/KEN) 2nd |
7 | Onazi, Saviour (B4/NGA3) 2nd | ![]() | Lasaki, Kanyinsola (B16/NGA3) 1st |
20 | Sanusi, Aishat (B21/NGA3) 2nd | ![]() | Kene, Jonathan (B37/UGA) 1st |
Board | Player | Opponent | |
21 | Babirye, Agnes (B38/UGA) 1st | ![]() | Odong, Pawat (B36/UGA) 2nd |
20 | Kene, Jonathan (B37/UGA) 1st | ![]() | Sanusi, Aishat (B21/NGA3) 2nd |
21 | Odong, Pawat (B36/UGA) 2nd | ![]() | Babirye, Agnes (B38/UGA) 1st |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.