Back to round index.
| Division A | Division B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rating | Team | Photo | Player | # | Rating | Team | Photo | Player |
| 1 | 0 | NGA | Bassey, Abasido | 1 | 0 | NGA | Archibong, Prestige | ||
| 2 | 0 | NGA | Adeleke, John | 2 | 0 | NGA | Bassey, Beulah | ||
| 3 | 0 | NGA | Umughare, Abel | 3 | 0 | NGA | Edide, Pereowei | ||
| 4 | 0 | NGA | Asagba, Jeffery | 4 | 0 | NGA | Onazi, Saviour | ||
| 5 | 0 | NGA | Nwaogu, Samuel | 5 | 0 | NGA | August, Shannon | ||
| 6 | 0 | NGA | Bashir, Ahmad | 6 | 0 | NGA | Imode, Clinton | ||
| 7 | 0 | NGA | Enyi, Kingsley | 7 | 0 | NGA | Ikekeregor, Michelle | ||
| 8 | 0 | NGA | Ogbonna, Michael | 8 | 0 | NGA | Nwabuzor, Joy | ||
| 9 | 0 | NGA | Idris, David | 9 | 0 | NGA | Ejenakevbe, Ese | ||
| 10 | 0 | NGA | August, Benharry | 10 | 0 | NGA | Dike, Blessing | ||
| 11 | 0 | NGA | Olabanji, Marvelous | 11 | 0 | NGA | Sufyan, Boluwatife | ||
| 12 | 0 | NGA | Giwa, Oluwaseyi | 12 | 0 | NGA | Aliu, Qudus | ||
| 13 | 0 | NGA | Ojih, David | 13 | 0 | NGA | Olosun, Khalid | ||
| 14 | 0 | NGA | Lateef, Musa | 14 | 0 | NGA | Kolawole, Oluwafunto | ||
| 15 | 0 | NGA | Omolaja, Kingsley | 15 | 0 | NGA | Eke, Joanna | ||
| 16 | 0 | NGA | Soaga, Mayowa | 16 | 0 | NGA | Lasaki, Kanyinsola | ||
| 17 | 0 | NGA | Ola, Blessing | 17 | 0 | NGA | Akhabue, Philip | ||
| 18 | 0 | NGA | Abdullahi, Bashiru | 18 | 0 | NGA | Agbabiaje, Daniel | ||
| 19 | 0 | NGA | Imode, Divine | - | |||||
| 20 | 0 | NGA | Imode, Miracle | 20 | 0 | NGA | Lawrence, Demilade | ||
| 21 | 0 | NGA | Ola, Joy | 21 | 0 | NGA | Sanusi, Aishat | ||
| 22 | 0 | NGA | Ezeno, Chikanyima | 22 | 0 | NGA | Raji, Uthman | ||
| 23 | 0 | NGA | Adebanjo, Demilade | 23 | 0 | NGA | Ekeruche, Sophia | ||
| 24 | 0 | KEN | Githinji, Elvis | 24 | 0 | NGA | Abdullahi, Hauwa | ||
| 25 | 0 | KEN | Ngure, Zablon | 25 | 0 | KEN | Wachira, Jemima | ||
| 26 | 0 | KEN | Karimi, Sandra | 26 | 0 | KEN | Murimim, Seth | ||
| 27 | 0 | KEN | Njagi, Evans | 27 | 0 | KEN | Wambui, Lincy | ||
| 28 | 0 | KEN | Kahiro, Redempta | 28 | 0 | KEN | Baraka, Mercy | ||
| 29 | 0 | KEN | Mugecha, Kenneth | 29 | 0 | KEN | Njuki, Vincent | ||
| 30 | 0 | KEN | Alila, Olive | 30 | 0 | KEN | Ruga, Sharon | ||
| 31 | 0 | KEN | Maina, Joseph | 31 | 0 | KEN | Njeri, Joy | ||
| 32 | 0 | KEN | Kinuthia, Michelle | 32 | 0 | KEN | Mukami, Cynthia | ||
| 33 | 0 | KEN | Nyambura, Michelle | 33 | 0 | KEN | Wanyara, Valerie | ||
| 34 | 0 | KEN | Sian, Sharon | 34 | 0 | KEN | Cherop, Lindsey | ||
| 35 | 0 | GHA | Aquila, Klu | 35 | 0 | KEN | Mutinda, Elvis | ||
| 36 | 0 | GHA | Kyeremateng, Betty | 36 | 0 | UGA | Odong, Pawat | ||
| 37 | 0 | UGA | Kene, Jonathan | ||||||
| 38 | 0 | UGA | Babirye, Agnes | ||||||
| 39 | 0 | NGA | Eromosele, Favour | ||||||
| 40 | 0 | NGA | Oyinlade, Adewunmi | ||||||
| - | |||||||||
| 42 | 0 | NGA | Shuaib, Abdulrazaq | ||||||
| 43 | 0 | NGA | Chinonso, Chukwuka | ||||||
| 44 | 0 | NGA | Ezidiegu, Divine | ||||||
| 45 | 0 | NGA | Obi, Chikamso | ||||||
| 46 | 0 | NGA | Ifiemi, Godbless | ||||||
| 47 | 0 | NGA | Ekeruche, Naomi | ||||||
| 48 | 0 | NGA | Adegbola, Kiitan | ||||||
| 49 | 0 | NGA | Adegbola, Anjolaoluwa | ||||||
| 50 | 0 | NGA | Ihwiwhu, Oghenemaro | ||||||
| 51 | 0 | LBR | Avery, Melvin | ||||||
| 52 | 0 | LBR | Gardoe, Jackquerlyn | ||||||
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.