Back to round index.
Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
---|---|---|---|---|
5 | 447 | 458 | Eke, Joanna (B15/NGA) | Sufyan, Boluwatife (B11/NGA) |
3 | 445 | 466 | Imode, Clinton (B6/NGA) | Ifiemi, Godbless (B46/NGA) |
2 | 429 | 447 | Shuaib, Abdulrazaq (B42/NGA) | Murimim, Seth (B26/KEN) |
10 | 427 | 454 | Shuaib, Abdulrazaq (B42/NGA) | Njuki, Vincent (B29/KEN) |
18 | 423 | 460 | Nwabuzor, Joy (B8/NGA) | Imode, Clinton (B6/NGA) |
3 | 409 | 439 | Ekeruche Naomi (B47/NGA) | Wanyara, Valerie (B33/KEN) |
17 | 409 | 414 | Ekeruche Naomi (B47/NGA) | Sanusi, Aishat (B21/NGA) |
5 | 408 | 462 | Ekeruche Naomi (B47/NGA) | Akhabue, Philip (B17/NGA) |
4 | 407 | 429 | Onazi, Saviour (B4/NGA) | Abdullahi, Hauwa (B24/NGA) |
16 | 407 | 469 | Ejenakevbe, Ese (B9/NGA) | Archibong, Prestige (B1/NGA) |
12 | 405 | 454 | Akhabue, Philip (B17/NGA) | Sufyan, Boluwatife (B11/NGA) |
17 | 404 | 407 | Ifiemi, Godbless (B46/NGA) | Abdullahi, Hauwa (B24/NGA) |
7 | 403 | 483 | Akhabue, Philip (B17/NGA) | Lasaki, Kanyinsola (B16/NGA) |
11 | 403 | 497 | Akhabue, Philip (B17/NGA) | Nwabuzor, Joy (B8/NGA) |
16 | 399 | 457 | Aliu, Qudus (B12/NGA) | Sufyan, Boluwatife (B11/NGA) |
11 | 398 | 425 | Aliu, Qudus (B12/NGA) | Onazi, Saviour (B4/NGA) |
6 | 397 | 402 | Cherop, Lindsey (B34/KEN) | August, Shannon (B5/NGA) |
4 | 396 | 431 | Ejenakevbe, Ese (B9/NGA) | Nwabuzor, Joy (B8/NGA) |
9 | 394 | 408 | Kolawole, Oluwafunto (B14/NGA) | Akhabue, Philip (B17/NGA) |
13 | 392 | 470 | Ifiemi, Godbless (B46/NGA) | Abdullahi, Hauwa (B24/NGA) |
14 | 391 | 440 | Ekeruche, Sophia (B23/NGA) | Olosun, Khalid (B13/NGA) |
5 | 391 | 425 | Murimim, Seth (B26/KEN) | Onazi, Saviour (B4/NGA) |
14 | 388 | 411 | Wachira, Jemima (B25/KEN) | Akhabue, Philip (B17/NGA) |
7 | 388 | 406 | Cherop, Lindsey (B34/KEN) | Sanusi, Aishat (B21/NGA) |
7 | 386 | 441 | Avery, Melvin (B51/LBR) | Kolawole, Oluwafunto (B14/NGA) |
9 | 385 | 443 | Edide, Pereowei (B3/NGA) | Ejenakevbe, Ese (B9/NGA) |
16 | 385 | 388 | Onazi, Saviour (B4/NGA) | Ekeruche, Sophia (B23/NGA) |
2 | 385 | 438 | August, Shannon (B5/NGA) | Ifiemi, Godbless (B46/NGA) |
4 | 385 | 399 | Cherop, Lindsey (B34/KEN) | Murimim, Seth (B26/KEN) |
10 | 383 | 393 | Olosun, Khalid (B13/NGA) | Onazi, Saviour (B4/NGA) |
13 | 383 | 400 | Kolawole, Oluwafunto (B14/NGA) | Njuki, Vincent (B29/KEN) |
15 | 382 | 515 | Edide, Pereowei (B3/NGA) | Imode, Clinton (B6/NGA) |
8 | 380 | 457 | Cherop, Lindsey (B34/KEN) | Ekeruche Naomi (B47/NGA) |
8 | 379 | 529 | Ekeruche, Sophia (B23/NGA) | Ejenakevbe, Ese (B9/NGA) |
4 | 377 | 404 | Shuaib, Abdulrazaq (B42/NGA) | Akhabue, Philip (B17/NGA) |
16 | 375 | 447 | Kolawole, Oluwafunto (B14/NGA) | Shuaib, Abdulrazaq (B42/NGA) |
17 | 375 | 396 | Wachira, Jemima (B25/KEN) | Adegbola, Anjolaoluwa (B49/NGA) |
10 | 373 | 463 | Aliu, Qudus (B12/NGA) | Ejenakevbe, Ese (B9/NGA) |
11 | 373 | 392 | Wambui, Lincy (B27/KEN) | Baraka, Mercy (B28/KEN) |
16 | 372 | 425 | Imode, Clinton (B6/NGA) | Nwabuzor, Joy (B8/NGA) |
6 | 372 | 400 | Njuki, Vincent (B29/KEN) | Kolawole, Oluwafunto (B14/NGA) |
10 | 372 | 423 | Ekeruche Naomi (B47/NGA) | Njeri, Joy (B31/KEN) |
5 | 371 | 413 | Ifiemi, Godbless (B46/NGA) | Edide, Pereowei (B3/NGA) |
3 | 370 | 456 | August, Shannon (B5/NGA) | Ejenakevbe, Ese (B9/NGA) |
12 | 370 | 418 | Baraka, Mercy (B28/KEN) | Cherop, Lindsey (B34/KEN) |
8 | 369 | 429 | Ifiemi, Godbless (B46/NGA) | Aliu, Qudus (B12/NGA) |
5 | 368 | 398 | Nwabuzor, Joy (B8/NGA) | Aliu, Qudus (B12/NGA) |
3 | 368 | 404 | Akhabue, Philip (B17/NGA) | Abdullahi, Hauwa (B24/NGA) |
6 | 368 | 418 | Shuaib, Abdulrazaq (B42/NGA) | Ekeruche Naomi (B47/NGA) |
7 | 367 | 439 | August, Shannon (B5/NGA) | Olosun, Khalid (B13/NGA) |
17 | 366 | 417 | Sufyan, Boluwatife (B11/NGA) | Archibong, Prestige (B1/NGA) |
9 | 366 | 435 | Lasaki, Kanyinsola (B16/NGA) | Ekeruche, Sophia (B23/NGA) |
8 | 366 | 411 | Baraka, Mercy (B28/KEN) | Wachira, Jemima (B25/KEN) |
7 | 363 | 378 | Eke, Joanna (B15/NGA) | Nwabuzor, Joy (B8/NGA) |
14 | 363 | 431 | Abdullahi, Hauwa (B24/NGA) | Sufyan, Boluwatife (B11/NGA) |
18 | 363 | 377 | Oyinlade, Adewunmi (B40/NGA) | Gardoe, Jackquerlyn (B52/LBR) |
6 | 362 | 452 | Archibong, Prestige (B1/NGA) | Aliu, Qudus (B12/NGA) |
11 | 362 | 372 | Edide, Pereowei (B3/NGA) | Abdullahi, Hauwa (B24/NGA) |
17 | 362 | 523 | Ejenakevbe, Ese (B9/NGA) | Aliu, Qudus (B12/NGA) |
10 | 362 | 433 | Sufyan, Boluwatife (B11/NGA) | Imode, Clinton (B6/NGA) |
18 | 362 | 366 | Agbabiaje, Daniel (B18/NGA) | Adegbola, Kiitan (B48/NGA) |
4 | 361 | 437 | Olosun, Khalid (B13/NGA) | Edide, Pereowei (B3/NGA) |
10 | 361 | 380 | Kolawole, Oluwafunto (B14/NGA) | Ekeruche, Sophia (B23/NGA) |
12 | 361 | 398 | Lawrence, Demilade (B20/NGA) | Shuaib, Abdulrazaq (B42/NGA) |
14 | 360 | 416 | Imode, Clinton (B6/NGA) | Aliu, Qudus (B12/NGA) |
17 | 360 | 416 | Lawrence, Demilade (B20/NGA) | Onazi, Saviour (B4/NGA) |
3 | 360 | 428 | Murimim, Seth (B26/KEN) | Eke, Joanna (B15/NGA) |
9 | 359 | 387 | Sanusi, Aishat (B21/NGA) | Murimim, Seth (B26/KEN) |
11 | 358 | 371 | Sanusi, Aishat (B21/NGA) | Adegbola, Kiitan (B48/NGA) |
2 | 357 | 404 | Dike, Blessing (B10/NGA) | Ekeruche, Sophia (B23/NGA) |
3 | 357 | 413 | Olosun, Khalid (B13/NGA) | Aliu, Qudus (B12/NGA) |
2 | 357 | 397 | Lasaki, Kanyinsola (B16/NGA) | Edide, Pereowei (B3/NGA) |
14 | 357 | 378 | Adegbola, Anjolaoluwa (B49/NGA) | Kolawole, Oluwafunto (B14/NGA) |
5 | 356 | 441 | Archibong, Prestige (B1/NGA) | Ejenakevbe, Ese (B9/NGA) |
15 | 356 | 472 | Abdullahi, Hauwa (B24/NGA) | Akhabue, Philip (B17/NGA) |
11 | 355 | 375 | Imode, Clinton (B6/NGA) | Ejenakevbe, Ese (B9/NGA) |
14 | 355 | 409 | Ejenakevbe, Ese (B9/NGA) | Archibong, Prestige (B1/NGA) |
5 | 355 | 454 | Dike, Blessing (B10/NGA) | Shuaib, Abdulrazaq (B42/NGA) |
8 | 355 | 392 | Wanyara, Valerie (B33/KEN) | Dike, Blessing (B10/NGA) |
15 | 354 | 380 | Agbabiaje, Daniel (B18/NGA) | Avery, Melvin (B51/LBR) |
3 | 354 | 446 | Adegbola, Anjolaoluwa (B49/NGA) | Ekeminiabasi, Anthony (B19/NGA) |
11 | 353 | 422 | Sufyan, Boluwatife (B11/NGA) | Archibong, Prestige (B1/NGA) |
11 | 353 | 370 | Murimim, Seth (B26/KEN) | Bassey, Beulah (B2/NGA) |
3 | 353 | 389 | Mutinda, Elvis (B35/KEN) | Chinonso, Chukwuka (B43/NGA) |
17 | 353 | 373 | Babirye, Agnes (B38/UGA) | Adegbola, Kiitan (B48/NGA) |
9 | 352 | 434 | Njuki, Vincent (B29/KEN) | August, Shannon (B5/NGA) |
14 | 352 | 412 | Njuki, Vincent (B29/KEN) | Sanusi, Aishat (B21/NGA) |
11 | 351 | 366 | Kolawole, Oluwafunto (B14/NGA) | Njeri, Joy (B31/KEN) |
14 | 351 | 373 | Eke, Joanna (B15/NGA) | Dike, Blessing (B10/NGA) |
15 | 351 | 398 | Sanusi, Aishat (B21/NGA) | Ifiemi, Godbless (B46/NGA) |
15 | 351 | 406 | Njeri, Joy (B31/KEN) | Lawrence, Demilade (B20/NGA) |
3 | 350 | 418 | Sanusi, Aishat (B21/NGA) | Nwabuzor, Joy (B8/NGA) |
16 | 350 | 365 | Oyinlade, Adewunmi (B40/NGA) | Ikekeregor, Michelle (B7/NGA) |
7 | 350 | 357 | Ihwiwhu, Oghenemaro (B50/NGA) | Chinonso, Chukwuka (B43/NGA) |
2 | 349 | 445 | Onazi, Saviour (B4/NGA) | Sufyan, Boluwatife (B11/NGA) |
4 | 349 | 357 | Sufyan, Boluwatife (B11/NGA) | Bassey, Beulah (B2/NGA) |
1 | 348 | 454 | Ekeminiabasi, Anthony (B19/NGA) | Ejenakevbe, Ese (B9/NGA) |
13 | 348 | 418 | Cherop, Lindsey (B34/KEN) | Sanusi, Aishat (B21/NGA) |
4 | 348 | 392 | Eromosele, Favour (B39/NGA) | Mukami, Cynthia (B32/KEN) |
11 | 347 | 359 | Dike, Blessing (B10/NGA) | Ifiemi, Godbless (B46/NGA) |
16 | 347 | 418 | Njuki, Vincent (B29/KEN) | Sanusi, Aishat (B21/NGA) |
8 | 347 | 374 | Njeri, Joy (B31/KEN) | Akhabue, Philip (B17/NGA) |
18 | 346 | 426 | Bassey, Beulah (B2/NGA) | Onazi, Saviour (B4/NGA) |
13 | 346 | 447 | August, Shannon (B5/NGA) | Sufyan, Boluwatife (B11/NGA) |
9 | 346 | 356 | Nwabuzor, Joy (B8/NGA) | Imode, Clinton (B6/NGA) |
9 | 346 | 464 | Eke, Joanna (B15/NGA) | Abdullahi, Hauwa (B24/NGA) |
7 | 346 | 418 | Njeri, Joy (B31/KEN) | Onazi, Saviour (B4/NGA) |
17 | 346 | 379 | Shuaib, Abdulrazaq (B42/NGA) | Lasaki, Kanyinsola (B16/NGA) |
12 | 345 | 359 | Imode, Clinton (B6/NGA) | Aliu, Qudus (B12/NGA) |
6 | 345 | 381 | Olosun, Khalid (B13/NGA) | Akhabue, Philip (B17/NGA) |
5 | 345 | 469 | Abdullahi, Hauwa (B24/NGA) | Ekeruche, Sophia (B23/NGA) |
4 | 345 | 440 | Ekeruche Naomi (B47/NGA) | Dike, Blessing (B10/NGA) |
4 | 344 | 383 | Imode, Clinton (B6/NGA) | Archibong, Prestige (B1/NGA) |
15 | 344 | 406 | Kolawole, Oluwafunto (B14/NGA) | Njuki, Vincent (B29/KEN) |
2 | 344 | 357 | Wanyara, Valerie (B33/KEN) | Lawrence, Demilade (B20/NGA) |
9 | 344 | 477 | Ifiemi, Godbless (B46/NGA) | Archibong, Prestige (B1/NGA) |
13 | 343 | 390 | Bassey, Beulah (B2/NGA) | Ekeruche, Sophia (B23/NGA) |
10 | 343 | 431 | Ekeminiabasi, Anthony (B19/NGA) | Wachira, Jemima (B25/KEN) |
10 | 343 | 361 | Abdullahi, Hauwa (B24/NGA) | Ifiemi, Godbless (B46/NGA) |
6 | 343 | 423 | Wambui, Lincy (B27/KEN) | Abdullahi, Hauwa (B24/NGA) |
11 | 343 | 434 | Oyinlade, Adewunmi (B40/NGA) | Wachira, Jemima (B25/KEN) |
5 | 343 | 349 | Avery, Melvin (B51/LBR) | Mukami, Cynthia (B32/KEN) |
4 | 342 | 482 | Ikekeregor, Michelle (B7/NGA) | Ekeruche, Sophia (B23/NGA) |
13 | 342 | 444 | Ejenakevbe, Ese (B9/NGA) | Archibong, Prestige (B1/NGA) |
7 | 342 | 417 | Ekeruche, Sophia (B23/NGA) | Sufyan, Boluwatife (B11/NGA) |
15 | 342 | 389 | Ihwiwhu, Oghenemaro (B50/NGA) | Gardoe, Jackquerlyn (B52/LBR) |
7 | 341 | 343 | Oyinlade, Adewunmi (B40/NGA) | Agbabiaje, Daniel (B18/NGA) |
1 | 341 | 430 | Adegbola, Anjolaoluwa (B49/NGA) | Lawrence, Demilade (B20/NGA) |
7 | 341 | 389 | Gardoe, Jackquerlyn (B52/LBR) | Adegbola, Kiitan (B48/NGA) |
8 | 340 | 346 | Nwabuzor, Joy (B8/NGA) | August, Shannon (B5/NGA) |
6 | 340 | 387 | Wanyara, Valerie (B33/KEN) | Lasaki, Kanyinsola (B16/NGA) |
7 | 339 | 362 | Aliu, Qudus (B12/NGA) | Edide, Pereowei (B3/NGA) |
12 | 339 | 412 | Adegbola, Anjolaoluwa (B49/NGA) | Kolawole, Oluwafunto (B14/NGA) |
18 | 338 | 375 | Raji, Uthman (B22/NGA) | Mukami, Cynthia (B32/KEN) |
12 | 338 | 369 | Mukami, Cynthia (B32/KEN) | Ikekeregor, Michelle (B7/NGA) |
8 | 338 | 352 | Eromosele, Favour (B39/NGA) | Ihwiwhu, Oghenemaro (B50/NGA) |
12 | 337 | 442 | Bassey, Beulah (B2/NGA) | August, Shannon (B5/NGA) |
14 | 337 | 352 | Bassey, Beulah (B2/NGA) | Njeri, Joy (B31/KEN) |
13 | 337 | 492 | Nwabuzor, Joy (B8/NGA) | Imode, Clinton (B6/NGA) |
9 | 337 | 414 | Agbabiaje, Daniel (B18/NGA) | Ekeruche Naomi (B47/NGA) |
14 | 337 | 431 | Agbabiaje, Daniel (B18/NGA) | Ruga, Sharon (B30/KEN) |
17 | 337 | 482 | Ekeruche, Sophia (B23/NGA) | Edide, Pereowei (B3/NGA) |
17 | 337 | 370 | Wanyara, Valerie (B33/KEN) | Njuki, Vincent (B29/KEN) |
8 | 337 | 343 | Babirye, Agnes (B38/UGA) | Odong, Pawat (B36/UGA) |
14 | 337 | 496 | Ifiemi, Godbless (B46/NGA) | August, Shannon (B5/NGA) |
10 | 336 | 403 | Dike, Blessing (B10/NGA) | Nwabuzor, Joy (B8/NGA) |
6 | 336 | 466 | Lawrence, Demilade (B20/NGA) | Imode, Clinton (B6/NGA) |
15 | 336 | 400 | Ruga, Sharon (B30/KEN) | Adegbola, Anjolaoluwa (B49/NGA) |
13 | 335 | 363 | Olosun, Khalid (B13/NGA) | Edide, Pereowei (B3/NGA) |
6 | 335 | 376 | Wachira, Jemima (B25/KEN) | Mukami, Cynthia (B32/KEN) |
3 | 334 | 370 | Lasaki, Kanyinsola (B16/NGA) | Lawrence, Demilade (B20/NGA) |
16 | 334 | 345 | Mukami, Cynthia (B32/KEN) | Adegbola, Anjolaoluwa (B49/NGA) |
6 | 334 | 394 | Adegbola, Kiitan (B48/NGA) | Mutinda, Elvis (B35/KEN) |
16 | 334 | 434 | Avery, Melvin (B51/LBR) | Cherop, Lindsey (B34/KEN) |
6 | 333 | 343 | Obi, Chikamso (B45/NGA) | Agbabiaje, Daniel (B18/NGA) |
9 | 332 | 434 | Sufyan, Boluwatife (B11/NGA) | Aliu, Qudus (B12/NGA) |
5 | 332 | 460 | Lawrence, Demilade (B20/NGA) | Bassey, Beulah (B2/NGA) |
7 | 332 | 372 | Lawrence, Demilade (B20/NGA) | Ikekeregor, Michelle (B7/NGA) |
13 | 332 | 380 | Mukami, Cynthia (B32/KEN) | Dike, Blessing (B10/NGA) |
6 | 331 | 419 | Eke, Joanna (B15/NGA) | Ifiemi, Godbless (B46/NGA) |
1 | 329 | 482 | Ikekeregor, Michelle (B7/NGA) | Sufyan, Boluwatife (B11/NGA) |
8 | 328 | 450 | Lawrence, Demilade (B20/NGA) | Ekeminiabasi, Anthony (B19/NGA) |
1 | 328 | 439 | Abdullahi, Hauwa (B24/NGA) | Olosun, Khalid (B13/NGA) |
9 | 327 | 330 | Kene, Jonathan (B37/UGA) | Oyinlade, Adewunmi (B40/NGA) |
17 | 327 | 353 | Oyinlade, Adewunmi (B40/NGA) | Odong, Pawat (B36/UGA) |
15 | 326 | 362 | Ejenakevbe, Ese (B9/NGA) | Archibong, Prestige (B1/NGA) |
15 | 325 | 346 | Lasaki, Kanyinsola (B16/NGA) | Dike, Blessing (B10/NGA) |
1 | 325 | 432 | Akhabue, Philip (B17/NGA) | Aliu, Qudus (B12/NGA) |
18 | 325 | 385 | Sanusi, Aishat (B21/NGA) | Ifiemi, Godbless (B46/NGA) |
12 | 325 | 394 | Wambui, Lincy (B27/KEN) | Wachira, Jemima (B25/KEN) |
1 | 325 | 398 | Njeri, Joy (B31/KEN) | August, Shannon (B5/NGA) |
8 | 324 | 457 | Bassey, Beulah (B2/NGA) | Imode, Clinton (B6/NGA) |
10 | 324 | 420 | August, Shannon (B5/NGA) | Akhabue, Philip (B17/NGA) |
8 | 324 | 385 | Njuki, Vincent (B29/KEN) | Murimim, Seth (B26/KEN) |
15 | 324 | 330 | Cherop, Lindsey (B34/KEN) | Shuaib, Abdulrazaq (B42/NGA) |
15 | 324 | 353 | Kene, Jonathan (B37/UGA) | Babirye, Agnes (B38/UGA) |
11 | 324 | 340 | Adegbola, Anjolaoluwa (B49/NGA) | Wanyara, Valerie (B33/KEN) |
7 | 323 | 411 | Mukami, Cynthia (B32/KEN) | Dike, Blessing (B10/NGA) |
6 | 322 | 372 | Bassey, Beulah (B2/NGA) | Ejenakevbe, Ese (B9/NGA) |
17 | 322 | 367 | Dike, Blessing (B10/NGA) | Bassey, Beulah (B2/NGA) |
18 | 322 | 328 | Babirye, Agnes (B38/UGA) | Obi, Chikamso (B45/NGA) |
15 | 322 | 373 | Ekeruche Naomi (B47/NGA) | Baraka, Mercy (B28/KEN) |
4 | 321 | 390 | Kolawole, Oluwafunto (B14/NGA) | Lasaki, Kanyinsola (B16/NGA) |
18 | 321 | 375 | Eke, Joanna (B15/NGA) | Ekeruche, Sophia (B23/NGA) |
18 | 320 | 415 | Sufyan, Boluwatife (B11/NGA) | Aliu, Qudus (B12/NGA) |
10 | 320 | 390 | Babirye, Agnes (B38/UGA) | Obi, Chikamso (B45/NGA) |
3 | 319 | 404 | Cherop, Lindsey (B34/KEN) | Kolawole, Oluwafunto (B14/NGA) |
5 | 319 | 528 | Cherop, Lindsey (B34/KEN) | Njuki, Vincent (B29/KEN) |
18 | 319 | 412 | Kene, Jonathan (B37/UGA) | Avery, Melvin (B51/LBR) |
11 | 319 | 326 | Eromosele, Favour (B39/NGA) | Babirye, Agnes (B38/UGA) |
12 | 318 | 492 | Abdullahi, Hauwa (B24/NGA) | Archibong, Prestige (B1/NGA) |
14 | 318 | 325 | Babirye, Agnes (B38/UGA) | Raji, Uthman (B22/NGA) |
16 | 317 | 345 | Njeri, Joy (B31/KEN) | Wachira, Jemima (B25/KEN) |
3 | 316 | 452 | Dike, Blessing (B10/NGA) | Edide, Pereowei (B3/NGA) |
15 | 316 | 363 | Aliu, Qudus (B12/NGA) | Sufyan, Boluwatife (B11/NGA) |
14 | 316 | 414 | Lasaki, Kanyinsola (B16/NGA) | Nwabuzor, Joy (B8/NGA) |
12 | 316 | 446 | Murimim, Seth (B26/KEN) | Lasaki, Kanyinsola (B16/NGA) |
3 | 316 | 365 | Baraka, Mercy (B28/KEN) | Bassey, Beulah (B2/NGA) |
12 | 316 | 545 | Njeri, Joy (B31/KEN) | Ifiemi, Godbless (B46/NGA) |
15 | 315 | 478 | Onazi, Saviour (B4/NGA) | Olosun, Khalid (B13/NGA) |
7 | 315 | 408 | Wachira, Jemima (B25/KEN) | Shuaib, Abdulrazaq (B42/NGA) |
18 | 315 | 522 | Njeri, Joy (B31/KEN) | Archibong, Prestige (B1/NGA) |
6 | 315 | 322 | Adegbola, Anjolaoluwa (B49/NGA) | Kene, Jonathan (B37/UGA) |
6 | 314 | 465 | Ruga, Sharon (B30/KEN) | Ekeruche, Sophia (B23/NGA) |
13 | 314 | 416 | Shuaib, Abdulrazaq (B42/NGA) | Ekeruche Naomi (B47/NGA) |
14 | 314 | 340 | Chinonso, Chukwuka (B43/NGA) | Ihwiwhu, Oghenemaro (B50/NGA) |
9 | 313 | 423 | Dike, Blessing (B10/NGA) | Olosun, Khalid (B13/NGA) |
14 | 313 | 347 | Kene, Jonathan (B37/UGA) | Oyinlade, Adewunmi (B40/NGA) |
18 | 313 | 377 | Shuaib, Abdulrazaq (B42/NGA) | Murimim, Seth (B26/KEN) |
2 | 312 | 482 | Kolawole, Oluwafunto (B14/NGA) | Abdullahi, Hauwa (B24/NGA) |
1 | 312 | 378 | Ekeruche Naomi (B47/NGA) | Lasaki, Kanyinsola (B16/NGA) |
10 | 312 | 414 | Avery, Melvin (B51/LBR) | Wanyara, Valerie (B33/KEN) |
16 | 311 | 409 | Edide, Pereowei (B3/NGA) | Akhabue, Philip (B17/NGA) |
14 | 311 | 427 | Adegbola, Kiitan (B48/NGA) | Baraka, Mercy (B28/KEN) |
16 | 310 | 346 | Babirye, Agnes (B38/UGA) | Gardoe, Jackquerlyn (B52/LBR) |
15 | 309 | 380 | August, Shannon (B5/NGA) | Nwabuzor, Joy (B8/NGA) |
12 | 309 | 467 | Njuki, Vincent (B29/KEN) | Dike, Blessing (B10/NGA) |
16 | 308 | 355 | Adegbola, Kiitan (B48/NGA) | Odong, Pawat (B36/UGA) |
18 | 307 | 406 | Adegbola, Anjolaoluwa (B49/NGA) | Lasaki, Kanyinsola (B16/NGA) |
18 | 306 | 455 | Dike, Blessing (B10/NGA) | Lawrence, Demilade (B20/NGA) |
1 | 306 | 474 | Ekeruche, Sophia (B23/NGA) | Nwabuzor, Joy (B8/NGA) |
15 | 306 | 346 | Wanyara, Valerie (B33/KEN) | Bassey, Beulah (B2/NGA) |
14 | 306 | 420 | Cherop, Lindsey (B34/KEN) | Ekeruche Naomi (B47/NGA) |
3 | 306 | 373 | Shuaib, Abdulrazaq (B42/NGA) | Onazi, Saviour (B4/NGA) |
10 | 305 | 498 | Edide, Pereowei (B3/NGA) | Archibong, Prestige (B1/NGA) |
6 | 305 | 323 | Gardoe, Jackquerlyn (B52/LBR) | Raji, Uthman (B22/NGA) |
16 | 304 | 373 | August, Shannon (B5/NGA) | Olosun, Khalid (B13/NGA) |
2 | 304 | 521 | Ekeminiabasi, Anthony (B19/NGA) | Eke, Joanna (B15/NGA) |
9 | 304 | 384 | Baraka, Mercy (B28/KEN) | Njeri, Joy (B31/KEN) |
13 | 304 | 371 | Mutinda, Elvis (B35/KEN) | Gardoe, Jackquerlyn (B52/LBR) |
8 | 303 | 451 | Eke, Joanna (B15/NGA) | Archibong, Prestige (B1/NGA) |
8 | 303 | 345 | Oyinlade, Adewunmi (B40/NGA) | Ikekeregor, Michelle (B7/NGA) |
5 | 303 | 321 | Adegbola, Anjolaoluwa (B49/NGA) | Oyinlade, Adewunmi (B40/NGA) |
6 | 302 | 401 | Nwabuzor, Joy (B8/NGA) | Edide, Pereowei (B3/NGA) |
5 | 302 | 500 | Sanusi, Aishat (B21/NGA) | Imode, Clinton (B6/NGA) |
9 | 302 | 361 | Wambui, Lincy (B27/KEN) | Ikekeregor, Michelle (B7/NGA) |
8 | 301 | 420 | Edide, Pereowei (B3/NGA) | Sufyan, Boluwatife (B11/NGA) |
16 | 301 | 472 | Dike, Blessing (B10/NGA) | Abdullahi, Hauwa (B24/NGA) |
10 | 301 | 340 | Baraka, Mercy (B28/KEN) | Sanusi, Aishat (B21/NGA) |
12 | 301 | 362 | Obi, Chikamso (B45/NGA) | Ruga, Sharon (B30/KEN) |
17 | 300 | 369 | Mukami, Cynthia (B32/KEN) | Ruga, Sharon (B30/KEN) |
9 | 300 | 375 | Odong, Pawat (B36/UGA) | Adegbola, Kiitan (B48/NGA) |
13 | 300 | 328 | Ihwiwhu, Oghenemaro (B50/NGA) | Oyinlade, Adewunmi (B40/NGA) |
9 | 300 | 324 | Avery, Melvin (B51/LBR) | Adegbola, Anjolaoluwa (B49/NGA) |
10 | 299 | 308 | Murimim, Seth (B26/KEN) | Wambui, Lincy (B27/KEN) |
17 | 299 | 334 | Baraka, Mercy (B28/KEN) | Njeri, Joy (B31/KEN) |
1 | 299 | 515 | Mukami, Cynthia (B32/KEN) | Onazi, Saviour (B4/NGA) |
12 | 298 | 451 | Olosun, Khalid (B13/NGA) | Nwabuzor, Joy (B8/NGA) |
18 | 298 | 364 | Odong, Pawat (B36/UGA) | Wambui, Lincy (B27/KEN) |
6 | 298 | 414 | Eromosele, Favour (B39/NGA) | Oyinlade, Adewunmi (B40/NGA) |
16 | 298 | 317 | Chinonso, Chukwuka (B43/NGA) | Agbabiaje, Daniel (B18/NGA) |
6 | 297 | 360 | Ikekeregor, Michelle (B7/NGA) | Baraka, Mercy (B28/KEN) |
15 | 297 | 405 | Ikekeregor, Michelle (B7/NGA) | Wambui, Lincy (B27/KEN) |
18 | 297 | 454 | Akhabue, Philip (B17/NGA) | Ejenakevbe, Ese (B9/NGA) |
9 | 297 | 375 | Shuaib, Abdulrazaq (B42/NGA) | Wanyara, Valerie (B33/KEN) |
16 | 296 | 551 | Lawrence, Demilade (B20/NGA) | Ifiemi, Godbless (B46/NGA) |
9 | 296 | 449 | Wachira, Jemima (B25/KEN) | Lawrence, Demilade (B20/NGA) |
18 | 295 | 433 | Ruga, Sharon (B30/KEN) | Kolawole, Oluwafunto (B14/NGA) |
18 | 295 | 316 | Wanyara, Valerie (B33/KEN) | Baraka, Mercy (B28/KEN) |
15 | 295 | 351 | Odong, Pawat (B36/UGA) | Oyinlade, Adewunmi (B40/NGA) |
1 | 295 | 341 | Oyinlade, Adewunmi (B40/NGA) | Baraka, Mercy (B28/KEN) |
10 | 295 | 368 | Oyinlade, Adewunmi (B40/NGA) | Lawrence, Demilade (B20/NGA) |
9 | 293 | 414 | Bassey, Beulah (B2/NGA) | Onazi, Saviour (B4/NGA) |
6 | 293 | 495 | Murimim, Seth (B26/KEN) | Sufyan, Boluwatife (B11/NGA) |
16 | 293 | 363 | Murimim, Seth (B26/KEN) | Wanyara, Valerie (B33/KEN) |
4 | 293 | 367 | Adegbola, Kiitan (B48/NGA) | Babirye, Agnes (B38/UGA) |
8 | 292 | 424 | Agbabiaje, Daniel (B18/NGA) | Shuaib, Abdulrazaq (B42/NGA) |
13 | 292 | 314 | Murimim, Seth (B26/KEN) | Baraka, Mercy (B28/KEN) |
10 | 292 | 375 | Ruga, Sharon (B30/KEN) | Agbabiaje, Daniel (B18/NGA) |
3 | 292 | 320 | Odong, Pawat (B36/UGA) | Ruga, Sharon (B30/KEN) |
2 | 291 | 311 | Odong, Pawat (B36/UGA) | Eromosele, Favour (B39/NGA) |
10 | 291 | 349 | Odong, Pawat (B36/UGA) | Cherop, Lindsey (B34/KEN) |
12 | 290 | 477 | Ekeruche, Sophia (B23/NGA) | Edide, Pereowei (B3/NGA) |
1 | 290 | 368 | Wanyara, Valerie (B33/KEN) | Bassey, Beulah (B2/NGA) |
14 | 289 | 337 | Odong, Pawat (B36/UGA) | Wambui, Lincy (B27/KEN) |
4 | 289 | 359 | Gardoe, Jackquerlyn (B52/LBR) | Ruga, Sharon (B30/KEN) |
