Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Mean W-L | Mean Spread | Winning % vs. Others | Team | Mean Rank | Ranks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 365½–259½ | +15106 | 73.10–51.90 | +3021.2 | 64.15 | NGA | 3.00 | 1 2 3 4 5 QUOTA 6 9 10 12 13 14 15 20 22 23 24 29 31 40 43 47 49 54 57 64 |
2 | 279½–270½ | +5504 | 55.90–54.10 | +1100.8 | 50.71 | KEN | 18.60 | 11 17 19 21 25 QUOTA 26 27 28 35 39 41 45 50 55 58 59 61 62 69 76 78 85 |
3 | 170–180 | −1823 | 34.00–36.00 | -364.6 | 47.75 | UGA | 28.40 | 8 30 32 34 38 QUOTA 56 60 63 67 68 73 74 82 83 |
4 | 90½–84½ | +1095 | 18.10–16.90 | +219.0 | 51.26 | GHA | 35.20 | 7 18 42 44 65 QUOTA 70 81 |
5 | 121½–128½ | −547 | 24.30–25.70 | -109.4 | 47.69 | GMB | 37.00 | 16 33 37 48 51 QUOTA 52 72 80 86 87 |
6 | 55–70 | −1259 | 11.00–14.00 | -251.8 | 42.72 | MUS | 68.40 | 53 66 71 75 77 |
7 | 24–26 | +202 | 24.00–26.00 | +202.0 | 45.83 | ZAF | 999.00 | 46 79 999 999 999 |
8 | 13–12 | −268 | 13.00–12.00 | -268.0 | 54.17 | ZMB | 999.00 | 36 999 999 999 999 |
9 | 12–38 | −3798 | 12.00–38.00 | -3798.0 | 22.73 | CMR | 999.00 | 88 89 999 999 999 |
10 | 10–15 | −910 | 10.00–15.00 | -910.0 | 41.67 | TZN | 999.00 | 84 999 999 999 999 |
11 | 10–65 | −13102 | 10.00–65.00 | -13102.0 | 5.66 | RWA | 999.00 | 90 91 92 999 999 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.