Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Mean W-L | Mean Spread | Winning % vs. Others | Team | Mean Rank | Ranks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214–136 | +11986 | 42.80–27.20 | +2397.2 | 65.98 | NGA | 4.00 | 2 3 4 5 6 QUOTA 10 11 12 13 16 17 23 24 25 26 28 29 31 32 33 41 47 50 60 61 |
2 | 150–158 | +2783 | 30.00–31.60 | +556.6 | 48.44 | KEN | 15.60 | 7 8 15 21 27 QUOTA 35 40 42 43 45 56 57 58 62 63 64 66 67 69 71 80 87 |
3 | 100–96 | −505 | 20.00–19.20 | -101.0 | 50.29 | UGA | 21.60 | 1 19 20 30 38 QUOTA 49 51 54 59 65 68 70 74 82 |
4 | 68–72 | −611 | 13.60–14.40 | -122.2 | 48.39 | GMB | 35.80 | 14 34 37 46 48 QUOTA 52 55 72 73 79 |
5 | 47–51 | −771 | 9.40–10.20 | -154.2 | 47.37 | GHA | 40.80 | 18 22 36 53 75 QUOTA 78 85 |
6 | 24–46 | −2293 | 4.80–9.20 | -458.6 | 31.15 | MUS | 82.20 | 77 81 83 84 86 |
7 | 12–16 | −56 | 12.00–16.00 | -56.0 | 42.86 | ZAF | 999.00 | 44 76 999 999 999 |
8 | 10–4 | +297 | 10.00–4.00 | +297.0 | 71.43 | ZMB | 999.00 | 9 999 999 999 999 |
9 | 8–6 | −490 | 8.00–6.00 | -490.0 | 57.14 | TZN | 999.00 | 39 999 999 999 999 |
10 | 7–21 | −2646 | 7.00–21.00 | -2646.0 | 23.08 | CMR | 999.00 | 88 89 999 999 999 |
11 | 4–38 | −7694 | 4.00–38.00 | -7694.0 | 3.33 | RWA | 999.00 | 90 91 92 999 999 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.