Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game |
---|---|---|---|---|
1 | 22–7 | +1746 | Oluwatimilehin, Doko (GM) (#2/NGA) | 2L:371-561:#5 |
2 | 21–8 | +1608 | Jimoh, Abdulmumeen (EXP) (#5/NGA) | 1W:561-371:#2 |
3 | 20–9 | +1214 | Ezinore, George (#26/NGA) | 1W:458-428:#11 |
4 | 19–10 | +1047 | Nwali, Enoch (CC) (#1/NGA) | 2W:479-325:#49 |
5 | 19–10 | +661 | Tachie, Charles (EXP) (#66/GHA) | 1W:432-411:#9 |
6 | 18–11 | +1302 | Umebiye, Cyril (EXP) (#11/NGA) | 2L:428-458:#26 |
7 | 18–11 | +1140 | Onoshevwe, Noble (#8/NGA) | 2W:439-370:#3 |
8 | 18–11 | +892 | Ojih, David (#18/NGA) | 1W:481-422:#12 |
9 | 18–11 | +767 | Wachira, Francis (#37/KEN) | 1W:455-434:#25 |
10 | 18–11 | +494 | Geria, Richard (#49/UGA) | 1L:325-479:#1 |
11 | 18–11 | +375 | Olaribigbe, Hakeem (#9/NGA) | 2L:411-432:#66 |
12 | 18–11 | +212 | Njoroge, Stanley (#34/KEN) | 2W:448-360:#16 |
13 | 17½–11½ | +1670 | Godwin, Victor (GM) (#3/NGA) | 1L:370-439:#8 |
14 | 17½–11½ | +1193 | Ogedengbe, David (#10/NGA) | 1W:576-311:#27 |
15 | 17–12 | +913 | Nderitu, Gitonga (EXP) (#29/KEN) | 1W:394-384:#67 |
16 | 17–12 | +734 | Ojior, Osikhena (#12/NGA) | 2L:422-481:#18 |
17 | 17–12 | +403 | Kimani, David (#36/KEN) | 2W:417-413:#7 |
18 | 17–12 | +382 | Okiemute, Tega (#25/NGA) | 2L:434-455:#37 |
19 | 17–12 | +277 | Salau, Samson (#16/NGA) | 1L:360-448:#34 |
20 | 17–12 | +167 | Magwanga, Onani (#38/KEN) | 1W:399-341:#31 |
21 | 17–12 | +98 | Adekansi, Adebisi (#20/NGA) | 2W:440-309:#35 |
22 | 16½–12½ | +713 | Oyende, Allan (GM) (#28/KEN) | 1W:421-418:#68 |
23 | 16½–12½ | +187 | Akinyi, Wenwa (#40/KEN) | 1W:385-376:#70 |
24 | 16½–12½ | +178 | Boama, Edwin (#67/GHA) | 2L:384-394:#29 |
25 | 16½–12½ | +132 | Idahosa, Bright (#27/NGA) | 2L:311-576:#10 |
26 | 16½–12½ | +75 | Jah, Omar (#79/GMB) | 1W:476-394:#4 |
27 | 16–13 | +464 | Adebola, Samuel (#7/NGA) | 1L:413-417:#36 |
28 | 16–13 | +271 | Amuke, Benard (#31/KEN) | 2L:341-399:#38 |
29 | 16–13 | +250 | Mayuku, Tuoyo (#15/NGA) | 1W:464-362:#33 |
30 | 16–13 | +2 | Apuuli, Davis (#54/UGA) | 1W:428-327:#50 |
31 | 16–13 | −153 | Bah, Maju (#80/GMB) | 1W:476-373:#62 |
32 | 15½–13½ | +1347 | Koyyoko, Bernard (#35/KEN) | 1L:309-440:#20 |
33 | 15½–13½ | +836 | Oyejide, Olumide (#14/NGA) | 2W:452-359:#41 |
34 | 15½–13½ | +812 | Ubiedi, Stanley (#68/GHA) | 2L:418-421:#28 |
35 | 15½–13½ | +496 | Bayenang, Fatawu (#70/GHA) | 2L:376-385:#40 |
36 | 15–14 | +638 | Gongolo, Michael (EXP) (#6/KEN) | 1W:463-326:#48 |
37 | 15–14 | +429 | Aiyedun, John (GM) (#4/NGA) | 2L:394-476:#79 |
38 | 15–14 | +392 | Oloro, Opeyemi (#24/NGA) | 1W:455-289:#19 |
39 | 15–14 | +321 | Ebou, Njie (#78/GMB) | 1W:401-389:#39 |
40 | 15–14 | +8 | Otieno, Manase (#33/KEN) | 2L:362-464:#15 |
41 | 15–14 | −1 | Jabang, Salifu (#74/GMB) | 1W:436-422:#73 |
42 | 15–14 | −153 | Murungi, Godwin (#50/UGA) | 2L:327-428:#54 |
43 | 15–14 | −399 | Kagiri, Don-Elijah (#52/UGA) | 2W:424-387:#76 |
44 | 15–14 | −429 | Nyass, Bai (#82/GMB) | 1W:388-282:#59 |
45 | 15–14 | −497 | Mabinda, Isaac (#62/UGA) | 2L:373-476:#80 |
46 | 14½–14½ | +133 | Akanbi, Dipo (#23/NGA) | 1W:501-386:#72 |
47 | 14½–14½ | −80 | Magu, Fred (#41/KEN) | 1L:359-452:#14 |
48 | 14–15 | +354 | Okechi, Richard (#32/KEN) | 1W:472-457:#17 |
49 | 14–15 | +334 | Ruto, Cecilia (#44/KEN) | 1W:442-366:#84 |
50 | 14–15 | +332 | Oyoo, Ian (#48/KEN) | 2L:326-463:#6 |
51 | 14–15 | +239 | Machanje, Daniel (#47/KEN) | 2W:523-448:#64 |
52 | 14–15 | +229 | Achan, Nicole (#45/KEN) | 2W:438-300:#46 |
53 | 14–15 | +226 | Tarus, Kipruto (#39/KEN) | 2L:389-401:#78 |
54 | 14–15 | +95 | Lwebuga, Ron (#56/UGA) | 2W:382-356:#61 |
55 | 14–15 | +70 | Kaheru, Kenneth (#58/UGA) | 1W:406-353:#42 |
56 | 14–15 | +65 | Sock, Richard (#73/GMB) | 2L:422-436:#74 |
57 | 14–15 | −11 | Austin, Isiekwe (#19/NGA) | 2L:289-455:#24 |
58 | 14–15 | −157 | Tinka, Armstrong (#53/UGA) | 1W:503-471:#69 |
59 | 14–15 | −237 | Kebba, Suso (#76/GMB) | 1L:387-424:#52 |
60 | 14–15 | −444 | Mohammed, Abdulai (#71/GHA) | 1W:436-330:#63 |
61 | 14–15 | −628 | Muhanguzi, Jonathan (#59/UGA) | 2L:282-388:#82 |
62 | 14–15 | −673 | Momus, Celentano (#85/MUS) | 2W:414-388:#30 |
63 | 13½–15½ | +57 | Kyeremanteng, Betty (#72/GHA) | 2L:386-501:#23 |
64 | 13–16 | +413 | John, Curtis (#17/NGA) | 2L:457-472:#32 |
65 | 13–16 | +280 | Darbo, Alhajie (#75/GMB) | 1W:485-389:#43 |
66 | 13–16 | +143 | Chendrayah, Alain (#84/MUS) | 2L:366-442:#44 |
67 | 13–16 | +101 | Mpakaboari, Jack (#13/NGA) | 2W:428-378:#81 |
68 | 13–16 | +51 | Gruzd, Steven (#64/ZAF) | 1L:448-523:#47 |
69 | 13–16 | +13 | Mayanja, Dan (#61/UGA) | 1L:356-382:#56 |
70 | 13–16 | −6 | Sule, Success (#22/NGA) | 2W:558-354:#57 |
71 | 13–16 | −58 | Awuor, Marion (#46/KEN) | 1L:300-438:#45 |
72 | 13–16 | −100 | Auka, Julius (#42/KEN) | 2L:353-406:#58 |
73 | 13–16 | −161 | Obura, Godfrey (#55/UGA) | 2W:400-324:#77 |
74 | 13–16 | −550 | Sanni, Huzeru (#69/GHA) | 2L:471-503:#53 |
75 | 13–16 | −610 | Lango, Isaac (#83/TZN) | 1W:390-352:#60 |
76 | 13–16 | −709 | Chansa, Justin (#63/ZMB) | 2L:330-436:#71 |
77 | 13–16 | −929 | Wangari, Joan (#30/KEN) | 1L:388-414:#85 |
78 | 12–17 | +531 | Kipkemoi, Limo (#43/KEN) | 2L:389-485:#75 |
79 | 12–17 | +331 | Ntege, Chris (#51/UGA) | 1W:426-311:#86 |
80 | 12–17 | +33 | Jallow, Babucarr (#81/GMB) | 1L:378-428:#13 |
81 | 12–17 | −159 | Rambhursy, Ajaykumar (#88/MUS) | 2W:421-354:#87 |
82 | 12–17 | −320 | Conteh, Ousman (#77/GMB) | 1L:324-400:#55 |
83 | 12–17 | −328 | Nambogga, Karen (#57/UGA) | 1L:354-558:#22 |
84 | 12–17 | −444 | Rea, Gwen (#65/ZAF) | 1W:384-285:#90 |
85 | 12–17 | −505 | Tibaingana, Phoebe (#60/UGA) | 2L:352-390:#83 |
86 | 12–17 | −976 | Ramlochun, Rood (#86/MUS) | 2L:311-426:#51 |
87 | 11–18 | −307 | Ramasamy, Jonathan (#87/MUS) | 1L:354-421:#88 |
88 | 7–22 | −1685 | Emelienne, Saber (#90/CMR) | 2L:285-384:#65 |
89 | 7–22 | −2613 | Shofola, Christian (#89/CMR) | 2W:422-371:#93 |
90 | 4–25 | −4075 | Ruzindana, Andrew (#91/RWA) | 2W:393-358:#92 |
91 | 4–25 | −5111 | Darrant, Nick (#93/RWA) | 1L:371-422:#89 |
92 | 4–25 | −5168 | Ruzindana, Annaclet (#92/RWA) | 1L:358-393:#91 |
93 | 0–29 | −2900 | Osaghaede, Omijeh (#21/NGA) | bye |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.