Back to round index.
Board | Who Plays Whom |
---|---|
1 | Oluwatimilehin, Doko (GM) (#2/NGA) *first* vs. Idahosa, Bright (#27/NGA) |
2 | Jimoh, Abdulmumeen (EXP) (#5/NGA) *first* vs. Tachie, Charles (EXP) (#66/GHA) repeat |
3 | Nwali, Enoch (CC) (#1/NGA) *first* vs. Okiemute, Tega (#25/NGA) |
4 | Geria, Richard (#49/UGA) *first* vs. Ezinore, George (#26/NGA) repeat |
5 | Amuke, Benard (#31/KEN) *first* vs. Umebiye, Cyril (EXP) (#11/NGA) |
6 | Salau, Samson (#16/NGA) *first* vs. Onoshevwe, Noble (#8/NGA) |
7 | Aiyedun, John (GM) (#4/NGA) *first* vs. Adebola, Samuel (#7/NGA) |
8 | Olaribigbe, Hakeem (#9/NGA) *first* vs. Wachira, Francis (#37/KEN) |
9 | Chansa, Justin (#63/ZMB) *first* vs. Jah, Omar (#79/GMB) |
10 | Njoroge, Stanley (#34/KEN) *first* vs. Godwin, Victor (GM) (#3/NGA) |
11 | Kimani, David (#36/KEN) *first* vs. Oloro, Opeyemi (#24/NGA) |
12 | Oyende, Allan (GM) (#28/KEN) *first* vs. Adekansi, Adebisi (#20/NGA) |
13 | Ojior, Osikhena (#12/NGA) *first* vs. Otieno, Manase (#33/KEN) |
14 | Nyass, Bai (#82/GMB) *first* vs. Magwanga, Onani (#38/KEN) |
15 | Ogedengbe, David (#10/NGA) *first* vs. Mabinda, Isaac (#62/UGA) repeat |
16 | Bayenang, Fatawu (#70/GHA) *first* vs. Akinyi, Wenwa (#40/KEN) |
17 | John, Curtis (#17/NGA) *first* vs. Boama, Edwin (#67/GHA) |
18 | Ubiedi, Stanley (#68/GHA) *first* vs. Okechi, Richard (#32/KEN) |
19 | Ojih, David (#18/NGA) *first* vs. Gongolo, Michael (EXP) (#6/KEN) |
20 | Jabang, Salifu (#74/GMB) *first* vs. Sock, Richard (#73/GMB) repeat |
21 | Mayuku, Tuoyo (#15/NGA) *first* vs. Kaheru, Kenneth (#58/UGA) |
22 | Magu, Fred (#41/KEN) *first* vs. Akanbi, Dipo (#23/NGA) |
23 | Kebba, Suso (#76/GMB) *first* vs. Murungi, Godwin (#50/UGA) repeat |
24 | Nderitu, Gitonga (EXP) (#29/KEN) *first* vs. Oyejide, Olumide (#14/NGA) |
25 | Gruzd, Steven (#64/ZAF) *first* vs. Machanje, Daniel (#47/KEN) |
26 | Oyoo, Ian (#48/KEN) *first* vs. Austin, Isiekwe (#19/NGA) |
27 | Obura, Godfrey (#55/UGA) *first* vs. Mpakaboari, Jack (#13/NGA) |
28 | Bah, Maju (#80/GMB) *first* vs. Tinka, Armstrong (#53/UGA) repeat |
29 | Apuuli, Davis (#54/UGA) *first* vs. Mohammed, Abdulai (#71/GHA) repeat |
30 | Lango, Isaac (#83/TZN) *first* vs. Ramlochun, Rood (#86/MUS) |
31 | Koyyoko, Bernard (#35/KEN) *first* vs. Kagiri, Don-Elijah (#52/UGA) |
32 | Awuor, Marion (#46/KEN) *first* vs. Ntege, Chris (#51/UGA) repeat |
33 | Achan, Nicole (#45/KEN) *first* vs. Tarus, Kipruto (#39/KEN) |
34 | Chendrayah, Alain (#84/MUS) *first* vs. Lwebuga, Ron (#56/UGA) |
35 | Rea, Gwen (#65/ZAF) *first* vs. Ebou, Njie (#78/GMB) |
36 | Sule, Success (#22/NGA) *first* vs. Auka, Julius (#42/KEN) |
37 | Momus, Celentano (#85/MUS) *first* vs. Sanni, Huzeru (#69/GHA) |
38 | Conteh, Ousman (#77/GMB) *first* vs. Muhanguzi, Jonathan (#59/UGA) |
39 | Wangari, Joan (#30/KEN) *first* vs. Nambogga, Karen (#57/UGA) |
40 | Jallow, Babucarr (#81/GMB) *first* vs. Kyeremanteng, Betty (#72/GHA) |
41 | Mayanja, Dan (#61/UGA) *first* vs. Darbo, Alhajie (#75/GMB) |
42 | Rambhursy, Ajaykumar (#88/MUS) *first* vs. Emelienne, Saber (#90/CMR) repeat |
43 | Ruto, Cecilia (#44/KEN) *first* vs. Shofola, Christian (#89/CMR) |
44 | Tibaingana, Phoebe (#60/UGA) *first* vs. Darrant, Nick (#93/RWA) repeat |
45 | Ruzindana, Andrew (#91/RWA) *first* vs. Ramasamy, Jonathan (#87/MUS) |
46 | Kipkemoi, Limo (#43/KEN) *first* vs. Ruzindana, Annaclet (#92/RWA) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.