Back to round index.
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 4 | Team, Akwa-Ibom (A1/) 2nd | Team, Niger (A8/) 1st repeat | |
| 1 | Team, Anambra (A2/) 2nd | Team, Kwara (A6/) 1st 3peat | |
| 2 | Team, Delta (A3/) 1st | Team, Ekiti (A4/) 2nd 3peat | |
| 2 | Team, Ekiti (A4/) 2nd | Team, Delta (A3/) 1st 3peat | |
| Team, Kebbi (A5/) | bye | ||
| 1 | Team, Kwara (A6/) 1st | Team, Anambra (A2/) 2nd 3peat | |
| 3 | Team, Lagos (A7/) 1st | Team, Ogun (A9/) 2nd | |
| 4 | Team, Niger (A8/) 1st | Team, Akwa-Ibom (A1/) 2nd repeat | |
| Team, NyGbye (A10/) | bye | ||
| 3 | Team, Ogun (A9/) 2nd | Team, Lagos (A7/) 1st | |
| 21 | Team, Anambra (C1/) 1st | Team, Delta (C3/) 2nd repeat | |
| 22 | Team, Bayelsa (C2/) 1st | Team, Ekiti (C5/) 2nd repeat | |
| 21 | Team, Delta (C3/) 2nd | Team, Anambra (C1/) 1st repeat | |
| 24 | Team, Edo (C4/) 1st | Team, Oyo (C9/) 2nd repeat | |
| 22 | Team, Ekiti (C5/) 2nd | Team, Bayelsa (C2/) 1st repeat | |
| 25 | Team, Kwara (C6/) 2nd | Team, Nassarawa (C7/) 1st | |
| 25 | Team, Nassarawa (C7/) 1st | Team, Kwara (C6/) 2nd | |
| 23 | Team, Ogun (C8/) 1st | Team, Plateau (C10/) 2nd repeat | |
| 24 | Team, Oyo (C9/) 2nd | Team, Edo (C4/) 1st repeat | |
| 23 | Team, Plateau (C10/) 2nd | Team, Ogun (C8/) 1st repeat | |
| Table | Player | Opponent | |
| 13 | Joshua, Moses (B2/Akwa-Ibom) 1st | Khalifa, Yakubu (B23/Niger) 2nd repeat | |
| 14 | Mfoniso, Udom (B3/Akwa-Ibom) 1st | Truimph, Onazi (B24/Niger) 2nd repeat | |
| 6 | Uwakmofonbasi, Umoh (B1/Akwa-Ibom) 2nd | Saviour, Onazi (B22/Niger) 1st repeat | |
| Table | Player | Opponent | |
| 15 | Awaka, Cukwuebuka (B6/Anambra) 1st | Olojoku, Hassan (B18/Kwara) 2nd 3peat | |
| 17 | Odi, Timothy (B4/Anambra) 2nd | Abdulhakeem, Ali (B16/Kwara) 1st 3peat | |
| 16 | Ubahmyie, Micheal (B5/Anambra) 1st | Abdulsalam, Yusuf (B17/Kwara) 2nd 3peat | |
| 41 | Nnenkwo, Amanda (D1/Anambra) 2nd | Achakpo, Kansiyochukwu (D7/Delta) 1st repeat | |
| 41 | Nnenkwo, Onyinye (D3/Anambra) 1st | Avworo, Jasmine (D9/Delta) 2nd repeat | |
| 41 | Ubahmayie, Catherine (D2/Anambra) 1st | Ikekeregor, Elohor (D8/Delta) 2nd repeat | |
| Table | Player | Opponent | |
| 41 | Godbless, Glorious (D6/Bayelsa) 2nd | Osho, Heritage (D15/Ekiti) 1st repeat | |
| 41 | Igbe, Eliana (D4/Bayelsa) 2nd | Onipede, Peace (D13/Ekiti) 1st repeat | |
| 41 | Opia, Efetebo (D5/Bayelsa) 2nd | Dada, Feranmi (D14/Ekiti) 1st repeat | |
| Table | Player | Opponent | |
| 10 | Akadi, Oreoluwa (B8/Delta) 2nd | Arison, Samuel (B11/Ekiti) 1st 3peat | |
| 8 | Avworo, Joseph (B9/Delta) 2nd | Adegunte, Peace (B12/Ekiti) 1st 3peat | |
| 7 | Ijegbulem, Clement (B7/Delta) 1st | Ajayi, Emmanuel (B10/Ekiti) 2nd 3peat | |
| 41 | Achakpo, Kansiyochukwu (D7/Delta) 1st | Nnenkwo, Amanda (D1/Anambra) 2nd repeat | |
| 41 | Avworo, Jasmine (D9/Delta) 2nd | Nnenkwo, Onyinye (D3/Anambra) 1st repeat | |
| 41 | Ikekeregor, Elohor (D8/Delta) 2nd | Ubahmayie, Catherine (D2/Anambra) 1st repeat | |
| Table | Player | Opponent | |
| 41 | Eghe, Gifted (D10/Edo) 1st | Ibraheem-lawal, Ahmidah (D25/Oyo) 2nd repeat | |
| 41 | Izevbokun, Shekinah (D12/Edo) 1st | Babalola, Tofunmi (D27/Oyo) 2nd repeat | |
| 41 | Oyakhilome, Princess (D11/Edo) 1st | Olawuni, Gabriella (D26/Oyo) 2nd repeat | |
| Table | Player | Opponent | |
| 8 | Adegunte, Peace (B12/Ekiti) 1st | Avworo, Joseph (B9/Delta) 2nd 3peat | |
| 7 | Ajayi, Emmanuel (B10/Ekiti) 2nd | Ijegbulem, Clement (B7/Delta) 1st 3peat | |
| 10 | Arison, Samuel (B11/Ekiti) 1st | Akadi, Oreoluwa (B8/Delta) 2nd 3peat | |
| 41 | Dada, Feranmi (D14/Ekiti) 1st | Opia, Efetebo (D5/Bayelsa) 2nd repeat | |
| 41 | Onipede, Peace (D13/Ekiti) 1st | Igbe, Eliana (D4/Bayelsa) 2nd repeat | |
| 41 | Osho, Heritage (D15/Ekiti) 1st | Godbless, Glorious (D6/Bayelsa) 2nd repeat | |
| Table | Player | Opponent | |
| Abdulsalam, Bolaji (B15/Kebbi) | bye | ||
| Ashafa, Abubakar (B13/Kebbi) | bye | ||
| Uzaifa, Maulud (B14/Kebbi) | bye | ||
| Table | Player | Opponent | |
| 17 | Abdulhakeem, Ali (B16/Kwara) 1st | Odi, Timothy (B4/Anambra) 2nd 3peat | |
| 16 | Abdulsalam, Yusuf (B17/Kwara) 2nd | Ubahmyie, Micheal (B5/Anambra) 1st 3peat | |
| 15 | Olojoku, Hassan (B18/Kwara) 2nd | Awaka, Cukwuebuka (B6/Anambra) 1st 3peat | |
| 41 | Abdullateef, Aisha (D17/Kwara) 2nd | Said, Zainab (D20/Nassarawa) 1st | |
| 41 | Abdulsalam, Fareedhat (D16/Kwara) 1st | Aisha, Musa (D19/Nassarawa) 2nd | |
| 41 | Olojoku, Hadiyah (D18/Kwara) 1st | Maimuna, Musa (D21/Nassarawa) 2nd | |
| Table | Player | Opponent | |
| 9 | Alawode, Emmanuel (B20/Lagos) 1st | Gbadebo, Mohammed (B26/Ogun) 2nd | |
| 11 | Kelani, Aneef (B21/Lagos) 1st | Gbadebo, Adam (B27/Ogun) 2nd | |
| 12 | Okedairo, Tomisin (B19/Lagos) 1st | Sanya, Iseoluwa (B25/Ogun) 2nd | |
| Table | Player | Opponent | |
| 41 | Aisha, Musa (D19/Nassarawa) 2nd | Abdulsalam, Fareedhat (D16/Kwara) 1st | |
| 41 | Maimuna, Musa (D21/Nassarawa) 2nd | Olojoku, Hadiyah (D18/Kwara) 1st | |
| 41 | Said, Zainab (D20/Nassarawa) 1st | Abdullateef, Aisha (D17/Kwara) 2nd | |
| Table | Player | Opponent | |
| 13 | Khalifa, Yakubu (B23/Niger) 2nd | Joshua, Moses (B2/Akwa-Ibom) 1st repeat | |
| 6 | Saviour, Onazi (B22/Niger) 1st | Uwakmofonbasi, Umoh (B1/Akwa-Ibom) 2nd repeat | |
| 14 | Truimph, Onazi (B24/Niger) 2nd | Mfoniso, Udom (B3/Akwa-Ibom) 1st repeat | |
| Table | Player | Opponent | |
| Team1, NyGbye (B28/Nyg) | bye | ||
| Team2, NyGbye (B29/Nyg) | bye | ||
| Team3, NyGbye (B30/Nyg) | bye | ||
| Table | Player | Opponent | |
| 11 | Gbadebo, Adam (B27/Ogun) 2nd | Kelani, Aneef (B21/Lagos) 1st | |
| 9 | Gbadebo, Mohammed (B26/Ogun) 2nd | Alawode, Emmanuel (B20/Lagos) 1st | |
| 12 | Sanya, Iseoluwa (B25/Ogun) 2nd | Okedairo, Tomisin (B19/Lagos) 1st | |
| 41 | Anani, Testimony (D22/Ogun) 1st | Happiness, Monday (D28/Plateau) 2nd repeat | |
| 41 | Osoba, Anjola (D24/Ogun) 2nd | Precious, Monday (D30/Plateau) 1st repeat | |
| 41 | Sanusi, Aishat (D23/Ogun) 2nd | Pere, Babuje (D29/Plateau) 1st repeat | |
| Table | Player | Opponent | |
| 41 | Babalola, Tofunmi (D27/Oyo) 2nd | Izevbokun, Shekinah (D12/Edo) 1st repeat | |
| 41 | Ibraheem-lawal, Ahmidah (D25/Oyo) 2nd | Eghe, Gifted (D10/Edo) 1st repeat | |
| 41 | Olawuni, Gabriella (D26/Oyo) 2nd | Oyakhilome, Princess (D11/Edo) 1st repeat | |
| Table | Player | Opponent | |
| 41 | Happiness, Monday (D28/Plateau) 2nd | Anani, Testimony (D22/Ogun) 1st repeat | |
| 41 | Pere, Babuje (D29/Plateau) 1st | Sanusi, Aishat (D23/Ogun) 2nd repeat | |
| 41 | Precious, Monday (D30/Plateau) 1st | Osoba, Anjola (D24/Ogun) 2nd repeat |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.