Back to round index.
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 4 | Team, Akwa-Ibom (A1/) 1st | Team, Ogun (A9/) 2nd repeat | |
| 1 | Team, Anambra (A2/) 1st | Team, Kwara (A6/) 2nd repeat | |
| 2 | Team, Delta (A3/) 2nd | Team, Ekiti (A4/) 1st repeat | |
| 2 | Team, Ekiti (A4/) 1st | Team, Delta (A3/) 2nd repeat | |
| Team, Kebbi (A5/) | bye | ||
| 1 | Team, Kwara (A6/) 2nd | Team, Anambra (A2/) 1st repeat | |
| 3 | Team, Lagos (A7/) 2nd | Team, Niger (A8/) 1st repeat | |
| 3 | Team, Niger (A8/) 1st | Team, Lagos (A7/) 2nd repeat | |
| Team, NyGbye (A10/) | bye | ||
| 4 | Team, Ogun (A9/) 2nd | Team, Akwa-Ibom (A1/) 1st repeat | |
| 21 | Team, Anambra (C1/) 2nd | Team, Kwara (C6/) 1st repeat | |
| 22 | Team, Bayelsa (C2/) 2nd | Team, Delta (C3/) 1st | |
| 22 | Team, Delta (C3/) 1st | Team, Bayelsa (C2/) 2nd | |
| 24 | Team, Edo (C4/) 2nd | Team, Ogun (C8/) 1st repeat | |
| 23 | Team, Ekiti (C5/) 2nd | Team, Plateau (C10/) 1st repeat | |
| 21 | Team, Kwara (C6/) 1st | Team, Anambra (C1/) 2nd repeat | |
| 25 | Team, Nassarawa (C7/) 2nd | Team, Oyo (C9/) 1st repeat | |
| 24 | Team, Ogun (C8/) 1st | Team, Edo (C4/) 2nd repeat | |
| 25 | Team, Oyo (C9/) 1st | Team, Nassarawa (C7/) 2nd repeat | |
| 23 | Team, Plateau (C10/) 1st | Team, Ekiti (C5/) 2nd repeat | |
| Table | Player | Opponent | |
| 12 | Joshua, Moses (B2/Akwa-Ibom) 2nd | Gbadebo, Mohammed (B26/Ogun) 1st repeat | |
| 16 | Mfoniso, Udom (B3/Akwa-Ibom) 2nd | Gbadebo, Adam (B27/Ogun) 1st repeat | |
| 17 | Uwakmofonbasi, Umoh (B1/Akwa-Ibom) 2nd | Sanya, Iseoluwa (B25/Ogun) 1st repeat | |
| Table | Player | Opponent | |
| 6 | Awaka, Cukwuebuka (B6/Anambra) 2nd | Olojoku, Hassan (B18/Kwara) 1st repeat | |
| 13 | Odi, Timothy (B4/Anambra) 1st | Abdulhakeem, Ali (B16/Kwara) 2nd repeat | |
| 8 | Ubahmyie, Micheal (B5/Anambra) 2nd | Abdulsalam, Yusuf (B17/Kwara) 1st repeat | |
| 30 | Nnenkwo, Amanda (D1/Anambra) 1st | Abdulsalam, Fareedhat (D16/Kwara) 2nd repeat | |
| 26 | Nnenkwo, Onyinye (D3/Anambra) 1st | Olojoku, Hadiyah (D18/Kwara) 2nd repeat | |
| 28 | Ubahmayie, Catherine (D2/Anambra) 2nd | Abdullateef, Aisha (D17/Kwara) 1st repeat | |
| Table | Player | Opponent | |
| 34 | Godbless, Glorious (D6/Bayelsa) 1st | Avworo, Jasmine (D9/Delta) 2nd | |
| 27 | Igbe, Eliana (D4/Bayelsa) 1st | Achakpo, Kansiyochukwu (D7/Delta) 2nd | |
| 35 | Opia, Efetebo (D5/Bayelsa) 1st | Ikekeregor, Elohor (D8/Delta) 2nd | |
| Table | Player | Opponent | |
| 11 | Akadi, Oreoluwa (B8/Delta) 1st | Arison, Samuel (B11/Ekiti) 2nd repeat | |
| 10 | Avworo, Joseph (B9/Delta) 1st | Adegunte, Peace (B12/Ekiti) 2nd repeat | |
| 9 | Ijegbulem, Clement (B7/Delta) 2nd | Ajayi, Emmanuel (B10/Ekiti) 1st repeat | |
| 27 | Achakpo, Kansiyochukwu (D7/Delta) 2nd | Igbe, Eliana (D4/Bayelsa) 1st | |
| 34 | Avworo, Jasmine (D9/Delta) 2nd | Godbless, Glorious (D6/Bayelsa) 1st | |
| 35 | Ikekeregor, Elohor (D8/Delta) 2nd | Opia, Efetebo (D5/Bayelsa) 1st | |
| Table | Player | Opponent | |
| 37 | Eghe, Gifted (D10/Edo) 1st | Anani, Testimony (D22/Ogun) 2nd repeat | |
| 31 | Izevbokun, Shekinah (D12/Edo) 2nd | Osoba, Anjola (D24/Ogun) 1st repeat | |
| 36 | Oyakhilome, Princess (D11/Edo) 2nd | Sanusi, Aishat (D23/Ogun) 1st repeat | |
| Table | Player | Opponent | |
| 10 | Adegunte, Peace (B12/Ekiti) 2nd | Avworo, Joseph (B9/Delta) 1st repeat | |
| 9 | Ajayi, Emmanuel (B10/Ekiti) 1st | Ijegbulem, Clement (B7/Delta) 2nd repeat | |
| 11 | Arison, Samuel (B11/Ekiti) 2nd | Akadi, Oreoluwa (B8/Delta) 1st repeat | |
| 29 | Dada, Feranmi (D14/Ekiti) 1st | Pere, Babuje (D29/Plateau) 2nd repeat | |
| 32 | Onipede, Peace (D13/Ekiti) 1st | Happiness, Monday (D28/Plateau) 2nd repeat | |
| 33 | Osho, Heritage (D15/Ekiti) 2nd | Precious, Monday (D30/Plateau) 1st repeat | |
| Table | Player | Opponent | |
| Abdulsalam, Bolaji (B15/Kebbi) | bye | ||
| Ashafa, Abubakar (B13/Kebbi) | bye | ||
| Uzaifa, Maulud (B14/Kebbi) | bye | ||
| Table | Player | Opponent | |
| 13 | Abdulhakeem, Ali (B16/Kwara) 2nd | Odi, Timothy (B4/Anambra) 1st repeat | |
| 8 | Abdulsalam, Yusuf (B17/Kwara) 1st | Ubahmyie, Micheal (B5/Anambra) 2nd repeat | |
| 6 | Olojoku, Hassan (B18/Kwara) 1st | Awaka, Cukwuebuka (B6/Anambra) 2nd repeat | |
| 28 | Abdullateef, Aisha (D17/Kwara) 1st | Ubahmayie, Catherine (D2/Anambra) 2nd repeat | |
| 30 | Abdulsalam, Fareedhat (D16/Kwara) 2nd | Nnenkwo, Amanda (D1/Anambra) 1st repeat | |
| 26 | Olojoku, Hadiyah (D18/Kwara) 2nd | Nnenkwo, Onyinye (D3/Anambra) 1st repeat | |
| Table | Player | Opponent | |
| 14 | Alawode, Emmanuel (B20/Lagos) 2nd | Khalifa, Yakubu (B23/Niger) 1st repeat | |
| 15 | Kelani, Aneef (B21/Lagos) 1st | Truimph, Onazi (B24/Niger) 2nd repeat | |
| 7 | Okedairo, Tomisin (B19/Lagos) 1st | Saviour, Onazi (B22/Niger) 2nd repeat | |
| Table | Player | Opponent | |
| 40 | Aisha, Musa (D19/Nassarawa) 2nd | Ibraheem-lawal, Ahmidah (D25/Oyo) 1st repeat | |
| 38 | Maimuna, Musa (D21/Nassarawa) 1st | Babalola, Tofunmi (D27/Oyo) 2nd repeat | |
| 39 | Said, Zainab (D20/Nassarawa) 2nd | Olawuni, Gabriella (D26/Oyo) 1st repeat | |
| Table | Player | Opponent | |
| 14 | Khalifa, Yakubu (B23/Niger) 1st | Alawode, Emmanuel (B20/Lagos) 2nd repeat | |
| 7 | Saviour, Onazi (B22/Niger) 2nd | Okedairo, Tomisin (B19/Lagos) 1st repeat | |
| 15 | Truimph, Onazi (B24/Niger) 2nd | Kelani, Aneef (B21/Lagos) 1st repeat | |
| Table | Player | Opponent | |
| Team1, NyGbye (B28/Nyg) | bye | ||
| Team2, NyGbye (B29/Nyg) | bye | ||
| Team3, NyGbye (B30/Nyg) | bye | ||
| Table | Player | Opponent | |
| 16 | Gbadebo, Adam (B27/Ogun) 1st | Mfoniso, Udom (B3/Akwa-Ibom) 2nd repeat | |
| 12 | Gbadebo, Mohammed (B26/Ogun) 1st | Joshua, Moses (B2/Akwa-Ibom) 2nd repeat | |
| 17 | Sanya, Iseoluwa (B25/Ogun) 1st | Uwakmofonbasi, Umoh (B1/Akwa-Ibom) 2nd repeat | |
| 37 | Anani, Testimony (D22/Ogun) 2nd | Eghe, Gifted (D10/Edo) 1st repeat | |
| 31 | Osoba, Anjola (D24/Ogun) 1st | Izevbokun, Shekinah (D12/Edo) 2nd repeat | |
| 36 | Sanusi, Aishat (D23/Ogun) 1st | Oyakhilome, Princess (D11/Edo) 2nd repeat | |
| Table | Player | Opponent | |
| 38 | Babalola, Tofunmi (D27/Oyo) 2nd | Maimuna, Musa (D21/Nassarawa) 1st repeat | |
| 40 | Ibraheem-lawal, Ahmidah (D25/Oyo) 1st | Aisha, Musa (D19/Nassarawa) 2nd repeat | |
| 39 | Olawuni, Gabriella (D26/Oyo) 1st | Said, Zainab (D20/Nassarawa) 2nd repeat | |
| Table | Player | Opponent | |
| 32 | Happiness, Monday (D28/Plateau) 2nd | Onipede, Peace (D13/Ekiti) 1st repeat | |
| 29 | Pere, Babuje (D29/Plateau) 2nd | Dada, Feranmi (D14/Ekiti) 1st repeat | |
| 33 | Precious, Monday (D30/Plateau) 1st | Osho, Heritage (D15/Ekiti) 2nd repeat |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.