Back to round index.
| Table | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 3 | Team, Akwa-Ibom (A1/) 2nd | Team, Ekiti (A4/) 1st | |
| 4 | Team, Anambra (A2/) 1st | Team, Ogun (A9/) 2nd | |
| 2 | Team, Delta (A3/) 1st | Team, Lagos (A7/) 2nd | |
| 3 | Team, Ekiti (A4/) 1st | Team, Akwa-Ibom (A1/) 2nd | |
| Team, Kebbi (A5/) | bye | ||
| 1 | Team, Kwara (A6/) 1st | Team, Niger (A8/) 2nd | |
| 2 | Team, Lagos (A7/) 2nd | Team, Delta (A3/) 1st | |
| 1 | Team, Niger (A8/) 2nd | Team, Kwara (A6/) 1st | |
| Team, NyGbye (A10/) | bye | ||
| 4 | Team, Ogun (A9/) 2nd | Team, Anambra (A2/) 1st | |
| 25 | Team, Anambra (C1/) 1st | Team, Oyo (C9/) 2nd | |
| 22 | Team, Bayelsa (C2/) 1st | Team, Ogun (C8/) 2nd | |
| 21 | Team, Delta (C3/) 1st | Team, Kwara (C6/) 2nd | |
| 24 | Team, Edo (C4/) 2nd | Team, Nassarawa (C7/) 1st | |
| 23 | Team, Ekiti (C5/) 2nd | Team, Plateau (C10/) 1st | |
| 21 | Team, Kwara (C6/) 2nd | Team, Delta (C3/) 1st | |
| 24 | Team, Nassarawa (C7/) 1st | Team, Edo (C4/) 2nd | |
| 22 | Team, Ogun (C8/) 2nd | Team, Bayelsa (C2/) 1st | |
| 25 | Team, Oyo (C9/) 2nd | Team, Anambra (C1/) 1st | |
| 23 | Team, Plateau (C10/) 1st | Team, Ekiti (C5/) 2nd | |
| Table | Player | Opponent | |
| 17 | Joshua, Moses (B2/Akwa-Ibom) 1st | Arison, Samuel (B11/Ekiti) 2nd | |
| 9 | Mfoniso, Udom (B3/Akwa-Ibom) 2nd | Adegunte, Peace (B12/Ekiti) 1st | |
| 13 | Uwakmofonbasi, Umoh (B1/Akwa-Ibom) 2nd | Ajayi, Emmanuel (B10/Ekiti) 1st | |
| Table | Player | Opponent | |
| 15 | Awaka, Cukwuebuka (B6/Anambra) 2nd | Gbadebo, Adam (B27/Ogun) 1st | |
| 16 | Odi, Timothy (B4/Anambra) 2nd | Sanya, Iseoluwa (B25/Ogun) 1st | |
| 14 | Ubahmyie, Micheal (B5/Anambra) 2nd | Gbadebo, Mohammed (B26/Ogun) 1st | |
| 34 | Nnenkwo, Amanda (D1/Anambra) 1st | Ibraheem-lawal, Ahmidah (D25/Oyo) 2nd | |
| 36 | Nnenkwo, Onyinye (D3/Anambra) 2nd | Babalola, Tofunmi (D27/Oyo) 1st | |
| 32 | Ubahmayie, Catherine (D2/Anambra) 1st | Olawuni, Gabriella (D26/Oyo) 2nd | |
| Table | Player | Opponent | |
| 27 | Godbless, Glorious (D6/Bayelsa) 2nd | Osoba, Anjola (D24/Ogun) 1st | |
| 29 | Igbe, Eliana (D4/Bayelsa) 1st | Anani, Testimony (D22/Ogun) 2nd | |
| 30 | Opia, Efetebo (D5/Bayelsa) 1st | Sanusi, Aishat (D23/Ogun) 2nd | |
| Table | Player | Opponent | |
| 11 | Akadi, Oreoluwa (B8/Delta) 1st | Alawode, Emmanuel (B20/Lagos) 2nd | |
| 12 | Avworo, Joseph (B9/Delta) 1st | Kelani, Aneef (B21/Lagos) 2nd | |
| 8 | Ijegbulem, Clement (B7/Delta) 1st | Okedairo, Tomisin (B19/Lagos) 2nd | |
| 26 | Achakpo, Kansiyochukwu (D7/Delta) 2nd | Abdulsalam, Fareedhat (D16/Kwara) 1st | |
| 37 | Avworo, Jasmine (D9/Delta) 2nd | Olojoku, Hadiyah (D18/Kwara) 1st | |
| 28 | Ikekeregor, Elohor (D8/Delta) 2nd | Abdullateef, Aisha (D17/Kwara) 1st | |
| Table | Player | Opponent | |
| 33 | Eghe, Gifted (D10/Edo) 2nd | Aisha, Musa (D19/Nassarawa) 1st | |
| 35 | Izevbokun, Shekinah (D12/Edo) 1st | Maimuna, Musa (D21/Nassarawa) 2nd | |
| 31 | Oyakhilome, Princess (D11/Edo) 2nd | Said, Zainab (D20/Nassarawa) 1st | |
| Table | Player | Opponent | |
| 9 | Adegunte, Peace (B12/Ekiti) 1st | Mfoniso, Udom (B3/Akwa-Ibom) 2nd | |
| 13 | Ajayi, Emmanuel (B10/Ekiti) 1st | Uwakmofonbasi, Umoh (B1/Akwa-Ibom) 2nd | |
| 17 | Arison, Samuel (B11/Ekiti) 2nd | Joshua, Moses (B2/Akwa-Ibom) 1st | |
| 38 | Dada, Feranmi (D14/Ekiti) 1st | Pere, Babuje (D29/Plateau) 2nd | |
| 39 | Onipede, Peace (D13/Ekiti) 2nd | Happiness, Monday (D28/Plateau) 1st | |
| 40 | Osho, Heritage (D15/Ekiti) 2nd | Precious, Monday (D30/Plateau) 1st | |
| Table | Player | Opponent | |
| Abdulsalam, Bolaji (B15/Kebbi) | bye | ||
| Ashafa, Abubakar (B13/Kebbi) | bye | ||
| Uzaifa, Maulud (B14/Kebbi) | bye | ||
| Table | Player | Opponent | |
| 6 | Abdulhakeem, Ali (B16/Kwara) 1st | Saviour, Onazi (B22/Niger) 2nd | |
| 10 | Abdulsalam, Yusuf (B17/Kwara) 2nd | Khalifa, Yakubu (B23/Niger) 1st | |
| 7 | Olojoku, Hassan (B18/Kwara) 2nd | Truimph, Onazi (B24/Niger) 1st | |
| 28 | Abdullateef, Aisha (D17/Kwara) 1st | Ikekeregor, Elohor (D8/Delta) 2nd | |
| 26 | Abdulsalam, Fareedhat (D16/Kwara) 1st | Achakpo, Kansiyochukwu (D7/Delta) 2nd | |
| 37 | Olojoku, Hadiyah (D18/Kwara) 1st | Avworo, Jasmine (D9/Delta) 2nd | |
| Table | Player | Opponent | |
| 11 | Alawode, Emmanuel (B20/Lagos) 2nd | Akadi, Oreoluwa (B8/Delta) 1st | |
| 12 | Kelani, Aneef (B21/Lagos) 2nd | Avworo, Joseph (B9/Delta) 1st | |
| 8 | Okedairo, Tomisin (B19/Lagos) 2nd | Ijegbulem, Clement (B7/Delta) 1st | |
| Table | Player | Opponent | |
| 33 | Aisha, Musa (D19/Nassarawa) 1st | Eghe, Gifted (D10/Edo) 2nd | |
| 35 | Maimuna, Musa (D21/Nassarawa) 2nd | Izevbokun, Shekinah (D12/Edo) 1st | |
| 31 | Said, Zainab (D20/Nassarawa) 1st | Oyakhilome, Princess (D11/Edo) 2nd | |
| Table | Player | Opponent | |
| 10 | Khalifa, Yakubu (B23/Niger) 1st | Abdulsalam, Yusuf (B17/Kwara) 2nd | |
| 6 | Saviour, Onazi (B22/Niger) 2nd | Abdulhakeem, Ali (B16/Kwara) 1st | |
| 7 | Truimph, Onazi (B24/Niger) 1st | Olojoku, Hassan (B18/Kwara) 2nd | |
| Table | Player | Opponent | |
| Team1, NyGbye (B28/Nyg) | bye | ||
| Team2, NyGbye (B29/Nyg) | bye | ||
| Team3, NyGbye (B30/Nyg) | bye | ||
| Table | Player | Opponent | |
| 15 | Gbadebo, Adam (B27/Ogun) 1st | Awaka, Cukwuebuka (B6/Anambra) 2nd | |
| 14 | Gbadebo, Mohammed (B26/Ogun) 1st | Ubahmyie, Micheal (B5/Anambra) 2nd | |
| 16 | Sanya, Iseoluwa (B25/Ogun) 1st | Odi, Timothy (B4/Anambra) 2nd | |
| 29 | Anani, Testimony (D22/Ogun) 2nd | Igbe, Eliana (D4/Bayelsa) 1st | |
| 27 | Osoba, Anjola (D24/Ogun) 1st | Godbless, Glorious (D6/Bayelsa) 2nd | |
| 30 | Sanusi, Aishat (D23/Ogun) 2nd | Opia, Efetebo (D5/Bayelsa) 1st | |
| Table | Player | Opponent | |
| 36 | Babalola, Tofunmi (D27/Oyo) 1st | Nnenkwo, Onyinye (D3/Anambra) 2nd | |
| 34 | Ibraheem-lawal, Ahmidah (D25/Oyo) 2nd | Nnenkwo, Amanda (D1/Anambra) 1st | |
| 32 | Olawuni, Gabriella (D26/Oyo) 2nd | Ubahmayie, Catherine (D2/Anambra) 1st | |
| Table | Player | Opponent | |
| 39 | Happiness, Monday (D28/Plateau) 1st | Onipede, Peace (D13/Ekiti) 2nd | |
| 38 | Pere, Babuje (D29/Plateau) 2nd | Dada, Feranmi (D14/Ekiti) 1st | |
| 40 | Precious, Monday (D30/Plateau) 1st | Osho, Heritage (D15/Ekiti) 2nd |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.