Back to round index.
| Division A | Division B | Division C | Division D | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rating | Team | Photo | Player | # | Rating | Team | Photo | Player | # | Rating | Team | Photo | Player | # | Rating | Team | Photo | Player |
| 1 | 0 | Team, Akwa-Ibom | 1 | 0 | Akwa-Ibom | Uwakmofonbasi, Umoh | 1 | 0 | Team, Anambra | 1 | 0 | Anambra | Nnenkwo, Amanda | ||||||
| 2 | 0 | Team, Anambra | 2 | 0 | Akwa-Ibom | Joshua, Moses | 2 | 0 | Team, Bayelsa | 2 | 0 | Anambra | Ubahmayie, Catherine | ||||||
| 3 | 0 | Team, Delta | 3 | 0 | Akwa-Ibom | Mfoniso, Udom | 3 | 0 | Team, Delta | 3 | 0 | Anambra | Nnenkwo, Onyinye | ||||||
| 4 | 0 | Team, Ekiti | 4 | 0 | Anambra | Odi, Timothy | 4 | 0 | Team, Edo | 4 | 0 | Bayelsa | Igbe, Eliana | ||||||
| - | 5 | 0 | Anambra | Ubahmyie, Micheal | 5 | 0 | Team, Ekiti | 5 | 0 | Bayelsa | Opia, Efetebo | ||||||||
| 6 | 0 | Team, Kwara | 6 | 0 | Anambra | Awaka, Cukwuebuka | 6 | 0 | Team, Kwara | 6 | 0 | Bayelsa | Godbless, Glorious | ||||||
| 7 | 0 | Team, Lagos | 7 | 0 | Delta | Ijegbulem, Clement | 7 | 0 | Team, Nassarawa | 7 | 0 | Delta | Achakpo, Kansiyochukwu | ||||||
| 8 | 0 | Team, Niger | 8 | 0 | Delta | Akadi, Oreoluwa | 8 | 0 | Team, Ogun | 8 | 0 | Delta | Ikekeregor, Elohor | ||||||
| 9 | 0 | Team, Ogun | 9 | 0 | Delta | Avworo, Joseph | 9 | 0 | Team, Oyo | 9 | 0 | Delta | Avworo, Jasmine | ||||||
| - | 10 | 0 | Ekiti | Ajayi, Emmanuel | 10 | 0 | Team, Plateau | 10 | 0 | Edo | Eghe, Gifted | ||||||||
| 11 | 0 | Ekiti | Arison, Samuel | 11 | 0 | Edo | Oyakhilome, Princess | ||||||||||||
| 12 | 0 | Ekiti | Adegunte, Peace | 12 | 0 | Edo | Izevbokun, Shekinah | ||||||||||||
| - | 13 | 0 | Ekiti | Onipede, Peace | |||||||||||||||
| - | 14 | 0 | Ekiti | Dada, Feranmi | |||||||||||||||
| - | 15 | 0 | Ekiti | Osho, Heritage | |||||||||||||||
| 16 | 0 | Kwara | Abdulhakeem, Ali | 16 | 0 | Kwara | Abdulsalam, Fareedhat | ||||||||||||
| 17 | 0 | Kwara | Abdulsalam, Yusuf | 17 | 0 | Kwara | Abdullateef, Aisha | ||||||||||||
| 18 | 0 | Kwara | Olojoku, Hassan | 18 | 0 | Kwara | Olojoku, Hadiyah | ||||||||||||
| 19 | 0 | Lagos | Okedairo, Tomisin | 19 | 0 | Nassarawa | Aisha, Musa | ||||||||||||
| 20 | 0 | Lagos | Alawode, Emmanuel | 20 | 0 | Nassarawa | Said, Zainab | ||||||||||||
| 21 | 0 | Lagos | Kelani, Aneef | 21 | 0 | Nassarawa | Maimuna, Musa | ||||||||||||
| 22 | 0 | Niger | Saviour, Onazi | 22 | 0 | Ogun | Anani, Testimony | ||||||||||||
| 23 | 0 | Niger | Khalifa, Yakubu | 23 | 0 | Ogun | Sanusi, Aishat | ||||||||||||
| 24 | 0 | Niger | Truimph, Onazi | 24 | 0 | Ogun | Osoba, Anjola | ||||||||||||
| 25 | 0 | Ogun | Sanya, Iseoluwa | 25 | 0 | Oyo | Ibraheem-lawal, Ahmidah | ||||||||||||
| 26 | 0 | Ogun | Gbadebo, Mohammed | 26 | 0 | Oyo | Olawuni, Gabriella | ||||||||||||
| 27 | 0 | Ogun | Gbadebo, Adam | 27 | 0 | Oyo | Babalola, Tofunmi | ||||||||||||
| - | 28 | 0 | Plateau | Happiness, Monday | |||||||||||||||
| - | 29 | 0 | Plateau | Pere, Babuje | |||||||||||||||
| - | 30 | 0 | Plateau | Precious, Monday | |||||||||||||||
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.